重庆市黔江区人力资源和社会保障局关于重庆国际人才交流大会·武陵山人才节2025年事业单位考核招聘工作人员(黔江区)资格审查合格人员笔试、面试有关事项的通知
重庆市黔江区人力资源和社会保障局
关于重庆国际人才交流大会·武陵山人才节2025年事业单位考核招聘工作人员(黔江区)资格审查合格人员笔试、面试有关事项的通知
各位考生:
根据《重庆国际人才交流大会·武陵山人才节2025年事业单位考核招聘工作人员公告》要求,经线上报名、现场资格审查等环节,现将重庆国际人才交流大会·武陵山人才节2025年事业单位考核招聘工作人员资格审查合格人员笔试、面试有关事项通知如下:
一、资格审查合格人员名单
重庆国际人才交流大会·武陵山人才节2025年事业单位考核招聘工作人员资格审查合格人员名单详见《附件1》。
二、需笔试的岗位
根据《重庆国际人才交流大会·武陵山人才节2025年事业单位考核招聘工作人员公告》要求,除明确规定外,招聘对象仅为博士、正高职称人员或“医学类硕士研究生+高级职称”的岗位,不组织公共科目笔试,由招聘方直接组织面试考核。其他招聘岗位资格审查通过人数与招聘岗位名额数之比达到8:1的,需进行公共科目笔试;未达到8:1的,所有人员直接进入面试。
重庆国际人才交流大会·武陵山人才节2025年事业单位考核招聘工作人员需笔试的岗位名单详见《附件2》,其余岗位直接进入面试环节。
三、笔试、面试有关事项
(一)考试科目。《职业能力倾向测验》。
(二)笔试方式。笔试采取闭卷方式,时间初定于2025年11月8日(星期六)9:00—11:00。具体时间、地点等见《准考证》。《准考证》在报名网站打印,打印时间为11月6日9:00—11月8日10:00。
(三)面试。经笔试进入面试环节和无需笔试直接进入面试时间在2025年11月15日前开展,具体人员名单、时间地点等相关事宜将通过重庆市黔江区人民政府官网(www.qianjiang.gov.cn)“公示公告”栏发布,请考生密切关注。
咨询电话:023-79221698、023-79221686(工作日:09:00-12:30,14:00-17:30)。
附件1.重庆国际人才交流大会·武陵山人才节2025年事业单位考核招聘工作人员资格审查合格人员名单
附件2.重庆国际人才交流大会·武陵山人才节2025年事业单位考核招聘工作人员需笔试的岗位名单
重庆市黔江区人力资源和社会保障局
2025年10月28日
附件1
重庆国际人才交流大会·武陵山人才节2025年事业单位考核招聘工作人员资格审查合格人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 
| 1 | 赵阳 | 男 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中地理教师岗 | 
| 2 | 马青云 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中地理教师岗 | 
| 3 | 程红 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中地理教师岗 | 
| 4 | 易兴 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中地理教师岗 | 
| 5 | 代登维 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中地理教师岗 | 
| 6 | 陈舒 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中地理教师岗 | 
| 7 | 夏宇 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中地理教师岗 | 
| 8 | 谢宇琴 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中地理教师岗 | 
| 9 | 王丽 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中地理教师岗 | 
| 10 | 张凤 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中地理教师岗 | 
| 11 | 何紫兰 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中物理教师岗 | 
| 12 | 赵磊 | 男 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中物理教师岗 | 
| 13 | 周滔 | 男 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中物理教师岗 | 
| 14 | 周桥 | 男 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中物理教师岗 | 
| 15 | 向钰雯 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中物理教师岗 | 
| 16 | 张颖颖 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中物理教师岗 | 
| 17 | 陈冬菊 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中物理教师岗 | 
| 18 | 郑云琦 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中物理教师岗 | 
| 19 | 刘露 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中物理教师岗 | 
| 20 | 白学皓 | 男 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中物理教师岗 | 
| 21 | 杨陈 | 男 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中物理教师岗 | 
| 22 | 谢红艳 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中心理健康教育教师岗 | 
| 23 | 马娇雪 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中心理健康教育教师岗 | 
| 24 | 程志勇 | 男 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中心理健康教育教师岗 | 
| 25 | 高扬 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中心理健康教育教师岗 | 
| 26 | 秦秋源 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中心理健康教育教师岗 | 
| 27 | 童锦 | 男 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中心理健康教育教师岗 | 
| 28 | 蒋珊 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中心理健康教育教师岗 | 
| 29 | 陈钰妃 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 30 | 周胜利 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 31 | 龚梦迪 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 32 | 杨可书 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 33 | 韦勋 | 男 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 34 | 谢俊 | 男 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 35 | 周浩 | 男 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 36 | 向月 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 37 | 徐娟 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 38 | 秦胜蓝 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 39 | 邓雪苇 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 40 | 谭宇婷 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 41 | 周志 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 42 | 叶玉婷 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 43 | 蒋奇君 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 44 | 陈凤清 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 45 | 倪金星 | 男 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 46 | 黄南方 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 47 | 周蜜 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 48 | 张德敏 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 49 | 姚知蓉 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 50 | 易欣怡 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 51 | 陈健 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 52 | 卢苇 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 53 | 陈仁清 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 54 | 蔡佳男 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 55 | 刘秋容 | 女 | 重庆市黔江民族中学校 | 高中政治教师岗 | 
| 56 | 王正锐 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 57 | 梁家豪 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 58 | 蒲小龙 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 59 | 何智勇 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 60 | 邱阳 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 61 | 王星秒 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 62 | 周佳念 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 63 | 宋江林 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 64 | 周珂 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 65 | 侯建国 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 66 | 张弟参 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 67 | 阮志慧 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 68 | 王淋川 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 69 | 袁靖程 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 70 | 廖枰理 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 71 | 唐华坤 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 72 | 严巧 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 73 | 庞鲜鲜 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 74 | 周淑慧 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 75 | 田琼 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 76 | 陈程 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 77 | 周鑫 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 78 | 蔡宛霖 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 79 | 刘越宇 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 80 | 毛海睿 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 81 | 冉诗凡 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 82 | 陈泉宏 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 83 | 田浪 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 84 | 王凤 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 85 | 吴娇 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 86 | 毛炼 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 87 | 王彩琼 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 88 | 秦浩岚 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 89 | 张娜娜 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 90 | 杨跃敏 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 91 | 杨千喜 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 92 | 何涛 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 93 | 李一鸣 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 94 | 伍炜 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 95 | 陈鹏 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 96 | 雷焯越 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 97 | 倪姗姗 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 98 | 刘豪 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 99 | 李小梅 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 100 | 滕琴 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 101 | 盛跃 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 102 | 肖微 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 103 | 李植 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 104 | 刘星辰 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 105 | 程婧 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 106 | 黄怡佳 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 107 | 张世燕 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 108 | 崔辉 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 109 | 李宁博 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 110 | 姜雪清 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 111 | 夏家锦 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 112 | 胡丹 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 113 | 陈芳焱 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 114 | 钱慧慧 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 115 | 黄小容 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 116 | 郑桂芬 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 117 | 刘云行 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 118 | 杜豪敏 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 119 | 陈敬 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 120 | 敖善世 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 121 | 袁金莲 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 122 | 邱远成 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 123 | 郑秋燕 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 124 | 周红 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 125 | 史博文 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 126 | 陈海洋 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 127 | 王川 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 128 | 张锐 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 129 | 罗方超 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 130 | 姜昶志 | 男 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 131 | 陈桂林 | 女 | 重庆市黔江区大数据应用发展中心 | 综合岗 | 
| 132 | 陈毅刚 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 133 | 彭胜馨 | 女 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 134 | 郑杭其 | 女 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 135 | 刘畅 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 136 | 冯涛 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 137 | 隆文榉 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 138 | 邹皓男 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 139 | 王鹏 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 140 | 龚汉意 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 141 | 张杰 | 女 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 142 | 张冀 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 143 | 王杰 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 144 | 唐子鉴 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 145 | 张稳 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 146 | 易陵涪 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 147 | 江鹏 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 148 | 唐秋杨 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 149 | 唐永龙 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 150 | 罗洪伟 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 151 | 兰雪 | 女 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 152 | 田满 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 153 | 王欧洋 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 154 | 幸丽 | 女 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 155 | 谢娟 | 女 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 156 | 李培 | 女 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 157 | 周玉琴 | 女 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 158 | 廖寒 | 女 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 159 | 张书菡 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 160 | 李玉兰 | 女 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 161 | 蔡金龙 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 162 | 裴鹏程 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 163 | 姚瑀 | 女 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 164 | 冉梓艺 | 女 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 165 | 袁少臣 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 166 | 任大钦 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 167 | 袁曼曼 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 168 | 彭是焱 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 169 | 周双福 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 170 | 冉海欧 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 171 | 张江波 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 172 | 喻岩松 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 173 | 龚琳钦 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 174 | 曾美玲 | 女 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 175 | 张嘉豪 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 176 | 闫甜 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 177 | 华洋正 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 178 | 杨清清 | 女 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 179 | 焦俊 | 女 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 180 | 邓博凌 | 男 | 重庆市黔江区规划研究服务中心 | 城市规划岗 | 
| 181 | 张艳 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 数学教师岗 | 
| 182 | 周红芸 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 数学教师岗 | 
| 183 | 郑富丽 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 数学教师岗 | 
| 184 | 杨露 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 数学教师岗 | 
| 185 | 刘玉莲 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 数学教师岗 | 
| 186 | 毛兰芳 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 数学教师岗 | 
| 187 | 李荣华 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职机械助教岗 | 
| 188 | 宋伦伟 | 男 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职机械助教岗 | 
| 189 | 涂顺泽 | 男 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职机械助教岗 | 
| 190 | 王灯 | 男 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职机械助教岗 | 
| 191 | 唐三杰 | 男 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职机械助教岗 | 
| 192 | 谭志豪 | 男 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职机械助教岗 | 
| 193 | 付用森 | 男 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职机械助教岗 | 
| 194 | 何乐 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 195 | 何佳忆 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 196 | 罗小进 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 197 | 周丽杰 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 198 | 程小珂 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 199 | 杜余丰 | 男 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 200 | 郑淅文 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 201 | 邓茗月 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 202 | 龚灵 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 203 | 廖薇 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 204 | 冉银霞 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 205 | 张翠兰 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 206 | 李心原 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 207 | 陈姨侨 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 208 | 陈捡艳 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 209 | 常春霞 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 210 | 余妍 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 211 | 夏应杰 | 男 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 212 | 刘佳 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 213 | 张喜 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 214 | 杨宇航 | 男 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 215 | 郎家惠 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 216 | 黄乘与 | 男 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 217 | 覃杨 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 218 | 袁隆敏 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 219 | 刘永恒 | 男 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 220 | 王子文 | 男 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 221 | 冯丹 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 222 | 马敏娜 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 223 | 苏悦 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 224 | 张倩 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 225 | 刘璐源 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 226 | 任竹清 | 男 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 227 | 金颖 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 228 | 鄢小燕 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 229 | 陈时溪 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 230 | 李应瑜 | 男 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 231 | 谌玉霞 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 232 | 周秋情 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 233 | 雷道财 | 男 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 234 | 陶芃澄 | 男 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 235 | 任珍 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 236 | 傅小荷 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 237 | 朱宏亚 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 238 | 庞桂仙 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 239 | 王春益 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 240 | 毛艳 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职教学科研岗 | 
| 241 | 李波 | 男 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职社会服务助教岗 | 
| 242 | 焦梦思 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职社会服务助教岗 | 
| 243 | 陈橹 | 男 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职社会服务助教岗 | 
| 244 | 侯海霞 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职社会服务助教岗 | 
| 245 | 曾祥慧 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职社会服务助教岗 | 
| 246 | 李秀 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职社会服务助教岗 | 
| 247 | 罗靖俞 | 男 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职社会服务助教岗 | 
| 248 | 杨倩 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职社会服务助教岗 | 
| 249 | 吴倩 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职社会服务助教岗 | 
| 250 | 安丽琳 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职社会服务助教岗 | 
| 251 | 庹安方 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职社会服务助教岗 | 
| 252 | 陈禹 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职社会服务助教岗 | 
| 253 | 王丹妮 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职社会服务助教岗 | 
| 254 | 张佛燕 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职社会服务助教岗 | 
| 255 | 代金莲 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职社会服务助教岗 | 
| 256 | 易雯瑄 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职社会服务助教岗 | 
| 257 | 汤敏君 | 女 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职社会服务助教岗 | 
| 258 | 张宇 | 男 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 中职中医康复助教岗 | 
| 259 | 何怡 | 男 | 重庆市黔江区全生命周期健康管理运营中心 | 计算机信息管理岗 | 
| 260 | 彭在欢 | 男 | 重庆市黔江区全生命周期健康管理运营中心 | 计算机信息管理岗 | 
| 261 | 邱子桐 | 男 | 重庆市黔江区全生命周期健康管理运营中心 | 计算机信息管理岗 | 
| 262 | 王若西 | 女 | 重庆市黔江区全生命周期健康管理运营中心 | 计算机信息管理岗 | 
| 263 | 胡皓 | 男 | 重庆市黔江区全生命周期健康管理运营中心 | 计算机信息管理岗 | 
| 264 | 冉子妍 | 女 | 重庆市黔江区全生命周期健康管理运营中心 | 计算机信息管理岗 | 
| 265 | 何佩鲜 | 女 | 重庆市黔江区全生命周期健康管理运营中心 | 计算机信息管理岗 | 
| 266 | 罗超 | 男 | 重庆市黔江区全生命周期健康管理运营中心 | 计算机信息管理岗 | 
| 267 | 颜勇 | 男 | 重庆市黔江区全生命周期健康管理运营中心 | 计算机信息管理岗 | 
| 268 | 何松伟 | 男 | 重庆市黔江区全生命周期健康管理运营中心 | 计算机信息管理岗 | 
| 269 | 任秋林 | 男 | 重庆市黔江区全生命周期健康管理运营中心 | 计算机信息管理岗 | 
| 270 | 张治伟 | 男 | 重庆市黔江区全生命周期健康管理运营中心 | 计算机信息管理岗 | 
| 271 | 彭利勇 | 男 | 重庆市黔江区全生命周期健康管理运营中心 | 计算机信息管理岗 | 
| 272 | 郭江涛 | 男 | 重庆市黔江区全生命周期健康管理运营中心 | 计算机信息管理岗 | 
| 273 | 石华林 | 男 | 重庆市黔江区全生命周期健康管理运营中心 | 计算机信息管理岗 | 
