重庆市黔江区生态环境局2020年度行政执法数据统计表
第一部分 行政许可实施情况统计表
| 序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销行政许可数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | ||||
| 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
| 1 | 重庆市黔江区生态环境局 | 238 | 213 | 209 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 2 | 重庆市黔江区生态环境保护综合行政执法支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 合 计 | 238 | 213 | 209 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | |
第二部分 行政处罚实施情况统计表
| 序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 简易程序数量(件) | 一般程序数量(件) | 法制审核数量(件) | 涉嫌犯罪移送案件数量(件) | 司法机关受理案件数量(件) | |||||||||
| 警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | 审核 数量 | 纠错 数量 |  |  | |||||
| 1 | 重庆市黔江区生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 重庆市黔江区生态环境保护综合行政执法支队 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48.63 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 合 计 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48.63 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
第三部分 行政强制措施实施情况统计表
| 序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量(件) | 合计 | 法制审核数量(件) | ||||
| 查封场所、设 施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇 款 | 其他行政强制措施 | 审核 数量 | 纠错 数量 | |||
| 1 | 重庆市黔江区生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 重庆市黔江区生态环境保护综合行政执法支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第四部分 行政强制执行情况统计表
| 序号 | 单位名称 | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | 行政机关强制执行 法制审核数量(件) | |||||||
| 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||
| 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制 执行方式 | 审核 数量 | 纠错 数量 | ||||
| 1 | 重庆市黔江区生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 重庆市黔江区生态环境保护综合行政执法支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
第五部分 行政征收实施情况统计表
| 序号 | 单位名称 | 行政征收实施数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | |
| 审核数量 | 纠错数量 | ||||
| 1 | 重庆市黔江区生态环境局 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 2 | 重庆市黔江区生态环境保护综合行政执法支队 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 合 计 | 0 | 0 | 0 |  | |
第六部分 行政征用实施情况统计表
| 序号 | 单位名称 | 行政征用实施数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | |
| 审核数量 | 纠错数量 | ||||
| 1 | 重庆市黔江区生态环境局 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 2 | 重庆市黔江区生态环境保护综合行政执法支队 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 合 计 | 0 | 0 | 0 |  | |
第七部分 行政检查实施情况统计表
| 序号 | 单位名称 | 行政检查实施数量(次) | 检查后作出行政处罚数量(件) | 备注 | 
| 1 | 重庆市黔江区生态环境局 | 0 | 0 |  | 
| 2 | 重庆市黔江区生态环境保护综合行政执法支队 | 404 | 6 |  | 
| 合 计 | 404 | 6 |  | |