您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00100
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-04-07
  • 发布日期 2025-04-07
  • 文件标题 2025年3月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年3月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表

2025年3月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫. 200 毫克/立方米,氮氧化物. 350 毫克/立方米,烟尘 30   毫克/立方米
监测时间 排放量 二氧化硫. 氮氧化物. 烟尘 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 氧气 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (%RH) (KPa) (%) (米/秒)
2025/3/1 6851987.156 19.3029 18.132 130.3767 86.526 81.5112 593.9566 5.1717 4.8666 35.0519 173.688 10.0094 -0.2136 9.3143 23.2674 当日停产1小时
2025/3/2 8666860 12.59164 11.34772 109.13 92.62991 83.47903 802.8104 4.21829 3.80157 36.5593 126.35443 9.19918 -0.15759 8.79419 22.85928
2025/3/3 8870028 10.9289 9.62916 96.9396 93.84208 82.68177 832.3819 4.13705 3.64505 36.6958 123.47967 9.20871 -0.16622 8.51523 23.23313
2025/3/4 8030352 15.31675 16.03953 122.9989 89.62052 93.84959 719.6843 4.09407 4.28726 32.8768 138.17772 8.98794 -0.19215 10.49569 21.59789 当日停产3小时
2025/3/5 3675240.5 0.43999 -20.64846 1.6171 0.21163 -9.93157 0.7778 0.20623 -9.67847 0.758 98.68818 1.79401 -0.12994 21.23439 8.34948 停产期间自动监控数据
2025/3/6 1653839.625 0.42771 -15.76567 0.7074 0.16843 -6.20864 0.2786 0.11934 -4.399 0.1974 27.39146 1.72586 -0.01352 21.29842 3.11643 停产期间自动监控数据
2025/3/7 320090.3125 0.45661 -18.41404 0.1462 0.17421 -7.02548 0.0558 0.12484 -5.03454 0.04 15.88648 1.69056 0.01435 21.27276 0.56343 停产期间自动监控数据
2025/3/8 267170.2188 0.44848 -19.5093 0.1198 0.20959 -9.11752 0.056 0.13724 -5.97007 0.0367 13.01435 1.67743 0.02029 21.25287 0.46578 停产期间自动监控数据
2025/3/9 185383.625 0.46501 -19.38512 0.0862 0.22746 -9.48209 0.0422 0.15474 -6.45059 0.0287 12.82647 1.71677 0.02249 21.26387 0.32251 停产期间自动监控数据
2025/3/10 800784.5 0.46097 -19.99242 0.3691 0.19994 -8.67124 0.1601 0.17666 -7.66157 0.1415 14.04808 1.90042 0.02035 21.25363 1.39981 停产期间自动监控数据
2025/3/11 95755.59375 1.69767 23.66551 0.1626 4.34313 60.54334 0.4159 0.23979 3.34268 0.023 14.84987 2.02427 0.02321 20.21091 0.16881 停产期间自动监控数据
2025/3/12 89067.25781 0.31289 -10.32036 0.0279 0.15672 -5.16936 0.014 0.3619 -11.93692 0.0322 11.70466 2.22539 0.0252 21.33349 0.15548 停产期间自动监控数据
2025/3/13 1227853.625 0.30891 -9.34261 0.3793 0.16859 -5.09889 0.207 0.16116 -4.87397 0.1979 12.99251 2.3429 0.02176 21.36371 2.17723 停产期间自动监控数据
2025/3/14 119460.6094 0.32227 -9.64832 0.0385 0.1652 -4.94582 0.0197 0.1707 -5.11047 0.0204 11.64515 2.55798 0.02517 21.36742 0.20915 停产期间自动监控数据
2025/3/15 2246136 0.31675 -7.89186 0.7115 0.23078 -5.75006 0.5184 0.15951 -3.97414 0.3583 12.93609 2.61259 0.01888 21.44149 3.97869 停产期间自动监控数据
2025/3/16 186021.1875 0.33229 -8.22798 0.0618 0.35515 -8.79391 0.0661 0.15593 -3.86097 0.029 11.16554 2.36925 0.0243 21.44424 0.32456 停产期间自动监控数据
2025/3/17 203274.8125 0.34124 -9.20144 0.0694 0.19833 -5.34788 0.0403 0.1225 -3.30307 0.0249 9.34907 2.17914 0.02451 21.40795 0.35192 停产期间自动监控数据
2025/3/18 200916.5625 0.67946 -48.42703 0.1365 1.2654 -90.18865 0.2542 0.15106 -10.76634 0.0304 10.79574 2.10946 0.02297 21.15434 0.34797 停产期间自动监控数据
2025/3/19 268387.4688 0.25037 -9.22827 0.0672 0.16487 -6.07677 0.0442 0.18269 -6.73389 0.049 12.26122 2.11388 0.02026 21.29844 0.46513 停产期间自动监控数据
2025/3/20 2457536.75 53.28084 621.306519 130.9396 45.9028 535.271362 112.8078 0.67745 7.89973 1.6649 31.80961 2.55859 -0.01397 20.05668 4.84862 停产期间自动监控数据
2025/3/21 7611874 20.77399 23.34177 158.129 85.40377 95.96016 650.0828 6.03508 6.78105 45.9383 184.36975 9.25293 -0.23748 11.21009 23.11942 当日停产1小时
2025/3/22 8022521 16.10835 15.88516 129.2296 84.61054 83.43823 678.7897 4.91372 4.84564 39.4204 155.30789 9.9384 -0.20243 9.84545 22.83377 当日停产1小时
2025/3/23 8688076 15.94669 15.41625 138.5461 87.31858 84.41405 758.6305 4.23324 4.09243 36.7787 124.36991 8.9055 -0.16751 9.62151 22.73083
2025/3/24 8495233 20.76053 18.71215 176.3656 94.85984 85.50028 805.8564 4.24298 3.82434 36.0451 131.86527 9.40727 -0.16942 8.79585 22.68789
2025/3/25 8878458 25.56942 22.3789 227.017 96.42416 84.39249 856.0978 3.852 3.37136 34.1999 123.44128 7.27776 -0.1521 8.43175 22.77519
2025/3/26 8418915 28.9915 23.25649 244.077 87.61981 70.28713 737.6638 3.58781 2.87808 30.2055 120.74286 6.06757 -0.13657 7.28742 21.2946
2025/3/27 9004810 28.38494 24.26192 255.601 90.27325 77.1607 812.8934 3.68389 3.14879 33.1727 121.23553 6.69955 -0.16358 8.13068 22.8481
2025/3/28 9018731 22.88077 19.70622 206.3555 88.71464 76.4061 800.0934 3.58 3.0833 32.2871 115.9455 6.57279 -0.16607 8.22797 22.54493
2025/3/29 9080627 19.38222 17.15142 176.0027 93.4376 82.68343 848.472 3.65344 3.23294 33.1755 115.80674 6.53865 -0.1739 8.56929 22.66557
2025/3/30 9077293 13.11589 11.34874 119.0568 96.26181 83.29208 873.7967 3.6833 3.18704 33.4344 115.24717 6.7252 -0.17567 8.28715 22.66489
2025/3/31 8854840 7.92475 7.85898 70.1724 83.26178 82.57075 737.2698 3.84919 3.81724 34.084 115.01151 6.66622 -0.17143 9.90794 22.04703
←滑动查看完整表格→