您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00239
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-11-11
  • 发布日期 2025-11-11
  • 文件标题 2025年10月双普废水污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年10月双普废水污染源日均值历史数据表

10月双普废水污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 9999 毫克/升,PH 8.50 无量纲,氨氮 9999 毫克/升,总磷   9999 毫克/升,化学需氧量 500 毫克/升
监测时间 豁免 累计流量 PH 氨氮 总磷 化学需氧量 总氮
(立方米) 监测值 原始浓度 原始浓度 原始浓度 原始浓度

(无量纲) (毫克/升) (毫克/升) (毫克/升) (毫克/升)
2025/10/1 0:00 20H 129.3436 7.6267 5.0166 15.4649 58.2635 43.0102
2025/10/2 0:00 22H 73.3239 7.711 5.6266 15.1066 49.6739 45.2719
2025/10/3 0:00 21H 66.2952 7.6961 2.9256 14.7427 42.6644 39.8346
2025/10/4 0:00 22H 78.6986 7.6219 2.699 14.2172 41.6782 45.5298
2025/10/5 0:00 21H 76.1914 7.5706 3.7443 8.9984 48.3668 42.6164
2025/10/6 0:00 22H 69.2087 7.5677 1.9746 13.7075 49.0065 36.8951
2025/10/7 0:00 20H 154.7021 7.588 60.2565 11.2461 199.18691 78.2297
2025/10/8 0:00 21H 74.0899 7.7936 1.6392 13.493 49.8109 31.6601
2025/10/9 0:00 20H 107.107 7.8336 2.226 13.485 49.7658 33.0349
2025/10/10 0:00 20H 134.53641 7.3283 5.0108 13.5298 53.1617 33.035
2025/10/11 0:00 21H 107.281 7.7137 13.2813 13.8009 56.705 31.4091
2025/10/12 0:00 20H 139.4007 7.3307 17.1921 13.5039 51.0117 29.3357
2025/10/13 0:00 22H 67.8773 7.7328 20.8266 14.3386 82.0724 27.219
2025/10/14 0:00 20H 133.8658 7.7019 57.566 11.2686 186.78169 59.1923
2025/10/15 0:00 22H 59.5475 7.6424 11.9527 13.5417 58.4698 24.04
2025/10/16 0:00 19H 137.953 7.6098 6.6246 13.4824 53.1288 23.3969
2025/10/17 0:00 21H 64.4591 7.5879 3.5529 13.5724 55.3184 24.7789
2025/10/18 0:00 21H 72.1562 7.6536 1.9597 13.6317 56.6492 23.9887
2025/10/19 0:00 21H 61.8985 7.67 1.2217 13.4684 52.7746 23.3929
2025/10/20 0:00 22H 69.0392 7.6244 56.6451 11.2989 168.9767 57.5694
2025/10/21 0:00 19H 131.91969 7.5049 52.912 12.3773 200.63631 54.1073
2025/10/22 0:00 20H 129.96851 7.5424 0.1358 13.6648 58.9296 0.0079
2025/10/23 0:00 20H 97.7912 7.5707 0.7101 14.1045 72.0498 3.972
2025/10/24 0:00 22H 44.7027 7.5455 0.8652 13.9301 68.3157 4.9871
2025/10/25 0:00 22H 37.4976 7.5297 0.6067 13.713 54.1787 2.9177
2025/10/26 0:00 22H 77.1714 7.4866 0.1602 13.5673 56.038 5.6287
2025/10/27 0:00 21H 82.6371 7.4506 63.709 11.5973 260.35651 70.8193
2025/10/28 0:00 21H 121.0193 7.5431 6.7632 13.319 77.2173 50.2824
2025/10/29 0:00 22H 59.6208 7.5724 1.4027 13.4445 58.6881 49.0146
2025/10/30 0:00 22H 71.8414 7.4905 1.2842 13.5562 60.8482 51.9238
2025/10/31 0:00 22H 65.0184 7.5125 1.2795 13.525 60.7724 53.7714
←滑动查看完整表格→