您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00242
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-11-11
  • 发布日期 2025-11-11
  • 文件标题 2025年10月正阳新材料窑尾废气污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年10月正阳新材料窑尾废气污染源日均值历史数据表

10月正阳新材料窑尾废气污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫 35 毫克/立方米,氮氧化物 100 毫克/立方米,烟尘 10   毫克/立方米
监测时间 豁免 排放量 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 氧气 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 实测浓度 折算浓度 实测浓度 折算浓度 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (℃) (%RH) (KPa) (%) (米/秒)
2025/10/1 0:00 -- 9000412 20.5988 19.1029 77.0801 71.4824 2.3792 2.2064 135.0311 6.9043 -0.1802 9.1386 23.6995
2025/10/2 0:00 -- 9154062 17.0069 16.4041 69.436 66.975 2.2131 2.1347 133.107 6.6731 -0.1801 9.5958 23.9331
2025/10/3 0:00 -- 9032327 17.6744 17.1201 72.056 69.7963 2.3141 2.2415 144.3918 6.3644 -0.1904 9.6439 24.1962
2025/10/4 0:00 -- 8943816 17.0526 16.5958 77.0402 74.9765 2.3118 2.2499 145.83479 6.5821 -0.1956 9.6972 24.0977
2025/10/5 0:00 -- 9113577 22.472 21.4807 80.6915 77.1322 2.2515 2.1522 146.5533 6.5295 -0.1949 9.4924 24.5776
2025/10/6 0:00 -- 9231906 20.7245 20.4367 80.4615 79.3438 2.138 2.1083 142.92841 6.1336 -0.1941 9.845 24.5815
2025/10/7 0:00 -- 9297814 17.6101 17.4343 80.6173 79.8128 2.0506 2.0301 138.52229 5.8711 -0.1881 9.8891 24.4177
2025/10/8 0:00 -- 7865278.625 18.6003 18.0726 78.381 75.3419 2.0462 1.9807 137.4499 5.6326 -0.1884 9.6136 24.6595
2025/10/9 0:00 -- 9605256 21.2526 20.007 80.7439 76.0115 2.0924 1.9697 134.9323 5.816 -0.1886 9.3151 25.0007
2025/10/10 0:00 -- 9453404 18.4259 17.6069 74.4228 71.1146 2.0918 1.9988 135.25349 6.1084 -0.1855 9.4883 24.6837
2025/10/11 0:00 -- 9178271 17.8684 16.6268 58.5157 54.4498 2.1408 1.9921 134.8365 6.4439 -0.1821 9.1786 24.0244
2025/10/12 0:00 -- 9037089 14.4249 13.3441 52.3558 48.4332 2.1417 1.9812 133.8514 6.8191 -0.1782 9.1091 23.6997
2025/10/13 0:00 -- 9186519 14.2564 13.3484 74.1484 69.426 2.1202 1.9852 125.8703 7.2778 -0.1786 9.2518 23.7272
2025/10/14 0:00 -- 9193661 9.2731 8.8698 53.1126 50.8024 2.1564 2.0626 133.1066 6.6036 -0.1931 9.4998 23.9785
2025/10/15 0:00 -- 9258546 16.3468 15.6076 57.6013 54.9963 2.0455 1.953 120.9059 7.3758 -0.178 9.479 23.6518
2025/10/16 0:00 -- 9131994 16.043 14.9427 80.6346 75.1044 2.1465 1.9993 134.60361 6.8676 -0.1922 9.19 23.9784
2025/10/17 0:00 -- 9220701 14.0011 13.0816 69.2662 64.7169 2.092 1.9546 120.3611 7.5824 -0.1764 9.2268 23.5652
2025/10/18 0:00 -- 9251700 4.9721 4.7555 62.2507 59.5388 2.0551 1.9655 119.799 7.9877 -0.1843 9.499 23.7119
2025/10/19 0:00 -- 9152509 5.2677 5.2996 62.3693 62.7461 2.1268 2.1397 127.0272 7.3668 -0.1948 10.0661 23.7169
2025/10/20 0:00 -- 9313862 5.143 5.0092 71.6905 69.8254 2.0628 2.0091 122.4493 6.9263 -0.197 9.7062 23.7693
2025/10/21 0:00 -- 9176364 5.4032 5.1872 64.8454 62.2534 2.2131 2.1247 115.3726 7.4058 -0.1904 9.542 23.0912
2025/10/22 0:00 9H 7962507.5 7.4269 12.7861 70.8155 121.915901[超] 1.8207 3.1346 131.32581 3.9591 -0.2088 14.6106 20.1577 停产
2025/10/23 0:00 24H 7837785 0.4342 72.047401[超] 0.9728 161.422607[超] 0.2737 45.4156[超] 57.294 0.4827 -0.1054 20.9337 15.58 停产
2025/10/24 0:00 24H 5254760.5 0.429 61.308201[超] 1.3529 193.320007[超] 0.1247 17.8165[超] 24.5548 0.4232 -0.0356 20.923 9.4968 停产
2025/10/25 0:00 24H 172885.8438 0.4429 71.389198[超] 1.4738 237.559494[超] 0.0976 15.73[超] 15.2737 0.5065 -0.0012 20.9318 0.3004 停产
2025/10/26 0:00 24H 106773.2344 0.4453 148.743698[超] 1.2332 411.950195[超] 0.1187 39.652401[超] 16.6939 0.6539 -0.0012 20.9671 0.1867 停产
2025/10/27 0:00 24H 2900952 0.4488 -1123.16284 1.4406 -3605.35181 0.1548 -387.4693 18.5936 0.95 -0.0117 21.0044 5.1849 停产
2025/10/28 0:00 24H 139885.5313 1.0964 29.4078 5.1225 137.3992[超] 0.1571 4.2138 18.336 0.9015 -0.004 20.5899 0.2465 停产
2025/10/29 0:00 24H 714572.0625 0.4012 62.406898[超] 1.2177 189.426498[超] 0.1045 16.2491[超] 16.7256 0.9252 -0.0053 20.9293 1.2643 停产
2025/10/30 0:00 24H 2077376 0.4171 18.8046 1.0431 47.0304 0.1133 5.1068 18.3919 1.0551 -0.006 20.756 3.6897 停产
2025/10/31 0:00 24H 121742.8672 0.404 41.5065[超] 0.7202 73.9868 0.1106 11.3578[超] 18.6586 0.9304 -0.0029 20.8929 0.2144 停产
←滑动查看完整表格→