您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00099
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-05-12
  • 发布日期 2026-05-12
  • 文件标题 2026年4月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年4月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2026年4月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50 毫克/升,化学需氧量 50 毫克/升
监测时间 累计流量 氨氮 化学需氧量 总磷 总氮 PH 水温
(立方米) 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 监测值 监测值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (无量纲) (℃)
2026/4/1 0:00 16526.08984 0.171 2.831 11.707 192.205 0.1108 1.8314 4.142 68.447 7.2 15.8
2026/4/2 0:00 13751.5166 0.201 2.768 11.424 156.816 0.1446 1.989 5.142 70.711 7.18 16
2026/4/3 0:00 16188.08106 0.101 1.636 11.572 187.319 0.1258 2.037 5.532 89.555 7.16 16.2
2026/4/4 0:00 15320.52441 0.077 1.176 12.47 191.029 0.1218 1.866 6.77 103.717 7.13 16.6
2026/4/5 0:00 16031.75781 0.059 0.939 11.903 177.41 0.1373 2.2009 6.408 102.731 7.12 16.9
2026/4/6 0:00 21429.83789 0.105 2.242 12.058 258.403 0.1802 3.8609 6.883 147.506 7.1 16.8
2026/4/7 0:00 19252.63672 0.084 1.619 10.493 173.922 0.2072 3.9894 7.972 153.475 7.13 16.8
2026/4/8 0:00 17865.25977 0.05832 1.0419 10.98784 196.2966 0.22577 4.0335 7.05939 126.1178 7.12 16.8
2026/4/9 0:00 8525.45801 0.03078 0.2624 12.96968 110.5698 0.2127 1.8134 5.75796 49.0892 7.14 17.4
2026/4/10 0:00 14082.39746 0.02524 0.3554 11.65858 163.3225 0.14404 2.0284 7.18115 101.1278 7.1 17.6
2026/4/11 0:00 22081.10938 0.06097 1.3464 12.59604 265.8361 0.24048 5.31 5.90391 130.3648 7.14 17.5
2026/4/12 0:00 21040.33203 0.04931 1.0374 11.65107 237.018 0.22511 4.7364 3.17596 66.8232 7.14 17.1
2026/4/13 0:00 21025.70898 0.06567 1.3807 10.81589 216.9289 0.22302 4.6892 4.51921 95.0196 7.18 17.2
2026/4/14 0:00 19005.14453 0.35502 6.5488 15.73053 296.6465 0.26308 5 6.08803 115.7039 7.06 17.3
2026/4/15 0:00 20595.65039 0.02647 0.5451 9.82481 196.3845 0.09902 2.0394 5.86452 120.7836 7.05 17.3
2026/4/16 0:00 20942.41797 0.0305 0.6388 9.42305 190.0646 0.09356 1.9594 5.39312 112.9449 7.04 17.5
2026/4/17 0:00 22463.09375 0.02822 0.634 11.01061 245.5046 0.12013 2.6985 6.03642 135.5966 6.99 17.9
2026/4/18 0:00 21366.96094 0.02223 0.4751 10.77148 224.1842 0.17644 3.77 5.84481 124.8859 6.99 17.8
2026/4/19 0:00 16606.26367 0.03749 0.6225 10.51894 174.672 0.18826 3.1263 5.5182 91.6367 7 18
2026/4/20 0:00 21549.80859 0.03501 0.7544 10.72403 218.1001 0.21238 4.5767 5.85896 126.2594 7.01 18.3
2026/4/21 0:00 21982.50195 0.03415 0.7507 9.72822 183.0738 0.25783 5.6678 4.43053 97.3941 7.03 17.8
2026/4/22 0:00 24170.18555 0.03694 0.8929 8.58573 207.5187 0.13024 3.148 2.51836 60.8693 7.1 16.9
2026/4/23 0:00 19436.91797 0.03872 0.7525 9.08031 176.4932 0.20021 3.8914 4.21093 81.8474 7.09 17.2
2026/4/24 0:00 14377.11914 0.05538 0.7963 9.56685 137.5438 0.24874 3.5761 4.23517 60.8895 7.02 17.7
2026/4/25 0:00 11236.53906 0.0499 0.5607 9.31158 104.63 0.19015 2.1366 4.98689 56.0354 6.99 18.1
2026/4/26 0:00 8371.24316 0.05754 0.4817 12.10092 101.2997 0.13943 1.1672 6.14022 51.4013 6.97 18.3
2026/4/27 0:00 11886.04981 0.04073 0.4841 10.50426 124.8542 0.11197 1.3309 4.21611 50.1128 7.03 18.3
2026/4/28 0:00 11849.03223 0.06601 0.7821 10.4959 81.9666 0.18237 2.1609 4.23448 50.1745 7.01 18.3
2026/4/29 0:00 23289.85547 0.01322 0.308 7.69212 179.1484 0.09123 2.1246 3.19545 74.4216 7.06 17.5
2026/4/30 0:00 22356.86328 0.0171 0.3823 7.22842 161.6047 0.09333 2.0865 5.09555 113.9206 7.06 17.3


智能客服
←滑动查看完整表格→