您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00103
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-05-12
  • 发布日期 2026-05-12
  • 文件标题 2026年4月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年4月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表

2026年4月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫 35 毫克/立方米,氮氧化物 100 毫克/立方米,烟尘 10 毫克/立方米
监测时间 排放量 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 氧气 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (%RH) (KPa) (%) (米/秒)
2026/4/1 0:00 7971097 9.8171 9.0223 78.1208 48.7131 44.7695 388.1881 1.7757 1.632 14.13 127.6459 7.2553 -0.1828 9.031 20.6651
2026/4/2 0:00 7945763 9.0817 8.5353 72.3096 43.4766 40.8607 344.8432 1.7825 1.6752 14.1525 126.2981 7.209 -0.1826 9.2958 20.5305
2026/4/3 0:00 7744781 9.4142 9.0103 72.4832 46.5654 44.5675 360.6555 1.9456 1.8621 15.041 137.8076 6.7448 -0.1906 9.5069 20.4865
2026/4/4 0:00 7621633 5.4164 4.896 41.12 44.8118 40.506 341.5678 1.9109 1.7273 14.5492 111.0372 8.645 -0.1528 8.8307 19.2435
2026/4/5 0:00 7650738 11.1795 9.724 85.1352 44.4649 38.6758 340.5367 2.0978 1.8247 16.0352 140.6013 6.8793 -0.1867 8.3535 20.3952
2026/4/6 0:00 5934986 2.3589 9.7529 17.8843 25.1354 103.9216 167.6841 0.8463 3.499 5.6038 124.1053 2.4961 -0.1726 18.3394 14.6424 停产
2026/4/7 0:00 6937983 0.23 13.9248 1.4764 0.3176 19.2264 2.0078 0.206 12.4718 1.4194 42.7323 1.3089 -0.0675 20.8183 13.2865 停产
2026/4/8 0:00 4611154.5 0.4081 25.6088 1.7952 0.423 26.5405 1.8594 0.1077 6.7579 0.5122 25.9206 1.5423 -0.0249 20.8247 8.4254 停产
2026/4/9 0:00 3044403.5 0.3738 27.3653 1.128 0.714 52.2707 2.4694 0.1184 8.6676 0.3773 26.2422 1.8486 -0.0116 20.8497 5.6122 停产
2026/4/10 0:00 3417695.5 0.3976 39.704601 1.3995 0.817 81.5883 2.7836 0.1023 10.2205 0.3571 25.5617 1.7892 -0.0151 20.8898 6.2394 停产
2026/4/11 0:00 2233871 0.3385 36.344501 0.7101 0.9756 104.7593 2.1955 0.0921 9.8949 0.1867 21.2178 1.6248 -0.0091 20.8976 4.0305 停产
2026/4/12 0:00 2185491.25 0.2495 35.268501 0.5253 1.3686 193.445602 2.9553 0.0977 13.8051 0.2196 21.6809 1.8057 -0.0077 20.9222 3.9576 停产
2026/4/13 0:00 2069852.25 0.203 38.0098 0.4179 1.3295 248.9254 2.6636 0.0989 18.5254 0.2123 20.5222 1.9761 -0.0065 20.9412 3.7267 停产
2026/4/14 0:00 1988765.125 0.233 78.495003 0.4628 1.4744 496.738007 2.9971 0.0951 32.048698 0.1917 19.2189 2.0216 -0.0074 20.9673 3.5746 停产
2026/4/15 0:00 2300395.25 0.2406 46.270199 0.5007 1.6277 313.030701 3.6448 0.105 20.1954 0.242 19.2943 1.772 -0.009 20.9428 4.135 停产
2026/4/16 0:00 89489.74219 0.289 197.852005 0.0296 1.0808 740.012695 0.0777 0.1005 68.788597 0.0088 21.2543 2.0337 -0.0037 20.9839 0.1616 停产
2026/4/17 0:00 1249362.625 0.3513 -36.9815 0.4744 0.4631 -48.7479 0.5352 0.0977 -10.2874 0.1339 21.4835 2.0961 -0.0071 21.1045 2.2611 停产
2026/4/18 0:00 1915754.375 0.2531 -140.51579 0.4775 0.4743 -263.30731 0.9041 0.1023 -56.8167 0.2355 22.0449 1.6306 -0.0083 21.0198 3.477 停产
2026/4/19 0:00 2361186 0.3257 81.025497 0.7911 0.4591 114.212402 1.0648 0.1214 30.2082 0.281 23.9372 1.6143 -0.0097 20.9558 4.2919 停产
2026/4/20 0:00 2103126.75 0.3741 128.510803 0.8299 0.3788 130.104599 0.8538 0.125 42.921902 0.2098 21.6122 1.7714 -0.0083 20.968 3.7926 停产
2026/4/21 0:00 3544287.75 0.3955 110.293503 1.1487 0.3544 98.8396 1.1529 0.083 23.152399 0.2858 18.1718 1.2922 -0.0115 20.9606 6.2723 停产
2026/4/22 0:00 3566654.5 0.2125 -227.81039 0.7672 0.2783 -298.34119 0.9881 0.1057 -113.281 0.3182 18.5476 1.609 -0.0121 21.0103 6.3722 停产
2026/4/23 0:00 2383814 0.2162 -147.30231 0.5084 0.2738 -186.56059 0.6483 0.0966 -65.8303 0.2543 21.9767 1.5322 -0.0087 21.0161 4.3105 停产
2026/4/24 0:00 824906.6875 0.2546 -43.1078 0.2436 0.5132 -86.9036 0.2588 0.0972 -16.4556 0.0975 20.7777 1.5785 -0.0058 21.065 1.4946 停产
2026/4/25 0:00 199603.0469 0.2581 -65.6285 0.0482 0.5114 -130.0359 0.1142 0.2447 -62.2255 0.0202 24.2618 1.6552 -0.007 21.0433 0.3595 停产
2026/4/26 0:00 168290.8906 0.2158 -175.5793 0.0378 0.5804 -472.25339 0.1037 0.3318 -270.00421 0.0266 21.1125 1.7187 -0.004 21.0135 0.3019 停产
2026/4/27 0:00 61609.35547 0.2122 -53.3893 0.0127 0.4269 -107.4267 0.0332 0.3519 -88.5518 0.0166 20.4492 2.2828 -0.0011 21.0437 0.1109 停产
2026/4/28 0:00 91707.48438 0.2767 -29.4975 0.0245 0.5252 -55.9914 0.0494 0.1572 -16.7588 0.0145 18.4544 2.3251 -0.0019 21.1032 0.1642 停产
2026/4/29 0:00 107213.7188 0.2562 -18.2037 0.0305 0.7414 -52.6723 0.0748 0.1137 -8.0752 0.0106 18.418 1.8077 -0.0034 21.1548 0.1911 停产
2026/4/30 0:00 168955.5625 0.3021 -26.0336 0.0501 0.6524 -56.2256 0.1085 0.0913 -7.871 0.014 20.9307 1.8188 -0.0056 21.1276 0.3025 停产
智能客服
←滑动查看完整表格→