您当前的位置: 区卫生健康委>公告公示
您当前的位置: 区卫生健康委>公告公示

重庆市黔江区2024年度计划生育家庭特别扶助金兑现表

日期:2024-03-14
重庆市黔江区2024年度计划生育家庭特别扶助金发放明细
序号 姓名 性别 户籍地 扶助类型 应发金额
(元)
发放时间
1 曾碧林 重庆市市辖区黔江区城东街道官坝社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
2 何秀芳 重庆市市辖区黔江区城东街道官坝社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
3 侯章琼 重庆市市辖区黔江区城东街道官坝社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
4 何祖高 重庆市市辖区黔江区城东街道官坝社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
5 冉光清 重庆市市辖区黔江区城东街道官坝社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
6 张维成 重庆市市辖区黔江区城东街道官坝社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
7 常华 重庆市市辖区黔江区城东街道官坝社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
8 陈明安 重庆市市辖区黔江区城东街道官坝社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
9 杨平 重庆市市辖区黔江区城东街道下坝社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
10 邢元培 重庆市市辖区黔江区城东街道下坝社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
11 庞家银 重庆市市辖区黔江区城东街道下坝社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
12 代春辉 重庆市市辖区黔江区城东街道石城社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
13 李德才 重庆市市辖区黔江区城东街道石城社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
14 姚险峰 重庆市市辖区黔江区城东街道石城社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
15 查佐勇 重庆市市辖区黔江区城东街道石城社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
16 龚春莲 重庆市市辖区黔江区城东街道石城社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
17 刘万均 重庆市市辖区黔江区城东街道石城社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
18 田维容 重庆市市辖区黔江区城东街道石城社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
19 陈朝贵 重庆市市辖区黔江区城东街道石城社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
20 姚莉 重庆市市辖区黔江区城东街道石城社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
21 张洪勇 重庆市市辖区黔江区城东街道石城社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
22 邱贤慧 重庆市市辖区黔江区城东街道石城社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
23 付世敏 重庆市市辖区黔江区城东街道文汇社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
24 徐平 重庆市市辖区黔江区城东街道文汇社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
25 周明珍 重庆市市辖区黔江区城东街道高涧社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
26 段凤成 重庆市市辖区黔江区城东街道高涧社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
27 唐琼 重庆市市辖区黔江区城东街道南海城社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
28 张茂忠 重庆市市辖区黔江区城东街道南海城社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
29 彭海燕 重庆市市辖区黔江区城东街道南海城社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
30 张桂香 重庆市市辖区黔江区城东街道南海城社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
31 肖俊华 重庆市市辖区黔江区城东街道南海城社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
32 赵巧霞 重庆市市辖区黔江区城东街道南海城社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
33 李玲 重庆市市辖区黔江区城东街道南海城社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
34 王国惠 重庆市市辖区黔江区城南街道沙坝社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
35 孙菊英 重庆市市辖区黔江区城南街道沙坝社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
36 陈霞 重庆市市辖区黔江区城南街道沙坝社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
37 杨文学 重庆市市辖区黔江区城南街道黑山社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
38 易邦洲 重庆市市辖区黔江区城南街道黑山社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
39 李祖碧 重庆市市辖区黔江区城南街道黑山社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
40 敖明书 重庆市市辖区黔江区城南街道一心社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
41 王宗莲 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
42 高家贞 重庆市市辖区黔江区城西街道水井湾社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
43 陈桂佳 重庆市市辖区黔江区城西街道水井湾社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
44 周显平 重庆市市辖区黔江区城西街道水井湾社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
45 李元德 重庆市市辖区黔江区城西街道水井湾社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
46 殷忠林 重庆市市辖区黔江区城西街道迎宾社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
47 尚绍香 重庆市市辖区黔江区城西街道迎宾社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
48 黄翠琴 重庆市市辖区黔江区城西街道塘坊社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
49 陈方华 重庆市市辖区黔江区城西街道塘坊社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
50 李龙忠 重庆市市辖区黔江区城西街道大庄社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
51 张忠文 重庆市市辖区黔江区城西街道册山社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
52 秦廷发 重庆市市辖区黔江区城西街道西山社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
53 杨光秀 重庆市市辖区黔江区城西街道西山社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
54 羽晓龙 重庆市市辖区黔江区城西街道西山社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
55 丁冀英 重庆市市辖区黔江区城西街道西山社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
56 李玉章 重庆市市辖区黔江区城西街道西山社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
57 石敦建 重庆市市辖区黔江区城西街道西山社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
58 林玉珍 重庆市市辖区黔江区城西街道西山社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
59 黄云祥 重庆市市辖区黔江区城西街道西山社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
60 冉水芝 重庆市市辖区黔江区城西街道西山社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
61 黄仕伦 重庆市市辖区黔江区城西街道西山社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
62 龙渝波 重庆市市辖区黔江区城西街道西山社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
63 周传凯 重庆市市辖区黔江区舟白街道武陵山社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
64 张秋云 重庆市市辖区黔江区舟白街道武陵山社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
65 张素梅 重庆市市辖区黔江区舟白街道武陵山社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
66 黄永华 重庆市市辖区黔江区舟白街道武陵山社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
67 杨秋 重庆市市辖区黔江区舟白街道路东社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
68 朱远学 重庆市市辖区黔江区舟白街道丛山村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
69 孙平安 重庆市市辖区黔江区冯家街道桂花社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
70 刘菊平 重庆市市辖区黔江区冯家街道桂花社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
71 凡茂 重庆市市辖区黔江区冯家街道桂花社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
72 张扣友 重庆市市辖区黔江区冯家街道桂花社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
73 黄明安 重庆市市辖区黔江区冯家街道桂花社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
74 刘凤菊 重庆市市辖区黔江区冯家街道桂花社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
75 李科伍 重庆市市辖区黔江区冯家街道桂花社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
76 刘辉能 重庆市市辖区黔江区冯家街道寨子社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
77 龙丕菊 重庆市市辖区黔江区冯家街道寨子社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
78 伍良仲 重庆市市辖区黔江区冯家街道渔滩社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
79 杨素英 重庆市市辖区黔江区冯家街道渔滩社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
80 李泽斌 重庆市市辖区黔江区小南海镇大路社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
81 李辉仙 重庆市市辖区黔江区小南海镇大路社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
82 周芳芝 重庆市市辖区黔江区小南海镇大路社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
83 张太学 重庆市市辖区黔江区小南海镇桥梁村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
84 陆明香 重庆市市辖区黔江区小南海镇桥梁村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
85 舒桂芝 重庆市市辖区黔江区小南海镇双岩村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
86 李瑞和 重庆市市辖区黔江区小南海镇双岩村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
87 姚明群 重庆市市辖区黔江区小南海镇塘莲洞村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
88 刘和芳 重庆市市辖区黔江区小南海镇荆竹村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
89 陈云珍 重庆市市辖区黔江区小南海镇荆竹村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
90 姚兴学 重庆市市辖区黔江区小南海镇双堡村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
91 谈运福 重庆市市辖区黔江区小南海镇新建村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
92 李照英 重庆市市辖区黔江区邻鄂镇艾坪村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
93 安永寿 重庆市市辖区黔江区邻鄂镇艾坪村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
94 吴正其 重庆市市辖区黔江区邻鄂镇高坪村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
95 胡万香 重庆市市辖区黔江区邻鄂镇高坪村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
96 杨桂香 重庆市市辖区黔江区邻鄂镇邻鄂村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
97 罗云华 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇两河社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
98 冯友情 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇两河社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
99 阮宗香 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇龙田社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
100 敖应兰 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇龙田社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
101 周兴春 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇龙田社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
102 周必仙 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇龙田社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
103 王春祥 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇龙田社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
104 冉素仙 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇高碛社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
105 简克素 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇大坪村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
106 冯立安 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇大坪村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
107 李月华 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇大坪村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
108 张永明 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇大坪村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
109 王香 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇大坪村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
110 张玉国 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇大坪村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
111 王明兰 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇大坪村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
112 李华珍 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇大坪村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
113 张志明 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇分水村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
114 胡万菊 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇麒麟村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
115 段光银 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇细水村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
116 马小梅 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇青杠村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
117 张小芳 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇青杠村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
118 张宗普 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇柒坨村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
119 陈精兰 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇柒坨村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
120 王开凡 重庆市市辖区黔江区石会镇关后社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
121 李巧玲 重庆市市辖区黔江区石会镇关后社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
122 姚明武 重庆市市辖区黔江区石会镇黎明社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
123 金泽容 重庆市市辖区黔江区石会镇黎明社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
124 何泽禹 重庆市市辖区黔江区石会镇黎明社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
125 陈善玉 重庆市市辖区黔江区石会镇黎明社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
126 白诗奎 重庆市市辖区黔江区石会镇黎明社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
127 邓继春 重庆市市辖区黔江区石会镇黎明社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
128 徐祥素 重庆市市辖区黔江区石会镇武陵社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
129 焦永富 重庆市市辖区黔江区石会镇武陵社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
130 王德选 重庆市市辖区黔江区石会镇武陵社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
131 何祖国 重庆市市辖区黔江区石会镇中元村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
132 饶文清 重庆市市辖区黔江区石会镇会西村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
133 侯文志 重庆市市辖区黔江区石会镇会西村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
134 胡付香 重庆市市辖区黔江区石会镇青山村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
135 熊万文 重庆市市辖区黔江区黑溪镇改革村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
136 罗家凤 重庆市市辖区黔江区黑溪镇苏维村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
137 向绍发 重庆市市辖区黔江区黑溪镇苏维村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
138 向泽血 重庆市市辖区黔江区黑溪镇苏维村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
139 苏显培 重庆市市辖区黔江区黑溪镇苏维村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
140 张昌书 重庆市市辖区黔江区黄溪镇黄桥社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
141 张成卯 重庆市市辖区黔江区黄溪镇三羊村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
142 邵德秀 重庆市市辖区黔江区黄溪镇三羊村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
143 秦绍本 重庆市市辖区黔江区黄溪镇三羊村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
144 阮家兵 重庆市市辖区黔江区黄溪镇茶山村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
145 罗桂平 重庆市市辖区黔江区黎水镇华阳社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
146 田春云 重庆市市辖区黔江区黎水镇华阳社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
147 谢汉忠 重庆市市辖区黔江区黎水镇华阳社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
148 米祖前 重庆市市辖区黔江区黎水镇华阳社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
149 胡先易 重庆市市辖区黔江区黎水镇黎水村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
150 田春碧 重庆市市辖区黔江区黎水镇黎水村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
151 余治碧 重庆市市辖区黔江区黎水镇黎水村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
152 胡从江 重庆市市辖区黔江区黎水镇黎水村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
153 李永再 重庆市市辖区黔江区黎水镇黎水村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
154 秦明章 重庆市市辖区黔江区黎水镇竹园村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
155 张益春 重庆市市辖区黔江区黎水镇竹园村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
156 阮字木 重庆市市辖区黔江区黎水镇新花村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
157 梁文树 重庆市市辖区黔江区黎水镇长坪村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
158 刘科全 重庆市市辖区黔江区金溪镇金溪社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
159 田景秀 重庆市市辖区黔江区金溪镇金溪社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
160 聂桂兰 重庆市市辖区黔江区金溪镇清水村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
161 谢祖才 重庆市市辖区黔江区金溪镇山坳村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
162 任昌明 重庆市市辖区黔江区金溪镇山坳村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
163 喻代兵 重庆市市辖区黔江区金溪镇山坳村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
164 黄德禄 重庆市市辖区黔江区金溪镇山坳村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
165 陈清辉 重庆市市辖区黔江区金溪镇桃坪村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
166 黄清胜 重庆市市辖区黔江区金溪镇平溪村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
167 李素云 重庆市市辖区黔江区马喇镇莲花社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
168 王兴江 重庆市市辖区黔江区马喇镇莲花社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
169 杨云香 重庆市市辖区黔江区马喇镇莲花社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
170 周永杨 重庆市市辖区黔江区马喇镇莲花社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
171 兰支伦 重庆市市辖区黔江区马喇镇莲花社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
172 冯立全 重庆市市辖区黔江区马喇镇龙溪村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
173 兰秋平 重庆市市辖区黔江区马喇镇龙溪村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
174 陈琼芝 重庆市市辖区黔江区马喇镇龙溪村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
175 李庆宣 重庆市市辖区黔江区马喇镇龙溪村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
176 吴秀华 重庆市市辖区黔江区马喇镇龙溪村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
177 兰卓英 重庆市市辖区黔江区马喇镇龙溪村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
178 石玉容 重庆市市辖区黔江区马喇镇官庄村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
179 樊菊香 重庆市市辖区黔江区马喇镇印合村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
180 吴艾平 重庆市市辖区黔江区马喇镇印合村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
181 郑英华 重庆市市辖区黔江区马喇镇印合村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
182 王书成 重庆市市辖区黔江区马喇镇印合村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
183 曹秀琴 重庆市市辖区黔江区濯水镇濯水社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
184 谢素霞 重庆市市辖区黔江区濯水镇濯水社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
185 凡佐顺 重庆市市辖区黔江区濯水镇濯水社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
186 徐桂珍 重庆市市辖区黔江区濯水镇濯水社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
187 冯崇清 重庆市市辖区黔江区濯水镇濯水社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
188 费琼英 重庆市市辖区黔江区濯水镇蒲花社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
189 陈克仲 重庆市市辖区黔江区濯水镇蒲花社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
190 谢祖平 重庆市市辖区黔江区濯水镇三门社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
191 黄正文 重庆市市辖区黔江区濯水镇三门社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
192 费翠平 重庆市市辖区黔江区濯水镇乌杨社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
193 费文智 重庆市市辖区黔江区濯水镇乌杨社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
194 吴永贵 重庆市市辖区黔江区濯水镇乌杨社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
195 冯秀全 重庆市市辖区黔江区石家镇鱼田村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
196 刘大海 重庆市市辖区黔江区石家镇鱼田村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
197 谢大青 重庆市市辖区黔江区石家镇清塘村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
198 罗清琼 重庆市市辖区黔江区石家镇清塘村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
199 王思良 重庆市市辖区黔江区鹅池镇治安村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
200 杨秀明 重庆市市辖区黔江区鹅池镇方家村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
201 何斌 重庆市市辖区黔江区鹅池镇方家村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
202 胡兴茂 重庆市市辖区黔江区鹅池镇南溪村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
203 吴翠平 重庆市市辖区黔江区鹅池镇南溪村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
204 安德寿 重庆市市辖区黔江区中塘镇中塘社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
205 吴光和 重庆市市辖区黔江区中塘镇胜利村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
206 杨春桃 重庆市市辖区黔江区中塘镇胜利村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
207 向国洪 重庆市市辖区黔江区中塘镇迎新村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
208 华大六 重庆市市辖区黔江区中塘镇迎新村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
209 邹桂林 重庆市市辖区黔江区中塘镇迎新村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
210 袁绍文 重庆市市辖区黔江区中塘镇双石村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
211 徐继全 重庆市市辖区黔江区沙坝镇十字社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
212 周光素 重庆市市辖区黔江区沙坝镇十字社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
213 张登前 重庆市市辖区黔江区白石镇中河社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
214 庞友余 重庆市市辖区黔江区白石镇中河社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
215 李绍玉 重庆市市辖区黔江区白石镇中河社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
216 李绍桂 重庆市市辖区黔江区白石镇凤山村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
217 廖国明 重庆市市辖区黔江区白石镇玉岩村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
218 张孝顺 重庆市市辖区黔江区白石镇玉岩村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
219 陶承美 重庆市市辖区黔江区白石镇安山村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
220 王贞文 重庆市市辖区黔江区白石镇安山村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
221 谭绍成 重庆市市辖区黔江区白石镇九龙村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
222 彭远华 重庆市市辖区黔江区白石镇九龙村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
223 陶德芬 重庆市市辖区黔江区白石镇九龙村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
224 李绍春 重庆市市辖区黔江区白石镇九龙村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
225 王成碧 重庆市市辖区黔江区白石镇九龙村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
226 李方珍 重庆市市辖区黔江区白石镇复兴村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
227 焦联富 重庆市市辖区黔江区白石镇复兴村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
228 张茂德 重庆市市辖区黔江区白石镇复兴村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
229 王开秀 重庆市市辖区黔江区白石镇复兴村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
230 欧朝云 重庆市市辖区黔江区蓬东乡麻田村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
231 杨凤琼 重庆市市辖区黔江区蓬东乡麻田村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
232 陈吉香 重庆市市辖区黔江区蓬东乡麻田村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
233 龚节贵 重庆市市辖区黔江区蓬东乡麻田村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
234 王中成 重庆市市辖区黔江区蓬东乡麻田村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
235 李银兰 重庆市市辖区黔江区蓬东乡尖山村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
236 黄碧秀 重庆市市辖区黔江区杉岭乡林峰社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
237 姚廷文 重庆市市辖区黔江区杉岭乡林峰社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
238 李绍书 重庆市市辖区黔江区杉岭乡林峰社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
239 聂友素 重庆市市辖区黔江区杉岭乡林峰社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
240 李方全 重庆市市辖区黔江区杉岭乡枫香村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
241 邓传凤 重庆市市辖区黔江区杉岭乡兴隆村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
242 魏国清 重庆市市辖区黔江区杉岭乡兴隆村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
243 秦安凤 重庆市市辖区黔江区杉岭乡尖山子村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
244 田茂碧 重庆市市辖区黔江区杉岭乡苦竹村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
245 王石清 重庆市市辖区黔江区杉岭乡苦竹村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
246 张绍菊 重庆市市辖区黔江区杉岭乡苦竹村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
247 黄玉善 重庆市市辖区黔江区杉岭乡苦竹村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
248 李方爱 重庆市市辖区黔江区杉岭乡苦竹村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
249 张亚琴 重庆市市辖区黔江区太极乡太极社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
250 陈家梅 重庆市市辖区黔江区太极乡金团村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
251 李明招 重庆市市辖区黔江区太极乡金团村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
252 杨凤芝 重庆市市辖区黔江区太极乡新陆村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
253 黄育康 重庆市市辖区黔江区太极乡新陆村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
254 刘举元 重庆市市辖区黔江区太极乡鹿子村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
255 冉光地 重庆市市辖区黔江区太极乡太河村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
256 苏廷香 重庆市市辖区黔江区水田乡龙桥村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
257 田素清 重庆市市辖区黔江区白土乡凉洞村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
258 冉素琼 重庆市市辖区黔江区金洞乡杨家社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
259 曾书科 重庆市市辖区黔江区金洞乡杨家社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
260 王克顺 重庆市市辖区黔江区金洞乡杨家社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
261 何开福 重庆市市辖区黔江区金洞乡金洞村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
262 易德军 重庆市市辖区黔江区金洞乡金洞村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
263 杨翠兰 重庆市市辖区黔江区金洞乡金洞村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
264 兰金香 重庆市市辖区黔江区金洞乡金洞村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
265 张菊英 重庆市市辖区黔江区五里乡干溪村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
266 冉光春 重庆市市辖区黔江区五里乡干溪村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
267 谢金平 重庆市市辖区黔江区五里乡胡家坝村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
268 王胜礼 重庆市市辖区黔江区五里乡胡家坝村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
269 徐红章 重庆市市辖区黔江区水市乡水市社区 独生子女死亡 6480 3/31/2024
270 李珍娥 重庆市市辖区黔江区水市乡新安村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
271 文才容 重庆市市辖区黔江区水市乡新安村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
272 梁安富 重庆市市辖区黔江区水市乡关里村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
273 罗福珍 重庆市市辖区黔江区水市乡杨柳村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
274 敖现芝 重庆市市辖区黔江区水市乡杨柳村 独生子女残疾 5160 3/31/2024
275 林仁旬 重庆市市辖区黔江区新华乡大田社区 独生子女残疾 5160 3/31/2024
276 张泽全 重庆市市辖区黔江区新华乡梨子村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
277 林彩琼 重庆市市辖区黔江区新华乡石钟村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
278 李光全 重庆市市辖区黔江区新华乡石钟村 独生子女死亡 6480 3/31/2024
上述人员中如有上年度已去世、户口迁出本辖区者,欢迎群众举报。举报电话:023-79310798 ,公示时间:2024年3月14日-3月20日(7天)