石家镇2025年3月城乡低保公示名单
石家镇2025年3月城乡低保公示名单 | |||||
村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额 | 保障类型 | 备注 |
交溪村 | 陈中武 | 3 | 1750 | 农村低保 | |
交溪村 | 雷河 | 1 | 710 | 农村低保 | |
交溪村 | 王彬 | 4 | 2000 | 农村低保 | |
交溪村 | 陈云仲 | 1 | 590 | 农村低保 | |
交溪村 | 陈云池 | 1 | 490 | 农村低保 | |
交溪村 | 陈正华 | 1 | 570 | 农村低保 | |
交溪村 | 陈应全 | 1 | 550 | 农村低保 | |
交溪村 | 雷国昌 | 1 | 550 | 农村低保 | |
交溪村 | 陈建红 | 3 | 1890 | 农村低保 | |
交溪村 | 冯秋玲 | 3 | 1869 | 农村低保 | |
交溪村 | 谢艾 | 1 | 470 | 农村低保 | |
交溪村 | 段明池 | 1 | 570 | 农村低保 | |
交溪村 | 邹定 | 3 | 955 | 农村低保 | |
交溪村 | 段光华 | 2 | 1180 | 农村低保 | |
交溪村 | 陈云胜 | 1 | 620 | 农村低保 | |
交溪村 | 陈中亮 | 1 | 650 | 农村低保 | |
交溪村 | 陈寿一 | 2 | 1120 | 农村低保 | |
交溪村 | 杨胜兴 | 2 | 920 | 农村低保 | |
交溪村 | 吴西银 | 4 | 2060 | 农村低保 | |
交溪村 | 陈伏波 | 3 | 1730 | 农村低保 | |
交溪村 | 陈华明 | 1 | 550 | 农村低保 | |
交溪村 | 陈佳林 | 1 | 630 | 农村低保 | |
交溪村 | 陈云会 | 2 | 1220 | 农村低保 | |
交溪村 | 陈一武 | 2 | 1100 | 农村低保 | |
交溪村 | 雷兴茂 | 1 | 590 | 农村低保 | |
交溪村 | 陈文杰 | 1 | 630 | 农村低保 | |
交溪村 | 陈舒瑜 | 1 | 630 | 农村低保 | |
交溪村 | 付显芝 | 1 | 590 | 农村低保 | |
交溪村 | 陈一丰 | 1 | 550 | 农村低保 | |
交溪村 | 孙文梅 | 1 | 518 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 陈一翠 | 1 | 520 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 杨胜福 | 1 | 490 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 冉茂吉 | 2 | 980 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 邹念付 | 3 | 1800 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 陈书培 | 1 | 630 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 周作明 | 3 | 1690 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 汪素仙 | 2 | 1220 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 周明芝 | 1 | 560 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 彭义梅 | 2 | 980 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 付贵兰 | 1 | 640 | 城市低保 | |
马脑顶村 | 陈春娥 | 2 | 1140 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 陈宗武 | 2 | 1260 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 杨攀 | 1 | 620 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 陈庆玲 | 1 | 604 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 杨胜武 | 2 | 990 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 冯建容 | 1 | 720 | 城市低保 | |
马脑顶村 | 陈长春 | 3 | 1750 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 雷天福 | 1 | 510 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 杨勇 | 2 | 1060 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 杨桂先 | 1 | 630 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 汪美术 | 4 | 2140 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 杨波 | 6 | 2062 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 钟天爱 | 3 | 1669 | 农村低保 | |
马脑顶村 | 雷春华 | 2 | 1220 | 农村低保 | |
石家社区 | 张新颖 | 1 | 690 | 城市低保 | |
石家社区 | 周小群 | 1 | 690 | 城市低保 | |
石家社区 | 陈奎 | 1 | 590 | 城市低保 | |
石家社区 | 何国秀 | 3 | 1730 | 农村低保 | |
石家社区 | 陈中宪 | 1 | 510 | 农村低保 | |
石家社区 | 石帅 | 1 | 710 | 农村低保 | |
石家社区 | 石容 | 1 | 590 | 城市低保 | |
石家社区 | 吴昌兰 | 1 | 590 | 城市低保 | |
石家社区 | 周涛 | 1 | 590 | 城市低保 | |
石家社区 | 张泽辉 | 2 | 1080 | 农村低保 | |
石家社区 | 周正元 | 1 | 535 | 农村低保 | |
石家社区 | 杨建华 | 3 | 1730 | 农村低保 | |
石家社区 | 张永伦 | 2 | 1220 | 农村低保 | |
石家社区 | 石正海 | 4 | 2480 | 农村低保 | |
石家社区 | 刘祥云 | 3 | 1580 | 农村低保 | |
石家社区 | 雷天全 | 4 | 2460 | 农村低保 | |
石家社区 | 杨胜和 | 3 | 1750 | 农村低保 | |
石家社区 | 陈伦见 | 1 | 570 | 农村低保 | |
石家社区 | 石树林 | 2 | 1220 | 农村低保 | |
石家社区 | 谭明先 | 1 | 570 | 农村低保 | |
石家社区 | 陈华忠 | 3 | 1769 | 农村低保 | |
石家社区 | 张泽训 | 3 | 1700 | 农村低保 | |
石家社区 | 周作志 | 2 | 1140 | 农村低保 | |
石家社区 | 张永全 | 1 | 590 | 城市低保 | |
石家社区 | 张英 | 2 | 1200 | 城市低保 | |
石家社区 | 庹国珍 | 1 | 580 | 农村低保 | |
石家社区 | 裴天芝 | 1 | 580 | 城市低保 | |
石家社区 | 何德成 | 1 | 600 | 城市低保 | |
石家社区 | 屈文云 | 1 | 600 | 城市低保 | |
石家社区 | 陈治益 | 1 | 630 | 城市低保 | |
石家社区 | 王玉英 | 2 | 1060 | 农村低保 | |
石家社区 | 李红 | 1 | 620 | 农村低保 | |
石家社区 | 任正华 | 2 | 1100 | 农村低保 | |
石家社区 | 付秀海 | 1 | 510 | 农村低保 | |
石家社区 | 周子孝 | 1 | 650 | 农村低保 | |
石家社区 | 黄远进 | 1 | 510 | 农村低保 | |
石家社区 | 周术成 | 1 | 620 | 农村低保 | |
石家社区 | 付少飞 | 1 | 630 | 城市低保 | |
石家社区 | 杨波 | 2 | 1360 | 农村低保 | |
石家社区 | 石天佑 | 1 | 710 | 农村低保 | |
石家社区 | 张裕朋 | 4 | 2300 | 农村低保 | |
石家社区 | 周安全 | 4 | 2460 | 农村低保 | |
石家社区 | 张畔 | 3 | 1591 | 农村低保 | |
石家社区 | 周成芝 | 4 | 1940 | 农村低保 | |
石家社区 | 杨昌华 | 2 | 1120 | 农村低保 | |
石家社区 | 杨光菊 | 1 | 520 | 农村低保 | |
石家社区 | 周成云 | 2 | 1290 | 城市低保 | |
石家社区 | 付秀章 | 2 | 1020 | 农村低保 | |
石家社区 | 杨志伟 | 1 | 510 | 农村低保 | |
石家社区 | 石维现 | 5 | 2550 | 农村低保 | |
石家社区 | 赵寿坤 | 3 | 1430 | 农村低保 | |
石家社区 | 张永桃 | 4 | 1840 | 农村低保 | |
石家社区 | 周启文 | 2 | 1160 | 农村低保 | |
石家社区 | 周波 | 2 | 1320 | 农村低保 | |
石家社区 | 陈克生 | 1 | 690 | 城市低保 | |
石家社区 | 周素仙 | 1 | 129 | 农村低保 | |
石家社区 | 钟艾荣 | 4 | 716 | 农村低保 | |
石家社区 | 石代 | 1 | 590 | 城市低保 | |
石家社区 | 付美胜 | 1 | 590 | 城市低保 | |
石家社区 | 徐天伦 | 1 | 650 | 城市低保 | |
石家社区 | 谢廷琼 | 2 | 1400 | 城市低保 | |
石家社区 | 张涛生 | 1 | 620 | 城市低保 | |
石家社区 | 赵昌贵 | 1 | 610 | 农村低保 | |
石家社区 | 董世昌 | 1 | 520 | 农村低保 | |
茶溪村 | 杨双瑞 | 1 | 630 | 农村低保 | |
茶溪村 | 杨胜发 | 2 | 1020 | 农村低保 | |
茶溪村 | 石凤菊 | 1 | 570 | 农村低保 | |
茶溪村 | 杨胜明 | 3 | 1829 | 农村低保 | |
茶溪村 | 杨义 | 3 | 1660 | 农村低保 | |
茶溪村 | 刘菊兰 | 1 | 189 | 农村低保 | |
茶溪村 | 陈卫 | 1 | 229 | 农村低保 | |
茶溪村 | 陈政 | 1 | 570 | 农村低保 | |
茶溪村 | 罗菊平 | 4 | 1376 | 农村低保 | |
茶溪村 | 雷京玉 | 2 | 1110 | 农村低保 | |
茶溪村 | 周涛 | 1 | 710 | 农村低保 | |
茶溪村 | 董长娥 | 1 | 610 | 农村低保 | |
茶溪村 | 陈德波 | 1 | 550 | 农村低保 | |
茶溪村 | 周佳 | 1 | 710 | 农村低保 | |
茶溪村 | 陈入兵 | 3 | 1760 | 农村低保 | |
茶溪村 | 杨昌谷 | 1 | 590 | 农村低保 | |
茶溪村 | 杨胜香 | 1 | 590 | 农村低保 | |
茶溪村 | 杨昌奎 | 1 | 620 | 农村低保 | |
茶溪村 | 张永君 | 8 | 4016 | 农村低保 | |
茶溪村 | 陈中洪 | 1 | 560 | 农村低保 | |
茶溪村 | 杨胜直 | 1 | 229 | 农村低保 | |
茶溪村 | 董泽荣 | 1 | 510 | 农村低保 | |
茶溪村 | 杨胜菊 | 1 | 550 | 农村低保 | |
茶溪村 | 胡朝芹 | 2 | 1390 | 城市低保 | |
茶溪村 | 左朝福 | 1 | 710 | 农村低保 | |
茶溪村 | 杨胜江 | 1 | 520 | 农村低保 | |
茶溪村 | 左天娥 | 1 | 710 | 农村低保 | |
茶溪村 | 左朝青 | 1 | 600 | 农村低保 | |
清塘村 | 杨胜容 | 3 | 1624 | 农村低保 | |
清塘村 | 何国维 | 4 | 2216 | 农村低保 | |
清塘村 | 陈心宇 | 1 | 610 | 农村低保 | |
清塘村 | 杨昌平 | 4 | 716 | 农村低保 | |
清塘村 | 张永香 | 1 | 520 | 农村低保 | |
清塘村 | 倪尔奎 | 5 | 2115 | 农村低保 | |
清塘村 | 谢正木 | 2 | 1240 | 农村低保 | |
清塘村 | 张小庆 | 1 | 610 | 农村低保 | |
清塘村 | 陈治国 | 5 | 845 | 农村低保 | |
清塘村 | 甘露 | 4 | 2400 | 农村低保 | |
清塘村 | 陈霄 | 1 | 560 | 农村低保 | |
清塘村 | 陈秋武 | 2 | 1160 | 农村低保 | |
清塘村 | 谢林 | 4 | 3200 | 城市低保 | |
清塘村 | 谢正奎 | 2 | 1220 | 农村低保 | |
清塘村 | 倪世文 | 2 | 880 | 农村低保 | |
清塘村 | 谢光发 | 1 | 530 | 农村低保 | |
清塘村 | 汪传苏 | 3 | 1690 | 农村低保 | |
清塘村 | 谢正德 | 1 | 530 | 农村低保 | |
清塘村 | 粟正光 | 4 | 2000 | 农村低保 | |
清塘村 | 谢大青 | 3 | 1790 | 农村低保 | |
清塘村 | 周伦 | 1 | 530 | 农村低保 | |
清塘村 | 任朝清 | 4 | 2460 | 农村低保 | |
清塘村 | 付明飞 | 3 | 1770 | 农村低保 | |
长山村 | 钟天亮 | 3 | 1750 | 农村低保 | |
长山村 | 田应琼 | 1 | 660 | 农村低保 | |
长山村 | 钟震 | 1 | 850 | 城市低保 | |
长山村 | 王学平 | 2 | 1280 | 农村低保 | |
长山村 | 周进 | 3 | 1770 | 农村低保 | |
长山村 | 王仕海 | 1 | 510 | 农村低保 | |
长山村 | 杨锦 | 1 | 650 | 农村低保 | |
长山村 | 张泽英 | 1 | 530 | 农村低保 | |
长山村 | 何国凤 | 1 | 550 | 农村低保 | |
长山村 | 杨胜艮 | 2 | 1254 | 农村低保 | |
长山村 | 王再卜 | 1 | 620 | 农村低保 | |
长山村 | 杨翠兰 | 1 | 550 | 农村低保 | |
长山村 | 杨伟 | 5 | 2110 | 农村低保 | |
长山村 | 钟林君 | 6 | 3718 | 城市低保 | |
长山村 | 曾发 | 6 | 3358 | 农村低保 | |
长山村 | 黄情 | 4 | 2100 | 农村低保 | |
长山村 | 冯本菊 | 2 | 1120 | 农村低保 | |
长山村 | 钟福全 | 2 | 980 | 农村低保 | |
长山村 | 冯秀文 | 1 | 550 | 农村低保 | |
长山村 | 陈万华 | 2 | 1200 | 农村低保 | |
长山村 | 张菊英 | 1 | 189 | 农村低保 | |
长山村 | 张永兵 | 5 | 945 | 农村低保 | |
长山村 | 陈一清 | 2 | 1040 | 农村低保 | |
长山村 | 冯广奎 | 1 | 620 | 农村低保 | |
长山村 | 谢廷菊 | 1 | 460 | 农村低保 | |
渗坝村 | 徐芳 | 2 | 1000 | 农村低保 | |
渗坝村 | 邓庆 | 3 | 1690 | 农村低保 | |
渗坝村 | 汪川 | 1 | 630 | 农村低保 | |
渗坝村 | 徐天祥 | 6 | 3432 | 农村低保 | |
渗坝村 | 汪孝国 | 3 | 1810 | 农村低保 | |
渗坝村 | 万泉娥 | 3 | 1750 | 农村低保 | |
渗坝村 | 邓品安 | 2 | 1260 | 农村低保 | |
渗坝村 | 石敦菊 | 2 | 1180 | 农村低保 | |
渗坝村 | 王小华 | 3 | 1760 | 农村低保 | |
渗坝村 | 徐天槐 | 2 | 1100 | 农村低保 | |
渗坝村 | 李然然 | 1 | 590 | 农村低保 | |
渗坝村 | 汪传贵 | 2 | 1100 | 农村低保 | |
渗坝村 | 徐天胜 | 3 | 1330 | 农村低保 | |
渗坝村 | 任义 | 2 | 1000 | 农村低保 | |
渗坝村 | 冉景友 | 3 | 1551 | 农村低保 | |
渗坝村 | 陈华成 | 1 | 570 | 农村低保 | |
渗坝村 | 石胜余 | 1 | 630 | 农村低保 | |
渗坝村 | 汪传华 | 2 | 1020 | 农村低保 | |
渗坝村 | 汪孝碧 | 1 | 535 | 农村低保 | |
渗坝村 | 冯孝安 | 1 | 590 | 农村低保 | |
渗坝村 | 金应平 | 1 | 535 | 农村低保 | |
渗坝村 | 徐美琼 | 3 | 1183 | 农村低保 | |
渗坝村 | 徐值 | 3 | 1750 | 农村低保 | |
渗坝村 | 付琼元 | 1 | 520 | 农村低保 | |
渗坝村 | 邓江红 | 1 | 630 | 农村低保 | |
渗坝村 | 冯国祝 | 3 | 1690 | 农村低保 | |
渗坝村 | 杨云 | 4 | 2460 | 农村低保 | |
渗坝村 | 邓建波 | 6 | 2000 | 农村低保 | |
渗坝村 | 冯娥 | 1 | 620 | 农村低保 | |
渗坝村 | 张昌华 | 5 | 3050 | 农村低保 | |
火石垭村 | 刘朝云 | 2 | 1100 | 农村低保 | |
火石垭村 | 张志情 | 3 | 1790 | 农村低保 | |
火石垭村 | 云高琼 | 1 | 630 | 农村低保 | |
火石垭村 | 张维冬 | 1 | 710 | 农村低保 | |
火石垭村 | 赵绪芹 | 3 | 1594 | 农村低保 | |
火石垭村 | 张泽平 | 2 | 1090 | 农村低保 | |
火石垭村 | 雷超 | 1 | 650 | 农村低保 | |
火石垭村 | 刘成 | 2 | 894 | 农村低保 | |
火石垭村 | 陈万奎 | 8 | 3480 | 农村低保 | |
火石垭村 | 徐思缘 | 2 | 1420 | 农村低保 | |
火石垭村 | 吴传纲 | 3 | 1931 | 农村低保 | |
火石垭村 | 赵胡林 | 4 | 2200 | 农村低保 | |
火石垭村 | 刘建生 | 4 | 2300 | 农村低保 | |
火石垭村 | 未仕青 | 1 | 570 | 农村低保 | |
火石垭村 | 魏素全 | 1 | 570 | 农村低保 | |
火石垭村 | 蔡华生 | 1 | 460 | 农村低保 | |
火石垭村 | 陈伦国 | 1 | 460 | 农村低保 | |
火石垭村 | 陈昌全 | 3 | 1631 | 农村低保 | |
火石垭村 | 杨光明 | 1 | 530 | 农村低保 | |
火石垭村 | 赵云泽 | 3 | 1430 | 农村低保 | |
火石垭村 | 李元伟 | 4 | 2420 | 农村低保 | |
火石垭村 | 谭安秀 | 1 | 520 | 农村低保 | |
火石垭村 | 蔡建康 | 3 | 2090 | 农村低保 | |
火石垭村 | 王群敏 | 2 | 854 | 农村低保 | |
火石垭村 | 刘华先 | 1 | 410 | 农村低保 | |
火石垭村 | 陈万琼 | 4 | 1540 | 农村低保 | |
火石垭村 | 徐德会 | 1 | 590 | 农村低保 | |
火石垭村 | 赵长寿 | 4 | 2000 | 农村低保 | |
火石垭村 | 黄定生 | 1 | 530 | 农村低保 | |
火石垭村 | 赵绪成 | 5 | 2350 | 农村低保 | |
火石垭村 | 赵洪文 | 2 | 1220 | 农村低保 | |
火石垭村 | 姜永良 | 1 | 590 | 农村低保 | |
火石垭村 | 赵绪福 | 2 | 894 | 农村低保 | |
火石垭村 | 张世洪 | 2 | 920 | 农村低保 | |
火石垭村 | 冉茂发 | 2 | 1180 | 农村低保 | |
火石垭村 | 宋建华 | 3 | 1730 | 农村低保 | |
火石垭村 | 何中华 | 1 | 510 | 农村低保 | |
火石垭村 | 杨金海 | 3 | 1820 | 农村低保 | |
火石垭村 | 谌少培 | 4 | 2280 | 农村低保 | |
火石垭村 | 赵绪平 | 1 | 560 | 农村低保 | |
火石垭村 | 徐春 | 4 | 2480 | 农村低保 | |
关口村 | 刘淮忠 | 2 | 1190 | 农村低保 | |
关口村 | 田井笔 | 1 | 570 | 农村低保 | |
关口村 | 张玉波 | 3 | 1730 | 农村低保 | |
关口村 | 张泽绍 | 2 | 1180 | 农村低保 | |
关口村 | 杨勘 | 1 | 570 | 农村低保 | |
关口村 | 阮文全 | 1 | 630 | 农村低保 | |
关口村 | 冯建国 | 5 | 3310 | 农村低保 | |
关口村 | 周丽 | 3 | 1931 | 农村低保 | |
关口村 | 李光奎 | 3 | 1731 | 农村低保 | |
关口村 | 陈刚 | 3 | 1679 | 农村低保 | |
关口村 | 张泽达 | 1 | 510 | 农村低保 | |
关口村 | 针丹华 | 1 | 530 | 农村低保 | |
关口村 | 唐丛郁 | 1 | 590 | 农村低保 | |
关口村 | 唐恩 | 3 | 1929 | 农村低保 | |
关口村 | 李叔华 | 1 | 610 | 农村低保 | |
关口村 | 陈文英 | 2 | 1020 | 农村低保 | |
关口村 | 杨声兵 | 2 | 1020 | 农村低保 | |
关口村 | 张泽菊 | 1 | 640 | 城市低保 | |
关口村 | 赵述琼 | 1 | 530 | 农村低保 | |
关口村 | 周生碧 | 2 | 1220 | 农村低保 | |
关口村 | 田应林 | 3 | 1780 | 农村低保 | |
关口村 | 田菊仙 | 3 | 1755 | 农村低保 | |
关口村 | 阮文件 | 3 | 1730 | 农村低保 | |
关口村 | 杨生海 | 1 | 660 | 农村低保 | |
关口村 | 阮中林 | 1 | 610 | 农村低保 | |
关口村 | 张宇 | 1 | 710 | 农村低保 | |
关口村 | 李克茂 | 2 | 1180 | 农村低保 | |
关口村 | 针汉清 | 1 | 560 | 农村低保 | |
关口村 | 伍建平 | 3 | 1820 | 农村低保 | |
关口村 | 张保香 | 1 | 600 | 农村低保 | |
鱼田村 | 何菊先 | 1 | 560 | 农村低保 | |
鱼田村 | 任大林 | 3 | 1790 | 农村低保 | |
鱼田村 | 邓仕平 | 3 | 1790 | 农村低保 | |
鱼田村 | 黄永久 | 2 | 1340 | 城市低保 | |
鱼田村 | 邬琴敏 | 3 | 1529 | 农村低保 | |
鱼田村 | 张文先 | 1 | 570 | 农村低保 | |
鱼田村 | 王廷顺 | 3 | 1580 | 农村低保 | |
鱼田村 | 付仕江 | 1 | 610 | 城市低保 | |
鱼田村 | 汪孝全 | 1 | 610 | 农村低保 | |
鱼田村 | 谢建华 | 4 | 2480 | 农村低保 | |
鱼田村 | 杨娥 | 3 | 2130 | 农村低保 | |
鱼田村 | 冉茂秀 | 1 | 660 | 城市低保 | |
鱼田村 | 李永寿 | 5 | 3180 | 农村低保 | |
鱼田村 | 谢建超 | 4 | 1940 | 农村低保 | |
鱼田村 | 左朝寿 | 4 | 2340 | 农村低保 | |
鱼田村 | 李永福 | 4 | 2500 | 农村低保 | |
鱼田村 | 冯小燕 | 3 | 1820 | 农村低保 | |
鱼田村 | 付绍维 | 5 | 3015 | 农村低保 | |
鱼田村 | 付绍华 | 4 | 2220 | 农村低保 | |
监督举报电话:石家镇乡镇人民政府(街道办事处):79549001 黔江区民政局:79222164 |