您当前的位置:
首页>
公示公告
黔江区一月份城市自来水水质公示
日期:2021-01-29
来源:区城市管理局
大中小
采样时间 | 2021.1.18 | 水样类型 | 出厂水 | 采样地点 | 三元宫出厂水口 | 白家湾出厂水口 | 正阳出厂水口 |
检测单位 | 重庆市清泽水质检测有限公司 | 执行标准 | GB/T5750-2006 | GB/T5750-2006 | GB/T5750-2006 |
检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检验结果 | 检验结果 | 检验结果 |
1 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.00866 | 0.00342 | 0.02189 |
2 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00018 | 0.00074 | 0.00160 |
3 | 铜 | mg/L | 1000 | 0.00038 | 0.00062 | 0.00051 |
4 | 锌 | ug/L | 1000 | <0.80 | <0.80 | <0.80 |
5 | 镉 | ug/L | 5 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
6 | 铅 | ug/L | 10 | <0.07 | <0.07 | <0.07 |
7 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 10.04 | 9.36 | 9.04 |
8 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.33 | 5.88 | 6.14 |
9 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
10 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 0.67 | 0.56 | 0.55 |
11 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | -- | -- | -- |
12 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | 0.01 | -- | -- | -- |
13 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | -- | -- | -- |
14 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
15 | 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | -- | -- | -- |
16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
17 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 |
18 | 浑浊度 | NTU | 1,水源与净水技术 条件限制时为3 | 0.701 | 0.712 | 0.243 |
19 | 耗氧量 | mg/L | 3.特殊情况不超过5 | 0.61 | 0.85 | 0.98 |
20 | 三氯甲烷 | ug/L | 60 | 12.19 | 8.20 | 11.93 |
21 | 四氯化碳 | ug/L | 2 | <0.21 | <0.21 | <0.21 |
22 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
25 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 166 | 48 | 55 |
26 | 总硬度 | mg/L | 450 | 141.0 | 32.2 | 36.2 |
27 | pH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 7.82 | 7.77 | 7.57 |
28 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | 0.9 | -- | -- | -- |
29 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
30 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
31 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016 | <0.016 | 0.024 |
32 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.073 | 0.035 | 0.048 |
33 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
34 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.07843 | 0.01407 | 0.05129 |
35 | 砷 | ug/L | 10 | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
36 | 汞 | ug/L | 1.0 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
37 | 硒 | ug/L | 10 | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
38 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
39 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | -- | -- | -- |
40 | 一氯氨(总氨) | mg/L | 0.5-4 | 0.75 | 0.86 | 0.80 |
41 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.3-4 | 0.63 | 0.70 | 0.68 |
42 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | -- | -- | -- |
8847464
黔江区一月份城市自来水水质公示
18073
公示公告
20
区城市管理局
2021-01-29