您当前的位置: 区城管局>政务公开>法定主动公开内容>行政许可和公共服务>公共服务办理结果
您当前的位置: 区城管局>政务公开>法定主动公开内容>行政许可和公共服务>公共服务办理结果
  • 索引号 11500114759260457J/2023-00037
  • 发文字号
  • 主题分类 城乡建设(城乡管理)
  • 体裁分类 公告公示
  • 成文日期 2023-03-17
  • 发布日期 2023-04-10
  • 文件标题 黔江区3月份城市自来水水质公示
  • 发布机构 黔江区城市管理局
  • 有效性

黔江区3月份城市自来水水质公示

黔江区3月份城市自来水水质公示
日期:          来源:区城市管理局
采样时间 2023-3-17 水样类型 出厂水 采样地点 三元宫出厂水口 白家湾出厂水口 正阳出厂水口
检测单位 重庆市清泽水质检测有限公司 执行标准 GB/T5750-2006 GB/T5750-2006 GB/T5750-2006
检测项目 单位 标准限值 检验结果 检验结果 检验结果
1 总大肠菌群 MPN/100   ml或CFU/100ml 不得检出 未检出 未检出 未检出
2 耐热大肠菌群 MPN/100   ml或CFU/100ml 不得检出 -- -- --
3 大肠埃希氏菌 MPN/100   ml或CFU/100ml 不得检出 未检出 未检出 未检出
4 菌落总数 CFU/100ml ≤100 未检出 2 未检出
5 mg/L ≤0.01 <0.00009 <0.00009 <0.00009
6 mg/L ≤0.005 <0.00006 <0.00006 <0.00006
7 铬(六价) mg/L ≤0.05 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L ≤0.01 <0.00007 <0.00007 <0.00007
9 mg/L ≤0.001 <0.00010 <0.00010 <0.00010
10 mg/L ≤0.01 0.00011 <0.00009 <0.00009
11 氰化物 mg/L ≤0.05 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L ≤1.0 0.08 0.06 0.07
13 硝酸盐(以N计) mg/L ≤10 0.48 0.30 0.30
14 三氯甲烷(氯仿) mg/L ≤0.06 0.00420 0.00620 0.00470
15 四氯化碳 mg/L ≤0.002 <0.00010 <0.00010 <0.00010
16 溴酸盐(使用O3时测定) mg/L ≤0.01 -- -- --
17 甲醛(使用O3时测定) mg/L ≤0.9 -- -- --
18 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) mg/L ≤0.7 -- -- --
19 氯酸盐 mg/L ≤0.7 -- -- --
20 色度 ≤15 <5 <5 <5
21 浑浊度 NTU ≤1,特殊情况≤5 0.282 0.296 0.275
22 臭和味
无异臭、异味
23 肉眼可见物
不得含有
24 pH
6.5~8.5 7.61 7.62 7.55
25 mg/L ≤0.2 0.02035 0.02587 0.03998
26 mg/L ≤0.3 0.00355 0.00242 0.00376
27 mg/L ≤0.1 0.00147 0.00483 0.00289
28 mg/L ≤1.0 0.00051 0.00049 0.00061
29 mg/L ≤1.0 <0.00080 <0.00080 <0.00080
30 氯化物 mg/L ≤250 3.11 3.96 3.87
31 硫酸盐 mg/L ≤250 10.40 8.88 8.66
32 溶解性总固体 mg/L ≤1000 86 54 46
33 总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 68.9 34.2 31.6
34 耗氧量 mg/L ≤3,特殊情况下不超过5 1.25 1.26 1.33
35 挥发酚(以苯酚计) mg/L ≤0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L ≤0.3 <0.050 <0.050 <0.050
37 总(α)放射性 Bq/L ≤0.5 0.017 <0.016 <0.016
38 总(β)放射性 Bq/L ≤1 0.048 0.066 0.064
39 氯气及游离氯制剂(游离氯) mg/L ≥0.3   (出厂水),≥0.05(管网水) 0.45 0.60 0.63
40 一氯氨(总氯) mg/L ≥0.5(出厂水),≥0.05(管网水) 0.59 0.71 0.75
41 臭氧 mg/L ≥0.02(管网水) -- -- --
42 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) mg/L ≥0.1(出厂水),≥0.02(管网水) -- -- --