行政许可结果(2026年2月5日)
| 黔江舟白团堡加油站 | |
| 日期:2026年2月5日 | |
| 报建编号 | 市202667000001 |
| 区县(许可机关) | 黔江区(规划和自然资源局) |
| 建设项目 | 黔江舟白团堡加油站 |
| 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司重庆黔江销售分公司 |
| 文号 | 建字第市政500114202600002号 |
| 建设位置 | 黔江区舟白新城片区机场二路与小南海路交叉口 |
| 建设规模 | 建设用地面积4660平方米,总建筑面积331.79平方米,总计容建筑面积331.79平方米,容积率0.07,建筑密度10.32%,绿地率32.61%,停车位16个 |
| 附图及附件名称 | 规划建设方案、《建设工程建筑面积及计容建筑明细表》 |
| 建设工程规划许可证办结日期 | 2/4/2026 |
| 项目统一投资代码 | 2501-500114-04-01-101050 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
微信
微博
