- 
              索引号
              11500114009130194Q/2024-00104
            
- 
            
- 
              主题分类
              教育
            
- 
              体裁分类
              其他公文
            
- 
              成文日期
              2024-04-07
            
- 
              发布日期
              2024-04-07
            
- 
              文件标题
              黔江区公办义务教育学校基本信息表(2024年版)
            
- 
              发布机构
              黔江区教委
            
- 
              有效性
              
            
黔江区公办义务教育学校基本信息表(2024年版)
          
          
              
              
                        
                            
                        
              
| 重庆市黔江区2024年公立普通中学校校点名单 | 
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学校性质 | 邮编 | 详细地址 | 举报监督电话 | 
| 类别 | 办别 | 城乡 | 
| 1 | 3450003278 | 重庆市黔江中学校 | 342高级中学 | 县级教育部门 | 主城区 | 409000 | 重庆市黔江区新华大道中段87号 | 023-79222354 | 
| 2 | 3450003751 | 重庆市黔江新华中学校 | 342高级中学 | 县级教育部门 | 主城区 | 409099 | 重庆市黔江区城东街道办事处文汇居委会花鼓园路7号 | 023-79222354 | 
| 3 | 3450000141 | 重庆市黔江民族中学校 | 341完全中学 | 县级教育部门 | 城乡结合区 | 409000 | 重庆市黔江正阳街香山路22号 | 023-79222354 | 
| 4 | 3150000417 | 黔江区黔江初级中学校 | 311初级中学 | 县级教育部门 | 主城区 | 409000 | 黔江区城东街道长征北路182号 | 023-79222354 | 
| 5 | 3150000418 | 黔江区新华初级中学校 | 311初级中学 | 县级教育部门 | 主城区 | 409000 | 重庆市黔江区城东街道文汇居委河滨东路北段124号 | 023-79222354 | 
| 6 | 3150000348 | 重庆市黔江实验中学校 | 311初级中学 | 县级教育部门 | 城乡结合区 | 409011 | 重庆市黔江区城西街道办事处迎宾居委柏子桥路76号 | 023-79222354 | 
| 7 | 3150000291 | 黔江区育才初级中学校 | 311初级中学 | 县级教育部门 | 主城区 | 409000 | 重庆市黔江区城东街道城东二路下坝居委3组 | 023-79222354 | 
| 8 | 3150000487 
 | 重庆市黔江区武陵初级中学校 | 312初级中学 | 县级教育部门 | 主城区 | 409000 | 重庆市黔江区松岭路西段56号 | 023-79222354 | 
| 9 | 3150003690 | 黔江区舟白初级中学校 | 311初级中学 | 县级教育部门 | 主城区 | 409000 | 重庆市黔江区舟白街道墨香街1号 | 023-79222354 | 
| 10 | 3150003671 | 黔江区人民中学校 | 311初级中学 | 县级教育部门 | 城乡结合区 | 409000 | 重庆市黔江区城南街道办事处南沟路145号 | 023-79222354 | 
| 11 | 3150003695 | 黔江区冯家初级中学校 | 311初级中学 | 县级教育部门 | 主城区 | 409006 | 重庆市黔江区冯家街道桂花居委106号 | 023-79222354 | 
| 12 | 3150003719 | 黔江区阿蓬江初级中学校 | 311初级中学 | 县级教育部门 | 镇中心区 | 4009008 | 黔江区阿蓬江镇阿蓬江路5号 | 023-79222354 | 
| 13 | 3150003689 | 黔江区白石初级中学校 | 311初级中学 | 县级教育部门 | 乡中心区 | 409028 | 黔江区白石镇中河社区1组白石关路172号 | 023-79222354 | 
| 14 | 3150003288 | 黔江区官渡初级中学校 | 311初级中学 | 县级教育部门 | 村庄 | 409004 | 黔江区蓬东乡麻田村3组6号 | 023-79222354 | 
| 15 | 3150003358 | 黔江区黑溪初级中学校 | 311初级中学 | 县级教育部门 | 镇中心区 | 409027 | 重庆市黔江区黑溪镇胜地居委九曲河街140 | 023-79222354 | 
| 16 | 3150003673 | 黔江区黄溪初级中学校 | 311初级中学 | 县级教育部门 | 镇中心区 | 409013 | 黔江区黄溪镇兴黄路91号 | 023-79222354 | 
| 17 | 3150003708 | 黔江区马喇初级中学校 | 311初级中学 | 县级教育部门 | 村庄 | 409005 | 重庆市黔江区马喇镇鹅湖大道1号 | 023-79222354 | 
| 18 | 3150003202 | 黔江区南海中心学校 | 312九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 镇中心区 | 409002 | 重庆市黔江区小南海镇大路居委朝中路20号 | 023-79222354 | 
| 19 | 3150000131 | 黔江区石会中学校 | 311初级中学 | 县级教育部门 | 镇中心区 | 409002 | 重庆市黔江区石会镇关后居委1组25号 | 023-79222354 | 
| 20 | 3150003739 | 黔江区石家初级中学校 | 311初级中学 | 县级教育部门 | 镇中心区 | 409012 | 重庆市黔江区石家镇石家居委2组12号 | 023-79222354 | 
| 21 | 3150003307 | 黔江区太极中心学校 | 312九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 乡中心区 | 409023 | 重庆市黔江区太极乡太极居委2组74号 | 023-79222354 | 
| 22 | 3150000149 | 黔江区濯水中学校 | 311初级中学 | 县级教育部门 | 镇中心区 | 409007 | 重庆市黔江区濯水镇育才路13号 | 023-79222354 | 
| 23 | 3150003628 | 黔江区黎水镇中心学校 | 312九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 镇中心区 | 409031 | 重庆市黔江区黎水镇华阳居委一组 | 023-79222354 | 
| 24 | 3150003716 | 黔江区金溪镇中心学校 | 312九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 镇中心区 | 409009 | 重庆市黔江区金溪镇金溪居委学礼路1号 | 023-79222354 | 
| 25 | 3150003717 | 黔江区沙坝乡中心学校 | 312九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 乡中心区 | 409000 | 黔江区沙坝乡十字村2组2号 | 023-79222354 | 
| 26 | 3150003726 | 黔江区鹅池镇中心学校 | 312九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 村庄 | 409025 | 重庆市黔江区鹅池镇鹅池社区联盟路30号 | 023-79222354 | 
| 重庆市黔江区2024年普通小学校校点名单 | 
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学校性质 | 邮编 | 详细地址 | 举报监督电话 | 
| 类别 | 办别 | 城乡 | 
| 1 | 2150004665 | 黔江区人民小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 主城区 | 409099 | 重庆市黔江区城东街道县府街3号 | 023-79222354 | 
| 2 | 2150005464 | 黔江区实验小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 主城区 | 409000 | 黔江区城西街道城西六路25号 | 023-79222354 | 
| 3 | 2150007420 | 黔江区民族小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 主城区 | 409000 | 重庆市黔江区城南街道黔龙街112号 | 023-79222354 | 
| 4 | 2150001521 | 黔江区新华小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 主城区 | 409000 | 重庆市黔江区城东街道育才路69号 | 023-79222354 | 
| 5 | 2150008046 | 黔江区育才小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 主城区 | 409000 | 黔江区城东街道河滨东路东段1418号 | 023-79222354 | 
| 6 | 2150007171 | 重庆市黔江区菁华小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 城乡结合区 | 409000 | 重庆市黔江区正阳街道峡江南路1号 | 023-79222354 | 
| 7 | 2150001160 
 | 重庆市黔江区武陵小学校 | 212小学 | 县级教育部门 | 主城区 | 409000 | 重庆市黔江区正阳街道巴楚大道66号 | 023-79222354 | 
| 8 | 2150004605 | 黔江区城东中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 主城区 | 409000 | 黔江区城东街道河滨东路北段550号 | 023-79222354 | 
| 9 | 2150004449 | 黔江区城西中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 城乡结合区 | 409099 | 黔江区城西街道迎宾一路75号 | 023-79222354 | 
| 10 | 2150006749 | 黔江区册山小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 城乡结合区 | 409099 | 黔江区城西街道册山居委3组98号 | 023-79222354 | 
| 11 | 2150003547 | 黔江区城南中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 主城区 | 40900 | 重庆市黔江区城南街道南沟路17号 | 023-79222354 | 
| 12 | 2150003548 | 黔江区青杠小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 城乡结合区 | 409000 | 黔江区城南街道青坪居委柏蜡湾1组1号 | 023-79222354 | 
| 13 | 2150006062 | 黔江区舟白小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 城乡结合区 | 409000 | 重庆市黔江区舟白街道墨香街2号 | 023-79222354 | 
| 14 | 2150006136 | 黔江区舟白街道舟白渡小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 村庄 | 409000 | 黔江区舟白街道舟白社区二组 | 023-79222354 | 
| 15 | 2150006345 | 黔江区舟白街道县坝小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 村庄 | 409000 | 黔江区舟白街道路东社区九组 | 023-79222354 | 
| 16 | 2150005270 | 黔江区正阳中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 主城区 | 409000 | 重庆市黔江区正阳街道正舟路南段421号 | 023-79222354 | 
| 17 | 2150006790 | 黔江区万涛中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 主城区 | 409006 | 重庆市黔江区冯家街道桂花路41号 | 023-79222354 | 
| 18 | 2150006791 | 黔江区冯家街道寨子小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 村庄 | 409006 | 黔江区冯家街道马林一组 | 023-79222354 | 
| 19 | 2150005197 | 黔江区阿蓬江镇中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 镇中心区 | 409008 | 黔江区阿蓬江镇两河居委阿蓬江路155号 | 023-79222354 | 
| 20 | 2150006862 | 黔江区白石镇小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 乡中心区 | 409028 | 重庆市黔江区白石镇白石关路125号附12号 | 023-79222354 | 
| 21 | 2150003793 | 黔江区白土乡中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 乡中心区 | 409000 | 黔江区白土乡龙塘街道269号 | 023-79222354 | 
| 22 | 2150006702 | 黔江区黑溪镇中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 镇中心区 | 409000 | 黔江区黑溪镇胜地居委三组中塘堡街14号 | 023-79222354 | 
| 23 | 2150004642 | 黔江区黄溪镇共林村小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 村庄 | 409013 | 黔江区黄溪镇共林村委 | 023-79222354 | 
| 24 | 2150004646 | 黔江区黄溪镇新民村小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 村庄 | 409013 | 黔江区黄溪镇新民村三组 | 023-79222354 | 
| 25 | 2150004623 | 黔江区黄溪镇中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 镇中心区 | 409013 | 黔江区黄溪镇环庙街99号 | 023-79222354 | 
| 26 | 2150007445 | 黔江区金洞乡早化小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 村庄 | 409018 | 重庆市黔江区金洞乡早化村 | 023-79222354 | 
| 27 | 2150000534 | 黔江区金洞乡中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 乡中心区 | 409018 | 重庆市黔江区金洞乡杨家村1组 | 023-79222354 | 
| 28 | 2150006478 | 黔江区黎水镇新花小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 村庄 | 409031 | 重庆市黔江区黎水镇华阳居委一组 | 023-79222354 | 
| 29 | 2150006480 | 黔江区黎水镇竹园村小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 村庄 | 409031 | 重庆市黔江区黎水镇竹园村一组 | 023-79222354 | 
| 30 | 2150007091 | 黔江区邻鄂镇五马顶小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 村庄 | 409016 | 黔江区邻鄂镇五马顶居委一组 | 023-79222354 | 
| 31 | 2150007093 | 黔江区邻鄂镇中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 镇中心区 | 409016 | 黔江区邻鄂镇沙子场居委文昌路49号 | 023-79222354 | 
| 32 | 2150003425 | 黔江区马喇镇中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 镇中心区 | 409005 | 黔江区马喇镇莲花居委1组 | 023-79222354 | 
| 33 | 2150004492 | 黔江区蓬东乡麻田村小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 村庄 | 409004 | 黔江区蓬东乡蓬勃村3组 | 023-79222354 | 
| 34 | 2150003897 | 黔江区蓬东乡中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 乡中心区 | 409004 | 黔江区蓬东乡蓬勃居委126号 | 023-79222354 | 
| 35 | 2150006651 | 黔江区杉岭乡中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 乡中心区 | 409029 | 黔江区杉岭乡杉岭村共享路24号 | 023-79222354 | 
| 36 | 2150006843 | 黔江区石会镇工农小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 村庄 | 409012 | 黔江区石会镇工农村委二组 | 023-79222354 | 
| 37 | 2150006842 | 黔江区石会镇中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 镇乡结合区 | 409012 | 重庆市黔江区石会镇文汇西路20号 | 023-79222354 | 
| 38 | 2150007219 | 黔江区石家镇中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 镇中心区 | 409011 | 黔江区石家镇石家居委2组(12号) | 023-79222354 | 
| 39 | 2150007146 | 黔江区水市乡中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 乡中心区 | 409019 | 重庆市黔江区水市乡水市居委2组31号 | 023-79222354 | 
| 40 | 2150006813 | 黔江区水田乡中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 乡中心区 | 409000 | 重庆市黔江区水田乡水田社区共荣街43号 | 023-79222354 | 
| 41 | 2150006766 | 黔江区五里镇青龙湾小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 村庄 | 409005 | 黔江区五里镇西洋村4组 | 023-79222354 | 
| 42 | 2150006764 | 黔江区五里镇中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 乡中心区 | 490005 | 重庆市黔江区五里镇五里社区杜鹃花路34号 | 023-79222354 | 
| 43 | 2150004628 | 黔江区小南海镇后坝小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 村庄 | 409002 | 重庆市黔江区小南海镇新建村一组 | 023-79222354 | 
| 44 | 2150007548 | 黔江区新华乡中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 乡中心区 | 409024 | 黔江区新华乡大田村三组166号 | 023-79222354 | 
| 45 | 2150006534 | 黔江区中塘乡双石村小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 村庄 | 409015 | 黔江区中塘乡双石村4组 | 023-79222354 | 
| 46 | 2150006533 | 黔江区中塘乡兴旺村小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 村庄 | 409015 | 黔江区中塘乡兴泉村8组 | 023-79222354 | 
| 47 | 2150006532 | 黔江区中塘乡中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 乡中心区 | 409015 | 黔江区中塘乡中塘村1组 | 023-79222354 | 
| 48 | 2150006673 | 黔江区濯水镇蒲花小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 镇乡结合区 | 409007 | 重庆市黔江区濯水镇蒲花居委7组11号 | 023-79222354 | 
| 49 | 2150006670 | 黔江区濯水镇中心小学校 | 211小学 | 县级教育部门 | 镇中心区 | 409007 | 重庆市黔江区濯水镇育英路44号 | 023-79222354 | 
 
          
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
          
          
          
            
          
          
         
       
     
    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
←滑动查看完整表格→