索 引 号 | 11500114009130426Q/2021-00051 | 发文字号 | |
主题分类 | 林业 | 发布机构 | 黔江区林业局 |
成文日期 | 2021-11-12 | 发布日期 | 2021-11-12 |
标 题 | 重庆市黔江区林业局 关于2021年第二批新建养蚕设施补助资金公示 |
重庆市黔江区林业局 关于2021年第二批新建养蚕设施补助资金公示

重庆市黔江区林业局
关于2021年第二批新建养蚕设施补助资金公示
根据《关于做好2021年蚕桑生产工作的通知》(黔江茧丝指发〔2020〕3号)文件精神:每新建一个合格的共育室,补助资金2万元(含升降温等设备补助1万元)。每新建一个合格的室外养蚕大棚及附属设施,一次性补助资金2200元(其中大棚补助1500元,蚕沙坑补助400元,消毒池补助300元);配套2套纸板方格蔟(12×13孔),每套补助200元,以实物兑现。通过聘请重庆翰业园林工程有限公司验收,我区19个蚕桑基地乡镇65个村194户养蚕户2021年第二批新建修建室外养蚕大棚验收721个、小蚕共育室7个,改建193个,需兑现设施补助资金188.13万元;721个新建养蚕大棚配套纸板方格簇,涉及19个蚕桑乡镇,144户,补助标准400元/个,需补助财政资金28.84万元。
为规范蚕桑产业专项扶贫资金兑现程序,体现公开、公平、公正、透明的原则,根据财政专项扶贫资金使用要求和有关财经制度,现将兑现2021年第二批新建养蚕设施补助资金予以公示。公示时间2021年11月12日-11月26日(共15天);在公示期间如有异议,请来电或来信反馈(单位需加盖公章),地址:重庆市黔江区西沙步行街85号。监督电话:023-79236071(黔江纪委监委驻区规资局纪检组),023-79222710(黔江区林业局),12345(政务服务便民热线)。
附件1.黔江区2021年第二批新建养蚕设施补助资金兑现表
附件2.黔江区2021年第二批新建养蚕大棚配套纸板方格簇补助资金农户花名册
重庆市黔江区林业局
2021年11月12日
附件1 黔江区2021年第二批新建养蚕设施补助资金兑现表 | |||||||||||||||
制表:黔江区蚕业管理总站 | 单位:个、元 | ||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村、居 | 姓名(或专业合作社名称) | 共育室 | 大棚合格个数 | 消 毒 池 | 贮 沙 坑 | 共育室 补助 | 养蚕大棚补助标准(元/个) | 合计 | 改建 | ||||
养蚕大棚 | 消毒池 | 贮沙坑 | 小计 | 柱子、瓦面 | 只有瓦面 | ||||||||||
1 | 石会镇 | 工农村 | 查贵生 | 8 | √ | √ | 1200 | 9600 | 9600 | 瓦面 | |||||
2 | 石会镇 | 中元村 | 庞春花 | 2 | √ | √ | 1200 | 2400 | 2400 | 瓦面 | |||||
3 | 石会镇 | 会西村 | 周光洪 | 3 | √ | √ | 1200 | 3600 | 3600 | 瓦面 | |||||
4 | 石会镇 | 会西村 | 刘一书 | 2 | √ | √ | 1200 | 2400 | 2400 | 瓦面 | |||||
5 | 石会镇 | 梅子村 | 杨本波 | 2 | √ | × | 1200 | 2400 | 2400 | 瓦面 | |||||
6 | 石会镇 | 高峰村 | 罗登琼 | 1 | × | √ | 1500 | 400 | 1900 | 1900 | |||||
7 | 石会镇 | 高峰村 | 文娱 | 1 | √ | × | 1500 | 300 | 1800 | 1800 | |||||
8 | 石会镇 | 高峰村 | 赵德俊 | 2 | √ | × | 1200 | 2400 | 2400 | 瓦面 | |||||
9 | 濯水镇 | 双龙社区 | 任祖全 | 6 | √ | √ | 1500 | 9000 | 9000 | 柱瓦 | |||||
10 | 濯水镇 | 双龙社区 | 任少成 | 3 | √ | √ | 1500 | 4500 | 4500 | 柱瓦 | |||||
11 | 濯水镇 | 双龙社区 | 熊万书 | 3 | √ | √ | 1500 | 4500 | 4500 | 柱瓦 | |||||
12 | 濯水镇 | 蒲花居委 | 王素华 | 32 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 70400 | 70400 | ||||
13 | 濯水镇 | 蒲花居委 | 李朝书 | 4 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 8800 | 8800 | ||||
14 | 濯水镇 | 乌杨社区 | 徐秉堂 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
15 | 濯水镇 | 乌杨社区 | 李祖美 | 1 | √ | √ | 1500 | 1500 | 1500 | 柱瓦 | |||||
16 | 濯水镇 | 乌杨社区 | 费兴全 | 2 | √ | √ | 1500 | 3000 | 3000 | 柱瓦 | |||||
17 | 濯水镇 | 蒲花居委 | 龚节秀 | 2 | × | √ | 1500 | 3000 | 3000 | 柱瓦 | |||||
18 | 白石镇 | 玉岩村 | 余发文 | 10 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 22000 | 22000 | ||||
19 | 白石镇 | 玉岩村 | 余晓枚 | 7 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 15400 | 15400 | ||||
20 | 白石镇 | 玉岩村 | 刘建华 | 9 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 19800 | 19800 | ||||
21 | 白石镇 | 玉岩村 | 田茂万 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
22 | 白石镇 | 玉岩村 | 田茂举 | 5 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 11000 | 11000 | ||||
23 | 白石镇 | 玉岩村 | 李绍芝 | 4 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 8800 | 8800 | ||||
24 | 白石镇 | 玉岩村 | 李永孝 | 6 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 13200 | 13200 | ||||
25 | 白石镇 | 玉岩村 | 洪本宇 | 6 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 13200 | 13200 | ||||
26 | 白石镇 | 玉岩村 | 廖国顺 | 4 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 8800 | 8800 | ||||
27 | 白石镇 | 玉岩村 | 廖国先 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
28 | 白石镇 | 玉岩村 | 王永友 | 9 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 19800 | 19800 | ||||
29 | 白石镇 | 玉岩村 | 周克成 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
30 | 白石镇 | 龙池村 | 秦国兵 | 20 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 44000 | 44000 | ||||
31 | 白石镇 | 安山村 | 王贞山 | 3 | √ | √ | 1500 | 4500 | 4500 | 柱瓦 | |||||
32 | 白石镇 | 安山村 | 陈明 | 14 | √ | √ | 1500 | 21000 | 21000 | 柱瓦 | |||||
33 | 白石镇 | 安山村 | 向德银 | 7 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 15400 | 15400 | ||||
34 | 白石镇 | 安山村 | 王承后 | 2 | √ | √ | 1500 | 3000 | 3000 | 柱瓦 | |||||
35 | 白石镇 | 安山村 | 王荣章 | 2 | √ | √ | 1500 | 3000 | 3000 | 柱瓦 | |||||
36 | 白石镇 | 复兴村 | 高大琼 | 6 | √ | √ | 1500 | 9000 | 9000 | 柱瓦 | |||||
37 | 白石镇 | 复兴村 | 张玉连 | 1 | √ | √ | 1500 | 1500 | 1500 | 柱瓦 | |||||
38 | 白石镇 | 复兴村 | 邓声洪 | 6 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 13200 | 13200 | ||||
39 | 白石镇 | 玉岩村 | 刘得用 | 1 | × | √ | 1500 | 400 | 1900 | 1900 | |||||
40 | 白石镇 | 安山村 | 王承义 | 3 | √ | × | 1500 | 4500 | 4500 | 柱瓦 | |||||
41 | 白石镇 | 复兴村 | 陈国英 | 2 | √ | × | 1500 | 3000 | 3000 | 柱瓦 | |||||
42 | 白石镇 | 复兴村 | 李绍继 | 1 | × | × | 1500 | 1500 | 1500 | 柱瓦 | |||||
43 | 白石镇 | 复兴村 | 李绍书 | 6 | × | √ | 1500 | 9000 | 9000 | 柱瓦 | |||||
44 | 水市乡 | 新安村 | 孙林声 | 10 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 22000 | 22000 | ||||
45 | 水市乡 | 新安村 | 潘明娥 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
46 | 水市乡 | 新安村 | 李永权 | 4 | × | × | 1500 | 6000 | 6000 | ||||||
47 | 水市乡 | 新安村 | 黔江区水市乡 新安村股份经济合作联合社 | 2 | √ | √ | 40000 | 40000 | |||||||
48 | 黄溪镇 | 茶园村 | 黔江区黄溪镇 茶山村股份经济合作联合社 | 6 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 13200 | 13200 | ||||
49 | 黄溪镇 | 新阳村 | 刘长春 | 10 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 22000 | 22000 | ||||
50 | 黄溪镇 | 黄桥村 | 刘春菊 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
51 | 杉岭乡 | 尖山村 | 宋光平 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
52 | 杉岭乡 | 苦竹村 | 张超 | 1 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 2200 | 2200 | ||||
53 | 杉岭乡 | 苦竹村 | 黔江区杉岭乡苦竹村股份经济合作联合社 | 22 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 48400 | 48400 | ||||
54 | 杉岭乡 | 兴隆村 | 王石周 | 1 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 2200 | 2200 | ||||
55 | 杉岭乡 | 杉岭村 | 李华 | 1 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 2200 | 2200 | ||||
56 | 杉岭乡 | 苦竹村 | 付兴德 | 3 | √ | × | 1500 | 300 | 5400 | 5400 | |||||
57 | 阿蓬江镇 | 大坪村 | 杨胜超 | 26 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 57200 | 57200 | ||||
58 | 阿蓬江镇 | 石合村 | 熊茂仙 | 13 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 28600 | 28600 | ||||
59 | 阿蓬江镇 | 高碛村 | 代志奎 | 1 | √ | √ | 20000 | 20000 | |||||||
60 | 石家镇 | 渗坝村 | 任小洪 | 11 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 24200 | 24200 | ||||
61 | 石家镇 | 清塘村 | 付明飞 | 5 | √ | √ | 1200 | 6000 | 6000 | 瓦面 | |||||
62 | 石家镇 | 茶溪村 | 雷素云 | 3 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 6600 | 6600 | ||||
63 | 石家镇 | 茶溪村 | 杨胜菊 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
64 | 石家镇 | 茶溪村 | 左青维 | 1 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 2200 | 2200 | ||||
65 | 石家镇 | 茶溪村 | 左翠仙 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
66 | 石家镇 | 茶溪村 | 杨胜旭 | 3 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 6600 | 6600 | ||||
67 | 石家镇 | 茶溪村 | 朱美成 | 1 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 2200 | 2200 | ||||
68 | 石家镇 | 茶溪村 | 雷华菊 | 4 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 8800 | 8800 | ||||
69 | 石家镇 | 茶溪村 | 谢廷兰 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
70 | 石家镇 | 茶溪村 | 陈卫 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
71 | 石家镇 | 茶溪村 | 陈长兴 | 1 | √ | √ | 1200 | 1200 | 1200 | 瓦面 | |||||
72 | 石家镇 | 茶溪村 | 张永平 | 1 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 2200 | 2200 | ||||
73 | 石家镇 | 茶溪村 | 董泽贵 | 6 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 13200 | 13200 | ||||
74 | 石家镇 | 茶溪村 | 梁安仙 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
75 | 石家镇 | 茶溪村 | 周淑香 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
76 | 石家镇 | 茶溪村 | 王海霞 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
77 | 石家镇 | 茶溪村 | 张美荣 | 1 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 2200 | 2200 | ||||
78 | 石家镇 | 茶溪村 | 张永菊 | 6 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 13200 | 13200 | ||||
79 | 石家镇 | 茶溪村 | 杨艾平 | 1 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 2200 | 2200 | ||||
80 | 石家镇 | 关口村 | 杨祥笃 | 2 | √ | √ | 1500 | 3000 | 3000 | 柱瓦 | |||||
81 | 石家镇 | 关口村 | 任国江 | 3 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 6600 | 6600 | ||||
82 | 石家镇 | 关口村 | 庹顺仕 | 3 | √ | √ | 1200 | 3600 | 3600 | 瓦面 | |||||
83 | 石家镇 | 关口村 | 陈宏洋 | 11 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 24200 | 24200 | ||||
84 | 石家镇 | 火石垭居委 | 杨通旭 | 2 | × | × | 1500 | 3000 | 3000 | ||||||
85 | 石家镇 | 火石垭居委 | 马学全 | 27 | × | × | 1500 | 40500 | 40500 | ||||||
86 | 石家镇 | 石家居委 | 杨胜桥 | 2 | √ | × | 1500 | 300 | 3600 | 3600 | |||||
87 | 石家镇 | 茶溪村 | 陈文明 | 4 | √ | × | 1500 | 300 | 7200 | 7200 | |||||
88 | 石家镇 | 茶溪村 | 杨胜敏 | 2 | √ | × | 1500 | 300 | 3600 | 3600 | |||||
89 | 石家镇 | 关口村 | 阮文宇 | 2 | √ | × | 1500 | 300 | 3600 | 3600 | |||||
90 | 石家镇 | 渗坝村 | 谢汉超 | 2 | × | × | 1500 | 3000 | 3000 | ||||||
91 | 石家镇 | 渗坝村 | 徐天河 | 3 | √ | × | 1200 | 3600 | 3600 | 瓦面 | |||||
92 | 石家镇 | 清塘村 | 谢光兵 | 6 | √ | × | 1500 | 300 | 10800 | 10800 | |||||
93 | 石家镇 | 清塘村 | 谢光兵 | 9 | √ | × | 1200 | 10800 | 10800 | 瓦面 | |||||
94 | 石家镇 | 马脑顶 | 黔江区石家镇 马脑顶村股份经济合作联合社 | 18 | × | × | 1500 | 27000 | 27000 | ||||||
95 | 石家镇 | 茶溪村 | 董长均 | 1 | 20000 | 20000 | |||||||||
96 | 鹅池镇 | 社溪村 | 黔江区鹅池镇社溪村股份经济合作联合社 | 5 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 11000 | 11000 | ||||
97 | 鹅池镇 | 方家村 | 何开前 | 5 | √ | √ | 1500 | 7500 | 7500 | 柱瓦 | |||||
98 | 鹅池镇 | 方家村 | 王登华 | 3 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 6600 | 6600 | ||||
99 | 鹅池镇 | 方家村 | 王丽 | 3 | √ | √ | 1500 | 4500 | 4500 | 柱瓦 | |||||
100 | 鹅池镇 | 方家村 | 杨光友 | 3 | √ | √ | 1500 | 4500 | 4500 | 柱瓦 | |||||
101 | 鹅池镇 | 治安村 | 任明成 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
102 | 鹅池镇 | 鹅池社区 | 谢正平 | 1 | 25 | √ | √ | 20000 | 1500 | 300 | 400 | 55000 | 75000 | ||
103 | 鹅池镇 | 鹅池社区 | 谢淮国 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
104 | 鹅池镇 | 鹅池社区 | 谢代举 | 1 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 2200 | 2200 | ||||
105 | 鹅池镇 | 方家村 | 何开顺 | 2 | × | × | 1500 | 3000 | 3000 | ||||||
106 | 鹅池镇 | 治安村 | 谢汉发 | 5 | √ | × | 1500 | 7500 | 7500 | 柱瓦 | |||||
107 | 鹅池镇 | 治安村 | 杨再顺 | 4 | √ | × | 1500 | 300 | 7200 | 7200 | |||||
108 | 鹅池镇 | 治安村 | 周显义 | 3 | √ | × | 1500 | 300 | 5400 | 5400 | |||||
109 | 鹅池镇 | 鹅池社区 | 李其富 | 1 | √ | × | 1500 | 300 | 1800 | 1800 | |||||
110 | 鹅池镇 | 南溪村 | 黔江区鹅池镇南溪村股份经济合作联合社 | 19 | × | × | 1500 | 28500 | 28500 | ||||||
111 | 鹅池镇 | 鹅池社区 | 熊春明 | 22 | √ | × | 1500 | 33000 | 33000 | 柱瓦 | |||||
112 | 鹅池镇 | 治安村 | 冉茂涛 | 5 | √ | × | 1500 | 7500 | 7500 | 柱瓦 | |||||
113 | 鹅池镇 | 治安村 | 冉茂全 | 1 | × | × | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||
114 | 蓬东乡 | 麻田村 | 喻祖章 | 16 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 35200 | 35200 | ||||
115 | 蓬东乡 | 蓬东村 | 黔江区蓬东乡 蓬东村股份经济合作联合社 | 9 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 19800 | 19800 | ||||
116 | 蓬东乡 | 蓬东村 | 龚正载 | 4 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 8800 | 8800 | ||||
117 | 蓬东乡 | 麻田村 | 周适合 | 22 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 48400 | 48400 | ||||
118 | 蓬东乡 | 勃兴村 | 黄贤志 | 3 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 6600 | 6600 | ||||
119 | 黑溪镇 | 改革村 | 向业琼 | 5 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 11000 | 11000 | ||||
120 | 黑溪镇 | 白合村 | 肖建怀 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
121 | 黑溪镇 | 苏维村 | 向德财 | 1 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 2200 | 2200 | ||||
122 | 黑溪镇 | 改革村 | 黎应堂 | 2 | √ | √ | 1200 | 2400 | 2400 | 瓦面 | |||||
123 | 黑溪镇 | 互助村 | 周邦玉 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
124 | 黑溪镇 | 光明村 | 杨胜清 | 3 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 6600 | 6600 | ||||
125 | 黑溪镇 | 光明村 | 杨泽清 | 1 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 2200 | 2200 | ||||
126 | 黑溪镇 | 光明村 | 王贞全 | 1 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 2200 | 2200 | ||||
127 | 黑溪镇 | 改革村 | 董廷碧 | 2 | × | × | 1500 | 3000 | 3000 | ||||||
128 | 黑溪镇 | 改革村 | 何祖直 | 4 | √ | × | 1500 | 300 | 7200 | 7200 | |||||
129 | 黑溪镇 | 白合村 | 易祖禄 | 1 | √ | × | 1500 | 300 | 1800 | 1800 | |||||
130 | 黑溪镇 | 白合村 | 何泽六 | 2 | × | × | 1500 | 3000 | 3000 | ||||||
131 | 黑溪镇 | 白合村 | 陈明树 | 2 | × | √ | 1500 | 400 | 3800 | 3800 | |||||
132 | 黑溪镇 | 互助村 | 陈绍文 | 4 | × | × | 1500 | 6000 | 6000 | ||||||
133 | 黑溪镇 | 胜地村 | 王贞荣 | 10 | √ | × | 1500 | 300 | 18000 | 18000 | |||||
134 | 黑溪镇 | 胜地村 | 廖邦生 | 1 | √ | × | 1500 | 300 | 1800 | 1800 | |||||
135 | 黑溪镇 | 胜地村 | 曾宪六 | 4 | √ | × | 1500 | 300 | 7200 | 7200 | |||||
136 | 马喇镇 | 印河村 | 林顺武 | 1 | × | × | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||
137 | 五里乡 | 胡家坝村 | 孙文江 | 7 | × | × | 1500 | 10500 | 10500 | ||||||
138 | 五里乡 | 胡家坝村 | 陈长友 | 3 | × | × | 1500 | 4500 | 4500 | ||||||
139 | 五里乡 | 西洋村 | 邱德顺 | 2 | × | × | 1500 | 3000 | 3000 | ||||||
140 | 五里乡 | 西洋村 | 万辉才 | 4 | √ | × | 1500 | 300 | 7200 | 7200 | |||||
141 | 黎水镇 | 长坪村 | 梁学安 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
142 | 黎水镇 | 新花村 | 鲁朝南 | 5 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 11000 | 11000 | ||||
143 | 黎水镇 | 华阳村 | 田春云 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
144 | 黎水镇 | 黄泥村 | 杨昌贵 | 1 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 2200 | 2200 | ||||
145 | 黎水镇 | 长坪村 | 邓燕 | 14 | × | × | 1500 | 21000 | 21000 | ||||||
146 | 黎水镇 | 长坪村 | 文卯林 | 24 | √ | × | 1500 | 300 | 43200 | 43200 | |||||
147 | 太极乡 | 太河村 | 葛东海 | 5 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 11000 | 11000 | ||||
148 | 太极乡 | 太极居委 | 郑孝财 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
149 | 太极乡 | 新陆村 | 李彩云 | 3 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 6600 | 6600 | ||||
150 | 太极乡 | 新陆村 | 任大松 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
151 | 太极乡 | 李子村 | 马文兴 | 13 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 28600 | 28600 | ||||
152 | 太极乡 | 金团村 | 刘昌华 | 3 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 6600 | 6600 | ||||
153 | 太极乡 | 金团村 | 刘昌全 | 5 | √ | √ | 1500 | 7500 | 7500 | 柱瓦 | |||||
154 | 太极乡 | 金团村 | 陈克素 | 4 | √ | √ | 1500 | 6000 | 6000 | 柱瓦 | |||||
155 | 太极乡 | 太极居委 | 冉井祥 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
156 | 太极乡 | 太河村 | 赵喜昌 | 2 | √ | √ | 1500 | 3000 | 3000 | 柱瓦 | |||||
157 | 太极乡 | 太河村 | 龚正平 | 3 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 6600 | 6600 | ||||
158 | 太极乡 | 太河村 | 李远明 | 3 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 6600 | 6600 | ||||
159 | 太极乡 | 太河村 | 赵玖昌 | 3 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 6600 | 6600 | ||||
160 | 太极乡 | 太河村 | 李永红 | 3 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 6600 | 6600 | ||||
161 | 太极乡 | 太河村 | 龚正平 | 1 | √ | √ | 1200 | 1200 | 1200 | 瓦面 | |||||
162 | 太极乡 | 太河村 | 赵昌廷 | 4 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 8800 | 8800 | ||||
163 | 太极乡 | 太河村 | 杨海蓉 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
164 | 太极乡 | 太河村 | 冉彪 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
165 | 太极乡 | 太河村 | 田美菊 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
166 | 太极乡 | 太河村 | 冉光凯 | 6 | √ | √ | 1500 | 9000 | 9000 | 柱瓦 | |||||
167 | 太极乡 | 太河村 | 胡运华 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
168 | 太极乡 | 太河村 | 杨昌兴 | 2 | √ | √ | 1500 | 3000 | 3000 | 柱瓦 | |||||
169 | 太极乡 | 太河村 | 田井万 | 6 | √ | √ | 1500 | 9000 | 9000 | 柱瓦 | |||||
170 | 太极乡 | 太河村 | 倪洪江 | 11 | √ | √ | 1500 | 16500 | 16500 | 柱瓦 | |||||
171 | 太极乡 | 太河村 | 庹延和 | 5 | √ | √ | 1500 | 7500 | 7500 | 柱瓦 | |||||
172 | 太极乡 | 太河村 | 周显清 | 3 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 6600 | 6600 | ||||
173 | 太极乡 | 太河村 | 张泽明 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
174 | 太极乡 | 太河村 | 刘科彬 | 7 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 15400 | 15400 | ||||
175 | 太极乡 | 新陆村 | 田维波 | 2 | √ | × | 1500 | 300 | 3600 | 3600 | |||||
176 | 太极乡 | 新陆村 | 李毅 | 2 | × | × | 1500 | 3000 | 3000 | ||||||
177 | 太极乡 | 李子村 | 余清合 | 4 | × | × | 1500 | 6000 | 6000 | 柱瓦 | |||||
178 | 太极乡 | 石槽村 | 徐沛阳 | 4 | × | × | 1500 | 6000 | 6000 | ||||||
179 | 太极乡 | 金团村 | 李祖龙 | 3 | × | × | 1500 | 4500 | 4500 | 柱瓦 | |||||
180 | 太极乡 | 金团村 | 李学英 | 4 | √ | × | 1500 | 300 | 7200 | 7200 | |||||
181 | 沙坝镇 | 西泡村 | 庞一锐 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
182 | 白土乡 | 安堡村 | 雷国平 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
183 | 白土乡 | 安堡村 | 赵寿琼 | 1 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 2200 | 2200 | ||||
184 | 白土乡 | 白土社区 | 田茂胜 | 2 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 4400 | 4400 | ||||
185 | 白土乡 | 金塘村 | 李连体 | 1 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 2200 | 2200 | ||||
186 | 白土乡 | 安堡村 | 刘科刚 | 2 | × | × | 1500 | 3000 | 3000 | ||||||
187 | 白土乡 | 安堡村 | 罗方云 | 3 | × | √ | 1500 | 400 | 5700 | 5700 | |||||
188 | 白土乡 | 白土社区 | 黔江区白土乡 白土社区股份经 济合作联合社 | 2 | 40000 | 40000 | |||||||||
189 | 新华乡 | 中安村 | 印仕淑 | 1 | √ | × | 1500 | 300 | 1800 | 1800 | |||||
190 | 新华乡 | 中安村 | 魏元碧 | 4 | × | × | 1500 | 6000 | 6000 | ||||||
191 | 新华乡 | 中安村 | 刘在银 | 2 | √ | × | 1500 | 300 | 3600 | 3600 | |||||
192 | 金洞乡 | 鱼泉村 | 陈安全 | 3 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 6600 | 6600 | ||||
193 | 金洞乡 | 杨家村 | 张金卫 | 4 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 8800 | 8800 | ||||
194 | 金洞乡 | 早化村 | 张晓容 | 10 | √ | √ | 1500 | 300 | 400 | 22000 | 22000 | ||||
合计 | 19 | 7 | 914 | 140000 | 1741300 | 1881300 | 150 | 43 |
附件2 黔江区2021年第二批新建养蚕大棚配套纸板方格簇补助资金农户花名册
序号 | 乡镇 | 村、居 | 姓名 (或专业合作社名称) | 大棚合格个数 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
1 | 石会镇 | 高峰村 | 罗登琼 | 1 | 400 | 400 | |
2 | 石会镇 | 高峰村 | 文娱 | 1 | 400 | 400 | |
3 | 濯水镇 | 蒲花社区 | 王素华 | 32 | 400 | 12800 | |
4 | 濯水镇 | 蒲花社区 | 李朝书 | 4 | 400 | 1600 | |
5 | 濯水镇 | 乌杨社区 | 徐秉堂 | 2 | 400 | 800 | |
6 | 白石镇 | 玉岩村 | 余发文 | 10 | 400 | 4000 | |
7 | 白石镇 | 玉岩村 | 余晓枚 | 7 | 400 | 2800 | |
8 | 白石镇 | 玉岩村 | 刘建华 | 9 | 400 | 3600 | |
9 | 白石镇 | 玉岩村 | 田茂万 | 2 | 400 | 800 | |
10 | 白石镇 | 玉岩村 | 田茂举 | 5 | 400 | 2000 | |
11 | 白石镇 | 玉岩村 | 李绍芝 | 4 | 400 | 1600 | |
12 | 白石镇 | 玉岩村 | 李永孝 | 6 | 400 | 2400 | |
13 | 白石镇 | 玉岩村 | 洪本宇 | 6 | 400 | 2400 | |
14 | 白石镇 | 玉岩村 | 廖国顺 | 4 | 400 | 1600 | |
15 | 白石镇 | 玉岩村 | 廖国先 | 2 | 400 | 800 | |
16 | 白石镇 | 玉岩村 | 王永友 | 9 | 400 | 3600 | |
17 | 白石镇 | 玉岩村 | 周克成 | 2 | 400 | 800 | |
18 | 白石镇 | 龙池村 | 秦国兵 | 20 | 400 | 8000 | |
19 | 白石镇 | 安山村 | 向德银 | 7 | 400 | 2800 | |
20 | 白石镇 | 复兴村 | 邓声洪 | 6 | 400 | 2400 | |
