索 引 号 | 11500114009130426Q/2021-00052 | 发文字号 | |
主题分类 | 林业 | 发布机构 | 黔江区林业局 |
成文日期 | 2021-11-12 | 发布日期 | 2021-11-12 |
标 题 | 重庆市黔江区林业局 2021年优质高效养蚕专业大户培育 补助资金兑现公示 |
重庆市黔江区林业局 2021年优质高效养蚕专业大户培育 补助资金兑现公示

重庆市黔江区林业局
2021年优质高效养蚕专业大户培育
补助资金兑现公示
根据《关于做好2021年蚕桑生产工作的通知》(黔江茧丝指发〔2020〕3号)文件精神,我局拟对满足2021年优质高效养蚕专业大户补助条件的户进行补助兑现,本次补助金额310802.92元,涉及19个乡镇129户。为提高透明度,将拟兑现优质高效养蚕专业大户补助及标准予以公示,接受社会监督。公示时间2021年11月12日—11月26日(共15天),在公示期内,如对公示内容有异议,在公示期间如有异议,请来电或来信反馈(单位需加盖公章),地址:重庆市黔江区西沙步行街85号。监督电话:023-79236071(黔江纪委监委驻区规资局纪检组),023-79222710(黔江区林业局),12345(政务服务便民热线)。
重庆市黔江区林业局
2021年11月12
附件:
黔江区2021年优质高效养蚕专业大户培育补助兑现 表 | |||||||||||
编制单位:重庆市黔江区林业局 2021年11 月12日 | |||||||||||
乡镇 | 村 | 组 | 姓名 | 2021产茧量(担) | 补贴标准 (元/担) | 补贴金额 (元) | 2020年鲜级茧量(担) | 补贴标准 (元/担) | 补贴金额 (元) | 合计金额(元) | 备注 |
濯水镇 | 蒲花 | 6 | 钟世锋 | 374.23 | 30.00 | 11226.78 | 63.32 | 20.00 | 1266.40 | 12493.18 | |
新华乡 | 大田 | 1 | 王军 | 366.67 | 30.00 | 10999.98 | 162.49 | 20.00 | 3249.80 | 14249.78 | |
金溪镇 | 长春 | 4 | 滕树文 | 200.01 | 30.00 | 6000.42 | 0.00 | 6000.42 | |||
水田乡 | 水田 | 2 | 王孝红 | 185.54 | 30.00 | 5566.32 | 0.00 | 5566.32 | |||
金溪镇 | 长春 | 4 | 陶庆川 | 170.86 | 30.00 | 5125.80 | 0.00 | 5125.80 | |||
蓬东乡 | 麻田 | 4 | 周适合 | 144.35 | 30.00 | 4330.62 | 112.85 | 20.00 | 2257.00 | 6587.62 | |
金溪镇 | 岔河 | 2 | 田海祥 | 137.23 | 30.00 | 4116.90 | 77.40 | 20.00 | 1548.00 | 5664.90 | |
石会镇 | 中元 | 2 | 姚世海 | 137.16 | 30.00 | 4114.80 | 0.00 | 4114.80 | |||
金溪镇 | 长春 | 4 | 李绍军 | 135.97 | 30.00 | 4079.10 | 119.65 | 20.00 | 2393.00 | 6472.10 | |
太极镇 | 太河 | 5 | 赵昌术 | 132.70 | 30.00 | 3981.00 | 117.90 | 20.00 | 2358.00 | 6339.00 | |
黎水镇 | 长坪 | 1 | 文卯林 | 131.75 | 30.00 | 3952.50 | 0.00 | 3952.50 | |||
太极镇 | 太河 | 2 | 韦菊芳 | 121.72 | 30.00 | 3651.66 | 111.54 | 20.00 | 2230.80 | 5882.46 | |
石会镇 | 关后 | 2 | 王明星 | 121.41 | 30.00 | 3642.42 | 0.00 | 3642.42 | |||
濯水镇 | 双龙 | 1 | 熊仕昌 | 114.17 | 30.00 | 3425.16 | 51.61 | 20.00 | 1032.20 | 4457.36 | |
新华乡 | 中安 | 1 | 杨华庆 | 112.46 | 30.00 | 3373.68 | 95.28 | 20.00 | 1905.60 | 5279.28 | |
五里镇 | 胡家坝 | 8 | 冉秋华 | 111.95 | 30.00 | 3358.38 | 104.14 | 20.00 | 2082.80 | 5441.18 | |
沙坝镇 | 万庆 | 4 | 黔江区沙坝乡万庆村股份经济合作联合社 | 111.16 | 30.00 | 3334.92 | 0.00 | 3334.92 | |||
白石镇 | 天河 | 5 | 李其伟 | 107.01 | 30.00 | 3210.30 | 0.00 | 3210.30 | |||
金溪镇 | 望岭 | 4 | 张庆陆 | 106.44 | 30.00 | 3193.26 | 61.69 | 20.00 | 1233.80 | 4427.06 | |
黎水镇 | 黄泥 | 4 | 李中琼 | 105.84 | 30.00 | 3175.32 | 68.27 | 20.00 | 1365.40 | 4540.72 | |
阿蓬江镇 | 分水 | 5 | 张志勇 | 103.62 | 30.00 | 3108.48 | 93.25 | 20.00 | 1865.00 | 4973.48 | |
濯水镇 | 双龙 | 1 | 杨明忠 | 102.41 | 30.00 | 3072.24 | 83.80 | 20.00 | 1676.00 | 4748.24 | |
黎水镇 | 新花 | 3 | 田维丰 | 102.17 | 30.00 | 3065.22 | 67.52 | 20.00 | 1350.40 | 4415.62 | |
石会镇 | 武陵 | 8 | 张军 | 101.44 | 30.00 | 3043.26 | 0.00 | 3043.26 | |||
太极镇 | 太河 | 5 | 邬旭光 | 101.42 | 30.00 | 3042.66 | 0.00 | 3042.66 | |||
太极镇 | 石槽 | 2 | 刘梅 | 100.52 | 30.00 | 3015.48 | 0.00 | 3015.48 | |||
濯水镇 | 双龙 | 4 | 张建波 | 100.39 | 30.00 | 3011.82 | 0.00 | 3011.82 | |||
太极镇 | 新陆 | 2 | 徐西安 | 100.32 | 30.00 | 3009.48 | 89.93 | 20.00 | 1798.60 | 4808.08 | |
白土乡 | 白土 | 1 | 田维超 | 100.10 | 30.00 | 3003.06 | 55.73 | 20.00 | 1114.60 | 4117.66 | |
金溪镇 | 金溪 | 10 | 谢华兵 | 100.02 | 30.00 | 3000.66 | 87.92 | 20.00 | 1758.40 | 4759.06 | |
金溪镇 | 望岭 | 7 | 王少友 | 95.48 | 20.00 | 1909.60 | 0.00 | 1909.60 | |||
濯水镇 | 双龙 | 2 | 白开明 | 93.74 | 20.00 | 1874.80 | 80.74 | 20.00 | 1614.80 | 3489.60 | |
金溪镇 | 望岭 | 6 | 谭勇 | 92.90 | 20.00 | 1857.92 | 62.66 | 20.00 | 1253.20 | 3111.12 | |
五里镇 | 西洋 | 3 | 杨仙 | 92.51 | 20.00 | 1850.16 | 0.00 | 1850.16 | |||
金溪镇 | 清水 | 1 | 田建 | 90.59 | 20.00 | 1811.76 | 69.54 | 20.00 | 1390.80 | 3202.56 | |
金溪镇 | 岔河 | 2 | 田森 | 90.31 | 20.00 | 1806.24 | 69.75 | 20.00 | 1395.00 | 3201.24 | |
金溪镇 | 金溪 | 4 | 吕江文 | 86.79 | 20.00 | 1735.88 | 72.63 | 20.00 | 1452.60 | 3188.48 | |
金溪镇 | 岔河 | 2 | 田胜军 | 84.79 | 20.00 | 1695.88 | 56.34 | 20.00 | 1126.80 | 2822.68 | |
水田乡 | 大塘 | 6 | 颜道锐 | 84.42 | 20.00 | 1688.32 | 0.00 | 1688.32 | |||
太极镇 | 鹿子 | 3 | 廖星友 | 82.93 | 20.00 | 1658.52 | 74.02 | 20.00 | 1480.40 | 3138.92 | |
杉岭乡 | 尖山 | 4 | 黔江区杉岭乡尖山村股份合作联合社 | 81.73 | 20.00 | 1634.56 | 0.00 | 1634.56 | |||
沙坝镇 | 木良 | 3 | 黔江区沙坝乡木良村股份经济合作联合社 | 81.53 | 20.00 | 1630.56 | 0.00 | 1630.56 | |||
白土乡 | 凉洞 | 3 | 易正林 | 81.48 | 20.00 | 1629.52 | 0.00 | 1629.52 | |||
阿蓬江镇 | 高磧 | 7 | 代志奎 | 81.02 | 20.00 | 1620.48 | 72.49 | 20.00 | 1449.80 | 3070.28 | |
太极镇 | 鹿子 | 1 | 彭正远 | 80.79 | 20.00 | 1615.72 | 0.00 | 1615.72 | |||
白土乡 | 白土 | 7 | 尹少艮 | 80.46 | 20.00 | 1609.28 | 0.00 | 1609.28 | |||
黎水镇 | 华阳 | 2 | 滕守贵 | 80.32 | 20.00 | 1606.37 | 0.00 | 1606.37 | |||
太极镇 | 金团 | 1 | 蔡福山 | 79.08 | 20.00 | 1581.60 | 68.56 | 20.00 | 1371.20 | 2952.80 | |
黄溪镇 | 三羊 | 5 | 庞春波 | 78.85 | 20.00 | 1577.04 | 0.00 | 1577.04 | |||
濯水镇 | 双龙 | 4 | 李应华 | 77.71 | 20.00 | 1554.16 | 59.20 | 20.00 | 1184.00 | 2738.16 | |
濯水镇 | 双龙 | 3 | 蔡正波 | 77.28 | 20.00 | 1545.52 | 0.00 | 1545.52 | |||
石家镇 | 火石垭 | 4 | 陈万超 | 76.74 | 20.00 | 1534.88 | 0.00 | 1534.88 | |||
阿蓬江镇 | 两河 | 4 | 陆显红 | 74.86 | 20.00 | 1497.16 | 0.00 | 1497.16 | |||
太极镇 | 太河 | 2 | 高甫云 | 73.56 | 20.00 | 1471.12 | 0.00 | 1471.12 | |||
杉岭乡 | 杉岭 | 5 | 黔江区杉岭乡杉岭村联合社 | 73.31 | 20.00 | 1466.20 | 0.00 | 1466.20 | |||
太极镇 | 新陆 | 1 | 黔江区太极乡新陆村股份经济合作联合社 | 73.15 | 20.00 | 1463.04 | 0.00 | 1463.04 | |||
金溪镇 | 岔河 | 2 | 田智远 | 71.00 | 20.00 | 1420.04 | 0.00 | 1420.04 | |||
濯水镇 | 乌杨 | 2 | 李文才 | 70.27 | 20.00 | 1405.32 | 0.00 | 1405.32 | |||
黑溪镇 | 白合 | 7 | 杨泽五 | 69.35 | 20.00 | 1387.08 | 0.00 | 1387.08 | |||
黎水镇 | 长坪 | 4 | 邓燕 | 69.07 | 20.00 | 1381.47 | 53.80 | 20.00 | 1076.00 | 2457.47 | |
黎水镇 | 黄泥 | 3 | 张再富 | 68.97 | 20.00 | 1379.48 | 0.00 | 1379.48 | |||
新华乡 | 中安 | 1 | 杨中胜 | 68.48 | 20.00 | 1369.68 | 0.00 | 1369.68 | |||
白石镇 | 天河 | 3 | 陈明 | 68.19 | 20.00 | 1363.76 | 0.00 | 1363.76 | |||
阿蓬江镇 | 高磧 | 8 | 冉玉辉 | 67.60 | 20.00 | 1352.00 | 0.00 | 1352.00 | |||
黄溪镇 | 兴阳 | 2 | 黄正波 | 67.13 | 20.00 | 1342.52 | 0.00 | 1342.52 | |||
鹅池镇 | 鹅池 | 3 | 谢正平 | 66.57 | 20.00 | 1331.32 | 0.00 | 1331.32 | |||
阿蓬江镇 | 青杠 | 2 | 倪磊 | 66.25 | 20.00 | 1325.00 | 0.00 | 1325.00 | |||
杉岭乡 | 兴隆 | 1 | 杨秀彬 | 66.18 | 20.00 | 1323.56 | 0.00 | 1323.56 | |||
金溪镇 | 岔河 | 2 | 田明强 | 66.15 | 20.00 | 1322.92 | 0.00 | 1322.92 | |||
五里镇 | 海洋 | 4 | 罗春阳 | 66.12 | 20.00 | 1322.32 | 0.00 | 1322.32 | |||
黎水镇 | 长坪 | 3 | 朱玉华 | 65.33 | 20.00 | 1306.60 | 0.00 | 1306.60 | |||
金溪镇 | 山坳 | 2 | 康显波 | 65.02 | 20.00 | 1300.48 | 59.44 | 20.00 | 1188.80 | 2489.28 | |
阿蓬江镇 | 漠河 | 4 | 钟秀华 | 64.82 | 20.00 | 1296.36 | 0.00 | 1296.36 | |||
黎水镇 | 华阳 | 2 | 秦忠桥 | 64.60 | 20.00 | 1292.00 | 0.00 | 1292.00 | |||
石家镇 | 石家 | 6 | 李菊 | 64.20 | 20.00 | 1283.96 | 0.00 | 1283.96 | |||
太极镇 | 新陆 | 5 | 石胜全 | 64.16 | 20.00 | 1283.16 | 0.00 | 1283.16 | |||
金溪镇 | 清水 | 6 | 任祖财 | 63.97 | 20.00 | 1279.48 | 50.47 | 20.00 | 1009.40 | 2288.88 | |
五里镇 | 河南 | 3 | 汪顺材 | 62.59 | 20.00 | 1251.88 | 0.00 | 1251.88 | |||
黑溪镇 | 白合 | 3 | 李泽贤 | 62.56 | 20.00 | 1251.12 | 0.00 | 1251.12 | |||
阿蓬江镇 | 高磧 | 7 | 代松 | 62.46 | 20.00 | 1249.24 | 56.23 | 20.00 | 1124.60 | 2373.84 | |
沙坝镇 | 石桥 | 8 | 黔江区沙坝乡石桥村股份经济合作联合社 | 62.14 | 20.00 | 1242.80 | 0.00 | 1242.80 | |||
石会镇 | 武陵 | 3 | 李方元 | 61.18 | 20.00 | 1223.68 | 0.00 | 1223.68 | |||
黎水镇 | 竹园 | 5 | 张林相 | 61.05 | 20.00 | 1220.96 | 0.00 | 1220.96 | |||
阿蓬江镇 | 分水 | 4 | 熊国华 | 61.03 | 20.00 | 1220.56 | 0.00 | 1220.56 | |||
石会镇 | 会西 | 7 | 周光洪 | 60.41 | 20.00 | 1208.16 | 53.52 | 20.00 | 1070.40 | 2278.56 | |
太极镇 | 金团 | 1 | 龚叔芝 | 60.33 | 20.00 | 1206.68 | 0.00 | 1206.68 | |||
杉岭乡 | 林峰 | 3 | 罗伦贤 | 60.05 | 20.00 | 1201.00 | 0.00 | 1201.00 | |||
新华乡 | 梨子 | 3 | 任正华 | 59.15 | 20.00 | 1183.08 | 0.00 | 1183.08 | |||
金溪镇 | 长春 | 4 | 陈明超 | 58.93 | 20.00 | 1178.56 | 0.00 | 1178.56 | |||
水田乡 | 龙桥 | 2 | 张保全 | 58.90 | 20.00 | 1177.92 | 0.00 | 1177.92 | |||
五里镇 | 五里 | 4 | 魏艳群 | 58.87 | 20.00 | 1177.32 | 0.00 | 1177.32 | |||
黎水镇 | 长坪 | 4 | 谭中明 | 58.79 | 20.00 | 1175.84 | 49.87 | 20.00 | 997.40 | 2173.24 | |
黎水镇 | 黎水 | 7 | 李俊 | 58.72 | 20.00 | 1174.32 | 51.38 | 20.00 | 1027.60 | 2201.92 | |
阿蓬江镇 | 漠河 | 4 | 彭元胜 | 58.45 | 20.00 | 1169.04 | 0.00 | 1169.04 | |||
水市镇 | 新安 | 4 | 石敦培 | 58.30 | 20.00 | 1166.08 | 0.00 | 1166.08 | |||
阿蓬江镇 | 青杠 | 2 | 吴玉群 | 58.29 | 20.00 | 1165.72 | 0.00 | 1165.72 | |||
蓬东乡 | 蓬勃 | 3 | 王帮权 | 56.75 | 20.00 | 1135.04 | 52.23 | 20.00 | 1044.60 | 2179.64 | |
阿蓬江镇 | 高磧 | 4 | 张永飞 | 56.32 | 20.00 | 1126.40 | 51.43 | 20.00 | 1028.60 | 2155.00 | |
石会镇 | 会西 | 2 | 何洪祥 | 56.27 | 20.00 | 1125.36 | 0.00 | 1125.36 | |||
杉岭乡 | 林峰 | 4 | 秦清容 | 55.97 | 20.00 | 1119.48 | 0.00 | 1119.48 | |||
黑溪镇 | 白合 | 8 | 黄启贵 | 54.72 | 20.00 | 1094.48 | 0.00 | 1094.48 | |||
鹅池镇 | 鹅池 | 3 | 谢淮建 | 54.61 | 20.00 | 1092.24 | 0.00 | 1092.24 | |||
石家镇 | 火石垭 | 7 | 刘春晏 | 54.15 | 20.00 | 1082.96 | 0.00 | 1082.96 | |||
濯水镇 | 白杨 | 9 | 刘治刚 | 53.98 | 20.00 | 1079.68 | 0.00 | 1079.68 | |||
濯水镇 | 双龙 | 3 | 李应良 | 53.71 | 20.00 | 1074.12 | 0.00 | 1074.12 | |||
黄溪镇 | 兴阳 | 4 | 姜继高 | 53.48 | 20.00 | 1069.60 | 49.26 | 20.00 | 985.20 | 2054.80 | |
黑溪镇 | 白合 | 5 | 侯福海 | 53.43 | 20.00 | 1068.60 | 0.00 | 1068.60 | |||
石家镇 | 渗坝 | 3 | 徐志华 | 53.41 | 20.00 | 1068.20 | 0.00 | 1068.20 | |||
黎水镇 | 黎水 | 7 | 代万金 | 53.25 | 20.00 | 1065.00 | 0.00 | 1065.00 | |||
太极镇 | 石槽 | 4 | 梁正琼 | 53.21 | 20.00 | 1064.28 | 0.00 | 1064.28 | |||
沙坝镇 | 三台 | 2 | 黔江区沙坝乡三台村股份经济合作联合社 | 53.21 | 20.00 | 1064.24 | 0.00 | 1064.24 | |||
蓬东乡 | 勃兴 | 2 | 吴克成 | 53.14 | 20.00 | 1062.80 | 0.00 | 1062.80 | |||
黎水镇 | 黄泥 | 7 | 刘胜 | 52.92 | 20.00 | 1058.40 | 0.00 | 1058.40 | |||
黄溪镇 | 黄桥 | 5 | 张姚 | 52.85 | 20.00 | 1057.08 | 0.00 | 1057.08 | |||
石家镇 | 马脑顶 | 2 | 陈中青 | 52.82 | 20.00 | 1056.36 | 0.00 | 1056.36 | |||
石会镇 | 黎明 | 3 | 庞春祥 | 52.71 | 20.00 | 1054.20 | 0.00 | 1054.20 | |||
阿蓬江镇 | 高磧 | 7 | 王大禹 | 52.64 | 20.00 | 1052.76 | 49.09 | 20.00 | 981.80 | 2034.56 | |
黄溪镇 | 茶山 | 1 | 黔江区黄溪镇茶山村股份经济合作联合社 | 52.44 | 20.00 | 1048.76 | 0.00 | 1048.76 | |||
白土乡 | 白土 | 4 | 陈权林 | 52.10 | 20.00 | 1042.00 | 0.00 | 1042.00 | |||
阿蓬江镇 | 两河 | 8 | 陈永红 | 52.10 | 20.00 | 1042.00 | 0.00 | 1042.00 | |||
蓬东乡 | 蓬勃 | 2 | 蒲海英 | 51.95 | 20.00 | 1039.00 | 0.00 | 1039.00 | |||
太极镇 | 太河 | 1 | 冉启学 | 51.66 | 20.00 | 1033.28 | 0.00 | 1033.28 | |||
太极镇 | 金团 | 1 | 管秀林 | 51.52 | 20.00 | 1030.44 | 0.00 | 1030.44 | |||
石家镇 | 清塘 | 2 | 谢光斌 | 51.47 | 20.00 | 1029.40 | 0.00 | 1029.40 | |||
太极镇 | 新陆 | 1 | 杨波 | 51.16 | 20.00 | 1023.24 | 0.00 | 1023.24 | |||
太极镇 | 新陆 | 3 | 冉光举 | 50.96 | 20.00 | 1019.20 | 0.00 | 1019.20 | |||
鹅池镇 | 鹅池 | 1 | 熊春明 | 50.41 | 20.00 | 1008.16 | 0.00 | 1008.16 | |||
濯水镇 | 双龙 | 3 | 吴学安 | 50.26 | 20.00 | 1005.28 | 0.00 | 1005.28 | |||
太极镇 | 李子 | 4 | 孙文泽 | 50.08 | 20.00 | 1001.64 | 0.00 | 1001.64 | |||
19 | 69 | 129 | 10582.68 | 253064.12 | 2886.94 | 57738.8 | 310802.92 | ||||
备注:补助标准:对年产茧达50担及以上的补助20元/担,对年产茧达100担及以上的补助30元/担。对2020年产茧达50担及以上并在2021年产茧量稳定增长的业主、大户,根据2020年产鲜级茧数量补助产业发展资金20元/担。 |