重庆市黔江区林业局
关于2022年春季小蚕共育补助资金兑现情况公示
根据区政府《关于印发黔江区农业产业化奖励扶持办法的通知》(黔江府发〔2022〕7号)文件,对小蚕共育户成功共育并供蚕农使用的蚕种,每张补助30元,2022年春季我区22个蚕桑基地乡镇(太极镇7个村19组23户共育1682张,涉及资金5.046万元,由太极镇人民政府自行兑现,区林业局不再重复兑现)86个村127个组149户共育户(其中脱贫户7户)开展了小蚕共育工作,共育蚕种11743.8张,按照30元/张的标准,需兑现补助资金35.2314万元。
为规范蚕桑产业专项扶贫资金兑现程序,体现公开、公平、公正、透明的原则,根据财政专项扶贫资金使用要求和有关财经制度,现将兑现2022年春季小蚕共育补助资金予以公示。公示时间2022年6月13日-7月1日(共15个工作日);如有异议,请在公示期内来电或来信反馈(单位需加盖公章)。联系人:黔江纪委监委驻区规资局纪检组,023-79236071;黔江区林业局,023-79222710。
附件:1.黔江区2022年春季小蚕共育补助资金汇总表
2.黔江区2022年春季小蚕共育补助资金发放花名册
重庆市黔江区林业局
2022年6月13日
附件1
黔江区2022年春季小蚕共育补助资金汇总表
序 号 | 乡 镇 | 村 | 组 | 户数 | 发蚕种(张) | 补贴标准 (元/张) | 补贴金额 (元) | 脱贫户数量 | 备注 |
1 | 邻鄂镇 | 1 | 1 | 1 | 51 | 30 | 1530 |
|
|
2 | 阿蓬江镇 | 7 | 11 | 12 | 984 | 30 | 29520 |
|
|
3 | 石会镇 | 8 | 13 | 15 | 1069 | 30 | 32070 |
|
|
4 | 黑溪镇 | 2 | 4 | 4 | 500 | 30 | 15000 |
|
|
5 | 黄溪镇 | 7 | 9 | 10 | 705 | 30 | 21150 |
|
|
6 | 黎水镇 | 7 | 9 | 11 | 1060 | 30 | 31800 |
|
|
7 | 金溪镇 | 5 | 7 | 9 | 1400 | 30 | 42000 |
|
|
8 | 马喇镇 | 1 | 1 | 1 | 85.3 | 30 | 2559 |
|
|
9 | 濯水镇 | 3 | 9 | 12 | 1100 | 30 | 33000 | 3 |
|
10 | 石家镇 | 6 | 11 | 14 | 661 | 30 | 19830 |
|
|
11 | 鹅池镇 | 4 | 5 | 7 | 337.5 | 30 | 10125 |
|
|
12 | 中塘镇 | 1 | 1 | 1 | 80 | 30 | 2400 |
|
|
13 | 沙坝镇 | 4 | 4 | 4 | 258 | 30 | 7740 |
|
|
14 | 白石镇 | 5 | 9 | 9 | 573 | 30 | 17190 | 1 |
|
15 | 蓬东乡 | 4 | 6 | 7 | 410 | 30 | 12300 |
|
|
16 | 杉岭乡 | 5 | 7 | 7 | 558 | 30 | 16740 | 2 |
|
17 | 水田乡 | 1 | 2 | 2 | 281 | 30 | 8430 |
|
|
18 | 白土乡 | 3 | 5 | 6 | 410 | 30 | 12300 | 1 |
|
19 | 金洞乡 | 1 | 1 | 1 | 80 | 30 | 2400 |
|
|
20 | 五里镇 | 4 | 4 | 5 | 336 | 30 | 10080 |
|
|
21 | 水市镇 | 2 | 3 | 3 | 188 | 30 | 5640 |
|
|
22 | 新华乡 | 5 | 5 | 8 | 617 | 30 | 18510 |
|
|
合计 | 22 | 86 | 127 | 149 | 11743.8 | 30 | 352314 | 7 |
|
附件2
黔江区2022年春季小蚕共育补助资金发放花名册
制表单位:黔江区林业局 2022.06.09
乡 镇 | 村 | 组 | 姓名 | 发蚕种(张) | 补贴标准 (元/张) | 补贴金额 (元) | 是否脱贫户 |
邻鄂镇 | 松林村 | 7 | 龙峰 | 51 | 30 | 1530 |
|
小计 | 1 | 1 | 1 | 51 |
| 1530 |
|
阿蓬江镇 | 大坪 | 5 | 李西康 | 100 | 30 | 3000 |
|
阿蓬江镇 | 分水 | 3 | 周桂华 | 56 | 30 | 1680 |
|
阿蓬江镇 | 分水 | 5 | 张志勇 | 58 | 30 | 1740 |
|
阿蓬江镇 | 高碛 | 4 | 龚艳梅 | 74 | 30 | 2220 |
|
阿蓬江镇 | 高碛 | 7 | 代松 | 86 | 30 | 2580 |
|
阿蓬江镇 | 高碛 | 7 | 代志奎 | 72 | 30 | 2160 |
|
阿蓬江镇 | 两河 | 3 | 陆显红 | 80 | 30 | 2400 |
|
阿蓬江镇 | 漠河 | 2 | 刘育昌 | 100 | 30 | 3000 |
|
阿蓬江镇 | 漠河 | 4 | 钟秀华 | 100 | 30 | 3000 |
|
阿蓬江镇 | 青杠 | 3 | 吴绍武 | 86 | 30 | 2580 |
|
阿蓬江镇 | 青杠 | 5 | 马月南 | 86 | 30 | 2580 |
|
阿蓬江镇 | 石合 | 1 | 张凤娥 | 86 | 30 | 2580 |
|
小计 | 7 | 11 | 12 | 984 | 30 | 29520 |
|
石会镇 | 关后 | 2 | 黔江区石会镇关后居委股份经济合作联合社 | 128 | 30 | 3840 |
|
石会镇 | 关后 | 2 | 李伟 | 40 | 30 | 1200 |
|
石会镇 | 黎明 | 5 | 陶承规 | 72 | 30 | 2160 |
|
石会镇 | 中元 | 3 | 姚七元 | 62 | 30 | 1860 |
|
石会镇 | 工农 | 1 | 查贵生 | 80 | 30 | 2400 |
|
石会镇 | 工农 | 1 | 张秋容 | 60 | 30 | 1800 |
|
石会镇 | 会西 | 5 | 邓明意 | 68 | 30 | 2040 |
|
石会镇 | 会西 | 6 | 何洪勇 | 63 | 30 | 1890 |
|
石会镇 | 会西 | 7 | 周光洪 | 72 | 30 | 2160 |
|
石会镇 | 青山 | 2 | 侯章友 | 52 | 30 | 1560 |
|
石会镇 | 武陵 | 3 | 李方元 | 80 | 30 | 2400 |
|
石会镇 | 武陵 | 4 | 庞友太 | 76 | 30 | 2280 |
|
石会镇 | 高峰 | 1 | 李武洪 | 72 | 30 | 2160 |
|
石会镇 | 高峰 | 2 | 罗登琼 | 72 | 30 | 2160 |
|
石会镇 | 高峰 | 4 | 何福云 | 72 | 30 | 2160 |
|
小计 | 8 | 13 | 15 | 1069 |
| 32070 |
|
黑溪镇 | 白合 | 3 | 蔡光容 | 180 | 30 | 5400 |
|
黑溪镇 | 白合 | 6 | 罗登奎 | 80 | 30 | 2400 |
|
黑溪镇 | 白合 | 8 | 黎应恒 | 180 | 30 | 5400 |
|
黑溪镇 | 光明 | 4 | 王贞元 | 60 | 30 | 1800 |
|
小计 | 2 | 4 | 4 | 500 |
| 15000 |
|
黄溪镇 | 三羊 | 3 | 陈军 | 80 | 30 | 2400 |
|
黄溪镇 | 三羊 | 3 | 向业平 | 70 | 30 | 2100 |
|
黄溪镇 | 黄桥 | 7 | 张姚 | 80 | 30 | 2400 |
|
黄溪镇 | 塘河 | 2 | 罗勇 | 65 | 30 | 1950 |
|
黄溪镇 | 茶山 | 1 | 黄永香 | 80 | 30 | 2400 |
|
黄溪镇 | 茶山 | 2 | 黄永林 | 80 | 30 | 2400 |
|
黄溪镇 | 茶山 | 3 | 白艾兵 | 80 | 30 | 2400 |
|
黄溪镇 | 兴阳 | 4 | 姜继高 | 70 | 30 | 2100 |
|
黄溪镇 | 共林 | 3 | 李从云 | 50 | 30 | 1500 |
|
黄溪镇 | 新民 | 5 | 苏定超 | 50 | 30 | 1500 |
|
小计 | 7 | 9 | 10 | 705 |
| 21150 |
|
黎水镇 | 黄泥 | 4 | 李中琼 | 152 | 30 | 4560 |
|
黎水镇 | 华阳 | 2 | 莫凤碧 | 72 | 30 | 2160 |
|
黎水镇 | 华阳 | 2 | 秦中桥 | 72 | 30 | 2160 |
|
黎水镇 | 黎水 | 7 | 李俊 | 80 | 30 | 2400 |
|
黎水镇 | 黎水 | 2 | 余蓉 | 80 | 30 | 2400 |
|
黎水镇 | 黎水 | 3 | 张军 | 72 | 30 | 2160 |
|
黎水镇 | 长坪 | 5 | 田维丰 | 152 | 30 | 4560 |
|
黎水镇 | 长坪 | 1 | 文卯林 | 160 | 30 | 4800 |
|
黎水镇 | 竹园 | 1 | 何丰 | 74 | 30 | 2220 |
|
黎水镇 | 竹园 | 1 | 邹云华 | 74 | 30 | 2220 |
|
黎水镇 | 新花 | 1 | 鲁朝南 | 72 | 30 | 2160 |
|
小计 | 7 | 9 | 11 | 1060 | 30 | 31800 |
|
金溪镇 | 长春 | 5 | 李绍军 | 895 | 30 | 26850 |
|
金溪镇 | 长春 | 4 | 滕树文 | 60 | 30 | 1800 |
|
金溪镇 | 长春 | 4 | 彭前兵 | 70 | 30 | 2100 |
|
金溪镇 | 金溪居委 | 3 | 高虎云 | 45 | 30 | 1350 |
|
金溪镇 | 金溪居委 |
| 张洪胜 | 76 | 30 | 2280 |
|
金溪镇 | 岔河 | 2 | 田海祥 | 70 | 30 | 2100 |
|
金溪镇 | 桃坪 |
| 袁礼双 | 70 | 30 | 2100 |
|
金溪镇 | 望岭 | 7 | 李万明 | 70 | 30 | 2100 |
|
金溪镇 | 望岭 | 4 | 张庆陆 | 44 | 30 | 1320 |
|
小计 | 5 | 7 | 9 | 1400 | 30 | 42000 |
|
马喇镇 | 官庄 | 1 | 冉俊国 | 85.3 | 30 | 2559 |
|
小计 | 1 | 1 | 1 | 85.3 |
| 2559 |
|
濯水镇 | 蒲花 | 2 | 潘德春 | 84 | 30 | 2520 | 是 |
濯水镇 | 蒲花 | 5 | 吴再华 | 78 | 30 | 2340 |
|
濯水镇 | 蒲花 | 6 | 杨彩凤 | 100 | 30 | 3000 |
|
濯水镇 | 蒲花 | 7 | 张祖全 | 86 | 30 | 2580 | 是 |
濯水镇 | 蒲花 | 7 | 李明刚 | 90 | 30 | 2700 | 是 |
濯水镇 | 双龙 | 1 | 杨明忠 | 70 | 30 | 2100 |
|
濯水镇 | 双龙 | 2 | 杨正勇 | 86 | 30 | 2580 |
|
濯水镇 | 双龙 | 3 | 蔡正波 | 142 | 30 | 4260 |
|
濯水镇 | 双龙 | 3 | 吴学安 | 102 | 30 | 3060 |
|
濯水镇 | 双龙 | 4 | 李应华 | 80 | 30 | 2400 |
|
濯水镇 | 双龙 | 4 | 张建波 | 108 | 30 | 3240 |
|
濯水镇 | 乌杨 | 5 | 李永安 | 74 | 30 | 2220 |
|
小计 | 3 | 9 | 12 | 1100 | 30 | 33000 |
|
石家镇 | 关口 | 5 | 张永兰 | 42 | 30 | 1260 |
|
石家镇 | 火石垭 | 2 | 杨昌海 | 60 | 30 | 1800 |
|
石家镇 | 火石垭 | 3 | 陈中碧 | 52 | 30 | 1560 |
|
石家镇 | 火石垭 | 3 | 马学全 | 36 | 30 | 1080 |
|
石家镇 | 火石垭 | 7 | 刘春晏 | 60 | 30 | 1800 |
|
石家镇 | 茶溪 | 4 | 张磊 | 45 | 30 | 1350 |
|
石家镇 | 茶溪 | 6 | 陈长模 | 34 | 30 | 1020 |
|
石家镇 | 茶溪 | 6 | 董长均 | 38 | 30 | 1140 |
|
石家镇 | 茶溪 | 5 | 杨昌瑜 | 34 | 30 | 1020 |
|
石家镇 | 马脑顶 | 1 | 陈宗安 | 42 | 30 | 1260 |
|
石家镇 | 马脑顶 | 3 | 陈万超 | 117 | 30 | 3510 |
|
石家镇 | 清塘 | 2 | 谢光斌 | 26 | 30 | 780 |
|
石家镇 | 渗坝 | 5 | 冯繁荣 | 25 | 30 | 750 |
|
石家镇 | 渗坝 | 5 | 任小洪 | 50 | 30 | 1500 |
|
小计 | 6 | 11 | 14 | 661 | 30 | 19830 |
|
鹅池镇 | 鹅池 | 3 | 谢淮建 | 64 | 30 | 1920 |
|
鹅池镇 | 南溪 | 4 | 庞春福 | 40 | 30 | 1200 |
|
鹅池镇 | 鹅池 | 3 | 熊春明 | 85.5 | 30 | 2565 |
|
鹅池镇 | 方家 | 3 | 王斌 | 59 | 30 | 1770 |
|
鹅池镇 | 方家 | 1 | 倪尔奎 | 37 | 30 | 1110 |
|
鹅池镇 | 鹅池 | 3 | 谢正平 | 17 | 30 | 510 |
|
鹅池镇 | 石柱 | 4 | 李永康 | 35 | 30 | 1050 |
|
小计 | 4 | 5 | 7 | 337.5 |
| 10125 |
|
中塘镇 | 胜利 | 7 | 王再书 | 80 | 30 | 2400 |
|
小计 | 1 | 1 | 1 | 80 |
| 2400 |
|
沙坝镇 | 万庆 | 4 | 黔江区沙坝乡万庆村股份经济合作联合社 | 60 | 30 | 1800 |
|
沙坝镇 | 三台 | 2 | 黔江区沙坝乡三台村股份经济合作联合社 | 63 | 30 | 1890 |
|
沙坝镇 | 西泡 | 3 | 黔江区沙坝乡西泡村股份经济合作联合社 | 55 | 30 | 1650 |
|
沙坝镇 | 十字 | 1 | 龚节文 | 80 | 30 | 2400 |
|
小计 | 4 | 4 | 4 | 258 |
| 7740 |
|
白石镇 | 天河 | 3 | 陈明 | 67 | 30 | 2010 |
|
白石镇 | 天河 | 4 | 周青伦 | 67 | 30 | 2010 |
|
白石镇 | 天河 | 5 | 李其伟 | 30 | 30 | 900 |
|
白石镇 | 安山 | 1 | 王承义 | 34.5 | 30 | 1035 | 是 |
白石镇 | 安山 | 5 | 于长迁 | 58 | 30 | 1740 |
|
白石镇 | 九龙 | 5 | 郝邦志 | 30 | 30 | 900 |
|
白石镇 | 复兴 | 3 | 高大琼 | 126 | 30 | 3780 |
|
白石镇 | 玉岩 | 3 | 覃桂素 | 49 | 30 | 1470 |
|
白石镇 | 玉岩 | 6 | 余发文 | 111.5 | 30 | 3345 |
|
小计 | 5 | 9 | 9 | 573 |
| 17190 |
|
蓬东乡 | 麻田 | 4 | 周适合 | 70 | 30 | 2100 | 是 |
蓬东乡 | 麻田 | 2 | 李应杰 | 60 | 30 | 1800 |
|
蓬东乡 | 蓬东 | 1 | 陈建锋 | 51 | 30 | 1530 |
|
蓬东乡 | 蓬勃 | 2 | 王帮奎 | 51 | 30 | 1530 |
|
蓬东乡 | 勃兴 | 3 | 李廷先 | 54 | 30 | 1620 |
|
蓬东乡 | 勃兴 | 4 | 龚梅桃 | 62 | 30 | 1860 | 是 |
蓬东乡 | 勃兴 | 3 | 张兴福 | 62 | 30 | 1860 |
|
小计 | 4 | 6 | 7 | 410 | 30 | 12300 |
|
杉岭乡 | 杉岭 | 1 | 李刚 | 62 | 30 | 1860 |
|
杉岭乡 | 林峰 | 4 | 陈祖军 | 138 | 30 | 4140 |
|
杉岭乡 | 尖山 | 1 | 李绍应 | 53 | 30 | 1590 | 是 |
杉岭乡 | 苦竹 | 4 | 张德生 | 50 | 30 | 1500 |
|
杉岭乡 | 苦竹 | 6 | 温天福 | 124 | 30 | 3720 | 是 |
杉岭乡 | 兴隆 | 1 | 杨秀彬 | 75 | 30 | 2250 |
|
杉岭乡 | 兴隆 | 7 | 刘绍品 | 56 | 30 | 1680 |
|
小计 | 5 | 7 | 7 | 558 |
| 16740 |
|
水田乡 | 水田 | 3 | 马明香 | 63 | 30 | 1890 |
|
水田乡 | 水田 | 2 | 黔江区水田乡水田社区股份经济合作联合社 | 218 | 30 | 6540 |
|
小计 | 2 | 2 | 3 | 281 |
| 8430 |
|
白土乡 | 白土社区 | 1 | 田维超 | 60 | 30 | 1800 |
|
白土乡 | 白土社区 | 5 | 张桂培 | 70 | 30 | 2100 | 是 |
白土乡 | 白土社区 | 5 | 田茂益 | 75 | 30 | 2250 |
|
白土乡 | 白土社区 | 2 | 黔江区白土社区股份经济合作联合社 | 65 | 30 | 1950 |
|
白土乡 | 凉洞 | 3 | 易正林 | 70 | 30 | 2100 |
|
白土乡 | 安堡 | 2 | 陶祖西 | 70 | 30 | 2100 |
|
小计 | 3 | 5 | 6 | 410 |
| 12300 |
|
金洞乡 | 鱼泉 | 5 | 陈安全 | 80 | 30 | 2400 |
|
小计 | 1 | 1 | 1 | 80 |
| 2400 |
|
五里镇 | 河南 | 3 | 赵德祥 | 68 | 30 | 2040 |
|
五里镇 | 河南 | 3 | 张素琼 | 50 | 30 | 1500 |
|
五里镇 | 胡家坝 | 8 | 冉秋华 | 80 | 30 | 2400 |
|
五里镇 | 海洋 | 4 | 罗春扬 | 76 | 30 | 2280 |
|
五里镇 | 西洋村 | 7 | 龚明胜 | 62 | 30 | 1860 |
|
小计 | 4 | 4 | 5 | 336 |
| 10080 |
|
水市镇 | 新安 | 4 | 石墩培 | 51 | 30 | 1530 |
|
水市镇 | 新安 | 7 | 谢代成 | 80 | 30 | 2400 |
|
水市镇 | 茶园 | 1 | 张玉涛 | 57 | 30 | 1710 |
|
小计 | 2 | 3 | 3 | 188 |
| 5640 |
|
新华乡 | 中安 | 1 | 杨华庆 | 91 | 30 | 2730 |
|
新华乡 | 中安 | 1 | 尤超 | 76.5 | 30 | 2295 |
|
新华乡 | 中安 | 1 | 杨中胜 | 42 | 30 | 1260 |
|
新华乡 | 新华 | 1 | 肖长桂 | 102 | 30 | 3060 |
|
新华乡 | 大田 | 1 | 王军 | 108 | 30 | 3240 |
|
新华乡 | 梨子 | 3 | 任正华 | 24 | 30 | 720 |
|
新华乡 | 梨子 | 3 | 李彬 | 76.5 | 30 | 2295 |
|
新华乡 | 石钟 | 1 | 杨建军 | 97 | 30 | 2910 |
|
小计 | 5 | 5 | 8 | 617 | 30 | 18510 |
|