您当前的位置: 区民政局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
您当前的位置: 区民政局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

  • 索引号 11500114009130311J/2025-00243
  • 主题分类 社会救助
  • 体裁分类 结果查询、公示
  • 成文日期 2025-10-09
  • 发布日期 2025-10-09
  • 文件标题 黔江区2025年10月城乡低保公示名单
  • 发布机构 黔江区民政局
  • 有效性

黔江区2025年10月城乡低保公示名单

黔江区城乡低保2025年10月保障金发放名册
监督举报电话:黔江区民政局:79222164
序号 乡镇(街道) 村(居)委会 户主姓名 保障人数 保障金额(元) 城乡分类
1 城东街道 高涧社区 敖登容 3 2130 农村
2 城东街道 高涧社区 曾秀菊 1 390 农村
3 城东街道 高涧社区 陈冬梅 2 1180 农村
4 城东街道 高涧社区 陈其亮 2 1380 农村
5 城东街道 高涧社区 陈世民 2 1280 农村
6 城东街道 高涧社区 陈雪琴 1 620 农村
7 城东街道 高涧社区 杜斌 2 1020 农村
8 城东街道 高涧社区 杜德英 1 590 农村
9 城东街道 高涧社区 段彩坤 1 530 农村
10 城东街道 高涧社区 段凤碧 1 550 农村
11 城东街道 高涧社区 段凤成 2 1060 农村
12 城东街道 高涧社区 段凤友 1 640 农村
13 城东街道 高涧社区 段书发 1 620 农村
14 城东街道 高涧社区 段书和 2 1200 农村
15 城东街道 高涧社区 段书进 2 946 农村
16 城东街道 高涧社区 段书均 2 1220 农村
17 城东街道 高涧社区 段书奎 1 380 农村
18 城东街道 高涧社区 段书礼 1 580 农村
19 城东街道 高涧社区 段书礼 1 610 农村
20 城东街道 高涧社区 段书旺 2 940 农村
21 城东街道 高涧社区 段书杨 3 1450 农村
22 城东街道 高涧社区 段书政 1 730 农村
23 城东街道 高涧社区 段廷浩 2 1120 农村
24 城东街道 高涧社区 段小勇 1 650 农村
25 城东街道 高涧社区 高石全 3 2060 农村
26 城东街道 高涧社区 黄立琼 1 550 农村
27 城东街道 高涧社区 黄志香 1 595 农村
28 城东街道 高涧社区 焦连学 2 1100 农村
29 城东街道 高涧社区 况朝忠 1 730 农村
30 城东街道 高涧社区 况永钩 2 1220 农村
31 城东街道 高涧社区 况永洪 2 1350 农村
32 城东街道 高涧社区 况永辉 2 940 农村
33 城东街道 高涧社区 况永友 2 1120 农村
34 城东街道 高涧社区 况正富 4 2560 农村
35 城东街道 高涧社区 况正忠 2 1420 农村
36 城东街道 高涧社区 李波 6 3766 农村
37 城东街道 高涧社区 李春芳 1 640 农村
38 城东街道 高涧社区 李春燕 2 800 农村
39 城东街道 高涧社区 李更明 1 580 农村
40 城东街道 高涧社区 李更培 2 720 农村
41 城东街道 高涧社区 李更玉 1 650 农村
42 城东街道 高涧社区 李明兴 3 1510 农村
43 城东街道 高涧社区 李攀财 1 580 农村
44 城东街道 高涧社区 李攀华 1 590 农村
45 城东街道 高涧社区 李攀胜 2 1100 农村
46 城东街道 高涧社区 李兴周 4 1520 农村
47 城东街道 高涧社区 刘华勤 1 609 农村
48 城东街道 高涧社区 罗丹 1 440 农村
49 城东街道 高涧社区 罗秀琼 1 449 农村
50 城东街道 高涧社区 倪德秀 1 690 农村
51 城东街道 高涧社区 秦桂林 1 595 农村
52 城东街道 高涧社区 孙文绸 4 2780 农村
53 城东街道 高涧社区 孙文华 2 1210 农村
54 城东街道 高涧社区 王奎 5 2120 农村
55 城东街道 高涧社区 韦发碧 2 1120 农村
56 城东街道 高涧社区 韦显泉 2 1340 农村
57 城东街道 高涧社区 吴国秀 1 605 农村
58 城东街道 高涧社区 严义学 3 1489 农村
59 城东街道 高涧社区 杨光礼 2 1220 农村
60 城东街道 高涧社区 杨光玉 2 1060 农村
61 城东街道 高涧社区 杨秀珍 1 620 农村
62 城东街道 高涧社区 杨永 4 2280 农村
63 城东街道 高涧社区 袁雪晴 1 670 农村
64 城东街道 高涧社区 袁志常 6 3640 农村
65 城东街道 高涧社区 袁志明 2 1320 农村
66 城东街道 高涧社区 袁志书 1 610 农村
67 城东街道 高涧社区 张宝月 2 1460 农村
68 城东街道 高涧社区 张继勇 1 650 农村
69 城东街道 高涧社区 张金全 1 730 农村
70 城东街道 高涧社区 张宗贵 4 868 农村
71 城东街道 高涧社区 张宗应 2 1360 农村
72 城东街道 高涧社区 周林 1 650 农村
73 城东街道 高涧社区 周胜梅 1 550 农村
74 城东街道 高涧社区 周胜明 1 690 农村
75 城东街道 高涧社区 周贤亮 1 630 农村
76 城东街道 高涧社区 左俊碧 2 1260 农村
77 城东街道 官坝社区 曾啟美 1 690 农村
78 城东街道 官坝社区 陈世全 2 1260 农村
79 城东街道 官坝社区 杜淑芬 2 1300 农村
80 城东街道 官坝社区 杜长发 2 1180 农村
81 城东街道 官坝社区 胡桂兰 2 1060 农村
82 城东街道 官坝社区 胡书孝 1 610 农村
83 城东街道 官坝社区 田仁江 2 1280 农村
84 城东街道 金桥社区 陈之秀 1 550 农村
85 城东街道 金桥社区 邓明秀 1 590 农村
86 城东街道 金桥社区 邓由贵 2 960 农村
87 城东街道 金桥社区 黄金川 1 430 农村
88 城东街道 金桥社区 黄明会 1 249 农村
89 城东街道 金桥社区 李德春 3 1460 农村
90 城东街道 金桥社区 李文仲 2 1260 农村
91 城东街道 金桥社区 刘廷现 2 1060 农村
92 城东街道 金桥社区 刘文成 1 580 农村
93 城东街道 金桥社区 聂科贵 6 3478 农村
94 城东街道 金桥社区 任明菊 1 610 农村
95 城东街道 金桥社区 王单 4 1420 农村
96 城东街道 金桥社区 王国孝 2 1260 农村
97 城东街道 金桥社区 王会 3 1241 农村
98 城东街道 金桥社区 王银香 1 430 农村
99 城东街道 金桥社区 徐朝亮 3 1660 农村
100 城东街道 金桥社区 徐光禄 1 730 农村
101 城东街道 金桥社区 杨光香 1 209 农村
102 城东街道 金桥社区 张志云 2 1040 农村
103 城东街道 金桥社区 赵小容 2 960 农村
104 城东街道 金桥社区 钟银香 1 389 农村
105 城东街道 金桥社区 周明全 2 1300 农村
106 城东街道 金桥社区 周贤平 3 1439 农村
107 城东街道 金桥社区 周小华 3 1340 农村
108 城东街道 杉木社区 曾啟朋 1 630 农村
109 城东街道 杉木社区 曾*豪(未成年人) 1 630 农村
110 城东街道 杉木社区 杜梅香 1 690 农村
111 城东街道 杉木社区 尚世琼 3 1650 农村
112 城东街道 杉木社区 孙春梅 1 530 农村
113 城东街道 杉木社区 王林勇 1 360 农村
114 城东街道 杉木社区 王全珍 1 630 农村
115 城东街道 杉木社区 王应斌 1 550 农村
116 城东街道 杉木社区 杨再华 1 560 农村
117 城东街道 杉木社区 郑从均 1 389 农村
118 城东街道 杉木社区 周华英 1 449 农村
119 城东街道 杉木社区 朱继云 3 1750 农村
120 城东街道 文汇社区 陈通吉 1 610 农村
121 城东街道 文汇社区 刘昌碧 1 610 农村
122 城东街道 文汇社区 蒲辉香 1 610 农村
123 城东街道 文汇社区 尚绍明 2 1260 农村
124 城东街道 文汇社区 孙发琼 2 1160 农村
125 城东街道 文汇社区 田开秀 1 530 农村
126 城东街道 文汇社区 朱元明 2 1260 农村
127 城东街道 文汇社区 朱元珍 2 1100 农村
128 城东街道 下坝社区 高冬梅 2 940 农村
129 城东街道 下坝社区 郑仁智 1 550 农村
130 城东街道 下坝社区 周如龙 2 1250 农村
131 城南街道 黑山社区 黄飞 3 1142 农村
132 城南街道 黑山社区 黄勇 3 1490 农村
133 城南街道 黑山社区 刘召学 1 649 农村
134 城南街道 黑山社区 税节芳 3 1190 农村
135 城南街道 黑山社区 孙国萍 2 860 农村
136 城南街道 黑山社区 汪斌 2 1320 农村
137 城南街道 黑山社区 吴家菊 3 630 农村
138 城南街道 黑山社区 杨举华 2 1200 农村
139 城南街道 黑山社区 张克珍 1 510 农村
140 城南街道 黑山社区 郑国英 3 781 农村
141 城南街道 菱角社区 安清华 1 530 农村
142 城南街道 菱角社区 陈代秀 2 1258 农村
143 城南街道 菱角社区 陈光海 5 1970 农村
144 城南街道 菱角社区 陈文学 3 1590 农村
145 城南街道 菱角社区 程朋 1 730 农村
146 城南街道 菱角社区 程祖培 1 550 农村
147 城南街道 菱角社区 龚明容 1 715 农村
148 城南街道 菱角社区 郭佳胜 1 685 农村
149 城南街道 菱角社区 胡廷均 2 810 农村
150 城南街道 菱角社区 宋群芳 2 1104 农村
151 城南街道 菱角社区 王峰 4 2620 农村
152 城南街道 菱角社区 王林江 1 730 农村
153 城南街道 菱角社区 杨胜兵 1 730 农村
154 城南街道 菱角社区 姚明清 2 870 农村
155 城南街道 菱角社区 喻忠全 3 1847 农村
156 城南街道 菱角社区 张友玉 1 360 农村
157 城南街道 菱角社区 赵榜连 3 1820 农村
158 城南街道 菱角社区 赵冬梅 1 684 农村
159 城南街道 菱角社区 赵培贵 2 1160 农村
160 城南街道 菱角社区 赵培祥 2 1198 农村
161 城南街道 菱角社区 赵延兵 2 1200 农村
162 城南街道 南沟社区 敖龙庆 2 1198 农村
163 城南街道 南沟社区 曹金贵 5 3050 农村
164 城南街道 南沟社区 陈秀琼 3 1220 农村
165 城南街道 南沟社区 龚汉斌 1 730 农村
166 城南街道 南沟社区 侯玲玲 1 570 农村
167 城南街道 南沟社区 聂秀辉 2 1198 农村
168 城南街道 南沟社区 蒲*菊(未成年人) 2 1020 农村
169 城南街道 南沟社区 覃立琼 3 1955 农村
170 城南街道 南沟社区 王树兰 1 570 农村
171 城南街道 南沟社区 王子学 3 779 农村
172 城南街道 南沟社区 张绍福 2 1016 农村
173 城南街道 南沟社区 张绍扬 2 1000 农村
174 城南街道 南沟社区 钟世洪 5 1050 农村
175 城南街道 南家社区 白开和 4 1820 农村
176 城南街道 南家社区 鲍树民 2 1200 农村
177 城南街道 南家社区 曾书良 1 654 农村
178 城南街道 南家社区 程良友 1 549 农村
179 城南街道 南家社区 程贤凤 1 530 农村
180 城南街道 南家社区 龚熙 1 730 农村
181 城南街道 南家社区 黄忠成 1 505 农村
182 城南街道 南家社区 简旺盛 1 630 农村
183 城南街道 南家社区 罗友财 1 670 农村
184 城南街道 南家社区 庞友芝 1 649 农村
185 城南街道 南家社区 邱明全 2 1258 农村
186 城南街道 南家社区 冉娇 1 730 农村
187 城南街道 南家社区 冉茂康 1 580 农村
188 城南街道 南家社区 冉兴 2 1160 农村
189 城南街道 南家社区 尚四九 1 468 农村
190 城南街道 南家社区 粟东升 1 530 农村
191 城南街道 南家社区 王绍刚 3 1190 农村
192 城南街道 南家社区 王绍兴 1 550 农村
193 城南街道 南家社区 伍明伦 1 649 农村
194 城南街道 南家社区 杨文凡 2 960 农村
195 城南街道 南家社区 朱继强 5 2775 农村
196 城南街道 南家社区 朱远明 2 1200 农村
197 城南街道 南家社区 朱远顺 1 590 农村
198 城南街道 牛郎社区 程全 3 1629 农村
199 城南街道 牛郎社区 冯友成 2 1340 农村
200 城南街道 牛郎社区 冯长江 2 1298 农村
201 城南街道 牛郎社区 田景卫 3 1860 农村
202 城南街道 牛郎社区 田康 1 730 农村
203 城南街道 牛郎社区 田维东 1 680 农村
204 城南街道 牛郎社区 万福平 1 645 农村
205 城南街道 牛郎社区 王秀芳 2 1280 农村
206 城南街道 牛郎社区 伍吉成 2 1158 农村
207 城南街道 牛郎社区 袁冬梅 3 1950 农村
208 城南街道 青坪社区 李坤 4 1280 农村
209 城南街道 青坪社区 宋诗永 4 2280 农村
210 城南街道 沙坝社区 邓继成 2 1098 农村
211 城南街道 沙坝社区 王德超 1 540 农村
212 城南街道 沙坝社区 王肈武 3 1402 农村
213 城南街道 沙坝社区 周绪成 2 780 农村
214 城南街道 香水社区 陈秋林 2 1160 农村
215 城南街道 香水社区 刘中英 1 610 农村
216 城南街道 香水社区 宋诗祥 2 1260 农村
217 城南街道 香水社区 王建华 1 630 农村
218 城南街道 香水社区 王中会 2 1400 农村
219 城南街道 香水社区 谢光福 1 530 农村
220 城南街道 香水社区 赵跃 2 900 农村
221 城南街道 一心社区 陈文昌 3 1240 农村
222 城南街道 一心社区 陈文芝 1 600 农村
223 城南街道 一心社区 管朝富 3 1750 农村
224 城南街道 一心社区 管扬美 1 550 农村
225 城南街道 一心社区 李家海 3 1190 农村
226 城南街道 一心社区 彭胜明 3 1688 农村
227 城南街道 一心社区 蒲辉香 2 1338 农村
228 城南街道 一心社区 卿山超 1 670 农村
229 城南街道 一心社区 卿山莲 7 3552 农村
230 城南街道 一心社区 宋诗菊 1 650 农村
231 城南街道 一心社区 田茂华 1 290 农村
232 城南街道 一心社区 王安辉 1 649 农村
233 城南街道 一心社区 王功建 3 1289 农村
234 城南街道 一心社区 吴国礼 3 1351 农村
235 城南街道 一心社区 吴娇 1 325 农村
236 城南街道 一心社区 余*萌(未成年人) 1 530 农村
237 城南街道 一心社区 郑仁锦 2 1440 农村
238 城西街道 册山社区 蔡明萍 2 1160 农村
239 城西街道 册山社区 黄军华 3 1681 农村
240 城西街道 册山社区 刘开均 4 2452 农村
241 城西街道 册山社区 刘霞庆 1 553 农村
242 城西街道 册山社区 冉光容 1 680 农村
243 城西街道 册山社区 任朝云 2 1166 农村
244 城西街道 册山社区 粟尧华 2 1106 农村
245 城西街道 册山社区 粟尧军 2 1060 农村
246 城西街道 册山社区 唐大英 4 1520 农村
247 城西街道 册山社区 徐明全 3 1840 农村
248 城西街道 册山社区 易泽美 2 1260 农村
249 城西街道 大庄社区 米仁云 2 1200 农村
250 城西街道 大庄社区 任小芳 1 390 农村
251 城西街道 大庄社区 张忠文 2 660 农村
252 城西街道 洞塘社区 曾宪坤 2 438 农村
253 城西街道 洞塘社区 龚明爱 1 290 农村
254 城西街道 洞塘社区 李吉艳 1 576 农村
255 城西街道 洞塘社区 向仕清 1 653 农村
256 城西街道 关云村 陈国超 2 1080 农村
257 城西街道 关云村 程祖明 2 730 农村
258 城西街道 关云村 程祖香 1 540 农村
259 城西街道 关云村 龚良怀 2 1094 农村
260 城西街道 关云村 龚正菊 1 330 农村
261 城西街道 关云村 李素英 1 240 农村
262 城西街道 关云村 刘朝永 5 1910 农村
263 城西街道 关云村 米贤伦 2 520 农村
264 城西街道 关云村 覃学 1 635 农村
265 城西街道 关云村 覃珍华 2 710 农村
266 城西街道 关云村 田维安 1 490 农村
267 城西街道 关云村 严循香 1 490 农村
268 城西街道 塘坊社区 柏明兴 4 2528 农村
269 城西街道 塘坊社区 陈河 4 1520 农村
270 城西街道 塘坊社区 陈文 3 1899 农村
271 城西街道 塘坊社区 罗兴学 1 553 农村
272 城西街道 塘坊社区 潘先容 1 530 农村
273 城西街道 塘坊社区 田明锦 1 209 农村
274 城西街道 塘坊社区 谢仕贵 1 580 农村
275 城西街道 塘坊社区 杨永秀 1 553 农村
276 城西街道 塘坊社区 张世品 1 653 农村
277 城西街道 塘坊社区 郑仁英 1 690 农村
278 城西街道 西山社区 张忠树 1 613 农村
279 城西街道 迎宾社区 陈翠兰 1 613 农村
280 城西街道 迎宾社区 陈孝书 2 1060 农村
281 城西街道 迎宾社区 黄万菊 1 613 农村
282 城西街道 迎宾社区 龙义菊 2 1160 农村
283 城西街道 迎宾社区 邱华 1 690 农村
284 城西街道 迎宾社区 吴朝贵 2 1160 农村
285 城西街道 迎宾社区 吴朝平 2 1160 农村
286 城西街道 迎宾社区 杨涛 1 680 农村
287 城西街道 迎宾社区 殷育芬 1 613 农村
288 城西街道 迎宾社区 张发涛 2 1088 农村
289 城西街道 迎宾社区 张素碧 1 690 农村
290 城西街道 迎宾社区 张应文 1 399 农村
291 正阳街道 朝阳社区 白永祥 1 690 农村
292 正阳街道 朝阳社区 雷清华 4 2320 农村
293 正阳街道 朝阳社区 李子建 4 2020 农村
294 正阳街道 朝阳社区 潘曼 1 730 农村
295 正阳街道 朝阳社区 邬云学 1 730 农村
296 正阳街道 朝阳社区 徐涛 2 900 农村
297 正阳街道 积富社区 黄飞 3 1911 农村
298 正阳街道 积富社区 黄中高 1 730 农村
299 正阳街道 积富社区 李冬 3 1731 农村
300 正阳街道 积富社区 李远华 1 650 农村
301 正阳街道 积富社区 邬福香 1 730 农村
302 正阳街道 积富社区 邬跃进 2 900 农村
303 正阳街道 积富社区 杨文祥 2 1310 农村
304 正阳街道 桐坪社区 付永平 5 2305 农村
305 正阳街道 桐坪社区 雷礼平 6 4034 农村
306 正阳街道 桐坪社区 雷月明 1 390 农村
307 正阳街道 桐坪社区 李成 1 570 农村
308 正阳街道 桐坪社区 李福实 1 670 农村
309 正阳街道 桐坪社区 李明贵 1 690 农村
310 正阳街道 桐坪社区 李明秀 3 1289 农村
311 正阳街道 桐坪社区 罗军 3 1549 农村
312 正阳街道 桐坪社区 王政锦 1 630 农村
313 正阳街道 桐坪社区 张孝莲 1 590 农村
314 正阳街道 团结社区 陈绿英 3 1190 农村
315 正阳街道 团结社区 陈明举 3 2130 农村
316 正阳街道 团结社区 陈明秋 1 630 农村
317 正阳街道 团结社区 陈友华 2 1142 农村
318 正阳街道 团结社区 陈渝 1 730 农村
319 正阳街道 团结社区 李君福 1 530 农村
320 正阳街道 团结社区 李明宇 5 1710 农村
321 正阳街道 团结社区 李玉良 2 1420 农村
322 正阳街道 团结社区 刘昌举 4 2480 农村
323 正阳街道 团结社区 刘*吉(未成年人) 2 1460 农村
324 正阳街道 团结社区 刘遐江 3 1450 农村
325 正阳街道 团结社区 刘育权 2 1282 农村
326 正阳街道 团结社区 马建超 1 730 农村
327 正阳街道 团结社区 万长荣 5 2590 农村
328 正阳街道 团结社区 王灿 2 860 农村
329 正阳街道 团结社区 吴胜明 3 1609 农村
330 正阳街道 团结社区 张自华 1 560 农村
331 正阳街道 团结社区 钟秀平 4 720 农村
332 正阳街道 团结社区 钟雪 1 630 农村
333 舟白街道 丛山村 蔡周华 5 3150 农村
334 舟白街道 丛山村 常元凯 1 540 农村
335 舟白街道 丛山村 常元庆 1 730 农村
336 舟白街道 丛山村 常元维 2 1160 农村
337 舟白街道 丛山村 常宗顺 2 1320 农村
338 舟白街道 丛山村 常祖兵 4 2640 农村
339 舟白街道 丛山村 常祖清 2 960 农村
340 舟白街道 丛山村 陈贵军 3 1710 农村
341 舟白街道 丛山村 陈健平 2 960 农村
342 舟白街道 丛山村 陈龙 2 1260 农村
343 舟白街道 丛山村 陈明淑 3 1870 农村
344 舟白街道 丛山村 陈清蒲 2 1240 农村
345 舟白街道 丛山村 陈清煜 2 1330 农村
346 舟白街道 丛山村 陈树芝 1 613 农村
347 舟白街道 丛山村 陈作全 1 640 农村
348 舟白街道 丛山村 贺琼弟 1 650 农村
349 舟白街道 丛山村 黄碧英 1 490 农村
350 舟白街道 丛山村 黄正乔 2 1020 农村
351 舟白街道 丛山村 李安友 1 430 农村
352 舟白街道 丛山村 李银香 2 1220 农村
353 舟白街道 丛山村 李正华 1 540 农村
354 舟白街道 丛山村 刘林 1 730 农村
355 舟白街道 丛山村 刘茂芝 1 690 农村
356 舟白街道 丛山村 刘祥荣 1 480 农村
357 舟白街道 丛山村 卢丛文 1 640 农村
358 舟白街道 丛山村 罗昌明 2 1160 农村
359 舟白街道 丛山村 罗永吉 3 1570 农村
360 舟白街道 丛山村 罗永学 2 1380 农村
361 舟白街道 丛山村 冉灯 1 580 农村
362 舟白街道 丛山村 孙行 3 1340 农村
363 舟白街道 丛山村 田士明 2 700 农村
364 舟白街道 丛山村 汪秀琼 3 1340 农村
365 舟白街道 丛山村 王昌谷 2 1320 农村
366 舟白街道 丛山村 王久平 3 1840 农村
367 舟白街道 丛山村 王开明 1 580 农村
368 舟白街道 丛山村 王开树 1 650 农村
369 舟白街道 丛山村 王开永 4 1580 农村
370 舟白街道 丛山村 王世江 2 1128 农村
371 舟白街道 丛山村 伍碧香 2 1220 农村
372 舟白街道 丛山村 杨明 5 2050 农村
373 舟白街道 丛山村 杨素平 1 630 农村
374 舟白街道 丛山村 游素芝 4 1720 农村
375 舟白街道 丛山村 张素香 1 640 农村
376 舟白街道 丛山村 周方友 2 1230 农村
377 舟白街道 丛山村 周方云 1 680 农村
378 舟白街道 丛山村 朱继何 2 1230 农村
379 舟白街道 丛山村 朱甲午 2 1290 农村
380 舟白街道 丛山村 邹全 1 590 农村
381 舟白街道 丛山村 邹长远 1 530 农村
382 舟白街道 箭坝社区 曾启勇 3 1310 农村
383 舟白街道 箭坝社区 曾双 1 730 农村
384 舟白街道 箭坝社区 陈树芳 1 730 农村
385 舟白街道 箭坝社区 陈雪梅 1 640 农村
386 舟白街道 箭坝社区 邓秋 1 418 农村
387 舟白街道 箭坝社区 郭维东 3 2150 农村
388 舟白街道 箭坝社区 贺春梅 1 540 农村
389 舟白街道 箭坝社区 李碧英 1 680 农村
390 舟白街道 箭坝社区 李长银 1 680 农村
391 舟白街道 箭坝社区 李长友 2 920 农村
392 舟白街道 箭坝社区 刘丙香 1 390 农村
393 舟白街道 箭坝社区 刘波 4 1780 农村
394 舟白街道 箭坝社区 刘才 2 1360 农村
395 舟白街道 箭坝社区 刘昌应 3 1540 农村
396 舟白街道 箭坝社区 罗新凡 4 1980 农村
397 舟白街道 箭坝社区 罗远德 3 1740 农村
398 舟白街道 箭坝社区 乔良芳 4 1760 农村
399 舟白街道 箭坝社区 孙娜 5 1680 农村
400 舟白街道 箭坝社区 汪洪林 2 1300 农村
401 舟白街道 箭坝社区 尤红连 1 580 农村
402 舟白街道 箭坝社区 朱宇 1 620 农村
403 舟白街道 箭坝社区 朱远恒 2 1160 农村
404 舟白街道 路东社区 陈仕兵 8 4136 农村
405 舟白街道 路东社区 郭华波 1 730 农村
406 舟白街道 路东社区 郭云红 3 2040 农村
407 舟白街道 路东社区 刘太林 3 1501 农村
408 舟白街道 路东社区 闵桂华 2 1160 农村
409 舟白街道 路东社区 秦文武 4 1880 农村
410 舟白街道 路东社区 腾树毕 2 660 农村
411 舟白街道 路东社区 谢锦明 2 1000 农村
412 舟白街道 路东社区 徐长寿 2 1020 农村
413 舟白街道 路东社区 杨勇 4 2220 农村
414 舟白街道 路东社区 张兰香 1 553 农村
415 舟白街道 路东社区 朱继桥 1 730 农村
416 舟白街道 路东社区 朱毅田 1 730 农村
417 舟白街道 路东社区 左光平 4 2580 农村
418 舟白街道 路东社区 左梅琼 4 1980 农村
419 舟白街道 路东社区 左云康 2 1280 农村
420 舟白街道 路东社区 左云铭 4 2460 农村
421 舟白街道 石门社区 邓远富 2 1300 农村
422 舟白街道 石门社区 郭云蕾 1 730 农村
423 舟白街道 石门社区 李江余 1 330 农村
424 舟白街道 石门社区 李泽华 2 1160 农村
425 舟白街道 石门社区 罗仕茂 1 540 农村
426 舟白街道 石门社区 孙光兵 3 1409 农村
427 舟白街道 石门社区 王登榜 3 1970 农村
428 舟白街道 石门社区 王登富 3 1260 农村
429 舟白街道 石门社区 王登帽 4 2228 农村
430 舟白街道 石门社区 温井学 4 2420 农村
431 舟白街道 石门社区 温景元 4 1768 农村
432 舟白街道 石门社区 文会霞 5 3300 农村
433 舟白街道 石门社区 徐江华 5 2090 农村
434 舟白街道 石门社区 徐培君 4 2220 农村
435 舟白街道 五台社区 费明妃 3 1190 农村
436 舟白街道 五台社区 黄永发 4 2508 农村
437 舟白街道 五台社区 李可德 5 3190 农村
438 舟白街道 五台社区 李世玖 5 3350 农村
439 舟白街道 五台社区 李正权 2 1180 农村
440 舟白街道 五台社区 刘春香 1 480 农村
441 舟白街道 五台社区 罗艳 1 630 农村
442 舟白街道 五台社区 温良碧 1 680 农村
443 舟白街道 五台社区 杨*垚(未成年人) 2 1460 农村
444 舟白街道 五台社区 钟显贵 2 1060 农村
445 舟白街道 五台社区 钟显江 1 620 农村
446 舟白街道 武陵山社区居民委员会 曾书文 3 1640 农村
447 舟白街道 武陵山社区居民委员会 曾益琼 3 1880 农村
448 舟白街道 武陵山社区居民委员会 陈进 2 1200 农村
449 舟白街道 武陵山社区居民委员会 陈开发 1 640 农村
450 舟白街道 武陵山社区居民委员会 陈英 2 1060 农村
451 舟白街道 武陵山社区居民委员会 黄福 1 670 农村
452 舟白街道 武陵山社区居民委员会 黄荣进 1 730 农村
453 舟白街道 武陵山社区居民委员会 黄渝馨 1 680 农村
454 舟白街道 武陵山社区居民委员会 李元波 3 1831 农村
455 舟白街道 武陵山社区居民委员会 李祖华 1 730 农村
456 舟白街道 武陵山社区居民委员会 罗茂碧 3 1940 农村
457 舟白街道 武陵山社区居民委员会 彭胜明 3 1990 农村
458 舟白街道 武陵山社区居民委员会 蒲祖华 2 1070 农村
459 舟白街道 武陵山社区居民委员会 钱良珍 1 690 农村
460 舟白街道 武陵山社区居民委员会 田秀珍 1 690 农村
461 舟白街道 武陵山社区居民委员会 魏星 1 730 农村
462 舟白街道 武陵山社区居民委员会 张绍仙 1 640 农村
463 舟白街道 武陵山社区居民委员会 张维江 1 580 农村
464 舟白街道 武陵山社区居民委员会 周美 1 730 农村
465 舟白街道 县坝社区 安华洲 1 610 农村
466 舟白街道 县坝社区 代明香 1 680 农村
467 舟白街道 县坝社区 官建群 3 890 农村
468 舟白街道 县坝社区 官小朋 1 630 农村
469 舟白街道 县坝社区 郭云风 3 2060 农村
470 舟白街道 县坝社区 华静 2 1160 农村
471 舟白街道 县坝社区 华学文 5 3140 农村
472 舟白街道 县坝社区 黄宣明 3 1580 农村
473 舟白街道 县坝社区 黄元福 2 1110 农村
474 舟白街道 县坝社区 蒋兵 4 2608 农村
475 舟白街道 县坝社区 李敏 3 1580 农村
476 舟白街道 县坝社区 李文静 1 680 农村
477 舟白街道 县坝社区 李泽明 2 1260 农村
478 舟白街道 县坝社区 李智群 1 430 农村
479 舟白街道 县坝社区 刘波 4 1720 农村
480 舟白街道 县坝社区 刘少安 1 330 农村
481 舟白街道 县坝社区 刘世远 2 860 农村
482 舟白街道 县坝社区 刘贤姚 2 1330 农村
483 舟白街道 县坝社区 乔建 2 1060 农村
484 舟白街道 县坝社区 谯良华 1 520 农村
485 舟白街道 县坝社区 谯贤凤 5 3210 农村
486 舟白街道 县坝社区 孙必军 1 580 农村
487 舟白街道 县坝社区 孙必生 1 570 农村
488 舟白街道 县坝社区 孙必维 1 630 农村
489 舟白街道 县坝社区 孙必志 3 1870 农村
490 舟白街道 县坝社区 孙艮华 2 1280 农村
491 舟白街道 县坝社区 孙光富 2 1220 农村
492 舟白街道 县坝社区 孙光林 2 1250 农村
493 舟白街道 县坝社区 孙海燕 3 2050 农村
494 舟白街道 县坝社区 汪素梅 1 630 农村
495 舟白街道 县坝社区 王帮学 1 580 农村
496 舟白街道 县坝社区 王杰 4 2820 农村
497 舟白街道 县坝社区 伍兴成 2 1226 农村
498 舟白街道 县坝社区 伍兴知 2 1160 农村
499 舟白街道 县坝社区 伍永清 3 1281 农村
500 舟白街道 县坝社区 夏华均 3 1430 农村
501 舟白街道 县坝社区 杨锦 1 680 农村
502 舟白街道 县坝社区 杨美英 4 1580 农村
503 舟白街道 县坝社区 杨文秀 1 640 农村
504 舟白街道 县坝社区 杨文有 1 590 农村
505 舟白街道 县坝社区 杨文忠 2 1270 农村
506 舟白街道 县坝社区 杨秀美 1 690 农村
507 舟白街道 县坝社区 杨旭东 2 1060 农村
508 舟白街道 县坝社区 杨中事 4 2400 农村
509 舟白街道 县坝社区 张仕成 4 2560 农村
510 舟白街道 县坝社区 赵常林 4 2680 农村
511 舟白街道 县坝社区 赵生荣 1 640 农村
512 舟白街道 县坝社区 赵生塘 2 1210 农村
513 舟白街道 县坝社区 赵生远 4 1880 农村
514 舟白街道 县坝社区 周明健 2 1080 农村
515 舟白街道 县坝社区 周明宣 2 1260 农村
516 舟白街道 县坝社区 周胜谷 2 1160 农村
517 舟白街道 县坝社区 周贤云 5 2100 农村
