您当前的位置: 区民政局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
您当前的位置: 区民政局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

  • 索引号 11500114009130311J/2025-00249
  • 主题分类 社会救助
  • 体裁分类 结果查询、公示
  • 成文日期 2025-11-03
  • 发布日期 2025-11-03
  • 文件标题 黔江区城乡低保2025年11月保障金发放名册
  • 发布机构 黔江区民政局
  • 有效性

黔江区城乡低保2025年11月保障金发放名册

黔江区城乡低保2025年11月保障金发放名册
监督举报电话:黔江区民政局:79222164
序号 街道乡镇 所属村居 户主姓名 保障人数 保障金额(元) 城乡分类
1 城东街道 高涧社区 敖登容 3 2130 农村低保
2 城东街道 高涧社区 曾秀菊 1 390 农村低保
3 城东街道 高涧社区 陈冬梅 2 1180 农村低保
4 城东街道 高涧社区 陈其亮 2 1380 农村低保
5 城东街道 高涧社区 陈世民 2 1280 农村低保
6 城东街道 高涧社区 陈雪琴 1 620 农村低保
7 城东街道 高涧社区 杜斌 2 1020 农村低保
8 城东街道 高涧社区 杜德英 1 590 农村低保
9 城东街道 高涧社区 段彩坤 1 530 农村低保
10 城东街道 高涧社区 段凤碧 1 550 农村低保
11 城东街道 高涧社区 段凤成 2 1060 农村低保
12 城东街道 高涧社区 段凤友 1 640 农村低保
13 城东街道 高涧社区 段书发 1 620 农村低保
14 城东街道 高涧社区 段书和 2 1200 农村低保
15 城东街道 高涧社区 段书进 2 946 农村低保
16 城东街道 高涧社区 段书均 2 1220 农村低保
17 城东街道 高涧社区 段书奎 1 380 农村低保
18 城东街道 高涧社区 段书礼 1 580 农村低保
19 城东街道 高涧社区 段书礼 1 610 农村低保
20 城东街道 高涧社区 段书旺 2 940 农村低保
21 城东街道 高涧社区 段书杨 3 1450 农村低保
22 城东街道 高涧社区 段书政 1 730 农村低保
23 城东街道 高涧社区 段廷浩 2 1120 农村低保
24 城东街道 高涧社区 段小勇 1 650 农村低保
25 城东街道 高涧社区 高石全 3 2060 农村低保
26 城东街道 高涧社区 黄立琼 1 550 农村低保
27 城东街道 高涧社区 黄志香 1 595 农村低保
28 城东街道 高涧社区 焦连学 2 1100 农村低保
29 城东街道 高涧社区 况朝忠 1 730 农村低保
30 城东街道 高涧社区 况永钩 2 1220 农村低保
31 城东街道 高涧社区 况永洪 2 1350 农村低保
32 城东街道 高涧社区 况永辉 2 940 农村低保
33 城东街道 高涧社区 况永友 2 1120 农村低保
34 城东街道 高涧社区 况正富 4 2560 农村低保
35 城东街道 高涧社区 况正忠 2 1420 农村低保
36 城东街道 高涧社区 李波 6 3766 农村低保
37 城东街道 高涧社区 李春芳 1 640 农村低保
38 城东街道 高涧社区 李春燕 2 800 农村低保
39 城东街道 高涧社区 李更明 1 580 农村低保
40 城东街道 高涧社区 李更培 2 720 农村低保
41 城东街道 高涧社区 李更玉 1 650 农村低保
42 城东街道 高涧社区 李明兴 3 1510 农村低保
43 城东街道 高涧社区 李攀财 1 580 农村低保
44 城东街道 高涧社区 李攀华 1 590 农村低保
45 城东街道 高涧社区 李攀胜 2 1100 农村低保
46 城东街道 高涧社区 李兴周 4 1520 农村低保
47 城东街道 高涧社区 刘华勤 1 609 农村低保
48 城东街道 高涧社区 罗丹 1 440 农村低保
49 城东街道 高涧社区 罗秀琼 1 449 农村低保
50 城东街道 高涧社区 倪德秀 1 690 农村低保
51 城东街道 高涧社区 秦桂林 1 595 农村低保
52 城东街道 高涧社区 孙文绸 4 2780 农村低保
53 城东街道 高涧社区 孙文华 2 1210 农村低保
54 城东街道 高涧社区 王奎 5 2120 农村低保
55 城东街道 高涧社区 韦发碧 2 1120 农村低保
56 城东街道 高涧社区 韦显泉 2 1340 农村低保
57 城东街道 高涧社区 吴国秀 1 605 农村低保
58 城东街道 高涧社区 严义学 3 1489 农村低保
59 城东街道 高涧社区 杨光礼 2 1220 农村低保
60 城东街道 高涧社区 杨光玉 2 1060 农村低保
61 城东街道 高涧社区 杨秀珍 1 620 农村低保
62 城东街道 高涧社区 杨永 4 2280 农村低保
63 城东街道 高涧社区 袁雪晴 1 670 农村低保
64 城东街道 高涧社区 袁志常 6 3640 农村低保
65 城东街道 高涧社区 袁志明 2 1320 农村低保
66 城东街道 高涧社区 袁志书 1 610 农村低保
67 城东街道 高涧社区 张宝月 2 1460 农村低保
68 城东街道 高涧社区 张继勇 1 650 农村低保
69 城东街道 高涧社区 张金全 1 730 农村低保
70 城东街道 高涧社区 张宗贵 4 868 农村低保
71 城东街道 高涧社区 张宗应 2 1360 农村低保
72 城东街道 高涧社区 周林 1 650 农村低保
73 城东街道 高涧社区 周胜梅 1 550 农村低保
74 城东街道 高涧社区 周胜明 1 690 农村低保
75 城东街道 高涧社区 周贤亮 1 630 农村低保
76 城东街道 高涧社区 左俊碧 2 1260 农村低保
77 城东街道 官坝社区 曾啟美 1 690 农村低保
78 城东街道 官坝社区 陈世全 2 1260 农村低保
79 城东街道 官坝社区 杜淑芬 2 1300 农村低保
80 城东街道 官坝社区 杜长发 2 1180 农村低保
81 城东街道 官坝社区 胡桂兰 2 1060 农村低保
82 城东街道 官坝社区 胡书孝 1 610 农村低保
83 城东街道 官坝社区 田仁江 2 1280 农村低保
84 城东街道 金桥社区 陈之秀 1 550 农村低保
85 城东街道 金桥社区 邓明秀 1 590 农村低保
86 城东街道 金桥社区 邓由贵 2 960 农村低保
87 城东街道 金桥社区 黄金川 1 430 农村低保
88 城东街道 金桥社区 黄明会 1 249 农村低保
89 城东街道 金桥社区 李德春 3 1460 农村低保
90 城东街道 金桥社区 李文仲 2 1260 农村低保
91 城东街道 金桥社区 刘廷现 2 1060 农村低保
92 城东街道 金桥社区 刘文成 1 580 农村低保
93 城东街道 金桥社区 聂科贵 6 3478 农村低保
94 城东街道 金桥社区 任明菊 1 610 农村低保
95 城东街道 金桥社区 王单 4 1420 农村低保
96 城东街道 金桥社区 王国孝 2 1260 农村低保
97 城东街道 金桥社区 王会 3 1241 农村低保
98 城东街道 金桥社区 王银香 1 430 农村低保
99 城东街道 金桥社区 徐朝亮 3 1660 农村低保
100 城东街道 金桥社区 徐光禄 1 730 农村低保
101 城东街道 金桥社区 杨光香 1 209 农村低保
102 城东街道 金桥社区 张志云 2 1040 农村低保
103 城东街道 金桥社区 赵小容 2 960 农村低保
104 城东街道 金桥社区 钟银香 1 389 农村低保
105 城东街道 金桥社区 周明全 2 1300 农村低保
106 城东街道 金桥社区 周贤平 3 1439 农村低保
107 城东街道 金桥社区 周小华 3 1340 农村低保
108 城东街道 杉木社区 曾啟朋 1 630 农村低保
109 城东街道 杉木社区 曾*豪(未成年人) 1 630 农村低保
110 城东街道 杉木社区 杜梅香 1 690 农村低保
111 城东街道 杉木社区 尚世琼 3 1650 农村低保
112 城东街道 杉木社区 孙春梅 1 530 农村低保
113 城东街道 杉木社区 王林勇 1 360 农村低保
114 城东街道 杉木社区 王全珍 1 630 农村低保
115 城东街道 杉木社区 王应斌 1 550 农村低保
116 城东街道 杉木社区 杨再华 1 560 农村低保
117 城东街道 杉木社区 郑从均 1 389 农村低保
118 城东街道 杉木社区 周华英 1 449 农村低保
119 城东街道 杉木社区 朱继云 3 1750 农村低保
120 城东街道 文汇社区 陈通吉 1 610 农村低保
121 城东街道 文汇社区 刘昌碧 1 610 农村低保
122 城东街道 文汇社区 蒲辉香 1 610 农村低保
123 城东街道 文汇社区 尚绍明 2 1260 农村低保
124 城东街道 文汇社区 孙发琼 2 1160 农村低保
125 城东街道 文汇社区 田开秀 1 530 农村低保
126 城东街道 文汇社区 朱元明 2 1260 农村低保
127 城东街道 文汇社区 朱元珍 2 1100 农村低保
128 城东街道 下坝社区 高冬梅 2 940 农村低保
129 城东街道 下坝社区 郑仁智 1 550 农村低保
130 城东街道 下坝社区 周如龙 2 1250 农村低保
131 城南街道 黑山社区 黄飞 3 1142 农村低保
132 城南街道 黑山社区 黄勇 3 1490 农村低保
133 城南街道 黑山社区 刘召学 1 649 农村低保
134 城南街道 黑山社区 税节芳 3 1190 农村低保
135 城南街道 黑山社区 孙国萍 2 860 农村低保
136 城南街道 黑山社区 汪斌 2 1320 农村低保
137 城南街道 黑山社区 吴家菊 3 630 农村低保
138 城南街道 黑山社区 杨举华 2 1200 农村低保
139 城南街道 黑山社区 张克珍 1 510 农村低保
140 城南街道 黑山社区 郑国英 3 781 农村低保
141 城南街道 菱角社区 安清华 1 530 农村低保
142 城南街道 菱角社区 陈代秀 2 1258 农村低保
143 城南街道 菱角社区 陈光海 5 1970 农村低保
144 城南街道 菱角社区 陈文学 3 1590 农村低保
145 城南街道 菱角社区 程朋 1 730 农村低保
146 城南街道 菱角社区 程祖培 1 550 农村低保
147 城南街道 菱角社区 龚明容 1 715 农村低保
148 城南街道 菱角社区 郭佳胜 1 685 农村低保
149 城南街道 菱角社区 胡廷均 2 810 农村低保
150 城南街道 菱角社区 宋群芳 2 1104 农村低保
151 城南街道 菱角社区 王峰 4 2620 农村低保
152 城南街道 菱角社区 王林江 1 730 农村低保
153 城南街道 菱角社区 杨胜兵 1 730 农村低保
154 城南街道 菱角社区 姚明清 2 870 农村低保
155 城南街道 菱角社区 姚兴学 4 1520 农村低保
156 城南街道 菱角社区 喻忠全 3 1847 农村低保
157 城南街道 菱角社区 张友玉 1 360 农村低保
158 城南街道 菱角社区 赵榜连 3 1820 农村低保
159 城南街道 菱角社区 赵冬梅 1 684 农村低保
160 城南街道 菱角社区 赵培贵 2 1160 农村低保
161 城南街道 菱角社区 赵培祥 2 1198 农村低保
162 城南街道 菱角社区 赵延兵 2 1200 农村低保
163 城南街道 南沟社区 敖龙庆 2 1198 农村低保
164 城南街道 南沟社区 曹金贵 5 3050 农村低保
165 城南街道 南沟社区 陈秀琼 3 1220 农村低保
166 城南街道 南沟社区 龚汉斌 1 730 农村低保
167 城南街道 南沟社区 侯玲玲 1 570 农村低保
168 城南街道 南沟社区 聂秀辉 2 1198 农村低保
169 城南街道 南沟社区 蒲*菊(未成年人) 2 1020 农村低保
170 城南街道 南沟社区 覃立琼 3 1955 农村低保
171 城南街道 南沟社区 王树兰 1 570 农村低保
172 城南街道 南沟社区 王子学 3 779 农村低保
173 城南街道 南沟社区 张绍福 2 1016 农村低保
174 城南街道 南沟社区 张绍扬 2 1000 农村低保
175 城南街道 南沟社区 钟世洪 5 1050 农村低保
176 城南街道 南家社区 白开和 4 1820 农村低保
177 城南街道 南家社区 鲍树民 2 1200 农村低保
178 城南街道 南家社区 曾书良 1 654 农村低保
179 城南街道 南家社区 程良友 1 549 农村低保
180 城南街道 南家社区 程贤凤 1 530 农村低保
181 城南街道 南家社区 龚熙 1 730 农村低保
182 城南街道 南家社区 黄忠成 1 505 农村低保
183 城南街道 南家社区 简旺盛 1 630 农村低保
184 城南街道 南家社区 罗友财 1 670 农村低保
185 城南街道 南家社区 庞友芝 1 649 农村低保
186 城南街道 南家社区 邱明全 2 1258 农村低保
187 城南街道 南家社区 冉娇 1 730 农村低保
188 城南街道 南家社区 冉茂康 1 580 农村低保
189 城南街道 南家社区 冉兴 2 1160 农村低保
190 城南街道 南家社区 尚四九 1 468 农村低保
191 城南街道 南家社区 粟东升 1 530 农村低保
192 城南街道 南家社区 王绍刚 3 1190 农村低保
193 城南街道 南家社区 王绍兴 1 550 农村低保
194 城南街道 南家社区 伍明伦 1 649 农村低保
195 城南街道 南家社区 杨文凡 2 960 农村低保
196 城南街道 南家社区 朱继强 5 2775 农村低保
197 城南街道 南家社区 朱远明 2 1200 农村低保
198 城南街道 南家社区 朱远顺 1 590 农村低保
199 城南街道 牛郎社区 程全 3 1629 农村低保
200 城南街道 牛郎社区 冯友成 2 1340 农村低保
201 城南街道 牛郎社区 冯长江 2 1298 农村低保
202 城南街道 牛郎社区 田景卫 3 1860 农村低保
203 城南街道 牛郎社区 田康 1 730 农村低保
204 城南街道 牛郎社区 田维东 1 680 农村低保
205 城南街道 牛郎社区 万福平 1 645 农村低保
206 城南街道 牛郎社区 王秀芳 2 1280 农村低保
207 城南街道 牛郎社区 伍吉成 2 1158 农村低保
208 城南街道 牛郎社区 袁冬梅 3 1950 农村低保
209 城南街道 青坪社区 李坤 4 1280 农村低保
210 城南街道 青坪社区 宋诗永 4 2280 农村低保
211 城南街道 沙坝社区 邓继成 2 1098 农村低保
212 城南街道 沙坝社区 王德超 1 540 农村低保
213 城南街道 沙坝社区 王肈武 3 1402 农村低保
214 城南街道 沙坝社区 周绪成 2 780 农村低保
215 城南街道 香水社区 陈秋林 2 1160 农村低保
216 城南街道 香水社区 刘中英 1 610 农村低保
217 城南街道 香水社区 宋诗祥 2 1260 农村低保
218 城南街道 香水社区 王建华 1 630 农村低保
219 城南街道 香水社区 王中会 2 1400 农村低保
220 城南街道 香水社区 谢光福 1 530 农村低保
221 城南街道 香水社区 赵跃 2 900 农村低保
222 城南街道 一心社区 陈文昌 3 1240 农村低保
223 城南街道 一心社区 陈文芝 1 600 农村低保
224 城南街道 一心社区 管朝富 3 1750 农村低保
225 城南街道 一心社区 管扬美 1 550 农村低保
226 城南街道 一心社区 李家海 3 1190 农村低保
227 城南街道 一心社区 彭胜明 3 1688 农村低保
228 城南街道 一心社区 蒲辉香 2 1338 农村低保
229 城南街道 一心社区 卿山超 1 670 农村低保
230 城南街道 一心社区 卿山莲 7 3552 农村低保
231 城南街道 一心社区 宋诗菊 1 650 农村低保
232 城南街道 一心社区 田茂华 1 290 农村低保
233 城南街道 一心社区 王安辉 1 649 农村低保
234 城南街道 一心社区 王功建 3 1289 农村低保
235 城南街道 一心社区 吴国礼 3 1351 农村低保
236 城南街道 一心社区 吴娇 1 325 农村低保
237 城南街道 一心社区 余*萌(未成年人) 1 530 农村低保
238 城南街道 一心社区 郑仁锦 2 1440 农村低保
239 城西街道 册山社区 蔡明萍 2 1160 农村低保
240 城西街道 册山社区 黄军华 3 1681 农村低保
241 城西街道 册山社区 刘开均 4 2452 农村低保
242 城西街道 册山社区 刘霞庆 1 553 农村低保
243 城西街道 册山社区 冉光容 1 680 农村低保
244 城西街道 册山社区 任朝云 2 1166 农村低保
245 城西街道 册山社区 粟尧华 2 1106 农村低保
246 城西街道 册山社区 粟尧军 2 1060 农村低保
247 城西街道 册山社区 唐大英 4 1520 农村低保
248 城西街道 册山社区 徐明全 3 1840 农村低保
249 城西街道 册山社区 易泽美 2 1260 农村低保
250 城西街道 大庄社区 米仁云 2 1200 农村低保
251 城西街道 大庄社区 任小芳 1 390 农村低保
252 城西街道 大庄社区 张忠文 2 660 农村低保
253 城西街道 洞塘社区 曾宪坤 2 438 农村低保
254 城西街道 洞塘社区 龚明爱 1 290 农村低保
255 城西街道 洞塘社区 李吉艳 1 576 农村低保
256 城西街道 洞塘社区 向仕清 1 653 农村低保
257 城西街道 关云村 陈国超 2 1080 农村低保
258 城西街道 关云村 程祖明 2 730 农村低保
259 城西街道 关云村 程祖香 1 540 农村低保
260 城西街道 关云村 龚良怀 2 1094 农村低保
261 城西街道 关云村 龚正菊 1 330 农村低保
262 城西街道 关云村 李素英 1 240 农村低保
263 城西街道 关云村 刘朝永 5 1910 农村低保
264 城西街道 关云村 米贤伦 2 520 农村低保
265 城西街道 关云村 覃学 1 635 农村低保
266 城西街道 关云村 覃珍华 2 710 农村低保
267 城西街道 关云村 田维安 1 490 农村低保
268 城西街道 关云村 严循香 1 490 农村低保
269 城西街道 塘坊社区 柏明兴 4 2528 农村低保
270 城西街道 塘坊社区 陈河 4 1520 农村低保
271 城西街道 塘坊社区 陈文 3 1899 农村低保
272 城西街道 塘坊社区 罗兴学 1 553 农村低保
273 城西街道 塘坊社区 潘先容 1 530 农村低保
274 城西街道 塘坊社区 田明锦 1 209 农村低保
275 城西街道 塘坊社区 杨永秀 1 615 农村低保
276 城西街道 塘坊社区 张世品 1 653 农村低保
277 城西街道 塘坊社区 郑仁英 1 690 农村低保
278 城西街道 西山社区 张忠树 1 613 农村低保
279 城西街道 迎宾社区 陈翠兰 1 613 农村低保
280 城西街道 迎宾社区 陈孝书 2 1060 农村低保
281 城西街道 迎宾社区 黄万菊 1 613 农村低保
282 城西街道 迎宾社区 龙义菊 2 1160 农村低保
283 城西街道 迎宾社区 邱华 1 690 农村低保
284 城西街道 迎宾社区 吴朝贵 2 1160 农村低保
285 城西街道 迎宾社区 吴朝平 2 1160 农村低保
286 城西街道 迎宾社区 杨涛 1 680 农村低保
287 城西街道 迎宾社区 殷育芬 1 613 农村低保
288 城西街道 迎宾社区 张发涛 2 1088 农村低保
289 城西街道 迎宾社区 张素碧 1 690 农村低保
290 城西街道 迎宾社区 张应文 1 399 农村低保
291 正阳街道 朝阳社区 白永祥 1 690 农村低保
292 正阳街道 朝阳社区 雷清华 4 2320 农村低保
293 正阳街道 朝阳社区 李子建 4 2020 农村低保
294 正阳街道 朝阳社区 潘曼 1 730 农村低保
295 正阳街道 朝阳社区 邬云学 1 730 农村低保
296 正阳街道 朝阳社区 徐涛 2 900 农村低保
297 正阳街道 积富社区 黄飞 3 1911 农村低保
298 正阳街道 积富社区 黄中高 1 730 农村低保
299 正阳街道 积富社区 李冬 3 1731 农村低保
300 正阳街道 积富社区 李远华 1 650 农村低保
301 正阳街道 积富社区 邬福香 1 730 农村低保
302 正阳街道 积富社区 邬跃进 2 900 农村低保
303 正阳街道 积富社区 杨文祥 2 1310 农村低保
304 正阳街道 桐坪社区 付永平 5 2305 农村低保
305 正阳街道 桐坪社区 雷礼平 6 4034 农村低保
306 正阳街道 桐坪社区 雷月明 1 390 农村低保
307 正阳街道 桐坪社区 李成 1 570 农村低保
308 正阳街道 桐坪社区 李福实 1 670 农村低保
309 正阳街道 桐坪社区 李明贵 1 690 农村低保
310 正阳街道 桐坪社区 李明秀 3 1289 农村低保
311 正阳街道 桐坪社区 罗军 3 1549 农村低保
312 正阳街道 桐坪社区 王政锦 1 630 农村低保
313 正阳街道 桐坪社区 张孝莲 1 590 农村低保
314 正阳街道 团结社区 陈绿英 3 1190 农村低保
315 正阳街道 团结社区 陈明举 3 2130 农村低保
316 正阳街道 团结社区 陈明秋 1 630 农村低保
317 正阳街道 团结社区 陈友华 2 1142 农村低保
318 正阳街道 团结社区 陈渝 1 730 农村低保
319 正阳街道 团结社区 李君福 1 530 农村低保
320 正阳街道 团结社区 李明宇 5 1710 农村低保
321 正阳街道 团结社区 李玉良 2 1420 农村低保
322 正阳街道 团结社区 刘昌举 4 2480 农村低保
323 正阳街道 团结社区 刘*吉(未成年人) 2 1460 农村低保
324 正阳街道 团结社区 刘遐江 2 1320 农村低保
325 正阳街道 团结社区 刘育权 2 1282 农村低保
326 正阳街道 团结社区 马建超 1 730 农村低保
327 正阳街道 团结社区 万长荣 5 2590 农村低保
328 正阳街道 团结社区 王灿 2 860 农村低保
329 正阳街道 团结社区 吴胜明 3 1609 农村低保
330 正阳街道 团结社区 张自华 1 560 农村低保
331 正阳街道 团结社区 钟秀平 4 720 农村低保
332 正阳街道 团结社区 钟雪 1 630 农村低保
333 舟白街道 丛山村 蔡周华 5 3150 农村低保
334 舟白街道 丛山村 常元凯 1 540 农村低保
335 舟白街道 丛山村 常元庆 1 730 农村低保
336 舟白街道 丛山村 常元维 2 1160 农村低保
337 舟白街道 丛山村 常宗顺 2 1320 农村低保
338 舟白街道 丛山村 常祖兵 4 2640 农村低保
339 舟白街道 丛山村 常祖清 2 960 农村低保
340 舟白街道 丛山村 陈贵军 3 1710 农村低保
341 舟白街道 丛山村 陈健平 2 960 农村低保
342 舟白街道 丛山村 陈龙 2 1260 农村低保
343 舟白街道 丛山村 陈明淑 3 1870 农村低保
344 舟白街道 丛山村 陈清蒲 2 1240 农村低保
345 舟白街道 丛山村 陈清煜 2 1330 农村低保
346 舟白街道 丛山村 陈树芝 1 613 农村低保
347 舟白街道 丛山村 陈作全 1 640 农村低保
348 舟白街道 丛山村 贺琼弟 1 650 农村低保
349 舟白街道 丛山村 黄碧英 1 490 农村低保
350 舟白街道 丛山村 黄正乔 2 1020 农村低保
351 舟白街道 丛山村 李安友 1 430 农村低保
352 舟白街道 丛山村 李银香 2 1220 农村低保
353 舟白街道 丛山村 刘林 1 730 农村低保
354 舟白街道 丛山村 刘茂芝 1 690 农村低保
355 舟白街道 丛山村 刘祥荣 1 480 农村低保
356 舟白街道 丛山村 卢丛文 1 640 农村低保
357 舟白街道 丛山村 罗昌明 2 1160 农村低保
358 舟白街道 丛山村 罗永吉 3 1570 农村低保
359 舟白街道 丛山村 罗永学 2 1380 农村低保
360 舟白街道 丛山村 冉灯 1 580 农村低保
361 舟白街道 丛山村 孙行 3 1340 农村低保
362 舟白街道 丛山村 田士明 2 700 农村低保
363 舟白街道 丛山村 汪秀琼 3 1340 农村低保
364 舟白街道 丛山村 王昌谷 2 1320 农村低保
365 舟白街道 丛山村 王久平 3 1840 农村低保
366 舟白街道 丛山村 王开明 1 580 农村低保
367 舟白街道 丛山村 王开树 1 650 农村低保
368 舟白街道 丛山村 王开永 4 1580 农村低保
369 舟白街道 丛山村 王世江 2 1128 农村低保
370 舟白街道 丛山村 伍碧香 2 1220 农村低保
371 舟白街道 丛山村 杨明 5 2050 农村低保
372 舟白街道 丛山村 杨素平 1 630 农村低保
373 舟白街道 丛山村 游素芝 4 1720 农村低保
374 舟白街道 丛山村 张素香 1 640 农村低保
375 舟白街道 丛山村 周方友 2 1230 农村低保
376 舟白街道 丛山村 周方云 1 680 农村低保
377 舟白街道 丛山村 朱继何 2 1230 农村低保
378 舟白街道 丛山村 朱甲午 2 1290 农村低保
379 舟白街道 丛山村 邹全 1 590 农村低保
380 舟白街道 丛山村 邹长远 1 530 农村低保
381 舟白街道 箭坝社区 曾启勇 3 1310 农村低保
382 舟白街道 箭坝社区 曾双 1 730 农村低保
383 舟白街道 箭坝社区 陈树芳 1 730 农村低保
384 舟白街道 箭坝社区 陈雪梅 1 640 农村低保
385 舟白街道 箭坝社区 邓秋 1 418 农村低保
386 舟白街道 箭坝社区 郭维东 3 2150 农村低保
387 舟白街道 箭坝社区 贺春梅 1 540 农村低保
388 舟白街道 箭坝社区 李长银 1 680 农村低保
389 舟白街道 箭坝社区 李长友 2 920 农村低保
390 舟白街道 箭坝社区 刘丙香 1 390 农村低保
391 舟白街道 箭坝社区 刘波 4 1780 农村低保
392 舟白街道 箭坝社区 刘才 2 1360 农村低保
393 舟白街道 箭坝社区 刘昌应 3 1540 农村低保
394 舟白街道 箭坝社区 罗新凡 4 1980 农村低保
395 舟白街道 箭坝社区 罗远德 3 1740 农村低保
396 舟白街道 箭坝社区 乔良芳 4 1760 农村低保
397 舟白街道 箭坝社区 孙娜 5 1680 农村低保
398 舟白街道 箭坝社区 汪洪林 2 1300 农村低保
399 舟白街道 箭坝社区 尤红连 1 580 农村低保
400 舟白街道 箭坝社区 朱宇 1 620 农村低保
401 舟白街道 箭坝社区 朱远恒 2 1160 农村低保
402 舟白街道 路东社区 陈仕兵 8 4136 农村低保
403 舟白街道 路东社区 郭华波 1 730 农村低保
404 舟白街道 路东社区 郭云红 3 2040 农村低保
405 舟白街道 路东社区 刘太林 3 1501 农村低保
406 舟白街道 路东社区 闵桂华 2 1160 农村低保
407 舟白街道 路东社区 秦文武 4 1880 农村低保
408 舟白街道 路东社区 腾树毕 2 660 农村低保
409 舟白街道 路东社区 谢锦明 2 1000 农村低保
410 舟白街道 路东社区 徐长寿 2 1020 农村低保
411 舟白街道 路东社区 杨勇 4 2220 农村低保
412 舟白街道 路东社区 张兰香 1 553 农村低保
413 舟白街道 路东社区 朱继桥 1 730 农村低保
414 舟白街道 路东社区 朱毅田 1 730 农村低保
415 舟白街道 路东社区 左光平 4 2580 农村低保
416 舟白街道 路东社区 左梅琼 4 1980 农村低保
417 舟白街道 路东社区 左云康 2 1280 农村低保
418 舟白街道 路东社区 左云铭 4 2460 农村低保
419 舟白街道 石门社区 邓远富 2 1300 农村低保
420 舟白街道 石门社区 郭云蕾 1 730 农村低保
421 舟白街道 石门社区 李江余 1 330 农村低保
422 舟白街道 石门社区 李泽华 2 1160 农村低保
423 舟白街道 石门社区 罗仕茂 1 540 农村低保
424 舟白街道 石门社区 孙光兵 3 1409 农村低保
425 舟白街道 石门社区 王登榜 3 1970 农村低保
426 舟白街道 石门社区 王登富 3 1260 农村低保
427 舟白街道 石门社区 王登帽 4 2228 农村低保
428 舟白街道 石门社区 温井学 4 2420 农村低保
429 舟白街道 石门社区 温景元 4 1768 农村低保
430 舟白街道 石门社区 文会霞 5 3300 农村低保
431 舟白街道 石门社区 徐江华 5 2090 农村低保
432 舟白街道 石门社区 徐培君 4 2220 农村低保
433 舟白街道 五台社区 费明妃 3 1190 农村低保
434 舟白街道 五台社区 黄永发 4 2508 农村低保
435 舟白街道 五台社区 李可德 5 3190 农村低保
436 舟白街道 五台社区 李世玖 5 3350 农村低保
437 舟白街道 五台社区 李正权 2 1180 农村低保
438 舟白街道 五台社区 刘春香 1 480 农村低保
439 舟白街道 五台社区 罗艳 1 630 农村低保
440 舟白街道 五台社区 温良碧 1 680 农村低保
441 舟白街道 五台社区 杨*垚(未成年人) 2 1460 农村低保
442 舟白街道 五台社区 钟显贵 2 1060 农村低保
443 舟白街道 五台社区 钟显江 1 620 农村低保
444 舟白街道 武陵山社区居民委员会 曾书文 3 1640 农村低保
445 舟白街道 武陵山社区居民委员会 曾益琼 3 1880 农村低保
446 舟白街道 武陵山社区居民委员会 陈进 2 1200 农村低保
447 舟白街道 武陵山社区居民委员会 陈开发 1 640 农村低保
448 舟白街道 武陵山社区居民委员会 陈英 2 1060 农村低保
449 舟白街道 武陵山社区居民委员会 黄福 1 670 农村低保
450 舟白街道 武陵山社区居民委员会 黄荣进 1 730 农村低保
451 舟白街道 武陵山社区居民委员会 黄渝馨 1 680 农村低保
452 舟白街道 武陵山社区居民委员会 李元波 3 1831 农村低保
453 舟白街道 武陵山社区居民委员会 李祖华 1 730 农村低保
454 舟白街道 武陵山社区居民委员会 罗茂碧 3 1940 农村低保
455 舟白街道 武陵山社区居民委员会 彭胜明 3 1990 农村低保
456 舟白街道 武陵山社区居民委员会 蒲祖华 2 1070 农村低保
457 舟白街道 武陵山社区居民委员会 钱良珍 1 690 农村低保
458 舟白街道 武陵山社区居民委员会 田秀珍 1 690 农村低保
459 舟白街道 武陵山社区居民委员会 魏星 1 730 农村低保
460 舟白街道 武陵山社区居民委员会 张绍仙 1 640 农村低保
461 舟白街道 武陵山社区居民委员会 张维江 1 580 农村低保
462 舟白街道 武陵山社区居民委员会 周美 1 730 农村低保
463 舟白街道 县坝社区 安华洲 1 610 农村低保
464 舟白街道 县坝社区 代明香 1 680 农村低保
465 舟白街道 县坝社区 官建群 3 890 农村低保
466 舟白街道 县坝社区 官小朋 1 630 农村低保
467 舟白街道 县坝社区 郭云风 3 2060 农村低保
468 舟白街道 县坝社区 华静 2 1160 农村低保
469 舟白街道 县坝社区 华学文 5 3140 农村低保
470 舟白街道 县坝社区 黄宣明 3 1580 农村低保
471 舟白街道 县坝社区 黄元福 2 1110 农村低保
472 舟白街道 县坝社区 蒋兵 4 2608 农村低保
473 舟白街道 县坝社区 李敏 3 1580 农村低保
474 舟白街道 县坝社区 李文静 1 680 农村低保
475 舟白街道 县坝社区 李泽明 2 1260 农村低保
476 舟白街道 县坝社区 李智群 1 430 农村低保
477 舟白街道 县坝社区 刘波 4 1720 农村低保
478 舟白街道 县坝社区 刘少安 1 330 农村低保
479 舟白街道 县坝社区 刘世远 2 860 农村低保
480 舟白街道 县坝社区 刘贤姚 2 1330 农村低保
481 舟白街道 县坝社区 乔建 2 1060 农村低保
