黔江区农业综合行政执法支队“双随机、一公开” 抽选任务结果列表(饲料)
黔江区农业综合行政执法支队“双随机、一公开” 抽选任务结果列表(饲料) | |||||||
为贯彻国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知(国办发〔2015〕58号)文件精神,按照规定的抽查主体、对象和抽查比例,黔江区农业综合行政执法支队组织开展了对饲料(饲料和饲料添加剂)抽查的双随机抽选工作。 任务编号:09-〔2022〕-抽查-9号,任务名称:对饲料(饲料和饲料添加剂)的检查 | |||||||
本次任务抽查结果:共1组,监管对象3人,执法人员3人。具体名单如下: | |||||||
季度 | 检查事项 | 监管对象 | 法定代表人/负责人 | 地址 | 摇号时间 | 执法人员 | 抽检结果 |
2022年第三季度 | 饲料及饲料添加剂生产经营使用检查 | 双利兽药 | 苏文双 | 黔江区新华东路三元宫79号 | 7/11/2022 | 廖天利,李胜,孙文锋 | 未发现违法行为 |
佳怡农牧服务部 | 陶庆文 | 重庆黔江区下坝宝塔路9号 | 7/11/2022 | 廖天利,李胜,孙文锋 | 未发现违法行为 | ||
黔江区懿航兽药经营部 | 张瑜 | 黔江区河滨南路东段192号 | 7/11/2022 | 廖天利,李胜,孙文锋 | 未发现违法行为 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站