您当前的位置: 区人力社保局>政务公开>法定主动公开内容>重大民生信息>促进就业>实施情况
您当前的位置: 区人力社保局>政务公开>法定主动公开内容>重大民生信息>促进就业>实施情况
  • 索引号 11500114009130303P/2022-00017
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-02-15
  • 发布日期 2022-02-15
  • 文件标题 重庆市黔江区就业和人才中心关于2021年第四季度享受基层管理服务岗位补贴、社会保险补贴及补缴社保差额补贴公示
  • 发布机构 黔江区人力社保局
  • 有效性

重庆市黔江区就业和人才中心关于2021年第四季度享受基层管理服务岗位补贴、社会保险补贴及补缴社保差额补贴公示

重庆市黔江区就业和人才中心

关于2021年第四季度享受基层管理服务岗位补贴、社会保险补贴及补缴社保差额补贴公示

根据《重庆市就业工作领导小组关于印发进一步拓宽高校毕业生就业渠道任务分工方案的通知》(渝就业发﹝2020﹞4号)和《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于进一步调整就业有关扶持政策的通知》(渝人社办﹝2020﹞188号)要求,现将我区二季度拟发放基层管理服务岗岗位补贴、社会保险补贴及一季度社会保险费补缴差额补贴予以公示。

一、公示期

2022年2月15日—2022年2月21日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

受理单位名称:重庆市黔江区就业和人才中心

地址:正阳街道新城公共服务中心2号楼就业创业大厅

联系电话:023-79221779

联系人:杨红斌

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件1:黔江区2021年第四季度享受基层管理服务岗岗位补贴、社保补贴单位公示表

2:黔江区2021年第四季度享受基层管理服务岗社会保险费差额补缴申报表

重庆市黔江区就业和人才中心

2022年2月15日     

黔江区2021年第四季度享受基层管理服务岗位补贴、社保补贴单位公示表
序号 单位名称 补贴人数(人) 补贴金额(元) 姓名 补贴时段 补贴    月数 开发主体名称(劳务派遣公司填写) 用工类型
起始   年月 终止  年月
1 黔江区蓬东乡镇人民政府 1 8407.29 陈浪 2021.10 2021.12 共 3 月 重庆畅恩人力资源管理有限公司 基层管理服务
2 黔江区水田乡人民政府 1 8407.29 郑乾坤 2021.10 2021.12 共 3 月 重庆畅恩人力资源管理有限公司 基层管理服务
3 黔江区水田乡人民政府 1 8407.29 王霞 2021.10 2021.12 共 3 月 重庆畅恩人力资源管理有限公司 基层管理服务
4 黔江区人民政府正阳街道办事处 1 8407.29 刘俊秀 2021.10 2021.12 共 3 月 重庆畅恩人力资源管理有限公司 基层管理服务
5 黔江区人民政府舟白街道办事处 1 8407.29 张航 2021.10 2021.12 共 3 月 重庆畅恩人力资源管理有限公司 基层管理服务
6 黔江区人民政府城东街道办事处 1 8440.62 唐鑫 2021.10 2021.12 共 3 月 重庆市笃卓人力资源有限公司           基层管理服务
7 黔江区石会镇人民政府 1 8440.62 黄翔 2021.10 2021.12 共 3 月 重庆市笃卓人力资源有限公司           基层管理服务
8 黔江区杉岭乡人民政府  1 8440.59 李欢 2021.10 2021.12 共 3 月 重庆富民人力资源管理有限责任公司 基层管理服务
9 黔江区阿蓬江镇人民政府 1 8440.59 梁家源 2021.10 2021.12 共 3 月 重庆市好儿郎人力资源管理有限公司 基层管理服务
10 黔江区阿蓬江镇人民政府 1 8440.59 吕春雪 2021.10 2021.12 共 3 月 重庆市好儿郎人力资源管理有限公司 基层管理服务
11 黔江区濯水镇人民政府 1 8440.59 罗钤尹 2021.10 2021.12 共 3 月 重庆市好儿郎人力资源管理有限公司 基层管理服务
12 黔江区人民政府城西街道办事处 1 8440.59 邓毅 2021.10 2021.12 共 3 月 重庆市好儿郎人力资源管理有限公司 基层管理服务
13 黔江区人民政府城南街道办事处 1 8440.59 陶小康 2021.10 2021.12 共 3 月 重庆市好儿郎人力资源管理有限公司 基层管理服务
14 黔江区小南海镇人民政府 1 8440.59 廖洪 2021.10 2021.12 共 3 月 重庆市好儿郎人力资源管理有限公司 基层管理服务
15 黔江区太极乡人民政府 1 8440.59 李灿 2021.10 2021.12 共 3月 重庆市好儿郎人力资源管理有限公司 基层管理服务
16 黔江区人民政府冯家街道办事处 1 8440.59 蒋可 2021.10 2021.12 共 3月 重庆晋恒人力资源管理有限公司 基层管理服务
17 黔江区邻鄂镇人民政府 1 8440.59 张亚芳 2021.10 2021.12 共 3 月 重庆晋恒人力资源管理有限公司 基层管理服务
18 黔江区马喇镇人民政府 1 5627.06 胡渝 2021.10 2021.11 共2 月 重庆晋恒人力资源管理有限公司 基层管理服务
19 黔江区石家镇人民政府 1 8440.59 谢佳丽 2021.10 2021.12 共 3 月 重庆晋恒人力资源管理有限公司 基层管理服务
20 黔江区石家镇人民政府 1 8440.59 杨静 2021.10 2021.12 共 3 月 重庆晋恒人力资源管理有限公司 基层管理服务
21 黔江区金洞乡人民政府 1 8440.59 何婷 2021.10 2021.12 共 3月 重庆晋恒人力资源管理有限公司 基层管理服务
22 黔江区新华乡人民政府 1 8440.59 刘飞 2021.10 2021.12 共 3月 重庆晋恒人力资源管理有限公司 基层管理服务
23 黔江区白石镇人民政府 1 8440.59 张凤玲 2021.10 2021.12 共 3 月 重庆晋恒人力资源管理有限公司 基层管理服务
注:补贴标准按照当地最低工资标准全额补贴,社会保险补贴标准按照用人单位实际为招用人员缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费(含大额医疗保险)、失业保险费、工伤保险费和生育保险费计算。
附件2 黔江区2021年第四季度享受基层管理服务岗社会保险补贴差额补缴公示表
序号 参保人
姓名 
身份证号码 申报单位 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 月补缴
合计
补缴
差额
合计
单位原已缴费
(元/月)
单位现应缴费
(元/月)
补缴差额
(元/月)
单位原已缴费
(元/月)
单位现应缴费
(元/月)
补缴差额
(元/月)
大额补差
(元/月)
补缴差额
小计
(元/月)
单位原已缴费
(元/月)
单位现应缴费
(元/月)
补缴差额
(元/月)
单位原已缴费
(元/月)
单位现应缴费
(元/月)
补缴差额
(元/月)
1 2021.1 2021.9 陈浪 500239********4500 重庆畅恩人力资源管理有限公司  558.56 591.84 33.28 349.10 369.90 20.80 0 0 17.46 18.50 1.04 20.95 22.19 1.24 56.36 507.24
2 2021.1 2021.9 郑乾坤 500239********8333 重庆畅恩人力资源管理有限公司  558.56 591.84 33.28 349.10 369.90 20.80 0 0 17.46 18.50 1.04 20.95 22.19 1.24 56.36 507.24
3 2021.1 2021.9 王霞 500239********8345 重庆畅恩人力资源管理有限公司  558.56 591.84 33.28 349.10 369.90 20.80 0 0 17.46 18.50 1.04 20.95 22.19 1.24 56.36 507.24
4 2021.1 2021.9 刘俊秀 500239********1381 重庆畅恩人力资源管理有限公司  558.56 591.84 33.28 349.10 369.90 20.80 0 0 17.46 18.50 1.04 20.95 22.19 1.24 56.36 507.24
5 2021.1 2021.9 张航 500239********4853 重庆畅恩人力资源管理有限公司  558.56 591.84 33.28 349.10 369.90 20.80 0 0 17.46 18.50 1.04 20.95 22.19 1.24 56.36 507.24
6 2021.1 2021.2 李平 500239********0721 重庆畅恩人力资源管理有限公司  558.56 591.84 33.28 349.10 369.90 20.80 0 0 17.46 18.50 1.04 20.95 22.19 1.24 56.36 112.72
7 2021.1 2021.9 唐鑫 500239********0033 重庆市笃卓人力资源有限公司    558.56 591.84 33.28 349.11 369.91 20.8 0 0 17.46 18.5 1.04 31.42 33.29 1.87 56.99 512.91
8 2021.1 2021.9 黄翔 500239********1541 重庆市笃卓人力资源有限公司    558.56 591.84 33.28 349.11 369.91 20.8 0 0 17.46 18.5 1.04 31.42 33.29 1.87 56.99 56.99
9 2021.1 2021.9 李欢 500239********3045 重庆富民人力资源管理有限责任公司 558.56 591.84 33.28 349.1 369.9 20.8 0 0 17.46 18.5 1.04 31.42 33.29 1.87 56.99 512.91
10 2021.2 2021.9 梁家源 500239********8675 重庆市好儿郎人力资源管理有限公司  558.56 591.84 33.28 349.1 369.9 20.8 0 0 17.46 18.5 1.04 31.42 33.29 1.87 56.99 455.92
11 2021.2 2021.9 吕春雪 500239********6120 重庆市好儿郎人力资源管理有限公司  558.56 591.84 33.28 349.1 369.9 20.8 0 0 17.46 18.5 1.04 31.42 33.29 1.87 56.99 455.92
12 2021.3 2021.9 罗钤尹 500239********0243 重庆市好儿郎人力资源管理有限公司  558.56 591.84 33.28 349.1 369.9 20.8 0 0 17.46 18.5 1.04 31.42 33.29 1.87 56.99 398.93
13 2021.2 2021.9 邓毅 500239********2179 重庆市好儿郎人力资源管理有限公司  558.56 591.84 33.28 349.1 369.9 20.8 0 0 17.46 18.5 1.04 31.42 33.29 1.87 56.99 455.92
14 2021.4 2021.9 陶小康 500239********2374 重庆市好儿郎人力资源管理有限公司  558.56 591.84 33.28 349.1 369.9 20.8 0 0 17.46 18.5 1.04 31.42 33.29 1.87 56.99 341.94
15 2021.5 2021.9 廖洪 500239********5053 重庆市好儿郎人力资源管理有限公司  558.56 591.84 33.28 349.1 369.9 20.8 0 0 17.46 18.5 1.04 31.42 33.29 1.87 56.99 284.95
16 2021.6 2021.9 李灿 500239********8523 重庆市好儿郎人力资源管理有限公司  558.56 591.84 33.28 349.1 369.9 20.8 0 0 17.46 18.5 1.04 31.42 33.29 1.87 56.99 227.96
17 2021.8 2021.9 蒋可 500239********002X 重庆晋恒人力资源管理有限公司 558.56 591.84 33.28 296.74 314.42 17.68 3.12 20.8 17.46 18.5 1.04 25.2 33.29 8.09 63.21 126.42
18 2021.2 2021.2 张亚芳 500239********4102 重庆晋恒人力资源管理有限公司 488.74 517.86 29.12 296.74 314.42 17.68 3.12 20.8 17.46 18.5 1.04 25.2 33.29 8.09 59.05 59.05
2021.3 2021.9 558.56 591.84 33.28 296.74 314.42 17.68 3.12 20.8 17.46 18.5 1.04 25.2 33.29 8.09 63.21 442.47
19 2021.2 2021.2 胡渝 500239********5109 重庆晋恒人力资源管理有限公司 488.74 517.86 29.12 296.74 314.42 17.68 3.12 20.8 17.46 18.5 1.04 25.2 33.29 8.09 59.05 59.05
2021.3 2021.9 558.56 591.84 33.28 296.74 314.42 17.68 3.12 20.8 17.46 18.5 1.04 25.2 33.29 8.09 63.21 442.47
20 2021.2 2021.2 谢佳丽 500239********7845 重庆晋恒人力资源管理有限公司 488.74 517.86 29.12 296.74 314.42 17.68 3.12 20.8 17.46 18.5 1.04 25.2 33.29 8.09 59.05 59.05
2021.3 2021.9 558.56 591.84 33.28 296.74 314.42 17.68 3.12 20.8 17.46 18.5 1.04 25.2 33.29 8.09 63.21 442.47
21 2021.2 2021.2 杨静 500239********6829 重庆晋恒人力资源管理有限公司 488.74 517.86 29.12 296.74 314.42 17.68 3.12 20.8 17.46 18.5 1.04 25.2 33.29 8.09 59.05 59.05
2021.3 2021.9 558.56 591.84 33.28 296.74 314.42 17.68 3.12 20.8 17.46 18.5 1.04 25.2 33.29 8.09 63.21 442.47
22 2021.2 2021.2 何婷 500239********6484 重庆晋恒人力资源管理有限公司 488.74 517.86 29.12 296.74 314.42 17.68 3.12 20.8 17.46 18.5 1.04 25.2 33.29 8.09 59.05 59.05
2021.3 2021.9 558.56 591.84 33.28 296.74 314.42 17.68 3.12 20.8 17.46 18.5 1.04 25.2 33.29 8.09 63.21 442.47
23 2021.2 2021.2 刘飞 500239********4713 重庆晋恒人力资源管理有限公司 488.74 517.86 29.12 296.74 314.42 17.68 3.12 20.8 17.46 18.5 1.04 25.2 33.29 8.09 59.05 59.05
2021.3 2021.9 558.56 591.84 33.28 296.74 314.42 17.68 3.12 20.8 17.46 18.5 1.04 25.2 33.29 8.09 63.21 442.47
24 2021.4 2021.9 张凤玲 500239********3207 重庆晋恒人力资源管理有限公司 558.56 591.84 33.28 296.74 314.42 17.68 3.12 20.8 17.46 18.5 1.04 25.2 33.29 8.09 63.21 379.26
合计
合计 16337.88 17311.32 973.44 9739.98 10320.3 580.32 43.68 291.2 523.8 555 31.2 792.7 932.1 139.4 1768.04 9868.07
←滑动查看完整表格→