索 引 号 | 11500114MB15744604/2022-00139 | 发文字号 | |
主题分类 | 城乡建设、环境保护 | 发布机构 | 黔江区生态环境局 |
成文日期 | 2022-07-05 | 发布日期 | 2022-07-05 |
标 题 | 重庆市黔江区生态环境局2022年第二季度双随机抽查结果公示表 |
重庆市黔江区生态环境局2022年第二季度双随机抽查结果公示表

序号 | 被检查主体名称 | 检查时间 | 统一社会信用代码 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查依据 | 检查结果 | 抽查机关 |
1 | 重庆海通丝绸有限公司 | 2022-06-28 | 91500114MA60QDQ94H | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
2 | 重庆市弘久食品有限公司 | 2022-06-27 | 91500114062858491L | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
3 | 重庆弘扬建材集团弘呈包装袋有限公司 | 2022-06-27 | 91500114759285072R | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
4 | 重庆佳泽建材加工有限公司 | 2022-06-27 | 91500114MA60XX235U | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
5 | 重庆市鸿庄建设开发有限公司青杠安置点B区入河排污口 | 2022-06-24 | 91500114784230129C | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
6 | 重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(一般工业固废填埋场) | 2022-06-24 | 91500114MA5U6MB65M | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
7 | 重庆市黔江区疾病预防控制中心 | 2022-06-23 | 12500114452947422L | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
8 | 重庆安尔特摩托车配件制造有限公司 | 2022-06-22 | 91500114597973023Q | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
9 | 武黔医院 | 2022-06-21 | 5250011455202318X1 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 黔江区生态环境局 |
10 | 重庆市黔江区平安机动车检测中心 | 2022-06-20 | 9150011470930284XC | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
11 | 中国石化销售有限公司重庆黔江石油分公司正阳大院子加油站 | 2022-06-20 | 91500114320373092W | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
12 | 中国石油天然气股份有限公司重庆黔江销售分公司 | 2022-06-20 | 91500114213900539H | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
13 | 金溪镇卫生院 | 2022-06-16 | 125001145590313695 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
14 | 黔江区沙坝乡脉东污水处理站入河排污口 | 2022-06-16 | 无 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
15 | 重庆市黔江区美洲石化有限公司 | 2022-06-14 | 9150011433955837X3 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
16 | 黔江区黄溪镇污水处理厂入河排污口 | 2022-06-14 | 无 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
17 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司高坎子加油站 | 2022-06-14 | 91500114320373092W | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
18 | 重庆帝磊混凝土有限公司 | 2022-06-14 | 91500114501620947T | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
19 | 黔江区小南海镇污水处理厂 | 2022-06-13 | 无 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
20 | 小南海镇卫生院 | 2022-06-13 | 125001144529898920 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 黔江区生态环境局 |
21 | 重庆市程兴工程机械租赁有限公司 | 2022-06-13 | 91500114567898341G | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
22 | 重庆市双河丝绸有限公司 | 2022-06-13 | 91500114795862447N | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
23 | 中国石油天然气股份有限公司重庆黔江销售分公司正阳加油站 | 2022-06-13 | 91500114331522938U | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
24 | 重庆正阳新材料有限公司(大堡采石场) | 2022-06-13 | 915001146939023000 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
25 | 重庆市新诚纺织有限公司 | 2022-06-13 | 91500114MA5U82BR39 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
26 | 黔江区白土三塘村污水处理站入河排污口 | 2022-06-10 | 无 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
27 | 黔江区协和医院 | 2022-06-10 | 92500114MA5UMXUP99 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
28 | 鹅池镇卫生院 | 2022-06-09 | 125001145590312389 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
29 | 冯家街道社区卫生服务中心 | 2022-06-09 | 12500114452989913G | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
30 | 重庆市黔江区大昌协和工贸有限责任公司 | 2022-06-09 | 91500114795868697J | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
31 | 重庆弘扬建材集团弘凤混凝土有限公司 | 2022-06-09 | 915001146733665926 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
32 | 中塘乡卫生院 | 2022-06-09 | 无 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
33 | 水市乡卫生院 | 2022-06-07 | 12500114452990252G | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 黔江区生态环境局 |
34 | 重庆市黔江区金鑫挂面加工有限责任公司 | 2022-06-07 | 9150011434587466XN | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 黔江区生态环境局 |
35 | 中国石油天然气股份有限公司重庆黔江销售分公司册山加油站 | 2022-06-06 | 9150011433154079XQ | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
36 | 重庆市黔江区凌云石油有限公司城东加油站 | 2022-06-01 | 91500114MA5UF8CR4K | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
37 | 重庆市黔江中心医院 | 2022-06-01 | 12500114452947780M | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
38 | 重庆市深溪河发电有限公司 | 2022-05-26 | 915001146862480260 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
39 | 石家镇卫生院 | 2022-05-26 | 125001146839351384 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
40 | 重庆三磊玻纤股份有限公司 | 2022-05-26 | 91500114MA5U3F2F6C | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
41 | 重庆玖瑞环保有限公司 | 2022-05-23 | 91500114MA5YT6PM00 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
42 | 黔江区先源水电开发有限公司 | 2022-05-20 | 91500114565633729R | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
43 | 重庆青霄农林有限责任公司 | 2022-05-20 | 915001143204996212 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 畜禽规模养殖污染防治监督管理检查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 黔江区生态环境局 |
44 | 重庆茂乾建筑材料有限公司 | 2022-05-19 | 91500114054812784X | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 黔江区生态环境局 |
45 | 中国石油天燃气股份有限公司重庆黔江销售分公司麻田坝加油站 | 2022-05-19 | 915001143315228588 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 黔江区生态环境局 |
46 | 重庆市黔永硅业有限公司 | 2022-05-17 | 91500114668929231Y | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 黔江区生态环境局 |
47 | 城西街道社区卫生服务中心 | 2022-05-11 | 12500114452989729Q | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
48 | 金洞乡卫生院 | 2022-05-06 | 12500114452990180P | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
49 | 黔江区沙坝乡万庆污水处理站入河排污口 | 2022-04-25 | 无 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
50 | 邻鄂镇卫生院 | 2022-04-21 | 12500114559033989P | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 黔江区生态环境局 |
51 | 黔江区濯水镇污水处理厂 | 2022-04-19 | 无 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 黔江区生态环境局 |
52 | 重庆市天翼牧业发展有限公司 | 2022-04-15 | 91500114559003405A | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 畜禽规模养殖污染防治监督管理检查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
53 | 重庆宸点商贸有限公司 | 2022-04-11 | 915001143048055532 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 黔江区生态环境局 |
扫一扫在手机打开当前页