索 引 号 | 11500114MB15744604/2022-00266 | 发文字号 | |
主题分类 | 城乡建设、环境保护 | 发布机构 | 黔江区生态环境局 |
成文日期 | 2022-12-07 | 发布日期 | 2022-12-07 |
标 题 | 重庆市黔江区生态环境保护综合行政执法支队2022年第四季度双随机抽查结果公开表 |
重庆市黔江区生态环境保护综合行政执法支队2022年第四季度双随机抽查结果公开表

序号 | 被检查主体名称 | 检查时间 | 统一社会信用代码 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查依据 | 检查结果 | 抽查机关 |
1 | 舟白街道卫生服务中心 | 2022-11-28 | 125001145590423593 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
2 | 城西街道社区卫生服务中心 | 2022-11-28 | 12500114452989729Q | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
3 | 黔江区兴达汽修厂 | 2022-11-28 | 92500114MA5YE3XCXW | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
4 | 重庆市五贤堂商贸有限责任公司马喇加油站 | 2022-11-27 | 91500114588934524L | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
5 | 中航油黔江供应站 | 2022-11-26 | / | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
6 | 黔江区石家镇污水处理厂 | 2022-11-26 | / | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
7 | 重庆市黔江区吉合汽车修理厂 | 2022-11-25 | 91500114MA5U7BBP6R | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
8 | 重庆市黔江区台郁汽修厂 | 2022-11-25 | 92500114MA5XK36951 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
9 | 黔江区丽人妇产医院 | 2022-11-25 | 92500114MA5UKOQ59L | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
10 | 重庆市黔江区鸿韬矿业有限公司(李涛采石场) | 2022-11-25 | 91500114050355352W | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
11 | 重庆高速国储能源投资有限公司黔恩高速黔江舟白服务区加油站(西) | 2022-11-24 | / | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
12 | 重庆市黔江区东南汽车修理厂 | 2022-11-24 | 92500114MA5XKBL253 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
13 | 黔江区同舟汽车修理厂 | 2022-11-24 | 92500114MA5UGYWC5P | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
14 | 重庆市黔江区德才汽车维修中心 | 2022-11-23 | 91500114762677552U | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
15 | 中国石油天然气股份有限公司重庆黔江销售分公司下坝加油站 | 2022-11-23 | 9150011433152268X1 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
16 | 重庆市天翼牧业发展有限公司 | 2022-11-23 | 91500114559003405A | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 畜禽规模养殖污染防治监督管理检查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
17 | 黔江区宏奥汽车维修中心 | 2022-11-23 | 92500114MAACC2T60M | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
18 | 中国石油天然气股份有限公司重庆黔江销售分公司石会加油站 | 2022-11-23 | / | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 黔江区生态环境局 |
19 | 重庆市黔江区顺意汽车修理厂 | 2022-11-23 | 915001140656501438 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 黔江区生态环境局 |
20 | 邻鄂加油站 | 2022-11-22 | / | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
21 | 重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(渗滤液处置站、垃圾填埋场) | 2022-11-22 | 91500114MA5U6MB65M | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
22 | 重庆黔江民族医院有限公司(正阳院区) | 2022-11-22 | 91500114MA5U8WGF9R | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
23 | 黔江区水市乡污水处理厂入河排污口 | 2022-11-22 | / | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
24 | 重庆市淞实商贸有限责任公司小南海加油站 | 2022-11-22 | / | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
25 | 黔江区万兵汽车维修中心 | 2022-11-22 | 92500114MA61A09N9E | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
26 | 重庆市淞实商贸有限责任公司中塘加油站 | 2022-11-21 | / | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
27 | 重庆市黔江区创友骨科医院有限责任公司 | 2022-11-21 | 91500114577165555C | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
28 | 重庆盛顺肉类加工有限责任公司 | 2022-11-18 | 91500114331571166T | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
29 | 重庆市黔江区湘星商贸有限公司水淹沱加油站 | 2022-11-18 | 9150011459053268XM | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
30 | 重庆百事达华远汽车销售服务有限公司 | 2022-11-17 | 91500114345875654F | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
31 | 重庆市蓬江食品有限公司 | 2022-11-17 | 91500114711640864R | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 黔江区生态环境局 |
32 | 黔江区仁爱医院 | 2022-11-17 | 91500114331539158T | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
33 | 正阳街道社区卫生服务中心 | 2022-11-17 | 125001145590201335 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
34 | 重庆市伟列科商贸有限责任公司水市加油站 | 2022-11-17 | / | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
35 | 重庆黔固新型建材有限责任公司 | 2022-11-17 | 9150011458804138XP | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
36 | 重庆市黔江区湘星商贸有限公司 | 2022-11-17 | 9150011459053268XM | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 黔江区生态环境局 |
37 | 惠通油料有限公司渝湘高速公路阿蓬江服务区(东侧)加油站 | 2022-11-15 | / | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
38 | 惠通油料有限公司渝湘高速公路阿蓬江服务区(西侧)加油站 | 2022-11-15 | / | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
39 | 重庆市黔江排水有限公司(盛黔污水处理厂) | 2022-11-14 | 91500114MA5U4EN34U | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
40 | 重庆谊隆时代汽车贸易有限公司 | 2022-11-14 | 91500114MA5U8BXP18 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
41 | 重庆沃峰商贸有限公司 | 2022-11-14 | 915001120503671857 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
42 | 武黔医院 | 2022-11-13 | 5250011455202318X1 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
43 | 黔江区金溪镇污水处理厂入河排污口 | 2022-10-21 | 0 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 黔江区生态环境局 |
44 | 白土乡卫生院 | 2022-10-21 | 12500114559035749N | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
45 | 重庆市黔江区修为贸易有限责任公司石家加油站 | 2022-10-21 | / | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
46 | 白石乡卫生院 | 2022-10-19 | 12500114559029680E | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
47 | 黔江区白石乡污水处理厂入河排污口 | 2022-10-19 | 91500000339470140F | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
48 | 杉岭乡卫生院 | 2022-10-19 | 125001145590357812 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
49 | 重庆万友经济发展有限责任公司黔江分公司 | 2022-10-19 | 915001145590445144 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
50 | 重庆乌江电力有限公司舟白水电站 | 2022-10-18 | 无 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 发现问题做出行政指导 | 黔江区生态环境局 |
51 | 重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司 | 2022-10-17 | 915001147530792355 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
52 | 中国石化销售有限公司重庆石油分公司鸿运加油站 | 2022-10-17 | 915001145678629045 | 黔江区生态环境局双随机抽查 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条,《重庆市环境保护条例》第三十六条。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 黔江区生态环境局 |
扫一扫在手机打开当前页