您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2022-00248
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-11-16
  • 发布日期 2022-11-16
  • 文件标题 2022年10月弘龙水泥(窑尾排放口)废气污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2022年10月弘龙水泥(窑尾排放口)废气污染源日均值历史数据表

弘龙水泥(窑尾排放口)废气污染源10月日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 30 mg/m3,二氧化硫. 200 mg/m3,氮氧化物. 350   mg/m3
监测时间 废气排放量(m³/h) 氧含量(%) 烟温(℃) 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 备注
实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg)
2022/10/1 9463781 11.68 144.74 12.05 14.22 114.1 205.58 242.53 1945.5 11.2 13.21 106
2022/10/2 8684463 13.08 149.27 7.91 10.97 68.7 177.48 246.3 1541.3 12.16 16.87 105.6
2022/10/3 9722070 12.24 140.45 4.11 5.16 40 204.59 256.77 1989 11.96 15.01 116.3
2022/10/4 8887725 11.53 162.12 5 5.81 44.5 219.66 255.02 1952.3 13.03 15.13 115.8
2022/10/5 8318113 13.9 141.45 8.13 12.59 67.6 151.31 234.45 1258.6 13.75 21.31 114.4
2022/10/6 1032622.3 20.96 65.99 8 2224.86 8.3 0.54 151.14 0.6 14.81 4120.66 15.3 停产期间自动监控数据
2022/10/7 55284.6 20.93 21.59 19.82 3254.36 1.1 14.2 2330.76 0.8 15.15 2487.78 0.8 停产期间自动监控数据
2022/10/8 58508.6 20.87 19.77 19.14 1647.8 1.1 15.3 1316.94 0.9 15.01 1291.92 0.9 停产期间自动监控数据
2022/10/9 208625.5 20.99 23.06 15.48 16361.87 3.2 14.75 15588.69 3.1 15.19 16059.31 3.2 停产期间自动监控数据
2022/10/10 110882.4 20.94 24.45 15.85 3039.95 1.8 15.71 3012.76 1.7 14.75 2828.92 1.6 停产期间自动监控数据
2022/10/11 41527.9 20.85 25.58 16.95 1222.28 0.7 17.24 1243.17 0.7 14.29 1030.43 0.6 停产期间自动监控数据
2022/10/12 732971.4 20.84 25.36 16.81 1118.34 12.3 17.35 1154.28 12.7 14.29 950.7 10.5 停产期间自动监控数据
2022/10/13 8875.8 20.79 26.78 18.36 939.86 0.2 19.31 988.45 0.2 14.31 732.25 0.1 停产期间自动监控数据
2022/10/14 421717.4 20.69 27.97 19.12 679.54 8.1 20.74 737.19 8.7 14.34 509.76 6 停产期间自动监控数据
2022/10/15 572197.2 20.61 28.6 19.16 541.68 11 20.07 567.47 11.5 14.46 408.91 8.3 停产期间自动监控数据
2022/10/16 692301.1 20.63 28.91 19.31 578.93 13.4 19.97 598.93 13.8 14.26 427.45 9.9 停产期间自动监控数据
2022/10/17 20857.6 20.68 31.03 19.98 683.55 0.4 20.43 698.87 0.4 14.38 492.14 0.3 停产期间自动监控数据
2022/10/18 287375.2 20.72 26.91 20.79 813.15 6 20.75 811.51 6 14.48 566.58 4.2 停产期间自动监控数据
2022/10/19 79346.5 20.7 24.89 21.29 769.45 1.7 20.19 729.59 1.6 14.48 523.21 1.1 停产期间自动监控数据
2022/10/20 332617.5 20.71 23.94 21.46 803.5 7.1 19.29 722.15 6.4 14.77 552.74 4.9 停产期间自动监控数据
2022/10/21 432921.8 20.68 27.72 21.67 742.95 9.4 19.6 671.79 8.5 14.43 494.87 6.2 停产期间自动监控数据
2022/10/22 29291.9 20.66 28.97 21.88 701.09 0.6 19.64 629.29 0.6 14.56 466.65 0.4 停产期间自动监控数据
2022/10/23 30401.3 20.64 29.67 22.26 669.64 0.7 18.97 570.72 0.6 14.46 435.09 0.4 停产期间自动监控数据
2022/10/24 53435.3 20.6 27.77 23.29 636.27 1.2 19.44 531.09 1 14.75 402.98 0.8 停产期间自动监控数据
2022/10/25 28397.7 20.59 26.33 22.88 612.66 0.6 18.98 508.32 0.5 14.91 399.28 0.4 停产期间自动监控数据
2022/10/26 62036.1 20.57 25.46 22.59 571.65 1.4 18.58 470.37 1.2 15.09 382.06 0.9 停产期间自动监控数据
2022/10/27 35849.2 20.74 21.85 20.91 897.99 0.7 16.79 720.99 0.6 15.32 657.92 0.5 停产期间自动监控数据
2022/10/28 38646.2 20.83 22.7 19.15 1257.36 0.7 14.64 960.99 0.6 15.17 995.8 0.6 停产期间自动监控数据
2022/10/29 28810.8 20.82 22.38 18.85 1162.56 0.5 14.26 879.86 0.4 15.17 935.93 0.4 停产期间自动监控数据
2022/10/30 78388.1 20.81 24.52 20.55 1165.88 1.6 14.82 840.88 1.2 14.73 835.42 1.2 停产期间自动监控数据
2022/10/31 66005.1 20.78 27.46 24.58 1249.49 1.6 16.26 826.44 1.1 14.15 719.23 0.9 停产期间自动监控数据


←滑动查看完整表格→