您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2023-00073
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2023-03-21
  • 发布日期 2023-03-21
  • 文件标题 2023年2月弘龙水泥(窑尾排放口)废气污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2023年2月弘龙水泥(窑尾排放口)废气污染源日均值历史数据表

弘龙水泥(窑尾排放口)废气污染源2月日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 30 mg/m3,二氧化硫. 200 mg/m3,氮氧化物. 350   mg/m3
监测时间 废气排放量(m³/h) 氧含量(%) 烟温(℃) 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 备注
实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg) 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg)
2023/2/1 79836 20.93 17.44 9.28 1356.38 0.7 0 0 0 15.89 2321.75 1.3 停产期间自动监控数据
2023/2/2 61590.5 21.05 17.66 9.34 -2300.9 0.6 0 -0.02 0 15.98 -3937.33 1 停产期间自动监控数据
2023/2/3 88211 20.97 15.51 9.36 3524.05 0.8 0.01 2.91 0 16.18 6087.87 1.4 停产期间自动监控数据
2023/2/4 516398.7 20.9 14.71 9.27 1019.45 4.8 0 0.03 0 16.27 1788.66 8.4 停产期间自动监控数据
2023/2/5 70696 20.83 15.76 9.27 598.72 0.7 0 0.04 0 16.34 1055.53 1.2 停产期间自动监控数据
2023/2/6 77542 20.79 18.33 9.34 477.8 0.7 0 0.03 0 16.28 833.13 1.3 停产期间自动监控数据
2023/2/7 360325.3 20.85 16.62 9.34 700.29 3.4 0 0.03 0 16.34 1225.39 5.9 停产期间自动监控数据
2023/2/8 366056.4 20.83 14.81 9.32 586.93 3.4 0 0.02 0 16.16 1017.17 5.9 停产期间自动监控数据
2023/2/9 860348.1 20.85 15.34 9.27 676.65 8 0 0.01 0 15.94 1163.1 13.7 停产期间自动监控数据
2023/2/10 435206.9 20.75 15.6 9.28 403.2 4 0.06 2.62 0 16.43 713.69 7.2 停产期间自动监控数据
2023/2/11 82703 20.7 14.56 9.47 345.76 0.8 0.62 22.52 0.1 16.19 590.73 1.3 停产期间自动监控数据
2023/2/12 68670.9 20.73 14.52 9.25 370.61 0.6 0 0 0 15.92 637.99 1.1 停产期间自动监控数据
2023/2/13 92954.7 20.94 14.45 9.24 1744.53 0.9 0 0.06 0 16.08 3034.9 1.5 停产期间自动监控数据
2023/2/14 102087.5 21.03 13.44 9.52 -3639.14 1 0.26 -99.65 0 15.87 -6068.29 1.6 停产期间自动监控数据
2023/2/15 76521.3 21.06 13.7 9.25 -1601 0.7 0 -0.02 0 16.11 -2786.83 1.2 停产期间自动监控数据
2023/2/16 69009.3 21 13.83 9.25 -1087987.25 0.6 0 0 0 16.1 -1893744.13 1.1 停产期间自动监控数据
2023/2/17 132786.2 20.87 14.31 9.26 788.72 1.2 0 0.01 0 15.9 1354.58 2.1 停产期间自动监控数据
2023/2/18 133040.5 20.88 15.35 9.31 844.47 1.2 0 0.05 0 15.78 1431.08 2.1 停产期间自动监控数据
2023/2/19 466757.9 21.01 16.86 9.34 -8736.6 4.4 0 -0.45 0 15.62 -14608.56 7.3 停产期间自动监控数据
2023/2/20 97478.2 20.96 16.69 9.34 2858.4 0.9 0 0.03 0 15.79 4831.45 1.5 停产期间自动监控数据
2023/2/21 105427.1 21.05 13.01 9.28 -1910.27 1 0 -0.08 0 15.69 -3227.56 1.7 停产期间自动监控数据
2023/2/22 250831.1 21.01 11 9.22 -11010.46 2.3 0 -0.35 0 15.48 -18487.84 3.9 停产期间自动监控数据
2023/2/23 173778 20.91 12.76 9.2 1150.93 1.6 0 0.03 0 15.67 1960.2 2.7 停产期间自动监控数据
2023/2/24 88190.2 21 16.91 9.37 21123.3 0.8 1.52 3435.72 0.1 15.76 35518.44 1.4 停产期间自动监控数据
2023/2/25 47948.3 21.12 16.76 9.33 -886.7 0.4 0 -0.01 0 15.67 -1489.51 0.8 停产期间自动监控数据
2023/2/26 37106.1 21.1 16.18 9.31 -981.53 0.3 0 -0.01 0 15.6 -1645.84 0.6 停产期间自动监控数据
2023/2/27 42339 20.98 14.61 9.26 5308.35 0.4 0 0 0 15.9 9112.99 0.7 停产期间自动监控数据
2023/2/28 92404 20.92 15.83 9.27 1221.57 0.9 0 0.01 0 15.89 2094.4 1.5 停产期间自动监控数据


←滑动查看完整表格→