您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2023-00133
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2023-05-23
  • 发布日期 2023-05-23
  • 文件标题 2023年4月黔江排水新城污水处理厂(总排口)污水处理厂日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2023年4月黔江排水新城污水处理厂(总排口)污水处理厂日均值历史数据表

黔江排水新城污水处理厂(总排口)污水处理厂4月日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 mg/l,氨氮 5 mg/l,总磷 0.50 mg/l,化学需氧量   50 mg/l
监测时间 废水排放量(m³) 化学需氧量(mg/l) COD排放量(kg) 氨氮(mg/l) 氨氮排放量(kg) 总磷(mg/l) 总磷排放量(kg) 总氮(mg/l) 总氮排放量(kg)
2023/4/1 5155.65 30.74 158.48 0.12 0.62 0.12 0.64 7.82 40.31
2023/4/2 5690.59 31.11 177.03 0.1 0.58 0.14 0.8 7.84 44.61
2023/4/3 8320.19 29.21 243 0.22 1.83 0.15 1.29 7.85 65.34
2023/4/4 12880.24 21.89 281.92 0.11 1.4 0.1 1.23 7.14 91.94
2023/4/5 12453.01 22.8 283.95 0.26 3.19 0.08 0.95 6.57 81.75
2023/4/6 15908.95 52.17(设备故障导致数据超标) 830.02 0.49 7.71 0.06 0.95 5.41 86.09
2023/4/7 9778.72 21.48 210.05 0.2 1.99 0.06 0.54 5.67 55.44
2023/4/8 8852.84 20.67 183.02 0.94 8.35 0.07 0.58 6.69 59.26
2023/4/9 7560.02 20.5 154.96 2.22 16.79 0.07 0.53 8.4 63.47
2023/4/10 7113.32 21.49 152.89 2.63 18.68 0.07 0.49 8.74 62.17
2023/4/11 5423.08 19.49 105.71 1.44 7.81 0.11 0.57 8.04 43.6
2023/4/12 8914.93 19.57 174.5 0.29 2.62 0.12 1.08 8.69 77.47
2023/4/13 7129.2 21.12 150.56 0.22 1.54 0.13 0.91 12.76 90.99
2023/4/14 7241.58 22.43 162.41 0.18 1.33 0.13 0.98 8.5 61.57
2023/4/15 7534.09 23.69 178.46 0.21 1.55 0.14 1.07 3.99 30.02
2023/4/16 6989.54 18.19 127.16 0.29 2.01 0.13 0.93 0.03 0.17
2023/4/17 7864.47 15.92 125.21 0.21 1.67 0.13 1.05 0.03 0.19
2023/4/18 9265.07 15.38 142.54 0.2 1.88 0.13 1.24 0.02 0.22
2023/4/19 10708.97 15.56 166.64 0.29 3.12 0.13 1.43 0.02 0.26
2023/4/20 9798.71 17.35 169.96 0.2 1.94 0.14 1.35 1.18 11.54
2023/4/21 7814.07 32.26 252.11 0.18 1.38 0.16 1.25 5.67 44.32
2023/4/22 11117.36 22.59 251.15 0.04 0.44 0.07 0.82 4.72 52.43
2023/4/23 10207 24.62 251.27 0.03 0.26 0.12 1.27 4.42 45.08
2023/4/24 6979.67 25.68 179.2 0.02 0.13 0.16 1.13 4.63 32.33
2023/4/25 8396.69 23.77 199.61 0.02 0.16 0.15 1.25 7.88 66.2
2023/4/26 6897.02 21.95 151.37 0.05 0.31 0.13 0.89 8.71 60.06
2023/4/27 8937.49 22.64 202.38 0.06 0.56 0.19 1.71 10.5 93.84
2023/4/28 10551.87 24.68 260.47 0.05 0.57 0.17 1.78 11.07 116.79
2023/4/29 20638.12 23.58 486.58 0.08 1.6 0.19 3.94 4.8 99.11
2023/4/30 11732.66 20.46 240.07 0.07 0.78 0.1 1.15 3.44 40.35


←滑动查看完整表格→