您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2023-00298
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2023-12-14
  • 发布日期 2023-12-14
  • 文件标题 2023年10月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2023年10月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表

重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口10月日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫. 200 毫克/立方米,氮氧化物. 350 毫克/立方米,烟尘 30   毫克/立方米
监测时间 排放量 二氧化硫. 氮氧化物. 烟尘 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 氧气 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (%RH) (KPa) (%) (米/秒)
2023/10/1 4219907.5 0.0567 -41.0532 0.2393 0.00011 -0.08056 0.0005 8.82179 -6387.54102 37.2272 21.12254 2.09037 0.00315 21.01519 7.60673 停产期间自动监测数据
2023/10/2 4275438.5 0.06819 -48.37274 0.2915 0.00004 -0.02713 0.0002 8.93071 -6335.16455 38.1827 20.04203 2.01754 0.00445 21.01551 7.67277 停产期间自动监测数据
2023/10/3 4290127.5 0.0592 -38.54873 0.254 0.00004 -0.02393 0.0002 9.19661 -5988.30371 39.4546 19.66459 2.01307 0.0049 21.01689 7.68886 停产期间自动监测数据
2023/10/4 1831990.25 0.05714 -38.29139 0.1047 0.00002 -0.01165 0 9.48981 -6359.4375 17.3852 19.08132 1.94117 0.01315 21.01642 3.27326 停产期间自动监测数据
2023/10/5 348511.125 0.05457 -41.05938 0.019 0.00001 -0.00747 0 9.49867 -7146.82422 3.3104 16.70416 1.79433 0.0207 21.01462 0.6168 停产期间自动监测数据
2023/10/6 254050.3594 0.08752 -61.85754 0.0222 0.00005 -0.0344 0 10.22987 -7230.07031 2.5989 14.97896 1.53137 0.02297 21.01556 0.44583 停产期间自动监测数据
2023/10/7 439373.3125 0.04399 -29.17653 0.0193 0.00006 -0.04184 0 10.47633 -6948.67578 4.603 14.93813 1.44003 0.0243 21.01658 0.77015 停产期间自动监测数据
2023/10/8 260711.9688 0.08561 6.67861 0.0223 0.19649 15.32872 0.0512 7.81464 609.632935[超] 2.0374 17.81238 1.775 0.02109 20.859 0.46425 停产期间自动监测数据
2023/10/9 505836.0625 0.08587 2.87582 0.0434 0 0 0 5.00163 167.51593[超] 2.53 18.24272 1.70665 0.02001 20.67157 0.90122 停产期间自动监测数据
2023/10/10 252858.3125 0.04926 1.63534 0.0125 0 0.00005 0 5.49881 182.564499[超] 1.3904 17.76543 1.65991 0.02268 20.66868 0.44956 停产期间自动监测数据
2023/10/11 267685.7813 0.02705 0.90069 0.0072 0 0 0 5.90521 196.62883[超] 1.5807 17.5151 1.59753 0.02267 20.66965 0.47279 停产期间自动监测数据
2023/10/12 413797.5 0.01462 0.48119 0.0061 0 0 0 6.22762 204.916626[超] 2.577 14.12875 1.38218 0.02364 20.6657 0.72565 停产期间自动监测数据
2023/10/13 638838.125 0.17592 6.00848 0.1124 0.00001 0.00022 0 7.52133 256.889313[超] 4.8049 15.27524 1.40681 0.02107 20.67794 1.13387 停产期间自动监测数据
2023/10/14 293972.4688 0.09163 3.60173 0.0269 0.00009 0.00357 0 3.21625 126.419334[超] 0.9455 17.79787 1.6541 0.02182 20.72015 0.52505 停产期间自动监测数据
2023/10/15 319616.25 0.12304 4.83398 0.0393 0.00007 0.00291 0 3.6821 144.661346[超] 1.1769 17.42347 1.55458 0.02309 20.72002 0.5681 停产期间自动监测数据
2023/10/16 1486787.5 0.10251 4.02679 0.1524 0.00006 0.00252 0.0001 3.9231 154.114227[超] 5.8328 18.15527 1.61916 0.01718 20.71999 2.65708 停产期间自动监测数据
2023/10/17 3233766 0.05934 2.31076 0.1919 0.01342 0.52248 0.0434 4.29829 167.367569[超] 13.8997 19.8791 1.61912 0.00908 20.7175 5.76862 停产期间自动监测数据
2023/10/18 7157756 5.50809 9.5926 39.4256 133.46046 232.42754 955.2775 5.57898 9.71605 39.933 108.81921 4.05016 -0.16284 14.68377 17.64175
2023/10/19 9160356 5.77789 5.42922 52.9275 275.78067 259.13837 2526.2493 5.36346 5.03979 49.1312 121.31796 5.49169 -0.2167 9.29356 22.90115
2023/10/20 9200051 8.09634 7.00913 74.4868 305.88528 264.80985 2814.1602 5.93865 5.14119 54.6359 122.63445 5.14499 -0.22105 8.29376 23.006
2023/10/21 9338925 6.75654 5.87108 63.0988 295.63623 256.89237 2760.9246 6.30746 5.48085 58.9048 113.34579 5.64182 -0.21402 8.34101 22.95195
2023/10/22 9207678 11.10511 9.38475 102.2522 320.47336 270.82712 2950.8154 6.53232 5.52036 60.1475 121.8756 6.20287 -0.2218 7.98355 23.26328
2023/10/23 9006159 34.68778 29.215 312.4036 299.43277 252.19052 2696.739 6.66133 5.61036 59.993 132.10262 6.22578 -0.22805 7.9394 23.38378
2023/10/24 8484998 18.89991 20.31115 160.3657 186.2627 200.17072 1580.4386 6.84184 7.35271 58.053 122.97006 6.10801 -0.20936 10.76429 21.48263
2023/10/25 7641805.281 32.17 28.1996 236.8109 239.9893 216.3144 1844.202 7.1965 6.547 54.9273 119.2007 6.6672 -0.2045 8.7894 21.9896
2023/10/26 8827422 19.6177 17.38628 173.1737 280.77686 248.83984 2478.5356 7.26503 6.43867 64.1315 113.50018 6.90968 -0.19993 8.58822 21.9257
2023/10/27 8861668 40.77132 37.56999 361.3018 279.72913 257.76502 2478.8667 7.09173 6.53489 62.8446 117.33061 6.77802 -0.21286 9.06269 22.21641
2023/10/28 8857521 65.46506 59.57933 579.8581 289.41739 263.39694 2563.5205 4.68441 4.26325 41.4922 118.86044 6.57384 -0.21085 8.91333 22.24437
2023/10/29 8213499 31.0333 36.64832 254.8919 236.28932 279.04242 1940.7621 5.29677 6.25514 43.505 112.90386 5.46372 -0.19138 11.68535 20.21879
2023/10/30 4929438.5 0.06882 3.72683 0.3393 0 0.00008 0 5.43359 294.227417[超] 26.7845 65.08341 1.44897 -0.07805 20.79686 10.18671 停产期间自动监测数据
2023/10/31 3486413.5 0.34975 14.18895 1.2194 0.05228 2.12078 0.1823 5.59151 226.838684[超] 19.4943 25.75845 1.22521 -0.0132 20.72885 6.43417 停产期间自动监测数据


←滑动查看完整表格→