您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00155
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-07-04
  • 发布日期 2025-07-04
  • 文件标题 2025年6月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年6月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表

2025年6月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫. 200 毫克/立方米,氮氧化物. 350 毫克/立方米,烟尘 30   毫克/立方米
监测时间 排放量 二氧化硫. 氮氧化物. 烟尘 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 氧气 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (%RH) (KPa) (%) (米/秒)
2025/6/1 8453806 16.65381 13.66032 138.583 87.85796 72.96485 740.2235 2.82636 2.33864 23.7253 124.67413 7.98406 -0.10599 7.77291 21.8726
2025/6/2 8418254 18.79367 15.99602 160.2712 88.24896 74.20574 743.5002 2.76396 2.32583 23.3035 125.28082 7.76425 -0.11061 7.90649 21.82179
2025/6/3 8458301 19.63552 16.52071 163.7798 87.22293 74.34823 737.0591 2.69193 2.30095 22.8107 121.49341 7.59499 -0.10343 8.1017 21.69164
2025/6/4 8457522 22.05534 19.01942 186.573 86.14532 74.8124 733.8804 2.75075 2.37049 23.2536 124.85368 7.00136 -0.10291 8.2839 21.71062
2025/6/5 8376166 20.35318 18.37219 171.2679 83.43234 74.79106 697.2115 2.73128 2.45669 22.9016 123.80924 6.78433 -0.10035 8.73095 21.40306
2025/6/6 8315677.5 20.0513 17.60701 168.6219 82.73627 72.90234 698.184 2.72755 2.34766 22.4835 123.7399 7.42069 -0.09973 8.44831 21.28035
2025/6/7 7407136 9.36131 11.79845 68.9684 51.93002 66.12766 386.5526 3.21691 4.06645 23.7706 146.43961 6.51083 -0.12483 12.33545 19.90072
2025/6/8 7342417 10.78056 11.35741 75.5964 66.59245 72.39356 481.8612 2.96439 3.25436 21.6614 132.71436 7.43643 -0.11505 10.86647 19.41026 窑系统故障,停产2小时
2025/6/9 8219199 14.22679 12.22559 116.8612 84.23551 72.52321 693.2303 2.84672 2.45293 23.447 125.65292 8.08934 -0.10732 8.21111 21.41538
2025/6/10 8374503 19.19171 16.42027 162.8271 86.40991 73.17866 725.6564 2.77056 2.34239 23.2277 125.33837 7.47967 -0.1024 7.97862 21.65118
2025/6/11 8381988 18.00433 15.57291 151.4567 83.61479 72.23241 702.5068 2.78737 2.38653 23.2106 125.61704 7.33352 -0.10303 8.23117 21.57247
2025/6/12 8471468 18.40975 16.28976 157.8524 83.83458 73.17383 709.0753 2.6555 2.3059 22.3448 122.56413 7.15642 -0.10413 8.38927 21.61363
2025/6/13 8387512.5 20.88944 17.90435 179.6803 88.08303 73.47418 737.3553 2.72933 2.26407 22.7212 129.27228 7.05401 -0.10701 7.82339 21.73206
2025/6/14 8286947 16.84879 13.35224 138.5229 93.7848 75.11251 779.2554 2.80936 2.24791 23.3209 134.09937 7.40554 -0.10976 7.25413 21.8833
2025/6/15 8352023 22.76855 18.23313 190.0215 93.16128 74.86929 780.2707 2.6916 2.15781 22.4882 131.70885 7.42037 -0.11023 7.29102 21.93606
2025/6/16 7871189 15.43827 14.09499 121.2781 95.62784 87.80891 755.5378 2.91673 2.67844 23.0462 146.1209 7.18248 -0.12026 8.91831 21.37554 供煤系统故障,停产2小时
2025/6/17 8216219 17.48911 14.02572 141.1686 90.95737 74.10899 745.9055 2.85771 2.33923 23.5443 135.71564 7.48422 -0.11081 7.51996 21.8022
2025/6/18 8331649.5 20.0478 16.64403 166.6752 87.11305 72.36704 724.6914 2.81223 2.31898 23.2225 124.03068 8.22294 -0.10366 7.76901 21.56198
2025/6/19 8222507 16.74139 14.7494 137.8218 81.44871 71.60088 669.0552 2.86945 2.5314 23.654 123.70692 8.13233 -0.10434 8.50853 21.32777
2025/6/20 8360875.5 22.12643 18.96073 186.045 83.98225 71.35897 700.1832 2.85844 2.44425 23.9833 124.37357 8.17922 -0.10959 8.1008 21.73284
2025/6/21 8427846 20.03331 15.30957 155.9901 90.09158 74.25315 756.5699 2.84164 2.33594 23.801 130.51814 7.80589 -0.11464 7.6742 22.07455
2025/6/22 8397755 19.25778 15.90994 166.4571 93.37389 74.7774 782.3556 2.81895 2.25805 23.6248 134.09337 7.61072 -0.11742 7.29229 22.1856
2025/6/23 4661072 1.09428 14.10749 5.1734 7.22113 95.63859 35.0719 0.60677 7.95094 2.9157 114.7217 1.92362 -0.09235 20.1512 11.18496 当日0:27止料停产
2025/6/24 4478491 1.07526 15.48121 4.9737 1.86731 27.0396 8.687 0.17828 2.48883 0.7996 42.44927 1.71081 -0.01995 20.22148 8.63342 停产期间自动监控数据
2025/6/25 1855957.125 0.28603 6.1484 0.526 0.27874 6.09419 0.5214 0.17705 3.8346 0.3281 24.50874 1.93426 0.00654 20.49345 3.29876 停产期间自动监控数据
2025/6/26 189480.0625 0.32989 6.9621 0.0614 0.23964 5.22785 0.0461 0.18895 4.08014 0.036 23.98089 2.13523 0.01131 20.48829 0.35793 停产期间自动监控数据
2025/6/27 274409.8125 0.3049 6.60669 0.0844 0.22826 4.97057 0.0635 0.18417 3.97125 0.0507 24.40079 2.22344 0.0108 20.48705 0.49558 停产期间自动监控数据
2025/6/28 150784.375 0.30335 5.76441 0.0454 0.40202 7.89893 0.0621 0.18012 3.46467 0.0273 25.51067 2.47223 0.01131 20.42633 0.26922 停产期间自动监控数据
2025/6/29 194245.2969 0.30025 5.35194 0.0584 0.20105 3.57038 0.0389 0.19227 3.43348 0.0374 27.57823 2.65393 0.00986 20.38111 0.35952 停产期间自动监控数据
2025/6/30 170959.5313 0.30191 5.55528 0.0518 0.21752 3.97643 0.0371 0.19034 3.40891 0.0318 26.75955 2.71223 0.01092 20.40146 0.30834 停产期间自动监控数据


←滑动查看完整表格→