您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00188
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-09-04
  • 发布日期 2025-09-04
  • 文件标题 2025年8月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年8月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气污染源日均值历史数据表

8月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫 35 毫克/立方米,氮氧化物 100 毫克/立方米,烟尘 10   毫克/立方米
监测时间 豁免 排放量 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 氧气 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 流速
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (℃) (%RH) (KPa) (米/秒)
2025/8/1 0:00 24H 167207.7656 0.6169 7.5693 0.1037 0.1505 1.8431 0.0233 5.0029 61.527[超] 0.8427 20.1029 29.917 1.1426 -5.4087 0.2387
2025/8/2 0:00 24H 81499.96875 0.5668 6.7174 0.0472 0.1281 1.5175 0.01 4.8943 58.071499[超] 0.4067 20.0718 30.6495 1.1446 -5.4807 0.1171
2025/8/3 0:00 24H 78208.49219 0.5552 6.6814 0.0433 0.1191 1.4307 0.0086 4.524 54.557098[超] 0.3581 20.0856 30.7014 1.145 -4.78 0.1117
2025/8/4 0:00 24H 70344.11719 0.6875 5.1864 0.036 0.6215 1.5929 0.02 4.5622 56.126499[超] 0.3212 19.9223 32.1524 1.1459 -3.5435 0.1001
2025/8/5 0:00 24H 528404.5625 0.2713 3.3275 0.1456 0.0893 1.0956 0.0492 4.6702 57.323399[超] 2.8061 20.1028 32.1992 1.1467 -2.7185 0.725
2025/8/6 0:00 24H 376569.3125 0.2703 3.3662 0.1008 0.0944 1.1761 0.0344 4.5645 56.922798[超] 1.7649 20.1168 31.6236 1.1461 -6.2004 0.5453
2025/8/7 0:00 24H 203919.0625 0.2667 3.3302 0.0562 0.0944 1.1796 0.0198 4.9698 62.090099[超] 0.9423 20.1194 31.4676 1.1452 -4.5982 0.2947
2025/8/8 0:00 24H 137927.5313 0.2666 3.1277 0.0364 7.1023 16.5326 1.652 5.3994 63.009602[超] 0.7393 19.7332 32.1406 1.1455 -5.4606 0.2
2025/8/9 0:00 11H 5557634.5 49.1442[超] 57.7925[超] 155.6935 95.3017 114.332001[超] 501.968 4.9118 6.6443 26.7785 10.3467 87.0953 1.1675 -4.7761 9.7763
2025/8/10 0:00 3H 7671064.5 0.2889 0.6223 2.2067 87.3545 72.2983 748.4164 4.701 11.3907[超] 35.405 8.2893 116.0135 1.1622 -3.8259 13.6579
2025/8/11 0:00 3H 7146810.5 3.0219 3.0818 16.7367 90.1924 72.8797 696.4966 5.0092 9.4487 35.3653 8.1361 116.9213 1.1678 -1.874 12.6
2025/8/12 0:00 -- 8063383 0.3436 0.2639 2.7057 96.5548 74.7129 775.6822 4.9164 3.8299 39.5989 6.8423 110.2845 1.1463 -2.0462 13.9664
2025/8/13 0:00 -- 7474813 0.7707 0.5553 5.085 102.2786[超] 80.6859 755.3357 4.7255 3.7678 35.3997 7.0952 112.9321 1.1487 -2.0156 13.0073
2025/8/14 0:00 5H 6227467 0.2821 0.8683 1.7447 79.6594 68.45 582.6058 4.5009 13.9083[超] 27.9051 9.8754 113.9248 1.1501 -1.6706 10.771
2025/8/15 0:00 18H 3255497.25 4.9183 9.7438 17.5308 26.6279 32.3276 214.7285 5.0578 45.005001[超] 16.1719 16.6839 97.2963 1.1438 -3.5106 5.797
2025/8/16 0:00 -- 7386828.5 0.3477 0.2715 2.5164 101.7302[超] 79.8668 743.0135 4.7505 3.7691 35.1364 7.0298 120.0963 1.1488 -1.723 13.0459
2025/8/17 0:00 -- 8050782.5 0.3547 0.2748 2.7847 99.2159 77.7651 790.952 4.6086 3.6308 36.7932 7.0007 121.9263 1.1524 -2.6739 14.4655
2025/8/18 0:00 -- 7761760 0.524 0.4225 3.8274 97.7417 78.7418 752.1882 4.6661 3.9993 36.2966 7.3511 118.421 1.1544 -1.6281 13.6583
2025/8/19 0:00 -- 8407456 0.3787 0.3058 3.1875 95.0135 76.5379 794.996 4.5925 3.7068 38.5763 7.3585 99.0709 1.1489 -2.8006 14.2993
2025/8/20 0:00 -- 8523574 0.4135 0.3156 3.4721 103.9508[超] 79.4338 879.1707 4.5502 3.5024 38.7315 6.6743 116.4156 1.1516 -2.9744 15.1832
2025/8/21 0:00 -- 7870946 0.4179 0.3348 3.285 87.0857 68.7072 684.0472 4.6547 3.7311 36.5097 7.1248 118.6156 1.1539 -1.8835 13.8907
2025/8/22 0:00 3H 6591795.5 2.4378 2.2573 14.2039 86.3936 80.7789 631.2233 4.7967 8.2877 31.2251 8.6143 130.00369 1.1653 -1.9032 11.975
2025/8/23 0:00 -- 8618430 0.4725 0.3701 4.0258 97.4998 76.5041 834.4517 4.7986 3.7756 41.1665 7.0224 112.444 1.1484 -2.7197 15.1439
2025/8/24 0:00 -- 8513062 0.5453 0.4181 4.6237 103.059[超] 80.1846 870.5377 4.5766 3.58 38.9596 6.8946 122.0575 1.1624 -2.9133 15.3896
2025/8/25 0:00 -- 7990160.5 0.7855 0.5779 6.338 99.9779 78.1359 795.3784 4.8661 4.0693 38.8887 6.8763 120.0038 1.1597 -1.6486 14.1292
2025/8/26 0:00 -- 8201135 0.414 0.3267 3.3807 96.9846 76.5697 792.7784 4.7511 3.757 38.9225 7.0676 108.4224 1.1539 -1.8862 14.1348
2025/8/27 0:00 -- 8171862 0.449 0.352 3.6229 98.3747 77.5146 799.279 4.7704 3.7727 38.9555 7.0634 109.5574 1.1591 -1.8151 14.1186
2025/8/28 0:00 -- 8077378 0.4076 0.3177 3.2668 102.5833[超] 79.8697 821.7233 4.8201 3.7754 38.8838 6.9058 118.0493 1.1621 -1.8932 14.2341
2025/8/29 0:00 8H 5412321 0.4024 1.8562 2.2645 66.6845 61.4915 494.5011 4.9382 25.286501[超] 26.5167 11.4969 124.5963 1.1522 -1.5894 9.6436
2025/8/30 0:00 24H 163584.5313 0.4126 5.8263 0.0693 0.2697 3.7052 0.0547 6.1942 87.494202[超] 1.0123 20.2146 58.756 1.1419 -1.5607 0.2491
2025/8/31 0:00 24H 74070.66406 0.4729 7.3514 0.037 0.375 5.8649 0.0255 6.9809 108.636597[超] 0.5395 20.2924 33.7215 1.1407 -2.7136 0.1053
←滑动查看完整表格→