您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00189
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-09-04
  • 发布日期 2025-09-04
  • 文件标题 2025年8月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年8月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气污染源日均值历史数据表

8月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:氯化氢 60 毫克/立方米,二氧化硫 100 毫克/立方米,氮氧化物 300   毫克/立方米,一氧化碳 100 毫克/立方米,烟尘 30 毫克/立方米
监测时间 豁免 排放量 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 氧气 流速 一氧化碳 氯化氢 烟气温度 烟气压力 烟气湿度
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (米/秒) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH)
2025/8/1 0:00 -- 1478670.75 60.122 43.307 89.497 279.53201 201.356 413.536 4.148 2.988 6.131 7.12 17.2 14.342 10.331 20.705 34.824 25.085 52.166 161.66 -0.324 27.806
2025/8/2 0:00 -- 1480546 48.853 34.843 72.263 271.05301 193.32201 401.699 4.221 3.011 6.25 6.98 17.23 11.186 7.978 16.029 31.747 22.643 47.158 161.66 -0.284 27.827
2025/8/3 0:00 -- 1503851.75 61.656 44.466 92.813 273.866 197.511 412.342 4.223 3.046 6.35 7.13 17.42 13.79 9.945 20.47 39.161 28.243 59.175 160.69 -0.258 27.712
2025/8/4 0:00 -- 1465045.375 73.166 51.566 107.348 273.68399 192.888 401.452 4.244 2.991 6.209 6.81 17.07 10.237 7.215 14.669 39.037 27.513 57.179 160.02 -0.273 28.237
2025/8/5 0:00 -- 1441798.75 56.763 39.897 82.011 281.69699 197.995 406.327 4.294 3.018 6.191 6.77 16.97 8.189 5.755 11.582 37.163 26.121 53.906 161.71001 -0.412 28.558
2025/8/6 0:00 -- 1412981 63.207 44.463 88.777 270.88599 190.558 382.838 4.248 2.988 5.997 6.78 16.44 19.095 13.433 26.442 38.343 26.973 54.598 157.47 -0.379 28.443
2025/8/7 0:00 -- 1396618.75 64.763 46.578 90.468 282.24301 202.992 394.513 4.172 3.001 5.829 7.1 15.85 12.932 9.301 17.49 37.44 26.927 52.476 153.55 -0.341 27.379
2025/8/8 0:00 -- 1394192.125 57.843 41.515 80.824 286.26502 205.46001 399.181 4.133 2.966 5.756 7.07 15.77 12.773 9.168 17.34 41.226 29.589 57.772 151.81 -0.31 27.454
2025/8/9 0:00 -- 1431283.25 61.182 44.635 87.476 281.112 205.08501 402.382 4.146 3.024 5.937 7.29 16.24 10.616 7.745 15.453 41.974 30.622 60.146 155.74001 -0.283 26.993
2025/8/10 0:00 -- 1414915.875 62.136 45.147 87.803 287.14401 208.636 406.454 4.065 2.953 5.75 7.24 15.96 10.75 7.811 15.148 40.864 29.691 57.857 154.67999 -0.255 26.772
2025/8/11 0:00 -- 1367288.25 53.84 38.089 73.663 285.31699 201.851 391.196 3.936 2.784 5.378 6.86 15.51 19.128 13.532 25.422 40.479 28.637 55.628 152.45 -0.25 27.545
2025/8/12 0:00 -- 1381281 62.447 43.851 86.465 276.04099 193.83701 381.239 3.937 2.765 5.44 6.76 15.76 13.648 9.583 18.642 40.21 28.236 56.067 156.49001 -0.234 27.338
2025/8/13 0:00 -- 1381163.875 43.861 32.841 65.191 249.808 187.04601 349.781 3.879 2.905 5.354 7.64 15.31 6.528 4.888 9.092 30.609 22.919 46.375 155.17999 -0.341 25.072
2025/8/14 0:00 -- 1366941.25 33.685 25.099 50.183 230.257 171.562 319.995 3.978 2.964 5.441 7.58 15.28 6.826 5.086 9.531 28.613 21.319 42.745 156.13001 -0.393 25.395
2025/8/15 0:00 -- 1458198.5 51.443 36.978 75.048 274.427 197.26401 400.312 3.993 2.87 5.819 7.09 16.83 12.582 9.044 17.921 43.693 31.407 63.737 158.2 -0.409 27.739
2025/8/16 0:00 -- 1430387.25 54.315 38.722 77.634 279.802 199.472 400.704 4.009 2.858 5.726 6.97 16.5 10.81 7.706 15.13 43.965 31.343 62.745 156.63001 -0.44 27.948
2025/8/17 0:00 -- 1455398.625 62.604 46.144 91.078 286.901 211.46899 417.826 3.967 2.924 5.774 7.43 16.35 3.347 2.467 4.693 43.141 31.798 62.904 154.78999 -0.428 26.291
2025/8/18 0:00 -- 1433307.75 61.86 45.071 88.778 269.37701 196.267 386.105 3.973 2.895 5.685 7.28 16.06 14.103 10.275 19.151 43.776 31.895 62.902 153.46001 -0.424 26.384
2025/8/19 0:00 -- 1459262 54.368 39.729 79.113 273.599 199.93201 399.865 3.953 2.889 5.764 7.32 16.52 10.221 7.469 14.508 43.147 31.53 62.922 156.08 -0.432 26.659
2025/8/20 0:00 -- 1415905.125 53.308 38.212 75.637 274.272 196.599 388.626 3.971 2.846 5.619 7.05 16.01 20.747 14.871 29.101 38.494 27.592 54.619 154.46001 -0.427 26.897
2025/8/21 0:00 -- 1429403.5 49.576 35.083 70.893 282.729 200.073 404.26 4.079 2.886 5.83 6.87 16.52 14.234 10.073 20.3 41.816 29.591 59.883 159.14999 -0.433 27.656
2025/8/22 0:00 -- 1453627.625 58.19 41.874 84.599 277.29999 199.54401 403.752 4.009 2.885 5.828 7.1 16.62 15.88 11.427 22.46 45.441 32.699 66.119 158.62 -0.426 26.945
2025/8/23 0:00 -- 1430792.125 53.878 38.113 76.988 291.633 206.302 417.42 3.987 2.821 5.705 6.86 16.39 10.762 7.613 15.268 38.394 27.16 54.943 156.41 -0.419 27.446
2025/8/24 0:00 -- 1431650.75 62.042 44.154 88.928 291.25501 207.28101 417.031 4.015 2.857 5.746 6.95 16.34 10.209 7.266 14.251 45.164 32.142 64.663 156.89999 -0.416 27.153
2025/8/25 0:00 -- 1356026.875 68.045 47.002 92.193 276.276 190.83701 374.941 4.063 2.807 5.506 6.52 15.52 20.057 13.854 26.746 45.049 31.117 61.202 152.89 -0.389 28.031
2025/8/26 0:00 -- 1400788.125 57.484 41.228 80.215 282.211 202.40401 395.658 4.034 2.893 5.653 7.06 15.83 18.556 13.309 25.729 44.789 32.123 62.859 154.28 -0.373 26.914
2025/8/27 0:00 -- 1450979.25 54.314 39.783 78.781 280.97101 205.802 407.96 3.987 2.921 5.784 7.35 16.33 12.252 8.974 17.5 45.986 33.684 66.701 154.52 -0.352 26.542
2025/8/28 0:00 -- 1436086.625 56.938 41.49 81.778 282.24301 205.66701 405.517 3.99 2.907 5.732 7.28 16.19 11.976 8.727 16.648 47.324 34.484 68.035 154.48 -0.32 26.742
2025/8/29 0:00 -- 1415358.375 65.659 47.111 92.715 276.526 198.41 391.84 3.99 2.863 5.647 7.06 16.11 12.526 8.988 17.454 41.056 29.458 58.265 157.2 -0.303 26.952
2025/8/30 0:00 -- 1369439.875 67.486 47.098 92.333 285.08301 198.95799 391.421 4.048 2.825 5.537 6.67 15.56 23.3 16.261 30.999 43.38 30.275 59.664 155.05 -0.279 27.25
2025/8/31 0:00 -- 1385721.125 51.588 37.482 72.12 286.88199 208.439 398.229 3.911 2.842 5.411 7.24 15.39 13.102 9.52 17.549 34.384 24.982 48.041 152.11 -0.246 26.081
←滑动查看完整表格→