您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00190
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-09-04
  • 发布日期 2025-09-04
  • 文件标题 2025年8月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年8月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)污染源日均值历史数据表

8月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,PH 6 无量纲,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50   毫克/升,化学需氧量 50 毫克/升
监测时间 豁免 累计流量 化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 PH
(立方米) 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 监测值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (无量纲)
2025/8/1 0:00 -- 31038.18945 10.56049 327.7785 0.0128 0.3972 0.12685 3.9371 6.2601 194.3023 6.64207
2025/8/2 0:00 -- 28451.82422 8.62474 245.3897 0.01269 0.3609 0.10492 2.9851 7.02904 199.9891 6.60465
2025/8/3 0:00 -- 24045.87109 8.69304 209.0316 0.01208 0.2905 0.07945 1.9105 8.00235 192.4234 6.54651
2025/8/4 0:00 -- 22696.83789 9.07629 206.003 0.01158 0.2628 0.16283 3.6957 8.60739 195.3606 6.54755
2025/8/5 0:00 -- 23214.36719 9.251 214.7561 0.0126 0.2924 0.19397 4.5028 8.77228 203.643 6.41287
2025/8/6 0:00 -- 32103.29102 14.7698 474.1591 0.08411 2.7003 0.24003 7.7059 9.15251 293.8256 6.48173
2025/8/7 0:00 -- 31186.02734 11.48729 358.2429 0.01173 0.3659 0.15462 4.822 7.92113 247.0286 6.37767
2025/8/8 0:00 -- 31690.61719 11.523 365.171 0.01207 0.3824 0.18892 5.987 7.62832 241.7462 6.39851
2025/8/9 0:00 -- 26902.21289 11.523 309.9942 0.0116 0.3121 0.20284 5.4569 6.8817 185.133 6.40841
2025/8/10 0:00 -- 22982.73047 11.523 264.83 0.0108 0.2481 0.19907 4.5751 8.31786 191.167 6.26262
2025/8/11 0:00 -- 25474.82227 132.64293[超] 3379.0554 0.33435 8.5174 0.23251 5.9231 11.33785 288.8297 6.32673
2025/8/12 0:00 -- 27537.34766 18.14866 499.766 0.0893 2.4591 0.15975 4.3992 8.85842 243.9374 6.4676
2025/8/13 0:00 -- 28605.07813 16.357 467.8932 0.10578 3.026 0.10052 2.8754 4.06433 116.2605 6.59301
2025/8/14 0:00 -- 31644.1543 7.23387 228.9096 0.15183 4.8045 0.02396 0.7581 5.42446 171.6523 6.49104
2025/8/15 0:00 -- 31518.4668 7.86237 247.81 0.34061 10.7355 0.03093 0.9749 6.00835 189.374 6.58706
2025/8/16 0:00 -- 34521.6875 7.8975 272.6349 0.1565 5.4026 0.04228 1.4594 3.79837 131.1261 6.64248
2025/8/17 0:00 -- 37631.17969 7.93955 298.7748 0.01149 0.4325 0.0268 1.0084 4.82844 181.6999 6.65551
2025/8/18 0:00 -- 34327.25391 7.26957 249.5443 0.01182 0.4056 0.03159 1.0844 5.0626 173.7853 6.60004
2025/8/19 0:00 -- 36583.70703 7.87963 288.2662 0.01195 0.4372 0.0599 2.1913 5.0773 185.7465 6.57295
2025/8/20 0:00 -- 30978.21484 11.34034 351.3035 0.05611 1.7383 0.14043 4.3502 6.29645 195.0529 6.59317
2025/8/21 0:00 -- 26820.84375 9.89673 265.4386 0.01225 0.3286 0.13676 3.6679 7.34511 197.0019 6.68856
2025/8/22 0:00 -- 35119.73828 10.26138 360.377 0.01166 0.4094 0.14716 5.1681 7.57984 266.2018 6.84184
2025/8/23 0:00 -- 34511.42969 9.44908 326.1012 0.044 1.5183 0.15159 5.2316 9.90045 341.6787 6.86292
2025/8/24 0:00 -- 29220.60547 10.64825 311.1484 0.01089 0.3182 0.04933 1.4415 6.34688 185.4597 7.00106
2025/8/25 0:00 -- 24040.48047 8.87674 213.401 0.04346 1.0447 0.03711 0.892 4.91531 118.1664 7.06925
2025/8/26 0:00 -- 19805.24414 8.29524 164.2892 0.00883 0.175 0.06664 1.3198 5.75583 113.9955 6.91969
2025/8/27 0:00 -- 15397.07422 12.26459 188.8388 0.0492 0.7576 0.12639 1.946 9.33105 143.6709 7.04553
2025/8/28 0:00 -- 23424.58203 12.72765 298.1398 0.01201 0.2814 0.18949 4.4386 10.52424 246.5258 6.95486
2025/8/29 0:00 -- 24394.81055 11.53887 281.4884 0.00614 0.1499 0.17777 4.3366 10.19266 248.648 6.78391
2025/8/30 0:00 -- 30798.33594 12.35699 380.5748 0.02667 0.8215 0.26394 8.1288 11.45095 352.6703 6.63982
2025/8/31 0:00 -- 22100.03125 12.62807 279.0807 0.01854 0.4096 0.12813 2.8317 6.31132 139.4804 6.76972
←滑动查看完整表格→