您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00192
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-09-04
  • 发布日期 2025-09-04
  • 文件标题 2025年8月重庆市双普食品有限公司废水污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年8月重庆市双普食品有限公司废水污染源日均值历史数据表

8月重庆市双普食品有限公司废水污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 9999 毫克/升,PH 8.50 无量纲,氨氮 9999 毫克/升,总磷   9999 毫克/升,化学需氧量 500 毫克/升
监测时间 豁免 累计流量 PH 氨氮 总磷 化学需氧量 总氮
(立方米) 监测值 自动 人工 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量

(无量纲) 标记 标记 (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克)
2025/8/1 0:00 24H 0 7.2454 正常 -- 155.2119 0 0 0 491.1712 0 153.6499 0
2025/8/2 0:00 22H 61.1666 7.2825 正常 -- 101.1462 8.797 3.3821 0.0257 334.93579 29.6613 113.4795 9.3533
2025/8/3 0:00 18H 192.2831 7.2245 正常 -- 2.0061 0.3843 9.5351 1.8342 36.9401 7.1084 32.8825 6.357
2025/8/4 0:00 20H 123.0027 7.4289 正常 -- 9.569 0.2138 8.6431 0.6079 65.5386 7.0704 44.1907 5.5574
2025/8/5 0:00 20H 122.7805 7.4129 正常 -- 1.7856 0.1978 9.3652 1.1546 49.3536 5.9531 34.5031 4.2334
2025/8/6 0:00 20H 125.3207 7.4353 正常 -- 2.6404 0.3035 9.1784 1.1446 56.6535 6.9103 35.5466 4.4112
2025/8/7 0:00 19H 131.41451 7.5163 正常 -- 2.2805 0.2803 9.1304 1.1927 53.5662 6.8968 32.5189 4.2322
2025/8/8 0:00 20H 114.2615 7.6605 正常 -- 2.3231 0.2476 8.7474 0.9981 44.1913 5.1137 27.8621 3.0969
2025/8/9 0:00 22H 58.6398 7.8612 正常 -- 2.7083 0.1722 8.7841 0.5154 43.013 2.6709 27.3096 1.6944
2025/8/10 0:00 22H 63.6763 7.9389 正常 -- 1.8095 0.1079 8.7934 0.557 32.8703 2.0634 19.6553 1.2921
2025/8/11 0:00 21H 72.4546 7.9378 正常 -- 38.606 10.1134 5.3747 0.0621 139.10201 34.5545 29.6079 10.0269
2025/8/12 0:00 23H 16.9224 7.9093 正常 -- 3.1555 0.0664 9.0232 0.1518 36.4074 0.6314 12.6299 0.1011
2025/8/13 0:00 22H 55.9991 7.8126 正常 -- 1.5951 0.0723 9.2303 0.514 34.7476 1.8883 23.2649 1.4839
2025/8/14 0:00 22H 48.0036 7.5732 正常 -- 2.0722 0.105 9.4308 0.4492 38.2535 1.8251 12.8584 0.5683
2025/8/15 0:00 21H 58.0784 7.3637 正常 -- 1.6849 0.095 9.7237 0.5613 40.5354 2.3013 17.1142 0.951
2025/8/16 0:00 21H 80.9544 7.2788 正常 -- 1.67 0.1015 10.0091 0.8028 45.2663 3.345 21.5696 1.6116
2025/8/17 0:00 22H 47.7061 7.5408 正常 -- 2.4113 0.0961 10.428 0.4927 55.2422 2.5286 27.3484 1.2738
2025/8/18 0:00 22H 59.8679 7.5471 正常 -- 42.6744 8.9277 6.349 0.0174 161.90131 28.8554 57.8585 9.1123
2025/8/19 0:00 22H 65.3955 7.47 正常 -- 1.8512 0.1014 10.9433 0.7107 59.2821 3.7367 26.0808 1.6279
2025/8/20 0:00 22H 60.7063 7.3885 正常 -- 1.5574 0.1072 11.1627 0.6778 60.448 3.8294 28.5684 1.7596
2025/8/21 0:00 22H 70.0702 7.4152 正常 -- 1.2818 0.0907 11.223 0.7875 56.0529 3.9761 28.3897 2.0022
2025/8/22 0:00 21H 64.3576 7.3782 正常 -- 1.405 0.086 11.3125 0.7229 54.5156 3.4986 29.6335 1.8663
2025/8/23 0:00 21H 79.4146 7.4446 正常 -- 1.5436 0.1194 11.5156 0.9172 53.4496 4.3754 31.0633 2.5127
2025/8/24 0:00 21H 77.5942 7.5143 正常 -- 1.3927 0.0884 11.3895 0.8753 48.9495 3.6156 30.2109 2.3027
2025/8/25 0:00 22H 66.5199 7.501 正常 -- 42.7028 8.6839 7.0058 0.0299 179.3503 31.9723 66.6182 10.0321
2025/8/26 0:00 22H 65.4715 7.5313 正常 -- 1.3289 0.0747 11.7429 0.7625 45.5184 2.8774 27.8516 1.7782
2025/8/27 0:00 22H 63.2371 7.5833 正常 -- 2.1993 0.1331 12.1575 0.7665 51.6401 3.2657 32.001 1.9842
2025/8/28 0:00 20H 91.4344 7.6596 正常 -- 2.5763 0.2367 12.3024 1.123 51.5694 4.6664 34.5544 3.1204
2025/8/29 0:00 14H 85.3974 7.7457 正常 -- 4.7472 0.3786 12.671 1.0734 55.6245 4.7639 37.9433 3.0192
2025/8/30 0:00 24H 0 7.67 正常 -- 4.884 0 12.754 0 55.326 0 39.778 0
2025/8/31 0:00 24H 0 7.67 正常 -- 4.884 0 12.754 0 55.326 0 39.778 0
←滑动查看完整表格→