您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00213
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-10-13
  • 发布日期 2025-10-13
  • 文件标题 2025年9月弘龙水泥窑尾废气污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年9月弘龙水泥窑尾废气污染源日均值历史数据表

2025年9月弘龙水泥窑尾废气污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫 35 毫克/立方米,氮氧化物 100 毫克/立方米,烟尘 10   毫克/立方米
监测时间 豁免 排放量 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 氧气 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (℃) (%RH) (KPa) (米/秒)
2025/9/1 0:00 24H 99494.03906 0.7874 7.7764 0.0543 1.6434 15.4004 0.1424 6.8332 102.155998[超] 0.6887 20.0484 29.7594 1.1409 -3.3204 0.1406 停产
2025/9/2 0:00 24H 75315.64063 0.5832 7.7522 0.0457 2.7761 36.284 0.1719 6.6675 88.845398[超] 0.49 20.1713 30.0649 1.1427 -2.4265 0.107 停产
2025/9/3 0:00 24H 42559.0625 0.5491 6.9581 0.022 0.9029 11.6818 0.0341 6.9639 88.407303[超] 0.2939 20.1297 29.7855 1.143 -2.4345 0.059 停产
2025/9/4 0:00 24H 70493.07031 0.432 5.3188 0.0252 0.19 2.3606 0.0124 6.9783 86.309402[超] 0.4958 20.1089 30.8638 1.1436 -2.7453 0.1 停产
2025/9/5 0:00 24H 102923.8516 0.4913 6.0847 0.0505 0.3979 4.8688 0.0428 6.92 85.638603[超] 0.6908 20.1098 30.4879 1.1439 -3.6954 0.1458 停产
2025/9/6 0:00 24H 460425.1875 0.5756 6.9191 0.2991 0.3295 4.0696 0.0729 7.1567 86.666496[超] 3.056 20.0873 28.8402 1.1418 -4.6086 0.6589 停产
2025/9/7 0:00 24H 272071.4688 0.631 7.2112 0.1804 0.1235 1.4116 0.0352 8.1849 93.879204[超] 2.1641 20.0367 27.7745 1.141 -4.2319 0.3878 停产
2025/9/8 0:00 24H 112949.9609 0.8268 6.0681 0.0667 0.7513 1.8847 0.0282 9.7034 115.319901[超] 1.0699 19.8315 26.2033 1.1388 -3.9861 0.1589 停产
2025/9/9 0:00 24H 60355.36719 0.2919 3.5042 0.0174 0.1038 1.2453 0.0066 9.991 119.828903[超] 0.5726 20.083 25.3233 1.1375 -1.6803 0.0816 停产
2025/9/10 0:00 24H 71095.0625 0.2858 3.4946 0.0223 0.1026 1.2539 0.0072 10.1386[超] 123.945999[超] 0.7199 20.1004 25.794 1.1372 -1.3912 0.0959 停产
2025/9/11 0:00 24H 89162.82813 0.3038 3.614 0.0258 0.6081 7.0483 0.0465 10.0006[超] 119.0811[超] 0.8625 20.0741 25.8931 1.1375 -1.4225 0.1205 停产
2025/9/12 0:00 24H 46242.23828 0.3034 3.5178 0.0143 0.1068 1.2379 0.0051 9.7105 112.709801[超] 0.4375 20.0514 26.0192 1.1378 -1.4266 0.0626 停产
2025/9/13 0:00 24H 232597.9688 0.308 3.622 0.0722 0.1099 1.292 0.0244 8.4113 98.8311[超] 1.9891 20.0637 22.4037 1.1339 -1.3316 0.3102 停产
2025/9/14 0:00 24H 537430.5 0.3159 3.6233 0.1725 0.6926 7.9155 0.8456 7.9164 90.915901[超] 5.3346 20.041 24.2865 1.1368 -1.3946 0.7252 停产
2025/9/15 0:00 24H 1181072.125 0.5744 3.7356 0.3474 1.1671 8.015 0.9564 7.8027 91.342499[超] 9.7178 19.841 23.6761 1.1355 -1.3605 1.5828 停产
2025/9/16 0:00 24H 292543.4063 0.2733 3.3082 0.078 0.371 4.4623 0.1182 8.0927 98.240196[超] 2.4674 20.0914 25.5994 1.1378 -1.4037 0.3908 停产
2025/9/17 0:00 24H 83213.07031 0.3031 3.6389 0.0249 0.9704 11.5887 0.0519 7.6832 92.351898[超] 0.6637 20.0838 26.9321 1.1387 -1.4197 0.1122 停产
2025/9/18 0:00 24H 66348.89844 0.2893 3.724 0.0187 0.2242 2.8584 0.0149 7.8157 100.595001[超] 0.5298 20.146 25.6349 1.1369 -1.3772 0.0892 停产
2025/9/19 0:00 24H 51426.31641 0.2751 3.7504 0.0139 0.112 1.5254 0.0055 7.8687 107.230003[超] 0.4048 20.1926 23.0126 1.1339 -1.3414 0.0686 停产
2025/9/20 0:00 24H 70153.39063 0.3007 4.5241 0.0215 0.0977 1.4658 0.0066 8.0874 121.602097[超] 0.562 20.266 19.3249 1.13 -1.2448 0.0925 停产
2025/9/21 0:00 24H 83191.57813 0.3188 4.975 0.0267 0.1163 1.8107 0.0095 7.8346 122.197601[超] 0.6544 20.295 19.9136 1.1304 -1.2558 0.1101 停产
2025/9/22 0:00 24H 77461.22656 0.5696 5.1202 0.0314 0.5647 2.1269 0.021 7.0102 107.745102[超] 0.5536 20.0796 21.4637 1.1321 -1.2741 0.1026 停产
2025/9/23 0:00 24H 51066.59766 0.34 4.8969 0.0174 0.0873 1.2557 0.0045 5.0443 72.665604[超] 0.2662 20.2353 22.407 1.1338 -1.2976 0.0682 停产
2025/9/24 0:00 24H 57777.01172 0.3003 4.3123 0.0175 0.6038 8.5055 0.0235 4.5536 65.381599[超] 0.2627 20.2341 23.1555 1.1346 -1.33 0.0774 停产
2025/9/25 0:00 24H 73628.50781 0.3637 5.7183 0.0247 0.5968 9.2569 0.0638 4.8361 76.327797[超] 0.3603 20.2995 19.7894 1.1308 -1.2439 0.0974 停产
2025/9/26 0:00 24H 49486.63281 0.4116 6.6968 0.0203 0.0917 1.4867 0.0045 5.0397 81.790802[超] 0.2491 20.3207 21.1872 1.1327 -1.2031 0.0656 停产
2025/9/27 0:00 24H 87346.28125 0.4243 6.1842 0.038 0.1289 1.9069 0.0245 5.3695 78.6297[超] 0.4968 20.2474 23.4818 1.1347 -1.2647 0.1165 停产
2025/9/28 0:00 24H 49770.98828 0.6942 5.2813 0.0295 0.7281 2.2019 0.0271 4.7231 61.221401[超] 0.235 19.8946 26.0035 1.1373 -1.4249 0.0678 停产
2025/9/29 0:00 24H 87481.35938 0.3544 4.495 0.0314 2.0638 25.7686 0.1603 4.4893 57.0466[超] 0.3976 20.1332 25.7491 1.1367 -1.9566 0.1201 停产
2025/9/30 0:00 24H 103927.1719 0.4042 5.0258 0.0406 0.9029 11.4165 0.0916 4.7813 59.374298[超] 0.4909 20.1141 25.9415 1.137 -3.4445 0.1454 停产
←滑动查看完整表格→