您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00215
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-10-13
  • 发布日期 2025-10-13
  • 文件标题 2025年9月盛黔污水厂污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年9月盛黔污水厂污染源日均值历史数据表

2025年9月盛黔污水厂污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,PH 6 无量纲,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50   毫克/升,化学需氧量 50 毫克/升
监测时间 累计流量 化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 PH
(立方米) 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 监测值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (无量纲)
2025/9/1 0:00 20317.74023 9.67304 196.5344 0.01558 0.3166 0.08472 1.7214 6.50567 132.1805 6.84379
2025/9/2 0:00 19578.44922 11.77489 230.5341 0.01793 0.351 0.14214 2.783 8.63404 169.041 6.77706
2025/9/3 0:00 19213.61719 14.3615 275.9667 0.31572 6.0662 0.1447 2.7803 10.51957 202.098 6.63229
2025/9/4 0:00 23412.09375 14.63441 342.6221 0.02113 0.4947 0.25959 6.0775 7.87949 184.4754 6.5907
2025/9/5 0:00 23477.73438 12.83563 301.3516 0.16674 3.9146 0.16253 3.8159 7.65883 179.8119 6.58734
2025/9/6 0:00 31883.49023 12.56911 400.7471 1.18813 37.8817 0.12762 4.069 8.91595 284.2715 6.62724
2025/9/7 0:00 30690.46289 20.51314 629.5578 4.61395 141.6043 0.23813 7.3084 11.08118 340.0866 6.75404
2025/9/8 0:00 38304.92188 17.03381 652.4786 0.02962 1.1344 0.09273 3.5519 5.33011 204.1694 6.67163
2025/9/9 0:00 39209.47656 13.17208 516.4705 0.01142 0.4478 0.05784 2.2679 4.44724 174.3739 6.82255
2025/9/10 0:00 31694.30859 23.30844 738.7449 0.03892 1.2336 0.13673 4.3334 8.40873 266.5088 6.82603
2025/9/11 0:00 29180.54688 12.67943 369.9928 0.0127 0.3707 0.08118 2.369 8.86739 258.7553 6.70433
2025/9/12 0:00 26197.48828 13.06192 342.1895 0.01215 0.3182 0.07614 1.9946 8.54491 223.855 6.74363
2025/9/13 0:00 48956.88281 12.87198 630.2009 0.00703 0.3441 0.0953 4.6658 7.87383 385.4781 6.71218
2025/9/14 0:00 48737.36328 11.61188 565.9324 0.00619 0.3015 0.10159 4.9511 7.74925 377.6779 6.70123
2025/9/15 0:00 48601.50781 11.70508 568.8844 0.00502 0.2437 0.06487 3.1527 9.06438 440.5423 6.67091
2025/9/16 0:00 52000.75 13.33177 693.262 0.0066 0.3434 0.12558 6.5302 8.9586 465.8538 6.69595
2025/9/17 0:00 46008.49609 12.17675 560.2341 0.09402 4.3256 0.11627 5.3495 9.63729 443.3971 6.67689
2025/9/18 0:00 40623.63672 6.8031 276.3668 0.03638 1.4778 0.10265 4.17 9.18936 373.3053 6.76156
2025/9/19 0:00 41211.57422 7.34612 302.7453 0.0364 1.5001 0.13306 5.4837 9.1622 377.5886 6.80813
2025/9/20 0:00 47295.09766 10.03758 474.7285 0.01041 0.4921 0.10745 5.0817 7.19028 340.065 6.83976
2025/9/21 0:00 33254.04297 9.70427 322.7061 0.01231 0.4092 0.13567 4.5114 7.71576 256.5801 7.01825
2025/9/22 0:00 38769.49219 9.38974 364.0353 0.09836 3.8133 0.15242 5.9091 8.86809 343.8114 6.96801
2025/9/23 0:00 37489.52734 8.71919 326.8781 0.0595 2.2308 0.11575 4.3393 7.52482 282.102 6.84831
2025/9/24 0:00 38878.18359 11.17434 434.438 0.33236 12.9217 0.11132 4.3281 7.52924 292.7232 6.83495
2025/9/25 0:00 44311.125 9.10952 403.6531 0.01319 0.5846 0.08289 3.673 7.67344 340.0186 6.87224
2025/9/26 0:00 42853.48828 8.82677 378.258 0.01125 0.4823 0.09373 4.0168 7.47523 320.3396 6.98126
2025/9/27 0:00 38735.99219 8.97949 347.8293 0.00591 0.2289 0.16356 6.3358 9.13374 353.8044 6.9604
2025/9/28 0:00 36549.48047 9.04532 330.6017 0.00962 0.3517 0 5.6105 0 297.6318 6.86492
2025/9/29 0:00 35083.32031 8.82302 309.5409 0.01082 0.3796 0.14133 4.9584 8.8887 311.8449 6.80299
2025/9/30 0:00 34598.85156 8.5888 297.1626 0.02587 0.8951 0.1117 3.8647 9.13978 316.2259 6.74869
←滑动查看完整表格→