您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00216
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-10-13
  • 发布日期 2025-10-13
  • 文件标题 2025年9月双普废水污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年9月双普废水污染源日均值历史数据表

2025年9月双普废水污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 9999 毫克/升,PH 8.50 无量纲,氨氮 9999 毫克/升,总磷   9999 毫克/升,化学需氧量 500 毫克/升
监测时间 豁免 累计流量 PH 氨氮 总磷 化学需氧量 总氮 备注
(立方米) 监测值 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量

(无量纲) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克)
2025/9/1 0:00 24H 0 7.67 77.5384 0 4.3357 0 282.76749 0 95.7092 0 间歇性排放
2025/9/2 0:00 22H 40.8585 7.67 100.0737 6.2219 3.8095 0.2515 344.45181 26.0725 153.0116 8.5789 间歇性排放
2025/9/3 0:00 21H 58.6867 7.67 1.2217 0.0499 11.8478 0.6916 41.0448 2.1919 159.30409 2.9993 间歇性排放
2025/9/4 0:00 15H 113.1682 7.67 22.164 2.1867 12.9877 1.455 53.7431 5.9406 61.4054 6.4311 间歇性排放
2025/9/5 0:00 21H 73.5902 7.67 25.8555 1.7282 13.3092 0.9801 55.6113 3.9645 37.9537 2.5912 间歇性排放
2025/9/6 0:00 22H 69.7038 7.67 28.525 1.9767 13.2682 0.9251 51.2062 3.5262 29.3335 2.0488 间歇性排放
2025/9/7 0:00 21H 69.5681 7.67 31.1973 1.8786 13.2215 0.9178 55.4498 3.5944 26.5721 1.6936 间歇性排放
2025/9/8 0:00 22H 67.1038 7.67 66.8712 7.7235 8.5363 0.2632 97.1326 26.1369 52.1907 9.8541 间歇性排放
2025/9/9 0:00 24H 0 7.67 162.0701 0 12.891 0 46.225 0 150.3438 0 间歇性排放
2025/9/10 0:00 21H 66.2189 7.8541 112.8744 6.6705 12.8905 0.8544 47.633 3.021 131.43359 8.4135 间歇性排放
2025/9/11 0:00 22H 46.7795 7.9448 9.6941 0.5181 12.8703 0.6024 52.3055 2.4869 86.2899 5.0728 间歇性排放
2025/9/12 0:00 22H 39.238 7.8587 4.1806 0.2023 12.7953 0.5037 50.2343 1.9283 30.4146 1.0956 间歇性排放
2025/9/13 0:00 22H 48.887 7.7788 0.7145 0.0378 12.6462 0.6173 51.7621 2.5707 25.2476 1.1985 间歇性排放
2025/9/14 0:00 21H 45.9058 7.7023 0.0195 0.0009 12.5186 0.5756 48.5307 2.2206 80.6477 1.255 间歇性排放
2025/9/15 0:00 22H 47.8179 7.6546 46.5041 6.0228 9.0326 0.5079 97.7512 19.4072 229.8721 10.992 间歇性排放
2025/9/16 0:00 22H 51.5721 7.5988 110.0103 7.044 12.3421 0.6352 54.9202 2.8736 229.8721 11.855 间歇性排放
2025/9/17 0:00 21H 59.4971 7.5524 0.0128 0.0006 12.3617 0.7377 50.8582 3.1325 229.8721 13.6767 间歇性排放
2025/9/18 0:00 22H 56.6601 7.4998 5.0028 3.4216 12.4665 0.7017 54.1465 2.6644 229.8721 13.0246 间歇性排放
2025/9/19 0:00 22H 66.7649 7.4629 0.3055 0.0016 13.7308 0.8781 73.8834 4.4933 167.5374 13.0598 间歇性排放
2025/9/20 0:00 22H 68.3807 7.5353 0.7081 0.0586 14.9614 1.0445 74.445 5.2802 70.3274 2.0321 间歇性排放
2025/9/21 0:00 21H 85.0714 7.4797 0.0308 0.0008 13.9715 1.1949 65.3984 5.5067 211.97189 18.0327 间歇性排放
2025/9/22 0:00 19H 167.1432 7.543 65.4209 7.0145 9.4043 1.3847 230.60181 33.6056 211.97189 35.4297 间歇性排放
2025/9/23 0:00 19H 127.4733 7.7789 11.9493 1.4566 14.0892 1.7912 69.6938 8.7182 211.97189 27.0208 间歇性排放
2025/9/24 0:00 21H 61.6825 7.8736 20.6179 1.1398 13.5196 0.835 57.3027 3.4275 211.97189 13.075 间歇性排放
2025/9/25 0:00 19H 123.4456 7.8021 20.8198 2.4244 13.3933 1.6573 52.143 6.3377 211.97189 26.167 间歇性排放
2025/9/26 0:00 22H 57.9881 7.6993
24.2363
3.7375
34.8032
31.6421 间歇性排放
2025/9/27 0:00 21H 66.0043 7.67 7.9697 0.5142 13.3586 0.8806 41.8581 2.7769 205.1411 13.949 间歇性排放
2025/9/28 0:00 22H 71.39 7.336 38.3855 9.7039 10.9093 0.7117 141.7794 32.8458 112.8787 6.9657 间歇性排放
2025/9/29 0:00 20H 149.2756 7.4882 2.9081 0.4187 15.7621 2.3172 49.4297 7.2629 19.9157 10.7456 间歇性排放
2025/9/30 0:00 22H 72.8535 7.5294 2.8326 0.1576 15.708 1.1405 50.4487 3.2489 45.4244 3.4634 间歇性排放
←滑动查看完整表格→