您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00217
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-10-13
  • 发布日期 2025-10-13
  • 文件标题 2025年9月新城污水厂污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年9月新城污水厂污染源日均值历史数据表

2025年9月新城污水厂污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50 毫克/升,化学需氧量   50 毫克/升
监测时间 豁免 累计流量 氨氮 化学需氧量 总磷 总氮 PH 水温 备注
(立方米) 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 监测值 监测值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (无量纲) (℃)
2025/9/1 0:00 1H 16143.14941 0.01221 0.1972 13.84643 223.525 0.27083 4.3721 12.19086 196.7989 6.72766 25.17922
2025/9/2 0:00 11H 7784.4209 0.02103 0.1637 17.40108 135.4573 0.29919 2.329 11.93555 92.9113 6.73066 25.45001
2025/9/3 0:00 3H 13682.62891 0.03516 0.481 18.90571 258.6799 0.55677[超] 7.618 8.68331 118.8105 6.7131 25.82218 设备故障
2025/9/4 0:00 5H 13613.86914 0.10468 1.4251 17.59781 239.5743 0.21198 2.8859 10.68584 145.4757 6.77071 25.91874
2025/9/5 0:00 5H 10321.72363 0.0128 0.1321 14.08513 145.3828 0.30384 3.1362 10.63692 109.7914 6.80192 25.93432
2025/9/6 0:00 4H 13205.57715 0.03227 0.4261 14.15159 186.8799 0.30887 4.0788 9.12693 120.5264 6.78192 26.0833
2025/9/7 0:00 4H 12637.10254 0.01326 0.1675 13.15247 166.2091 0.14256 1.8016 7.34279 92.7916 6.79134 26.22669
2025/9/8 0:00 1H 16725.02344 0.01735 0.2901 13.69141 228.9891 0.16731 2.7983 8.90367 148.914 6.78397 25.92028
2025/9/9 0:00 -- 21214.56055 0.02376 0.504 10.81374 229.4088 0.18081 3.8358 4.08309 86.621 6.72487 25.47196
2025/9/10 0:00 2H 17459.54688 0.03167 0.5529 10.20544 178.1823 0.23725 4.1423 6.28137 109.6698 6.71277 25.0454
2025/9/11 0:00 -- 17694.32617 0.1817 3.215 13.26336 234.6862 0.24361 4.3105 6.70891 118.7096 6.81718 25.08421
2025/9/12 0:00 2H 15535.89941 0.06268 0.9738 10.25666 159.3464 0.27 4.1948 6.66417 103.5339 6.80198 25.17118
2025/9/13 0:00 -- 27930.73828 0.05987 1.6722 8.62549 240.9163 0.24877 6.9482 5.25017 146.6411 6.69073 24.97756
2025/9/14 0:00 -- 30664.71094 0.03324 1.0192 6.60089 202.4145 0.23084 7.0786 1.89761 58.1898 6.74108 24.3223
2025/9/15 0:00 -- 30708.86328 0.01938 0.5952 6.48616 199.1826 0.22731 6.9804 1.91322 58.7528 6.74493 23.9771
2025/9/16 0:00 1H 22312.74805 0.0299 0.6671 6.42561 143.373 0.22288 4.9732 3.30151 73.6658 6.78728 23.90089
2025/9/17 0:00 -- 23507.98242 0.03438 0.8082 8.09914 190.3943 0.26598 6.2527 4.28326 100.6908 6.7828 24.02068
2025/9/18 0:00 1H 16968.92969 0.06988 1.1857 12.34493 209.4802 0.30035 5.0965 5.95439 101.0395 6.7655 24.21728
2025/9/19 0:00 3H 17356.18164 0.0114 0.1978 9.44281 163.8911 0.28179 4.8909 7.56738 131.3409 6.62256 24.16568
2025/9/20 0:00 2H 19037.06641 0.01245 0.237 9.73874 185.397 0.20877 3.9744 7.009 133.4307 6.54372 23.90591
2025/9/21 0:00 1H 19260.33008 0.01152 0.222 9.92741 191.2052 0.1633 3.1452 6.60506 127.2157 6.5966 23.49016
2025/9/22 0:00 2H 15590.59082 0.01459 0.2274 10.10716 157.5766 0.22121 3.4487 7.19766 112.2158 6.59995 23.37403
2025/9/23 0:00 3H 12522.1709 0.01162 0.1455 10.12785 126.8226 0.24276 3.0398 6.30569 78.961 6.65422 23.44675
2025/9/24 0:00 2H 13863.50293 0.01639 0.2272 10.76537 149.2457 0.27195 3.7702 7.76196 107.608 6.65151 23.64369
2025/9/25 0:00 1H 17245.00586 0.08689 1.4984 12.49318 215.4449 0.28529 4.9199 7.90614 136.3414 6.59004 23.60906
2025/9/26 0:00 2H 14146.72754 0.01262 0.1786 9.00837 127.439 0.39319 5.5624 9.78707 138.455 6.56365 23.36223
2025/9/27 0:00 4H 12856.38281 0.01222 0.1571 9.94292 127.83 0.26113 3.3572 6.28047 80.7442 6.56806 23.64462
2025/9/28 0:00 5H 14286.04883 0.01218 0.174 11.70367 167.1991 0.22191 3.1702 8.4949 121.3586 6.58348 23.96313
2025/9/29 0:00 4H 12385.9209 0.01233 0.1527 10.78927 133.635 0.22368 2.7705 7.76925 96.2293 6.65796 24.16851
2025/9/30 0:00 2H 14928.76563 0.0123 0.1836 9.98736 149.099 0.27011 4.0323 8.66868 129.4127 6.6751 24.14033
←滑动查看完整表格→