您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00219
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-10-13
  • 发布日期 2025-10-13
  • 文件标题 2025年9月正阳新材料窑尾废气污染源日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年9月正阳新材料窑尾废气污染源日均值历史数据表

2025年9月正阳新材料窑尾废气污染源日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫 35 毫克/立方米,氮氧化物 100 毫克/立方米,烟尘 10   毫克/立方米
监测时间 豁免 排放量 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 氧气 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (%RH) (KPa) (%) (米/秒)
2025/9/1 0:00 24H 146331.9219 0.4361 136.2556[超] 0.0627 1.7219 537.926575[超] 0.2495 0.188 0.188 0.0275 28.828 2.3375 -0.0045 20.9648 0.2715 停产
2025/9/2 0:00 24H 139802.9844 1.0811 21.4769 0.1265 6.2476 124.114098[超] 0.5799 0.1936 0.1936 0.0265 30.4283 2.4425 -0.0054 20.4463 0.2599 停产
2025/9/3 0:00 24H 156519.4688 0.5837 74.739403[超] 0.0927 1.0673 136.666397[超] 0.1642 0.252 0.252 0.0447 30.4647 2.4802 -0.0046 20.9141 0.2915 停产
2025/9/4 0:00 24H 143773.8125 0.5636 66.397598[超] 0.0804 0.7782 91.6854 0.1151 0.3786 0.3786 0.0563 30.5949 2.4996 -0.0038 20.9066 0.2679 停产
2025/9/5 0:00 24H 221506.9531 0.5613 69.012497[超] 0.1236 0.7739 95.1516 0.1726 0.825 0.825 0.1928 30.0663 2.4559 -0.0019 20.9105 0.4134 停产
2025/9/6 0:00 24H 329386.875 0.6288 101.792801[超] 0.2055 0.7929 128.363602[超] 0.2663 0.7441 0.7441 0.2383 29.0541 2.4857 -0.0023 20.932 0.6126 停产
2025/9/7 0:00 24H 293390.6875 0.676 114.103699[超] 0.1975 0.7871 132.863098[超] 0.2316 0.4127 0.4127 0.1254 28.3215 2.452 -0.0018 20.9348 0.5448 停产
2025/9/8 0:00 24H 230183.2344 0.642 129.655899[超] 0.1481 0.8183 165.264694[超] 0.1875 0.4319 0.4319 0.1081 25.7804 2.4932 -0.0008 20.9455 0.4243 停产
2025/9/9 0:00 24H 187159.3125 1.5637 11.1454 0.3714 5.3426 38.079 1.4707 0.4284 0.4284 0.0848 26.3141 2.4363 -0.001 19.4567 0.3448 停产
2025/9/10 0:00 24H 279850.0625 0.5322 -564.7608 0.1488 0.6361 -675.04352 0.1804 0.3531 0.3531 0.1031 26.3593 2.7722 -0.0012 21.0104 0.5172 停产
2025/9/11 0:00 24H 353779.6875 0.5176 956.678101[超] 0.1811 0.7746 1431.832397[超] 0.2797 0.3108 574.416016[超] 0.1106 27.0017 2.7542 -0.0015 20.994 0.6554 停产
2025/9/12 0:00 24H 339199.125 0.5715 -1507.35486 0.1957 0.8264 -2179.83936 0.2847 0.4349 -1147.12476 0.1427 27.93 2.8462 -0.0007 21.0042 0.6302 停产
2025/9/13 0:00 24H 147927.9063 0.6011 -1036.20483 0.0887 0.9773 -1684.71655 0.1543 0.2107 -363.263 0.0325 24.328 3.1177 -0.0003 21.0064 0.2723 停产
2025/9/14 0:00 24H 218283.9063 0.621 -518.58868 0.1342 1.421 -1186.65308 0.3294 0.1613 -134.6546 0.0357 27.0086 2.9234 -0.0003 21.0132 0.4056 停产
2025/9/15 0:00 24H 178408.8438 0.5147 -81.149 0.0901 1.4594 -230.07629 0.2572 0.2917 -45.9914 0.0507 26.1079 3.0644 -0.0004 21.0698 0.3601 停产
2025/9/16 0:00 24H 457391.625 0.9621 45.805401[超] 0.4406 4.2683 203.203293[超] 1.9578 0.412 19.6138[超] 0.1953 27.2825 2.832 -0.0007 20.7689 0.8485 停产
2025/9/17 0:00 24H 481624.625 0.4189 -133.8452 0.202 1.1557 -369.23459 0.5496 0.642 -205.119 0.3185 28.1966 2.8241 -0.0012 21.0344 0.8954 停产
2025/9/18 0:00 24H 332611.9375 0.4184 -208.2787 0.1391 1.0574 -526.39929 0.3564 0.5806 -289.00909 0.191 27.2992 2.6048 -0.0021 21.0221 0.6162 停产
2025/9/19 0:00 24H 254950.4375 0.4372 -153.50751 0.1131 1.2441 -436.78839 0.3146 1.0728 -376.64529 0.2978 25.499 2.6156 -0.0018 21.0313 0.4691 停产
2025/9/20 0:00 24H 196318.3438 0.4363 -84.4519 0.0852 1.2449 -240.9628 0.2429 1.2364 -239.3233 0.2856 21.6621 2.3713 -0.0024 21.0568 0.356 停产
2025/9/21 0:00 24H 4417272 27.1087 412.132202[超] 131.2446 40.0821 609.366821[超] 186.2759 0.2351 3.5744 1.1171 40.1333 2.8696 -0.0473 20.2765 8.6145 停产
2025/9/22 0:00 8H 8044131.5 11.5146 21.0261 95.5247 124.0173[超] 226.460907[超] 1003.7707 2.0662 3.773 17.2907 156.5793 5.7722 -0.2227 14.976 22.373 停产
2025/9/23 0:00 6H 9405611 12.281 19.5929 113.2213 52.9748 84.5149 500.8581 2.2043 3.5167 20.6486 142.9635 5.5924 -0.2149 14.1051 24.8783 停产
2025/9/24 0:00 24H 5782865.5 0.527 25.5763 3.0469 2.9213 141.783295[超] 18.2306 0.4442 21.559999[超] 3.297 85.0931 2.0378 -0.1176 20.7734 12.9307 停产
2025/9/25 0:00 24H 2951526.75 0.6973 -1088.83215 1.9809 1.4367 -2243.28467 4.5699 0.1766 -275.7507 0.483 32.584 1.8224 -0.0289 21.007 5.6033 停产
2025/9/26 0:00 16H 4494139 15.8465 53.030102[超] 99.4716 48.7365 163.096207[超] 299.6918 1.1067 3.7037 8.3624 85.046 3.4298 -0.107 17.713 11.9112 停产
2025/9/27 0:00 -- 9159664 15.3055 15.9056 138.3333 53.3263 55.4174 492.9314 2.5091 2.6075 22.937 141.02991 6.4908 -0.1943 10.4151 24.3103
2025/9/28 0:00 -- 9100225 16.291 15.3609 146.1059 48.3116 45.5536 439.0598 2.3368 2.2034 21.2724 119.6373 7.6995 -0.1634 9.334 23.254
2025/9/29 0:00 -- 9004315 23.3541 21.6434 210.436 47.2711 43.8084 425.4054 2.4093 2.2328 21.6951 122.489 7.6758 -0.1672 9.1305 23.1836
2025/9/30 0:00 -- 9029427 26.4151 24.3558 238.6429 71.5248 65.9489 644.4266 2.4565 2.265 22.1805 128.64439 6.9895 -0.1736 9.07 23.4273
←滑动查看完整表格→