您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00256
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-12-08
  • 发布日期 2025-12-08
  • 文件标题 2025年11月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年11月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表

2025年11月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 10 毫克/立方米
监测时间 排放量 烟尘 烟气温度 烟气压力 烟气湿度 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH) (米/秒)
2025/11/1 0:00 7977.06006 5.50608 5.50035 0.0439 15.18824 -0.01877 0.50892 0.00773 停产期间自动监控数据
2025/11/2 0:00 8587.25 5.76367 5.77373 0.0496 17.33458 -0.01893 0.47412 0.00812 停产期间自动监控数据
2025/11/3 0:00 4615.61328 5.7602 5.76489 0.0266 16.02155 -0.01867 0.42315 0.00434 停产期间自动监控数据
2025/11/4 0:00 107510.8828 5.72203 5.72889 0.6159 16.68354 -0.02007 0.39311 0.10082 停产期间自动监控数据
2025/11/5 0:00 99218.98438 5.724 5.72336 0.5679 13.8479 -0.01959 0.35986 0.0927 停产期间自动监控数据
2025/11/6 0:00 19262.55859 5.65959 5.66259 0.1091 15.19338 -0.01927 0.39745 0.01797 停产期间自动监控数据
2025/11/7 0:00 5059.84863 5.68984 5.68749 0.0288 15.11562 -0.01924 0.41621 0.00984 停产期间自动监控数据
2025/11/8 0:00 5676.75684 5.73211 5.74507 0.0326 15.57348 -0.01912 0.52135 0.00532 停产期间自动监控数据
2025/11/9 0:00 10436.40625 5.25808 5.26553 0.055 14.02331 -0.01964 0.38071 0.03905 停产期间自动监控数据
2025/11/10 0:00 313.73261 5.47229 5.45956 0.0017 12.63124 -0.01994 0.38693 0.0004 停产期间自动监控数据
2025/11/11 0:00 34597.58203 5.78335 5.78259 0.2001 14.57207 -0.01987 0.46056 0.03237 停产期间自动监控数据
2025/11/12 0:00 330303.6563 5.80836 5.80764 1.9183 15.28727 -0.02501 0.38513 0.31168 停产期间自动监控数据
2025/11/13 0:00 45352.30859 5.82679 5.83138 0.2645 17.32093 -0.01959 0.45105 0.0426 停产期间自动监控数据
2025/11/14 0:00 28506.54492 5.80658 5.80516 0.1655 17.31909 -0.01856 0.39494 0.02995 停产期间自动监控数据
2025/11/15 0:00 38510.47656 5.87539 5.8753 0.2263 16.16299 -0.01209 0.38989 0.03634 停产期间自动监控数据
2025/11/16 0:00 17307.2832 5.88712 5.88969 0.1019 16.88297 -0.01327 0.4282 0.01791 停产期间自动监控数据
2025/11/17 0:00 338819.8438 5.98673 5.9922 2.0303 13.2763 -0.01984 0.36237 0.317 停产期间自动监控数据
2025/11/18 0:00 23608.32031 5.84758 5.85066 0.1381 8.62536 0.00271 0.35805 0.02168 停产期间自动监控数据
2025/11/19 0:00 33550.10547 5.80472 5.80457 0.1947 9.96307 -0.00408 0.35808 0.03104 停产期间自动监控数据
2025/11/20 0:00 38189.5625 5.8366 5.83442 0.2228 12.27891 -0.00418 0.35778 0.03693 停产期间自动监控数据
2025/11/21 0:00 77863.375 5.95117 5.95215 0.4635 10.82425 -0.00278 0.3579 0.07379 停产期间自动监控数据
2025/11/22 0:00 58854.50781 5.94281 5.93951 0.3496 11.0891 0.00148 0.35803 0.05436 停产期间自动监控数据
2025/11/23 0:00 8940.22852 5.79488 5.78912 0.0518 9.87126 0.00367 0.35806 0.0083 停产期间自动监控数据
2025/11/24 0:00 40524.41406 6.0325 6.03863 0.2447 11.18685 -0.00405 0.37758 0.04578 停产期间自动监控数据
2025/11/25 0:00 39198.0625 6.02164 6.03301 0.2365 8.64208 -0.00334 0.35831 0.03814 停产期间自动监控数据
2025/11/26 0:00 65730.01563 5.85556 5.85156 0.3846 9.25618 -0.00563 0.3585 0.06031 停产期间自动监控数据
2025/11/27 0:00 25043.34766 5.87058 5.8682 0.147 9.81384 -0.00509 0.35852 0.02346 停产期间自动监控数据
2025/11/28 0:00 167946.9063 6.10184 6.10707 1.0257 9.21986 -0.00616 0.35858 0.15871 停产期间自动监控数据
2025/11/29 0:00 37706.30078 6.77604 6.81271 0.2569 10.09311 -0.00393 0.35873 0.03469 停产期间自动监控数据
2025/11/30 0:00 62299.44141 7.18524 7.23578 0.4508 11.28302 -0.00567 0.35913 0.06201 停产期间自动监控数据
←滑动查看完整表格→