您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00257
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-12-08
  • 发布日期 2025-12-08
  • 文件标题 2025年11月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年11月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表

2025年11月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫 35 毫克/立方米,氮氧化物 100 毫克/立方米,烟尘 10毫克/立方米
监测时间 排放量 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 氧气 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (℃) (%RH) (KPa) (米/秒)
2025/11/1 598986.875 0.2708 2000.498047 0.1603 0.3357 2516.739502 0.2028 6.5173 48295.08203 3.92 21.0003 16.6433 1.1248 -1.1968 0.7868 停产期间自动监控数据
2025/11/2 60647.91406 0.2725 1372.342651 0.0164 0.3324 1771.746582 0.0198 6.6751 34907.76953 0.4054 21.0033 16.9175 1.1262 -1.0566 0.0794 停产期间自动监控数据
2025/11/3 74487.25781 0.7073 2.2525 0.0405 0.8651 1.3467 0.0467 6.8547 34.604301 0.5002 20.7057 15.8463 1.1245 -1.0145 0.0966 停产期间自动监控数据
2025/11/4 94536.39063 0.4075 18.8103 0.0387 0.1174 6.4215 0.0103 6.829 330.998688 0.6448 21.0232 16.2168 1.1253 -1.0838 0.1232 停产期间自动监控数据
2025/11/5 110911.6406 0.3349 79.450798 0.0362 0.1122 28.5314 0.0119 7.1237 1930.932617 0.8117 21.0077 13.8789 1.1224 -1.1115 0.1434 停产期间自动监控数据
2025/11/6 71335.80469 0.2967 65.498398 0.0216 0.1277 28.5314 0.0092 7.2601 1594.419556 0.5191 20.9444 15.4627 1.1244 -1.1781 0.093 停产期间自动监控数据
2025/11/7 72842.89844 0.3039 58.460201 0.0216 0.1435 27.4611 0.0112 7.2104 1383.299683 0.5148 20.9414 16.0436 1.1253 -1.1433 0.095 停产期间自动监控数据
2025/11/8 54873.64063 0.3435 66.0998 0.0191 0.1183 23.1644 0.0064 7.81 1515.699829 0.4297 20.9414 16.2416 1.1247 -1.0802 0.0716 停产期间自动监控数据
2025/11/9 391491.8438 0.3143 82.854897 0.1203 0.0908 23.7877 0.0372 6.429 1692.761353 2.5492 20.9462 14.507 1.1215 -1.0273 0.5068 停产期间自动监控数据
2025/11/10 1022858.063 0.7103 27.4136 0.3513 0.7989 9.4626 0.1494 6.6005 567.545288 6.8457 20.7346 13.8234 1.1204 -1.0392 1.3187 停产期间自动监控数据
2025/11/11 833145.75 0.3596 41.9599 0.3301 0.1291 10.1328 0.098 6.4831 680.696228 5.5476 21.0164 15.5789 1.1226 -1.0741 1.0817 停产期间自动监控数据
2025/11/12 479569.9688 0.3856 4.4882 0.1787 0.1143 1.2808 0.0539 6.9094 79.698898 3.3449 21.0295 16.4451 1.1253 -1.3684 0.6284 停产期间自动监控数据
2025/11/13 53778.16797 0.3626 0.3626 0.0192 0.1214 0.1214 0.0063 6.7198 6.7198 0.361 21.0492 17.4929 1.1279 -1.1492 0.0702 停产期间自动监控数据
2025/11/14 108638.2188 0.2646 0.2646 0.0288 0.0911 0.0911 0.0109 6.849 6.849 0.742 21.0828 17.8874 1.1272 -1.0962 0.1424 停产期间自动监控数据
2025/11/15 50122.46484 0.2762 0.2762 0.0148 0.1064 0.1064 0.005 6.8623 6.8623 0.3424 21.1112 17.2979 1.1259 -1.0525 0.0651 停产期间自动监控数据
2025/11/16 36629.40234 0.2676 0.2676 0.0098 0.1025 0.1025 0.0038 6.9692 6.9692 0.2553 21.0976 17.8291 1.1273 -1.0808 0.0479 停产期间自动监控数据
2025/11/17 63185.57031 0.8051 0.9906 0.0378 1.0948 1.066 0.0418 7.3051 18.1852 0.4621 20.7836 15.197 1.1209 -0.9044 0.0819 停产期间自动监控数据
2025/11/18 149086.3125 0.2836 0.2836 0.043 0.1207 0.1207 0.0168 8.2478 8.2478 1.2372 21.1377 9.0399 1.1123 -0.6833 0.1887 停产期间自动监控数据
2025/11/19 64282.28125 0.2752 0.2752 0.0184 0.0827 0.0827 0.0052 7.1544 7.1544 0.4652 21.1039 9.6919 1.1169 -0.9987 0.0816 停产期间自动监控数据
2025/11/20 65873.21875 0.3231 0.3231 0.0211 0.1132 0.1132 0.0074 6.8761 6.8761 0.457 21.0484 12.4579 1.1204 -1.3771 0.0847 停产期间自动监控数据
2025/11/21 74804.70313 0.3515 0.3515 0.0269 0.1456 0.1456 0.0108 7.1538 7.1538 0.533 21.0504 11.0705 1.1179 -0.8942 0.0953 停产期间自动监控数据
2025/11/22 73363.39063 0.349 29.5045 0.0246 0.1774 14.5934 0.013 6.8507 585.668823 0.5003 21.0214 11.8204 1.1164 -0.931 0.094 停产期间自动监控数据
2025/11/23 64407.06641 0.3724 121.064301 0.0238 0.194 62.5836 0.0127 7.0109 2276.125488 0.4518 20.9736 10.7884 1.1144 -0.9855 0.0821 停产期间自动监控数据
2025/11/24 89849.60156 0.7229 54.5541 0.0451 0.9694 27.6234 0.0486 7.0915 1170.097656 0.6411 20.6908 11.7895 1.1178 -1.0482 0.1151 停产期间自动监控数据
2025/11/25 86674.33594 0.3216 0.3216 0.029 0.1563 0.1563 0.0125 6.9855 6.9855 0.6209 21.0836 9.5721 1.1142 -1.0736 0.1102 停产期间自动监控数据
2025/11/26 65889.35156 0.3285 0.3285 0.0216 0.1314 0.1314 0.0087 6.77 6.77 0.4474 21.0753 9.944 1.115 -0.9215 0.0837 停产期间自动监控数据
2025/11/27 99304.58594 0.3192 0.3192 0.0323 0.1093 0.1093 0.0108 7.0718 7.0718 0.7145 21.0966 10.9839 1.1153 -0.8903 0.1255 停产期间自动监控数据
2025/11/28 89611.92969 0.3121 158.390793 0.0275 0.0999 46.3043 0.0093 7.0936 3441.031006 0.6458 21.0155 10.5321 1.1133 -1.0223 0.1136 停产期间自动监控数据
2025/11/29 87401.5 0.2924 210.506195 0.0263 0.095 67.8241 0.0087 6.9258 5360.774902 0.5988 20.9627 11.7323 1.1146 -1.1076 0.1118 停产期间自动监控数据
2025/11/30 70492.84375 0.2941 162.060303 0.0205 0.092 53.8875 0.0063 6.9471 4047.910156 0.4928 20.9563 13.8017 1.1167 -1.134 0.0908 停产期间自动监控数据
←滑动查看完整表格→