您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00259
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-12-08
  • 发布日期 2025-12-08
  • 文件标题 2025年11月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年11月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2025年11月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,PH 6 无量纲,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50   毫克/升,化学需氧量 50 毫克/升
监测时间 累计流量 化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 PH
(立方米) 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 监测值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (无量纲)
2025/11/1 0:00 33669.91016 9.916 333.871 0.01211 0.4078 0.13358 4.4976 7.30207 245.86 7.11285
2025/11/2 0:00 36791.74609 9.83634 361.896 0.11916 4.3841 0.10569 3.8883 6.662 245.1065 7.00089
2025/11/3 0:00 34148.55078 9.63112 328.8889 0.02604 0.8892 0.07639 2.6086 7.98225 272.5822 6.87613
2025/11/4 0:00 31860.77539 9.20654 293.3275 0.01183 0.3769 0.05168 1.6467 7.95646 253.4989 6.87475
2025/11/5 0:00 30722.24609 13.5948 417.6628 0.08115 2.4931 0.14312 4.3969 7.62744 234.332 6.93878
2025/11/6 0:00 32818.95313 7.36215 241.6181 0.01239 0.4068 0.06657 2.1846 6.37862 209.3397 6.97049
2025/11/7 0:00 30945.09766 7.80593 241.5554 0.01135 0.3511 0.09415 2.9135 5.72047 177.0206 7.02579
2025/11/8 0:00 30467.73047 7.6077 231.7893 0.25828 7.8692 0.09312 2.8372 5.47377 166.7733 7.01083
2025/11/9 0:00 55406.1875 7.87018 436.0564 0.05823 3.2265 0.08497 4.7077 5.65748 313.4593 6.92668
2025/11/10 0:00 37215.64453 14.40892 536.2374 0.01119 0.4165 0.0567 2.1101 4.34777 161.805 7.0958
2025/11/11 0:00 33785.74219 9.88256 333.8896 0.01166 0.3939 0.06039 2.0403 5.21517 176.1985 7.10703
2025/11/12 0:00 34760.59375 16.14853 561.3323 0.57026 19.8226 0.10648 3.7012 8.036 279.336 7.46505
2025/11/13 0:00 34566.0625 7.79689 269.5076 0.03113 1.076 0.08985 3.1058 8.84802 305.8411 6.99181
2025/11/14 0:00 31403.34766 8.45069 265.3799 0.01116 0.3504 0.12784 4.0146 9.01645 283.1466 6.98412
2025/11/15 0:00 29895.70898 7.47018 223.3264 0.15748 4.7078 0.09311 2.7835 8.60025 257.1106 6.92665
2025/11/16 0:00 26194.01172 8.85368 231.9134 0.17605 4.6115 0.11674 3.0578 6.60757 173.0787 6.9608
2025/11/17 0:00 36284.37891 9.60162 348.3887 0.00844 0.3061 0.13153 4.7725 7.18598 260.7389 6.97534
2025/11/18 0:00 30991.50781 9.80279 303.8032 0.00979 0.3035 0.14847 4.6014 7.75807 240.4344 7.00139
2025/11/19 0:00 21523.87695 13.23444 284.8565 0.23127 4.9778 0.27349 5.828 10.77763 232.0029 6.89651
2025/11/20 0:00 23406.66797 11.05822 258.836 0.01482 0.3471 0.10775 2.5222 10.0008 234.0854 6.86935
2025/11/21 0:00 27732.77148 11.61641 322.1554 0.47151 13.0763 0.10527 2.9195 7.369 204.3628 7.08287
2025/11/22 0:00 22316.95898 9.13332 203.828 0.78951 17.6195 0.13534 3.0204 8.75049 195.2842 6.92636
2025/11/23 0:00 25481.69531 8.23507 209.8434 0.04134 1.0535 0.09466 2.4122 8.41645 214.4653 6.89872
2025/11/24 0:00 25692.4375 8.74046 224.5636 0.00987 0.2536 0.11229 2.885 10.55201 271.107 6.85448
2025/11/25 0:00 24067.19922 7.47056 179.7955 0.08232 1.9812 0.07867 1.8934 7.25042 174.4974 6.97177
2025/11/26 0:00 26656.17773 19.23668 512.7763 0.74783 19.9343 0.08406 2.2408 7.40685 197.4384 6.82007
2025/11/27 0:00 26247.93359 11.15462 292.7856 0.32292 8.4761 0.0314 0.8242 8.11561 213.018 6.86247
2025/11/28 0:00 27939.14063 12.27501 342.9532 0.03043 0.8502 0.0652 1.8217 8.78196 245.3604 6.86134
2025/11/29 0:00 29408.64844 17.68684 520.146 0.46951 13.8075 0.11123 3.2712 10.88454 320.0997 6.78539
2025/11/30 0:00 31095.00195 15.14305 470.8732 0.34812 10.8248 0.071 2.2076 10.69312 332.5026 6.79426
←滑动查看完整表格→