您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00260
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-12-08
  • 发布日期 2025-12-08
  • 文件标题 2025年11月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年11月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2025年11月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50 毫克/升,化学需氧量   50 毫克/升
监测时间 累计流量 氨氮 化学需氧量 总磷 总氮 PH 水温
(立方米) 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 监测值 监测值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (无量纲) (℃)
2025/11/1 0:00 12429.97266 0.01268 0.1576 8.57139 106.5421 0.30695 3.8154 10.22561 127.1041 6.80862 20.03994
2025/11/2 0:00 11817.91016 0.02624 0.3101 9.17842 108.4697 0.26572 3.1403 10.59463 125.2064 6.80168 20.05121
2025/11/3 0:00 11964.25586 0.03479 0.4162 12.47668 149.2742 0.29667 3.5495 10.36788 124.044 6.80614 20.03879
2025/11/4 0:00 11094.48047 0.02822 0.313 21.37639 237.1599 0.32045 3.5552 10.04029 111.3918 6.82545 20.02871
2025/11/5 0:00 11030.27637 0.04441 0.4899 13.4721 148.601 0.26087 2.8774 11.14137 122.8923 6.81127 19.88384
2025/11/6 0:00 10197.96289 0.7788 7.9421 32.28729 329.2646 0.24705 2.5194 9.81489 100.0919 6.78398 19.75438
2025/11/7 0:00 11286.84668 0.01224 0.1381 11.00581 124.2209 0.18809 2.123 6.74804 76.164 6.81504 19.82881
2025/11/8 0:00 10246.44336 0.01244 0.1274 11.78615 120.7661 0.21092 2.1611 7.42978 76.1288 6.81457 19.90472
2025/11/9 0:00 23551.0332 0.01207 0.2842 9.78351 230.4117 0.25859 6.0901 8.61609 202.9179 6.78394 19.40853
2025/11/10 0:00 22899.02734 0.02339 0.5355 17.03161 390.0072 0.2942 6.737 5.06573 116.0003 6.72363 18.78649
2025/11/11 0:00 21834.93359 0.0174 0.3799 7.89455 172.377 0.20381 4.4502 7.04068 153.7327 6.72002 18.82516
2025/11/12 0:00 16265.25098 0.01445 0.235 7.38037 120.0436 0.19427 3.1599 6.91741 112.5135 6.71259 18.98126
2025/11/13 0:00 12542.40625 1.01809 12.7693 14.84725 186.2202 0.19901 2.4961 8.03634 100.795 6.14829 20.49254
2025/11/14 0:00 12511.59863 0.82737 10.3517 11.09441 138.8089 0.13899 1.7389 8.25216 103.2477 6.24553 19.45854
2025/11/15 0:00 11910.96387 0.06805 0.8105 10.82146 128.894 0.11267 1.342 7.54126 89.8237 6.29127 19.52321
2025/11/16 0:00 13297.87793 0.01163 0.1547 11.65628 155.0038 0.13628 1.8122 7.4757 99.4109 6.32724 19.48187
2025/11/17 0:00 15771.09277 0.01244 0.1961 11.75221 185.3451 0.16175 2.5509 8.50898 134.196 6.29183 19.35635
2025/11/18 0:00 14488.58203 0.01258 0.1822 11.46689 166.1389 0.17786 2.5769 7.65535 110.9152 6.28245 18.67956
2025/11/19 0:00 13148.50684 0.01029 0.1353 10.75398 141.3987 0.18777 2.4689 7.96315 104.7035 6.26005 18.20917
2025/11/20 0:00 14642.2207 0.79659 11.6639 20.4951 300.0938 0.27873 4.0812 9.32372 136.52 6.2477 18.19226
2025/11/21 0:00 12877.69922 0.38054 4.9005 10.7183 138.027 0.29148 3.7536 7.93436 102.1764 6.19995 18.09857
2025/11/22 0:00 11436.26953 0.01229 0.1405 11.39507 130.3171 0.2191 2.5057 8.94024 102.243 6.21645 18.11118
2025/11/23 0:00 15518.44141 0.39205 6.0839 12.98979 201.5813 0.16887 2.6207 10.28931 159.674 6.27839 18.1335
2025/11/24 0:00 15696.50488 0.01799 0.2824 11.50607 180.6051 0.15912 2.4977 8.46409 132.8566 6.28097 18.1021
2025/11/25 0:00 13006.13574 0.01228 0.1597 11.24441 146.2463 0.16753 2.1789 7.21359 93.8209 6.28208 17.80859
2025/11/26 0:00 9616.37891 0.10211 0.9819 12.17701 117.0987 0.19354 1.8611 7.6684 73.7422 6.31863 17.48034
2025/11/27 0:00 9655.45313 0.06448 0.6226 20.91485 201.9424 0.20478 1.9772 8.72362 84.2305 6.3554 17.33078
2025/11/28 0:00 8129.76221 0.01078 0.0876 15.03791 122.2547 0.1819 1.4788 8.85324 71.9748 6.39625 17.18799
2025/11/29 0:00 10585.8125 0.01167 0.1235 14.61692 154.732 0.17154 1.8159 8.79592 93.112 6.37617 17.14737
2025/11/30 0:00 8798.8252 0.01165 0.1025 15.25522 134.228 0.1768 1.5556 9.2207 81.1313 6.37075 17.17022

←滑动查看完整表格→