您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00264
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-12-08
  • 发布日期 2025-12-08
  • 文件标题 2025年11月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年11月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表

2025年11月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫 35 毫克/立方米,氮氧化物 100 毫克/立方米,烟尘 10   毫克/立方米
监测时间 排放量 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 氧气 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (%RH) (KPa) (%) (米/秒)
2025/11/1 0:00 117427.2656 0.4258 47.945 0.0501 0.5611 63.1756 0.0658 0.1124 12.6572 0.0129 17.0498 0.8839 -0.002 20.9023 0.2061 停产期间自动监控数据
2025/11/2 0:00 89523.90625 0.499 47.8578 0.0432 0.5612 53.8296 0.0529 0.1183 11.3488 0.0099 18.4336 0.8507 -0.0021 20.8853 0.1573 停产期间自动监控数据
2025/11/3 0:00 137989.2031 0.5076 49.878502 0.0712 0.6448 63.362 0.0856 0.1197 11.7613 0.0152 17.341 0.7854 -0.0032 20.8881 0.2419 停产期间自动监控数据
2025/11/4 0:00 111270.8047 0.498 47.504398 0.0529 0.6229 59.4143 0.0861 0.1205 11.4901 0.012 16.986 0.8039 -0.0029 20.8847 0.1952 停产期间自动监控数据
2025/11/5 0:00 111436.4609 1.3822 26.716 0.0748 5.2775 102.010101 0.1805 0.125 2.4167 0.0109 15.9592 0.6039 -0.0035 20.4309 0.1937 停产期间自动监控数据
2025/11/6 0:00 79284.625 0.4851 30.7295 0.0388 1.3377 84.7437 0.1049 0.2758 17.4701 0.018 15.9926 0.7467 -0.0012 20.8264 0.1445 停产期间自动监控数据
2025/11/7 0:00 94457.17969 0.5098 40.4398 0.0476 1.4056 111.508301 0.1358 0.4527 35.911499 0.0469 16.4976 1.0987 -0.0008 20.8613 0.1659 停产期间自动监控数据
2025/11/8 0:00 117000.6875 0.5034 60.5606 0.0585 1.2173 146.460693 0.1379 1.0821 130.1922 0.1482 17.1406 1.2619 -0.0013 20.9086 0.2064 停产期间自动监控数据
2025/11/9 0:00 67026.4375 0.4245 62.6572 0.0283 1.2576 185.598206 0.0889 0.8162 120.457199 0.0663 15.413 1.6529 -0.0006 20.9255 0.1179 停产期间自动监控数据
2025/11/10 0:00 86911.82813 0.4003 62.201199 0.0334 1.2868 199.965607 0.1123 0.3521 54.722301 0.0198 14.6253 1.1079 -0.0012 20.9292 0.1517 停产期间自动监控数据
2025/11/11 0:00 121162.5391 1.1298 27.1001 0.1877 4.9421 118.542603 0.834 0.1097 2.6309 0.0132 16.0205 1.0526 -0.0018 20.5414 0.2127 停产期间自动监控数据
2025/11/12 0:00 120094.4844 0.4781 155.646805 0.0586 1.2991 422.897491 0.152 0.1221 39.749699 0.0143 17.1721 1.1677 -0.0026 20.9662 0.2117 停产期间自动监控数据
2025/11/13 0:00 155164.6719 0.4875 107.049698 0.0752 1.3287 291.766296 0.201 0.1167 25.634501 0.0178 18.0906 1.0929 -0.0027 20.9499 0.2743 停产期间自动监控数据
2025/11/14 0:00 192124.5938 0.4563 54.412498 0.0858 1.2402 147.890106 0.2275 0.1159 13.8182 0.0211 18.3023 0.9148 -0.0033 20.9078 0.3379 停产期间自动监控数据
2025/11/15 0:00 153469.9844 0.4421 54.632401 0.0693 1.3174 162.813095 0.2096 0.1152 14.2331 0.0164 17.8959 0.8241 -0.0027 20.911 0.2693 停产期间自动监控数据
2025/11/16 0:00 145978.1406 0.467 57.668598 0.0656 1.3586 167.781601 0.201 0.1135 14.0159 0.0153 17.9205 0.8313 -0.0031 20.9109 0.2557 停产期间自动监控数据
2025/11/17 0:00 303191.2188 0.423 87.088203 0.1202 1.0983 226.104706 0.3803 0.2144 44.139702 0.0775 15.0467 0.7788 -0.0054 20.9466 0.527 停产期间自动监控数据
2025/11/18 0:00 3593200.5 53.9994 357.490814 308.8588 57.2594 379.073303 318.6421 0.6506 4.3073 3.586 35.6772 0.9741 -0.0622 19.3384 7.0757 停产期间自动监控数据
2025/11/19 0:00 9471231 13.9818 19.9706 116.5334 30.9491 44.2057 276.2139 2.4824 3.5457 23.5258 139.2063 5.4409 -0.2459 13.2987 24.8622 当日停产1小时
2025/11/20 0:00 9387155 5.4029 5.9266 49.7219 33.6035 36.8608 313.528 2.3392 2.5659 21.9363 122.8494 5.6614 -0.2074 10.9721 23.6606
2025/11/21 0:00 9554499 1.926 2.1022 18.3379 33.6541 36.7333 321.6946 2.1233 2.3175 20.2769 107.9719 6.0573 -0.1897 10.9221 23.2729
2025/11/22 0:00 9384010 5.2893 5.2576 48.6624 40.7056 40.4621 382.0685 2.0005 1.9885 18.7141 120.3571 5.9287 -0.1987 9.9338 23.5291
2025/11/23 0:00 9485370 8.7271 8.3728 81.7526 40.9752 39.3113 388.2224 1.8923 1.8154 17.9283 117.3129 6.2441 -0.1971 9.5344 23.7016
2025/11/24 0:00 9546495 10.9006 10.5984 103.9999 43.1017 41.9065 411.3992 1.8277 1.7771 17.4434 110.9855 6.2306 -0.1902 9.6863 23.4949
2025/11/25 0:00 9366364 8.0044 7.9242 74.6268 43.1417 42.7091 403.6111 1.7086 1.6915 16.0029 117.2304 5.7871 -0.2034 9.8886 23.2817
2025/11/26 0:00 9133160 6.0029 6.0011 54.8218 42.6494 42.6364 389.169 1.3414 1.341 12.2344 113.8371 6.2638 -0.2001 9.9967 22.6352
2025/11/27 0:00 9041579 12.5173 12.5213 112.8818 40.6937 40.7066 368.0403 1.3559 1.3563 12.2411 112.2574 6.4663 -0.1951 10.0035 22.3723
2025/11/28 0:00 8967615 8.0635 8.0181 71.6713 40.9565 40.7258 367.0373 1.4013 1.3934 12.5312 116.6169 6.3326 -0.199 9.9377 22.3878
2025/11/29 0:00 8773509 9.1082 8.8631 79.0284 38.4587 37.4242 337.924 1.4677 1.4282 12.8404 126.0607 5.6984 -0.2032 9.6959 22.2755
2025/11/30 0:00 8903202 14.4173 14.38 128.2218 42.8232 42.7123 381.4188 1.3777 1.3741 12.2461 114.2863 6.5233 -0.1897 9.9715 22.1546
←滑动查看完整表格→