您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00012
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-01-12
  • 发布日期 2026-01-12
  • 文件标题 2025年12月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年12月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表

2025年12月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 10 毫克/立方米
监测时间 排放量 烟尘 烟气温度 烟气压力 烟气湿度 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH) (米/秒)
2025/12/1 0:00 18793.73633 6.7078 6.742 0.1267 11.64725 -0.00408 0.359 0.03118 停产期间自动监控数据
2025/12/2 0:00 31990.44531 6.01735 6.0198 0.1926 11.61265 -0.00269 0.35796 0.0297 停产期间自动监控数据
2025/12/3 0:00 65913.57031 5.89949 5.90208 0.389 11.10744 0.00199 0.35805 0.068 停产期间自动监控数据
2025/12/4 0:00 16279.22656 5.8458 5.84568 0.0952 9.55378 0.00448 0.35825 0.01507 停产期间自动监控数据
2025/12/5 0:00 35102.23438 5.92457 5.92461 0.208 11.00143 -0.00215 0.35795 0.03225 停产期间自动监控数据
2025/12/6 0:00 18452.83984 6.07209 6.08021 0.1122 10.00345 -0.00615 0.35838 0.01697 停产期间自动监控数据
2025/12/7 0:00 22852.63086 5.92946 5.92744 0.1355 13.38152 -0.01065 0.35761 0.03386 停产期间自动监控数据
2025/12/8 0:00 23085.1875 5.23008 5.37719 0.1241 13.46748 -0.00802 0.3574 0.02441 停产期间自动监控数据
2025/12/9 0:00 10654.58984 1.89582 1.89709 0.0202 12.09296 0.00263 0.35782 0.00988 停产期间自动监控数据
2025/12/10 0:00 59468.98438 1.93256 1.93217 0.1149 13.0137 -0.00361 0.3576 0.05553 停产期间自动监控数据
2025/12/11 0:00 56316.51563 1.98332 1.98227 0.1116 12.08189 -0.00502 0.35788 0.05196 停产期间自动监控数据
2025/12/12 0:00 27764.30469 1.96652 1.96929 0.0547 12.14924 -0.01061 0.35775 0.0257 停产期间自动监控数据
2025/12/13 0:00 4929.19727 1.89322 1.89136 0.0093 9.75065 -0.00355 0.35795 0.00455 停产期间自动监控数据
2025/12/14 0:00 24135.69336 1.93007 1.92938 0.0466 9.803 -0.00266 0.3581 0.0301 停产期间自动监控数据
2025/12/15 0:00 49368.41016 1.93846 1.93863 0.0957 10.47882 -0.00437 0.35803 0.04604 停产期间自动监控数据
2025/12/16 0:00 448269.2813 1.97609 1.9695 0.8829 10.89658 -0.01122 0.35763 0.41672 停产期间自动监控数据
2025/12/17 0:00 58819.53516 2.03259 2.03319 0.1196 11.7725 -0.01014 0.35767 0.05479 停产期间自动监控数据
2025/12/18 0:00 763317.8125 2.25862 2.25202 1.719 29.83533 -0.04878 0.35965 0.81002 停产期间自动监控数据
2025/12/19 0:00 2735363 2.60899 2.59535 7.0992 87.80857 -0.14384 0.35703 3.34106 当日停产8小时
2025/12/20 0:00 3572525.5 3.11905 3.10457 11.0911 107.15331 -0.15976 0.3571 4.57702 --
2025/12/21 0:00 3264747 3.69226 3.68439 12.0286 108.90766 -0.16656 0.35778 4.2126 --
2025/12/22 0:00 2688666.5 4.52249 4.50843 12.1217 103.39159 -0.15794 0.35832 3.42418 --
2025/12/23 0:00 3028436 5.0777 5.06645 15.3434 100.94579 -0.15965 0.35821 3.82068 --
2025/12/24 0:00 2841628.75 5.33006 5.34515 15.1889 105.05761 -0.16527 0.358 3.6071 当日停产8小时
2025/12/25 0:00 163485.5781 4.43359 4.43546 0.7251 10.80124 -0.0027 0.35854 0.15603 停产期间自动监控数据
2025/12/26 0:00 726607.375 4.55529 4.56166 3.3145 11.85867 -0.01223 0.35886 0.68785 停产期间自动监控数据
2025/12/27 0:00 37238.33984 4.46127 4.45934 0.1661 11.72589 -0.00684 0.35843 0.03439 停产期间自动监控数据
2025/12/28 0:00 100675.1953 5.11507 5.13329 0.5168 8.72247 -0.00136 0.35884 0.09255 停产期间自动监控数据
2025/12/29 0:00 160530.7188 5.17606 5.15761 0.828 8.04445 0.00032 0.35883 0.14752 停产期间自动监控数据
2025/12/30 0:00 672538.5 4.97399 4.97955 3.3489 11.28459 -0.02576 0.35845 0.63624 停产期间自动监控数据
2025/12/31 0:00 29901.62109 4.73731 4.73727 0.1417 6.77868 0.00328 0.35858 0.0272 停产期间自动监控数据
←滑动查看完整表格→