您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00013
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-01-12
  • 发布日期 2026-01-12
  • 文件标题 2025年12月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年12月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表

2025年12月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫 35 毫克/立方米,氮氧化物 100 毫克/立方米,烟尘 10   毫克/立方米
监测时间 排放量 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 氧气 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值
(毫克/立方米) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (℃) (%RH) (KPa) (米/秒)
2025/12/1 0:00 78335.60938 0.7223 424.712189 0.7384 118.327003 0.0727 6.8236 8952.492188 0.5326 20.6673 15.0744 1.1183 -1.1614 0.1015 停产期间自动监控数据
2025/12/2 0:00 69253.60938 0.4237 348.706604 0.0858 69.0546 0.0062 6.6601 5523.851563 0.4619 20.9996 15.681 1.1174 -1.2255 0.0906 停产期间自动监控数据
2025/12/3 0:00 89543.53125 0.4201 0.4201 0.1023 0.1023 0.0091 6.6621 6.6621 0.6 21.0979 15.1595 1.116 -0.8896 0.1159 停产期间自动监控数据
2025/12/4 0:00 69522.96875 0.4192 0.4192 0.0991 0.0991 0.0068 7.0447 7.0447 0.4935 21.0922 13.197 1.1131 -0.9041 0.0896 停产期间自动监控数据
2025/12/5 0:00 73825.41406 0.3787 0.3787 0.0916 0.0916 0.0064 6.744 6.744 0.4982 21.0845 14.3818 1.1149 -1.6312 0.0964 停产期间自动监控数据
2025/12/6 0:00 54766.96484 0.3978 126.959702 0.0873 26.5529 0.0048 7.1588 2088.007568 0.3986 21.0428 14.6691 1.1152 -1.7923 0.0712 停产期间自动监控数据
2025/12/7 0:00 135338.6875 0.3946 128.912704 0.0855 26.0492 0.0117 6.8891 2073.188965 0.9555 21.0364 19.2973 1.1211 -4.5093 0.1874 停产期间自动监控数据
2025/12/8 0:00 68844.67188 0.6019 1.0069 0.5057 0.6495 0.0244 7.2387 15.0706 0.4949 20.8808 19.4837 1.1224 -3.1115 0.0928 停产期间自动监控数据
2025/12/9 0:00 74549.90625 0.2826 33.2172 0.1172 12.6427 0.0085 7.3331 816.911377 0.5455 21.0425 13.1212 1.1173 -1.0071 0.0962 停产期间自动监控数据
2025/12/10 0:00 63767.99219 0.293 128.589203 0.1115 50.6601 0.0072 7.0542 2966.398682 0.4537 21.023 14.5374 1.1181 -1.0257 0.0823 停产期间自动监控数据
2025/12/11 0:00 60969.9375 0.2856 115.473602 0.1075 43.92 0.0066 6.9435 2713.336426 0.4243 21.0163 13.6424 1.1172 -1.025 0.0788 停产期间自动监控数据
2025/12/12 0:00 73734.4375 0.2799 180.899506 0.1174 73.8775 0.0088 6.8889 4417.789551 0.5093 20.9745 14.5515 1.1179 -1.0669 0.0955 停产期间自动监控数据
2025/12/13 0:00 92686.71094 0.2854 22.1461 0.1268 7.921 0.0126 7.519 559.538818 0.6958 21.067 12.204 1.1134 -1.262 0.1213 停产期间自动监控数据
2025/12/14 0:00 164116.5938 0.2764 21.1891 0.1445 9.211 0.0238 7.4687 570.603882 1.2159 21.0583 12.194 1.1131 -6.0238 0.2233 停产期间自动监控数据
2025/12/15 0:00 143927.2344 0.7046 198.739105 0.7995 97.6214 0.0541 7.1743 4668.483398 1.0326 20.7236 12.7899 1.1134 -6.9728 0.197 停产期间自动监控数据
2025/12/16 0:00 151193.7656 0.4301 97.6362 0.3617 46.207 0.0753 6.9231 1573.153198 1.0613 20.8781 15.0283 1.1147 -5.5778 0.2066 停产期间自动监控数据
2025/12/17 0:00 746869.875 16.6887 37.2211 64.1165 178.045105 55.2208 6.9576 26.0786 4.9631 17.3668 40.8387 1.1188 -3.286 1.1008 停产期间自动监控数据
2025/12/18 0:00 3362322 42.8097 81.572601 80.8718 140.381302 233.3831 6.4795 13.8098 21.92 12.8386 112.5147 1.1709 -1.2868 6.1822 停产期间自动监控数据
2025/12/19 0:00 6693122 0.641 4.4878 27.731 26.1111 246.5488 6.9503 92.507103 46.165 12.1779 103.6697 1.1314 -5.0055 11.6926 当日停产8小时
2025/12/20 0:00 7623897 0.7125 0.5429 43.9992 35.3213 329.9533 7.3725 5.9846 56.3615 7.376 123.4114 1.1393 -1.329 13.5356 --
2025/12/21 0:00 7505438 1.0265 0.7645 41.4564 32.9218 304.5175 7.5843 6.1105 57.0919 7.2635 126.142 1.1271 -1.1285 13.3843 --
2025/12/22 0:00 7586971.5 1.9716 1.4567 46.9985 38.085 352.979 7.5745 7.7176 57.5916 7.3558 116.9942 1.126 -1.2728 13.2421 --
2025/12/23 0:00 7574371 0.8751 0.6754 48.5348 39.7729 364.9362 7.6122 6.2832 57.8362 7.5534 117.7492 1.1221 -1.1921 13.2311 --
2025/12/24 0:00 7037107 0.7541 8.7708 43.6121 190.201508 319.5091 7.6276 137.356995 53.5168 8.6021 122.9942 1.1242 -1.172 12.4139 当日停产8小时
2025/12/25 0:00 1257732.75 0.4952 0.4952 0.125 0.125 0.1578 8.4135 8.4135 10.4913 21.2644 101.2727 1.1183 -1.011 2.1528 停产期间自动监控数据
2025/12/26 0:00 80672.73438 0.4855 0.4855 0.0917 0.0917 0.0074 9.9316 9.9316 0.7979 21.2911 16.6938 1.1109 -0.9088 0.1051 停产期间自动监控数据
2025/12/27 0:00 89965.03125 0.4497 0.4497 0.0866 0.0866 0.0082 9.9791 9.9791 0.9017 21.2801 12.429 1.1155 -1.0052 0.1156 停产期间自动监控数据
2025/12/28 0:00 64931.14844 0.3117 0.3117 0.1134 0.1134 0.0074 10.1024 10.1024 0.6553 21.2635 9.2624 1.1132 -1.0088 0.0826 停产期间自动监控数据
2025/12/29 0:00 231484.7813 0.7601 0.6803 0.7747 0.5483 0.0599 10.2616 12.1758 2.4026 20.9668 9.1313 1.1106 -0.9917 0.2951 停产期间自动监控数据
2025/12/30 0:00 112343.75 0.3019 6.4626 0.0847 2.8706 0.0095 10.1895 288.916199 1.1417 21.0828 11.0178 1.1139 -1.03 0.1437 停产期间自动监控数据
2025/12/31 0:00 100284.9844 0.287 27.9645 0.0874 8.5739 0.009 10.3245 1007.00293 1.0311 21.0924 9.213 1.11 -0.9899 0.1271 停产期间自动监控数据
←滑动查看完整表格→