您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00014
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-01-12
  • 发布日期 2026-01-12
  • 文件标题 2025年12月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年12月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气排放口日均值历史数据表

2025年12月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:氯化氢 60 毫克/立方米,二氧化硫 100 毫克/立方米,氮氧化物 300   毫克/立方米,一氧化碳 100 毫克/立方米,烟尘 30 毫克/立方米
监测时间 排放量 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 氧气 流速 一氧化碳 氯化氢 烟气温度 烟气压力 烟气湿度 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (米/秒) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH)
2025/12/1 0:00 1550322 27.872 21.146 43.214 256.36899 194.50101 397.706 3.611 2.74 5.591 7.82 17.28 15.757 11.954 24.267 41.645 31.595 64.724 151.28 -0.467 26.326 --
2025/12/2 0:00 1550050.875 24.845 19.112 38.652 243.903 187.618 381.364 3.537 2.721 5.471 8 17.09 18.323 14.095 27.395 36.823 28.326 57.687 151.39999 -0.462 25.596 --
2025/12/3 0:00 1615781.375 18.811 14.84 30.633 252.405 199.123 409.211 3.575 2.821 5.772 8.32 18.07 11.695 9.226 17.943 34.951 27.573 57.02 158.23 -0.485 25.395 --
2025/12/4 0:00 1573936 22.807 17.517 35.836 253.752 194.89999 401.324 3.518 2.702 5.531 7.98 17.62 13.3 10.216 19.679 33.299 25.576 52.561 155.26 -0.483 25.962 --
2025/12/5 0:00 1508670.375 23.611 17.906 35.855 259.18799 196.55901 392.132 3.53 2.677 5.319 7.81 16.91 15.206 11.532 22.206 37.019 28.074 56.642 153.39999 -0.476 26.381 --
2025/12/6 0:00 1504514.375 23.522 17.661 35.389 263.80399 198.076 397.782 3.557 2.671 5.345 7.68 16.91 17.494 13.135 25.458 34.401 25.83 52.408 154 -0.476 26.469 --
2025/12/7 0:00 1485549.5 30.43 22.669 45.379 266.30701 198.39101 396.674 3.668 2.733 5.454 7.58 16.62 16.223 12.086 24.213 35.33 26.32 52.507 148.03 -0.462 27.105 --
2025/12/8 0:00 1564414.125 30.259 23.051 47.272 251.757 191.785 394.136 3.558 2.71 5.566 7.87 17.12 21.319 16.241 33.135 35.346 26.926 55.263 145.22 -0.444 26.054 --
2025/12/9 0:00 1356060.5 20.789 17.33 30.647 223.8 186.565 329.841 3.41 2.842 4.719 9 14.67 18.733 15.616 22.537 25.766 21.479 37.974 141.51 -0.42 23.529 当日停产3小时
2025/12/10 0:00 462236.4688 0.075 3.468 0.025 0.792 36.493 0.442 2.299 105.902 1.055 20.78 3.16 11.743 540.942017 3.969 0.4 18.405 0.151 79.18 -0.203 0.797 停产期间自动监控数据
2025/12/11 0:00 1039515.375 0 0.007 0 1.64 68.815 1.501 1.978 82.978996 2.054 20.76 6.3 0.166 6.955 0.178 0.068 2.874 0.069 36.79 -0.082 0.375 停产期间自动监控数据
2025/12/12 0:00 425572.5313 0.003 0.119 0 1.191 56.195 0.66 1.969 92.884003 0.837 20.79 3.87 0.101 4.783 0.064 0.063 2.962 0.028 20.98 -0.026 0.423 停产期间自动监控数据
2025/12/13 0:00 395486.9688 0.019 0.913 0.005 1.721 83.634 0.671 1.89 91.809998 0.747 20.79 2.17 0.015 0.743 0.003 0.077 3.763 0.029 10.94 -0.032 0.285 停产期间自动监控数据
2025/12/14 0:00 430187 0.01 0.47 0.002 0.95 42.695 0.411 1.862 83.704002 0.801 20.78 2.33 0.004 0.182 0.001 0.081 3.659 0.038 7.75 -0.009 0.288 停产期间自动监控数据
2025/12/15 0:00 420419.9063 0.006 0.26 0 0.834 38.485 0.346 1.871 86.366997 0.784 20.78 2.28 0.001 0.038 0 0.09 4.165 0.042 8 -0.001 0.305 停产期间自动监控数据
2025/12/16 0:00 379265.8438 0.004 0.219 0 0.806 41.868 0.298 1.901 98.754997 0.721 20.81 2.07 0.001 0.076 0 0.063 3.297 0.025 8.98 0 0.363 停产期间自动监控数据
2025/12/17 0:00 351051.5 0.004 0.176 0 0.945 44.484 0.333 1.888 88.861 0.664 20.79 1.92 0.005 0.253 0.001 0.068 3.216 0.025 9.96 -0.004 0.259 停产期间自动监控数据
2025/12/18 0:00 599629.1875 0.762 15.138 0.647 53.704 1066.958984 50.016 2.17 43.103001 1.294 20.5 3.33 14.355 285.196014 10.95 0.081 1.614 0.044 12.97 -0.016 0.417 停产期间自动监控数据
2025/12/19 0:00 1147770.625 21.775 18.569 27.739 221.90801 189.239 243.037 17.416 14.852 20.746 9.27 12.26 18.939 16.151 17.391 16.569 14.13 22.906 108.81 -0.314 19.979 当日停产9小时
2025/12/20 0:00 1556872.625 36.079 28.669 56.076 175.35001 139.33701 273.061 3.757 2.985 5.847 8.42 17.06 19.059 15.145 29.69 35.388 28.12 55.255 152.06 -0.45 24.929 --
2025/12/21 0:00 1527468.125 33.8 26.182 51.706 186.739 144.651 286.099 3.566 2.762 5.448 8.09 16.6 25.831 20.009 39.245 30.366 23.522 46.793 143.98 -0.451 25.756 --
2025/12/22 0:00 1622502.5 29.928 24.064 48.658 179.373 144.229 291.116 3.421 2.751 5.553 8.56 17.46 19.84 15.953 32.144 35.287 28.373 57.558 144.31 -0.452 24.952 --
2025/12/23 0:00 1602608.75 35.267 28.025 56.703 185.539 147.439 297.527 3.533 2.807 5.663 8.42 17.27 25.197 20.023 40.043 31.901 25.35 51.696 142.36 -0.443 25.417 --
2025/12/24 0:00 1577951 28.107 22.257 44.659 185.711 147.054 293.302 3.536 2.8 5.583 8.37 17.01 21.392 16.939 33.534 28.822 22.823 46.288 143.28 -0.449 25.274 --
2025/12/25 0:00 1569363.875 24.773 19.897 39.05 183.194 147.134 289.139 3.475 2.791 5.452 8.55 16.83 17.924 14.396 27.95 32.153 25.824 51.054 143.53 -0.451 24.835 --
2025/12/26 0:00 1592810.25 20.836 16.401 33.043 185.133 145.72701 294.646 3.453 2.718 5.501 8.3 17.25 12.541 9.871 19.722 30.458 23.975 48.701 143.27 -0.456 25.614 --
2025/12/27 0:00 1642304.75 24.312 19.557 39.941 194.33901 156.33099 319.441 3.516 2.828 5.775 8.57 17.79 11.503 9.253 18.838 32.053 25.784 52.92 147.66 -0.456 24.835 --
2025/12/28 0:00 1631095.25 25.297 20.243 41.151 188.918 151.174 307.697 3.522 2.818 5.743 8.5 17.72 10.668 8.537 17.201 31.833 25.473 52.075 147.89999 -0.458 25.025 --
2025/12/29 0:00 1627722 30.235 24.237 48.948 188.32001 150.963 306.774 3.544 2.841 5.769 8.53 17.64 13.698 10.981 22.382 32.288 25.883 52.773 149.92999 -0.456 24.495 --
2025/12/30 0:00 1671130.625 24.044 19.55 40.115 181.097 147.25301 302.366 3.631 2.952 6.067 8.7 18.1 13.291 10.807 22.025 33.145 26.951 55.657 148.11 -0.45 24.754 --
2025/12/31 0:00 1605303.5 20.239 16.19 32.573 186.03 148.814 299.517 3.552 2.842 5.703 8.5 17.47 11.696 9.356 18.608 35.33 28.262 57.204 145.45 -0.457 25.568 --
←滑动查看完整表格→