您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00016
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-01-12
  • 发布日期 2026-01-12
  • 文件标题 2025年12月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年12月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2025年12月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史

数据表

污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50 毫克/升,化学需氧量   50 毫克/升
监测时间 累计流量 氨氮 化学需氧量 总磷 总氮 PH 水温
(立方米) 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 监测值 监测值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (无量纲) (℃)
2025/12/1 0:00 9832.71582 0.01172 0.1153 15.88108 156.1541 0.16995 1.6711 9.70522 95.4287 6.37061 17.29405
2025/12/2 0:00 9194.29492 0.01321 0.1215 14.42606 132.6375 0.17454 1.6047 8.92533 82.0621 6.36506 17.34812
2025/12/3 0:00 8715.88477 0.01248 0.1088 13.79176 120.2073 0.18656 1.6261 9.5662 83.3779 6.36237 17.27994
2025/12/4 0:00 4066.49194 0.0133 0.054 14.4031 58.5703 0.1616 0.6573 11.2311 45.6711 135.1387 13.9365
2025/12/5 0:00 9445.02344 0.0174 0.1643 20.7841 196.3061 0.3235 3.055 12.3812 116.9411 6.3824 17.0188
2025/12/6 0:00 8157.9126 0.0128 0.1042 20.7781 169.5063 0.1031 0.8414 11.6147 94.7513 6.3942 16.9279
2025/12/7 0:00 9925.80859 0.0166 0.165 20.7781 206.2398 0.137 1.3595 6.9467 68.9512 6.3762 17.1148
2025/12/8 0:00 8698.75195 0.0217 0.1883 20.7781 180.7439 0.1081 0.9402 10.6738 92.8485 6.3909 17.1675
2025/12/9 0:00 7520.75488 0.0234 0.1762 20.7781 156.2673 0.0808 0.6078 8.2363 61.9435 6.3834 17.1493
2025/12/10 0:00 7117.57861 0.0185 0.1315 20.7781 147.89 0.0762 0.5422 8.8669 63.1108 6.3775 17.1085
2025/12/11 0:00 12381.66406 0.0683 0.8453 20.7781 257.268 0.1315 1.628 7.4466 92.2016 6.3875 17.2444
2025/12/12 0:00 12068.09375 0.0165 0.1995 17.5171 211.3981 0.0744 0.8981 8.91 107.5268 6.3211 17.4103
2025/12/13 0:00 10177.29004 0.0125 0.1268 13.7504 139.9419 0.0803 0.8175 9.9333 101.0943 6.3117 17.2597
2025/12/14 0:00 10538.48828 0.011 0.1154 14.6713 154.6137 0.0647 0.682 9.4762 99.8644 6.3756 17.2406
2025/12/15 0:00 7871.14648 0.0121 0.0954 17.531 137.9894 0.0637 0.5015 7.633 60.0807 6.3546 16.9642
2025/12/16 0:00 12564.27734 0.0184 0.2312 17.9429 225.4397 0.0658 0.8272 7.8366 98.4612 6.3515 17.3003
2025/12/17 0:00 10574.08398 0.0135 0.1433 16.3497 172.8832 0.1407 1.4882 9.0258 95.4401 6.3342 17.0641
2025/12/18 0:00 11529.41992 0.0298 0.3222 15.3329 157.9225 0.1208 1.3927 10.5929 122.1303 6.6457 16.9485
2025/12/19 0:00 11515.22754 0.0202 0.2324 13.4314 154.6655 0.1287 1.4814 8.58 98.8012 7.0576 17.1992
2025/12/20 0:00 9205.97852 0.0427 0.3935 13.3796 123.1719 0.0707 0.6506 8.0275 73.9014 7.0772 17.2412
2025/12/21 0:00 10733.3584 0.649 6.9656 13.5479 145.414 0.099 1.0627 8.4907 91.1334 7.0944 16.9294
2025/12/22 0:00 13186.30957 0.0424 0.559 12.9642 170.9495 0.0802 1.0569 7.997 105.4515 7.1122 16.8159
2025/12/23 0:00 17443.20117 0.0685 1.1955 11.8969 207.5204 0.115 2.0063 7.7572 135.3099 7.085 16.4824
2025/12/24 0:00 12417.88965 0.0403 0.5003 11.6811 145.0543 0.128 1.5897 8.6422 107.3181 7.0775 16.0594
2025/12/25 0:00 13440.67481 0.0283 0.3803 12.3764 166.3435 0.1359 1.8264 7.5743 101.8034 7.1113 16.1278
2025/12/26 0:00 10079.83008 0.0204 0.2052 11.7983 118.9249 0.1567 1.5794 7.0664 71.2281 7.1089 15.8364
2025/12/27 0:00 12554.63965 0 0 12.1462 152.4912 0.1456 1.8285 7.606 95.491 7.0891 15.8547
2025/12/28 0:00 12120.79785 0 0 12.4308 150.671 0.1779 2.1567 7.7139 93.4983 7.105 15.8514
2025/12/29 0:00 11859.25293 0 0 11.7042 138.8028 0.1617 1.9175 8.6705 102.8256 7.0864 15.7141
2025/12/30 0:00 12658.9082 0.008 0.095 10.669 135.064 0.1165 1.4749 8.254 104.481 7.09 15.8
2025/12/31 0:00 13915.73926 0.031 0.437 11.038 153.602 0.1749 2.4341 8.071 112.315 7.09 15.7
←滑动查看完整表格→