您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00020
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-01-12
  • 发布日期 2026-01-12
  • 文件标题 2025年12月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年12月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表

2025年12月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫 35 毫克/立方米,氮氧化物 100 毫克/立方米,烟尘 10   毫克/立方米
监测时间 排放量 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 氧气 流速 备注
(立方米) 实测浓度 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (%RH) (KPa) (%) (米/秒)
2025/12/1 0:00 8899000 15.8915 64.8092 65.1638 578.5273 1.4321 1.44 12.7105 117.7265 6.4803 -0.1947 10.0599 22.3176
2025/12/2 0:00 8852497 8.9022 37.6304 35.9605 332.4198 1.7204 1.644 15.231 112.6885 6.4935 -0.1881 9.4892 21.9367
2025/12/3 0:00 8068016.5 5.8985 33.1075 42.0904 290.7926 1.6586 2.1086 14.1545 124.6204 5.077 -0.2014 12.3476 20.255 当日停产5小时
2025/12/4 0:00 7395436 25.3617 60.3863 89.0856 387.2589 1.5028 2.2171 11.9471 124.422 4.2586 -0.204 13.5437 18.6068 当日停产8小时
2025/12/5 0:00 8051241 4.1073 47.2551 69.6399 362.7881 1.3851 2.0412 11.4756 123.2576 4.1349 -0.2029 13.5358 20.0046 当日停产9小时
2025/12/6 0:00 4476575 0.4712 0.5918 91.7368 2.631 0.168 26.0487 0.9377 53.7529 0.0452 -0.0926 20.929 9.0648 停产期间自动监控数据
2025/12/7 0:00 261563.9531 0.474 0.8993 180.955505 0.2171 0.0732 14.7295 0.0181 20.0736 0.1108 -0.0098 20.9453 0.4612 停产期间自动监控数据
2025/12/8 0:00 2185584.25 0.4895 1.2856 77.2828 2.8489 0.0746 4.484 0.1821 18.594 0.0455 -0.0133 20.817 3.8635 停产期间自动监控数据
2025/12/9 0:00 157533.8125 1.0957 4.4019 97.5057 0.5186 0.1196 2.6497 0.0149 15.4424 0.0309 -0.0038 20.5034 0.2727 停产期间自动监控数据
2025/12/10 0:00 93517.17188 0.4057 1.3936 95.8497 0.1262 0.0812 5.585 0.0074 15.0924 0.0413 -0.002 20.8401 0.1617 停产期间自动监控数据
2025/12/11 0:00 118575.6797 0.4274 1.3561 89.0182 0.1528 0.0913 5.9912 0.0092 14.3174 0.0811 -0.0024 20.8324 0.2038 停产期间自动监控数据
2025/12/12 0:00 1474113.125 0.3761 1.4792 98.4937 2.1152 0.0753 5.0119 0.1071 14.9665 0.3177 -0.0061 20.8348 2.5751 停产期间自动监控数据
2025/12/13 0:00 577337.0625 0.3747 1.3728 172.105301 0.7312 0.061 7.6505 0.0349 12.4687 0.3064 -0.0042 20.9123 0.9959 停产期间自动监控数据
2025/12/14 0:00 121570.1172 0.3401 1.3714 140.806595 0.168 0.0659 6.7622 0.0079 12.3006 0.1811 -0.0019 20.8929 0.2082 停产期间自动监控数据
2025/12/15 0:00 152222.7031 0.3487 1.4068 102.897301 0.2113 0.0794 5.8076 0.0127 12.8726 0.1534 -0.0026 20.8496 0.261 停产期间自动监控数据
2025/12/16 0:00 109910.1563 0.9614 4.6697 102.195503 0.1878 0.1403 3.07 0.0118 13.3229 0.2122 -0.0018 20.4974 0.1894 停产期间自动监控数据
2025/12/17 0:00 154175.0781 0.4937 2.0333 239.223206 0.3131 0.1251 14.7134 0.018 13.621 0.2938 -0.0018 20.9065 0.2651 停产期间自动监控数据
2025/12/18 0:00 113504.8594 0.4957 2.1647 166.411606 0.2519 0.1898 14.5889 0.0136 14.1032 0.348 -0.0019 20.8569 0.1959 停产期间自动监控数据
2025/12/19 0:00 80818.47656 0.5334 2.1579 133.922195 0.1707 0.1557 9.6624 0.0115 15.5454 0.5008 -0.0017 20.8228 0.1402 停产期间自动监控数据
2025/12/20 0:00 1389035.375 0.5091 1.733 190.1026 2.2936 0.2691 29.5226 0.171 14.8248 0.7649 -0.0053 20.8997 2.4311 停产期间自动监控数据
2025/12/21 0:00 182393.9844 0.4595 1.4652 168.1297 0.2607 0.0653 7.4985 0.0114 11.6658 0.4189 -0.0034 20.9041 0.3127 停产期间自动监控数据
2025/12/22 0:00 86328.96875 0.4111 1.3539 87.084 0.1094 0.0746 4.796 0.0058 9.3099 0.2921 -0.0016 20.829 0.1467 停产期间自动监控数据
2025/12/23 0:00 55998.02344 0.3924 1.3354 94.9451 0.0692 0.1272 9.8865 0.0069 10.2403 0.4622 -0.1135 20.8585 0.0961 停产期间自动监控数据
2025/12/24 0:00 135528.7188 0.4067 0.4873 0.1372 0.0642 0.0887 8.2687 0.0129 9.4057 0.3282 -1.2056 20.882 0.2336 停产期间自动监控数据
2025/12/25 0:00 104497.5547 0.3658 0.6071 0.1597 0.0603 0.0815 11.8233 0.0069 10.0565 0.3252 -0.0026 20.9242 0.1781 停产期间自动监控数据
2025/12/26 0:00 120257.1172 0.3453 0.6204 0.1398 0.0759 0.0565 5.5461 0.0065 9.0656 0.1798 -0.0027 20.8879 0.2034 停产期间自动监控数据
2025/12/27 0:00 296601.6875 0.3625 0.505 0.1332 0.1625 0.1443 12.4662 0.0815 11.1645 0.2331 -0.0019 20.8727 0.5103 停产期间自动监控数据
2025/12/28 0:00 177209.9219 0.3446 0.5344 0.1274 0.0998 0.0594 4.1708 0.0099 10.7383 0.1819 -0.003 20.8434 0.3011 停产期间自动监控数据
2025/12/29 0:00 77177.57813 0.3704 0.657 0.1187 0.047 0.0612 4.1618 0.0044 10.1612 0.2272 -0.0012 20.8382 0.1308 停产期间自动监控数据
2025/12/30 0:00 3078107 102.3286 65.7994 41.6592 316.4425 0.4948 3.6471 2.4371 49.0506 1.1843 -0.0726 19.5076 6.5491 停产期间自动监控数据
2025/12/31 0:00 6250602 47.4949 45.0199 28.0684 294.5679 1.1985 3.5277 8.8903 128.18671 2.7822 -0.213 17.263 15.6766 当日停产16小时
←滑动查看完整表格→