您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00031
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-02-12
  • 发布日期 2026-02-12
  • 文件标题 2026年1月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年1月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表

2026年1月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 10 毫克/立方米
监测时间 排放量 烟尘 烟气温度 烟气压力 烟气湿度 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH) (米/秒)
2026/1/1 0:00 41864.19922 4.76034 4.76831 0.1996 6.5331 0.00303 0.35924 0.038 停产期间自动监控数据
2026/1/2 0:00 17332.95313 5.4376 5.40503 0.0937 46.83064 -0.07198 0.35956 0.02349 当日停产13时
2026/1/3 0:00 1738368.5 6.20258 6.20171 10.7809 99.69959 -0.16613 0.36039 2.19641
2026/1/4 0:00 1919204.5 6.40981 6.40014 12.2832 103.01447 -0.15701 0.35967 2.44604
2026/1/5 0:00 1636368.5 6.59362 6.59423 10.7906 105.20862 -0.1446 0.35894 2.1102
2026/1/6 0:00 1538367.75 6.70388 6.69458 10.2987 98.47712 -0.13764 0.35821 1.93419
2026/1/7 0:00 1696839.5 7.0015 6.98695 11.8557 102.92077 -0.14546 0.35922 2.16082
2026/1/8 0:00 1598208.75 7.1929 7.19031 11.4916 100.80627 -0.13941 0.35926 2.02237
2026/1/9 0:00 1586083.875 7.15138 7.14952 11.3397 97.72204 -0.13649 0.35859 1.9998
2026/1/10 0:00 1552111.75 7.32194 7.31656 11.3561 99.26959 -0.13462 0.35871 1.93319
2026/1/11 0:00 1362583.375 7.43311 7.42984 10.1238 100.22748 -0.12775 0.35838 1.73595
2026/1/12 0:00 1583293.875 7.68697 7.68544 12.1683 98.46423 -0.13315 0.35756 2.00596
2026/1/13 0:00 4168071.75 7.84387 7.84454 32.6966 103.13216 -0.14542 0.35842 5.70112
2026/1/14 0:00 10915306 7.91876 7.89911 86.2212 104.74481 -0.1694 0.35909 13.94725 当日停产1时
2026/1/15 0:00 5257486.5 7.07488 7.0825 37.2362 37.36106 -0.04959 0.35888 5.85685 当日停产22时
2026/1/16 0:00 5290620.5 7.44664 7.47209 39.532 29.96501 -0.04169 0.3588 5.42383 停产期间自动监控数据
2026/1/17 0:00 436127.875 6.78105 6.78249 2.958 13.71325 -0.00904 0.35793 0.40606 停产期间自动监控数据
2026/1/18 0:00 1290687 6.68536 6.68941 8.6339 16.02206 -0.02097 0.35778 1.36073 停产期间自动监控数据
2026/1/19 0:00 9605931 8.01212 7.99152 76.766 90.44422 -0.13542 0.35844 12.03318 当日停产3时
2026/1/20 0:00 10840709 8.33466 8.32613 90.2611 98.93243 -0.16464 0.36025 13.66672 当日停产2时
2026/1/21 0:00 10850560 8.53911 8.53593 92.6196 105.97412 -0.16744 0.36167 13.9475
2026/1/22 0:00 10675967 8.51546 8.50801 90.8312 101.13319 -0.16012 0.36121 13.53937
2026/1/23 0:00 10586011 8.52473 8.52685 90.2653 99.43731 -0.15586 0.35997 13.36501 当日停产1时
2026/1/24 0:00 10453286 8.52505 8.52138 89.0764 103.88598 -0.15414 0.35944 13.39395
2026/1/25 0:00 10604021 8.62679 8.6195 91.4013 104.8844 -0.15825 0.35947 13.58722
2026/1/26 0:00 10569668 8.79696 8.79208 92.9294 103.56796 -0.16114 0.35853 13.49657
2026/1/27 0:00 10483234 8.91589 8.91025 93.4083 103.23904 -0.1596 0.35883 13.40038
2026/1/28 0:00 10449304 8.99129 8.98475 93.8844 101.83466 -0.15574 0.35871 13.29266
2026/1/29 0:00 10449496 9.08964 9.0911 94.9974 101.30042 -0.15486 0.35913 13.27397
2026/1/30 0:00 5802165 8.06062 8.099 46.9917 41.37084 -0.06085 0.35932 6.3744 当日停产19时
2026/1/31 0:00 572367.6875 7.31732 7.32246 4.1911 7.09976 0.0034 0.35959 0.53142 停产期间自动监控数据
←滑动查看完整表格→