您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00032
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-02-12
  • 发布日期 2026-02-12
  • 文件标题 2026年1月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年1月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表

2026年1月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫 35 毫克/立方米,氮氧化物 100 毫克/立方米,烟尘 10   毫克/立方米
监测时间 排放量 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 氧气 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (℃) (%RH) (KPa) (米/秒)
2026/1/1 0:00 76829.42188 0.3239 0.3239 0.0252 0.0843 0.0843 0.0064 10.3789 10.3789 0.7962 21.1711 8.7773 1.1077 -0.857 0.0972 停产期间自动监控数据
2026/1/2 0:00 4859774.5 17.7452 48.519798 58.9886 53.253 109.071297 250.9312 8.8203 207.655899 40.9504 12.5373 85.3889 1.1109 -0.9078 8.1956 当日停产13时
2026/1/3 0:00 7474378 0.4018 0.3231 3.0063 50.7746 40.583 375.7859 7.9904 6.4405 59.973 7.2288 112.8736 1.1145 -1.052 12.8569
2026/1/4 0:00 7608877 0.7815 0.6061 5.4603 48.0836 38.2472 359.7079 7.8489 7.5138 59.8198 7.087 107.8333 1.1179 -1.1015 12.9497
2026/1/5 0:00 7665123.5 0.6242 0.4928 4.726 44.8432 35.5419 339.8507 7.5489 6.0302 57.9022 7.1535 109.2125 1.1218 -1.0787 13.0915
2026/1/6 0:00 7705546 0.7516 0.6137 5.7656 46.8381 38.2919 360.0533 6.3431 5.2175 48.9121 7.4906 110.3191 1.1261 -1.1113 13.2053
2026/1/7 0:00 7613181 0.7659 0.5898 5.6378 47.9853 37.9815 363.3286 5.3807 4.2901 41.223 7.0561 110.2269 1.1191 -1.0129 13.0166
2026/1/8 0:00 7548342 0.6605 0.5228 4.9566 46.4546 36.6886 347.1537 5.4235 4.326 41.0724 7.079 113.2576 1.1221 -1.083 13.0067
2026/1/9 0:00 7657447.5 0.6217 0.5037 4.7371 44.6947 36.0468 337.9188 5.4246 4.4247 41.6914 7.39 113.4901 1.1271 -1.1952 13.2167
2026/1/10 0:00 7549662.5 0.6431 0.5139 4.86 43.6217 34.6093 324.8261 5.3024 4.2575 40.307 7.147 117.4234 1.1274 -1.2033 13.1695
2026/1/11 0:00 7607237.5 0.6225 0.4986 4.7195 49.9562 39.8318 376.2625 5.4493 4.3994 41.7588 7.23 115.1912 1.1296 -1.1804 13.1975
2026/1/12 0:00 7543357 0.8166 0.6361 5.7553 49.3375 38.8593 367.8492 5.4479 4.7897 41.2071 7.0626 118.2701 1.1341 -1.2882 13.1891
2026/1/13 0:00 7552314.5 0.4279 0.3392 3.2323 45.8068 35.9665 340.6342 5.2548 4.1788 39.8565 7.0627 117.136 1.1283 -1.2637 13.1728
2026/1/14 0:00 6993116.5 0.3308 29.535 2.2745 40.9886 37.652 296.8584 5.3595 450.923706 37.4953 7.9254 119.5978 1.1281 -1.2755 12.2719 当日停产1时
2026/1/15 0:00 1745155 31.7008 48.2472 56.7332 11.8207 22.31 30.2376 6.4745 182.145798 11.0354 18.8917 96.686 1.1207 -1.1989 2.8964 当日停产22时
2026/1/16 0:00 1179077.75 2.3843 17.0061 9.0482 1.7905 4.4774 9.3886 6.8096 253.235703 7.7313 19.447 87.1113 1.1218 -1.2359 2.1955 停产期间自动监控数据
2026/1/17 0:00 35125.25 0.3711 0.3711 0.0123 0.1043 0.1043 0.0038 6.5641 6.5641 0.2252 21.1262 21.482 1.1195 -1.1532 0.0467 停产期间自动监控数据
2026/1/18 0:00 847064.625 11.077 144.0383 40.9135 15.5219 73.1699 28.7501 6.483 2713.35376 5.4459 19.0434 36.7835 1.1239 -1.2526 1.3625 停产期间自动监控数据
2026/1/19 0:00 6751295.5 13.3881 32.3422 34.6221 40.8055 37.8728 284.3436 6.9157 167.227295 47.2513 8.5731 116.356 1.1279 -1.2745 11.7907 当日停产3时
2026/1/20 0:00 7158372.5 1.4724 1.5963 9.6954 40.2029 34.516 302.7612 7.4269 18.003599 53.1612 8.4356 113.064 1.113 -0.981 12.3098 当日停产2时
2026/1/21 0:00 7598877.5 0.3539 0.2901 2.6757 46.6216 37.9944 349.6701 7.6584 6.3119 58.4153 7.5485 111.5814 1.1088 -0.9028 13.0147
2026/1/22 0:00 7365472 0.5469 0.4882 3.977 42.8124 34.3136 311.3166 7.5825 6.8876 56.0723 7.541 125.3474 1.1205 -1.0627 13.082
2026/1/23 0:00 6941301 0.9691 7.1245 6.0452 30.7262 27.3799 213.6644 7.4012 63.304001 51.6171 8.0646 128.3766 1.1212 -1.1384 12.4341 当日停产1时
2026/1/24 0:00 7754844 0.6727 0.548 5.1954 47.1628 38.1809 362.0926 7.5286 6.1632 58.6176 7.4658 113.4552 1.1701 -1.2117 13.4249
2026/1/25 0:00 7664495.5 0.6959 0.5588 5.2968 48.5132 38.9634 369.3039 7.5463 6.1052 57.9911 7.311 114.4943 1.1316 -1.2665 13.3067
2026/1/26 0:00 7633894.5 1.0604 0.7859 7.9515 43.5456 34.7422 325.7809 7.9582 7.1988 61.0457 7.2715 116.5475 1.1747 -1.1349 13.2933
2026/1/27 0:00 7654569.5 0.3337 0.2645 2.5167 51.0127 40.4902 385.7058 8.0255 6.4413 61.7491 7.197 123.2124 1.1841 -1.1468 13.555
2026/1/28 0:00 7787231 0.3351 0.2637 2.5691 51.8055 40.9329 399.7187 8.0454 6.4058 62.8853 7.1106 121.7028 1.1938 -1.1752 13.7543
2026/1/29 0:00 7656821 0.3074 0.2445 2.3476 50.7078 40.0965 384.1556 8.2014 6.5538 63.1214 7.1198 125.4153 1.1719 -1.289 13.6585
2026/1/30 0:00 1927343.75 0.3887 23.748 0.8754 17.3226 365.173004 88.9035 8.4988 790.805603 15.0353 18.0781 96.8145 1.1251 -1.0146 3.7174 当日停产19时
2026/1/31 0:00 54723.86719 0.3173 0.3173 0.0172 0.1267 0.1267 0.0069 9.285 9.285 0.5052 21.2243 15.5096 1.1072 -0.8005 0.0707 停产期间自动监控数据
←滑动查看完整表格→