您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00033
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-02-12
  • 发布日期 2026-02-12
  • 文件标题 2026年1月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年1月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气排放口日均值历史数据表

2026年1月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:氯化氢 60 毫克/立方米,二氧化硫 100 毫克/立方米,氮氧化物 300   毫克/立方米,一氧化碳 100 毫克/立方米,烟尘 30 毫克/立方米
监测时间 排放量 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 氧气 流速 一氧化碳 氯化氢 烟气温度 烟气压力 烟气湿度
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (米/秒) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH)
2026/1/1 0:00 1633879.5 26.792 20.926 43.783 188.452 147.185 308.443 3.619 2.827 5.911 8.2 18.11 18.345 14.328 29.555 33.32 26.023 54.885 149.38001 -0.473 26.245
2026/1/2 0:00 1714781.25 20.818 17.043 35.704 195.42 159.98399 335.758 3.461 2.834 5.938 8.78 18.56 13.469 11.026 22.668 29.024 23.761 50.012 146.67 -0.467 24.961
2026/1/3 0:00 1701004.5 19.638 15.982 33.15 217.31 176.84801 370.488 3.353 2.728 5.701 8.71 18.3 11.709 9.529 19.471 30.871 25.123 52.824 143.02 -0.391 25.23
2026/1/4 0:00 1712474.5 20.682 16.719 35.284 244.246 197.44299 418.737 3.427 2.77 5.866 8.63 18.55 8.771 7.09 14.716 26.466 21.395 45.237 145.66 -0.467 25.202
2026/1/5 0:00 1709232.25 25.033 20.041 42.72 236.12199 189.03 404.141 3.555 2.846 6.075 8.51 18.58 10.999 8.806 18.518 32.752 26.22 56.296 147.95 -0.467 25.069
2026/1/6 0:00 1713413.125 24.634 19.477 42.173 245.01801 193.728 419.893 3.531 2.792 6.055 8.35 18.89 15.961 12.62 27.3 38.596 30.517 66.177 151.75 -0.482 25.439
2026/1/7 0:00 1592557 25.334 19.934 40.702 252.243 198.48 404.057 3.552 2.795 5.634 8.29 17.47 16.027 12.611 25.433 37.874 29.801 60.816 150.7 -0.481 25.222
2026/1/8 0:00 1599553.5 31.942 24.578 51.053 247.242 190.241 395.382 3.421 2.632 5.465 8 17.53 11.14 8.572 17.423 37.792 29.079 60.835 150.58 -0.476 25.202
2026/1/9 0:00 1517142.25 25.877 20.006 39.866 240.81799 186.18201 366.612 3.419 2.643 5.173 8.07 16.5 8.637 6.678 13.375 35.9 27.755 55.04 147.64 -0.457 25.073
2026/1/10 0:00 1619183.25 24.293 19.111 39.261 253.245 199.222 410.59 3.466 2.727 5.612 8.29 17.58 8.738 6.874 13.972 31.218 24.559 50.545 144.67999 -0.46 25.55
2026/1/11 0:00 1643821.125 26.799 20.907 44.101 252.388 196.896 416.367 3.422 2.67 5.627 8.18 17.97 11.678 9.11 18.84 33.804 26.372 55.789 144.92999 -0.46 26.024
2026/1/12 0:00 1661546.5 31.795 24.634 52.753 255.666 198.08901 425.189 3.572 2.767 5.933 8.09 18.39 12.301 9.531 20.273 36.406 28.207 60.479 149.47 -0.46 26.13
2026/1/13 0:00 1655555.375 30.827 23.883 50.853 233.689 181.049 387.842 3.572 2.768 5.913 8.09 18.67 11.839 9.172 19.465 42.998 33.312 71.233 158.26 -0.478 25.965
2026/1/14 0:00 1644847 29.858 22.894 49.138 186.78799 143.224 307.876 3.614 2.771 5.941 7.96 18.91 15.083 11.565 24.665 43.73 33.531 71.781 166.21001 -0.491 26.042
2026/1/15 0:00 1618943.375 34.681 26.007 56.14 183.002 137.23399 296.566 3.692 2.769 5.976 7.66 18.6 24.994 18.744 40.179 41.461 31.092 67.154 163.33 -0.482 26.5
2026/1/16 0:00 1590225.75 35.598 27.326 57.133 183.05299 140.51801 290.532 3.654 2.805 5.806 7.97 17.81 13.641 10.471 21.678 39.524 30.34 63.235 156.52 -0.463 25.757
2026/1/17 0:00 1535722 27.296 20.956 41.674 185.728 142.58901 285.661 3.672 2.819 5.641 7.97 17.04 13.026 10 19.731 32.662 25.075 50.352 152.28999 -0.448 25.801
2026/1/18 0:00 1576992.75 26.913 20.491 42.763 196.161 149.35201 310.315 3.956 3.012 6.259 7.87 17.47 20.123 15.321 31.473 31.388 23.898 49.785 147 -0.441 26.623
2026/1/19 0:00 1625202.875 29.406 22.58 47.657 202.853 155.761 329.384 3.585 2.753 5.823 7.98 17.9 14.721 11.304 23.593 37.101 28.488 60.476 149.38001 -0.464 25.772
2026/1/20 0:00 1699462.375 25.668 20.314 43.278 248.27699 196.487 421.384 3.307 2.617 5.62 8.36 18.67 10.424 8.25 17.415 35.762 28.302 60.827 151.98 -0.495 25.101
2026/1/21 0:00 1693037.125 26.302 20.533 44.19 259.77301 202.79601 440.738 3.267 2.55 5.531 8.19 18.85 13.841 10.806 22.899 38.944 30.402 65.808 156.73 -0.508 25.293
2026/1/22 0:00 1575893.75 26.012 19.949 40.948 258.698 198.39999 407.233 3.312 2.54 5.212 7.96 17.49 18.188 13.949 28.716 34.707 26.617 54.798 154 -0.488 25.51
2026/1/23 0:00 1643893.75 25.289 19.834 41.569 260.323 204.175 427.967 3.69 2.894 6.071 8.25 17.95 13.484 10.576 22.205 36.528 28.649 60.197 150.57001 -0.472 24.91
2026/1/24 0:00 1638921.125 30.427 23.504 49.459 272.91101 210.817 446.807 3.464 2.676 5.679 8.05 17.89 11.451 8.845 18.651 37.923 29.295 61.88 148.42 -0.437 25.316
2026/1/25 0:00 1604486.125 25.609 19.5 40.971 244.16299 185.922 390.693 3.515 2.677 5.633 7.87 17.89 12.279 9.35 19.485 39.689 30.222 63.857 151.64999 -0.413 26.367
2026/1/26 0:00 1689945.5 26.104 20.5 43.721 248.895 195.468 420.36 3.496 2.746 5.91 8.27 18.72 9.493 7.455 15.692 37.227 29.236 62.759 152.11 -0.4 25.76
2026/1/27 0:00 1709763 30.526 24.404 51.926 270.64002 216.36 462.824 3.418 2.732 5.842 8.49 18.65 7.536 6.025 12.638 40.945 32.733 69.99 149.7 -0.386 25.066
2026/1/28 0:00 1760601.25 24.323 19.789 42.779 249.37399 202.894 439.047 3.425 2.787 6.027 8.71 19.26 5.889 4.791 10.268 36.49 29.688 64.26 152.38001 -0.378 24.807
2026/1/29 0:00 1723057 17.683 14.253 30.325 254.416 205.071 438.584 3.516 2.834 6.057 8.59 19 5.301 4.273 8.945 26.923 21.701 46.348 157.26 -0.39 24.561
2026/1/30 0:00 1577488.875 22.591 17.854 37.126 247.579 195.66299 406.51 3.402 2.689 5.598 8.35 17.84 8.36 6.607 13.622 33.608 26.56 55.576 149 -0.437 24.651
2026/1/31 0:00 1614965.875 23.246 18.104 36.933 252.679 196.784 406.752 3.43 2.671 5.533 8.16 17.6 9.855 7.675 15.318 31.78 24.75 51.554 152.48 -0.475 24.466
←滑动查看完整表格→