您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00034
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-02-12
  • 发布日期 2026-02-12
  • 文件标题 2026年1月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年1月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2026年1月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,PH 6 无量纲,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50   毫克/升,化学需氧量 50 毫克/升
监测时间 累计流量 化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 PH 备注
(立方米) 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 监测值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (无量纲)
2026/1/1 0:00 24070.56641 9.1151 219.4059 0.022 0.52 0.06 1.3936 7.743 179.893 7.09
2026/1/2 0:00 27124.93359 9.4646 256.7271 0.619 16.795 0.0463 1.2194 7.81 206.09 7.05
2026/1/3 0:00 25151.95117 9.7534 245.3175 0.474 11.918 0.0458 1.1172 8.973 219.315 7.07
2026/1/4 0:00 24963.93359 9.7888 244.3677 1.398 34.894 0.0749 1.7881 9.145 218.858 7.05
2026/1/5 0:00 25391.48438 9.4797 240.7047 0.671 17.048 0.0803 1.9755 8.739 215.192 6.88
2026/1/6 0:00 22976.85352 9.4394 216.888 0.248 5.694 0.096 2.1376 9.874 219.711 6.71
2026/1/7 0:00 24851.20898 32.0313 763.7333 0.138 3.422 0.0814 1.5387 9.021 193.831 6.79
2026/1/8 0:00 26887.04883 7.2786 195.6999 0.126 3.39 0.0639 1.6715 9.405 245.826 6.71
2026/1/9 0:00 22567.66211 10.0665 227.1775 0.026 0.588 0.1016 2.2242 10.171 222.462 6.75
2026/1/10 0:00 24218.08008 12.4289 301.0035 0.165 4.007 0.1076 2.526 7.166 168.125 6.64
2026/1/11 0:00 28411.75195 8.1566 231.7432 1.44 40.908 0.0428 1.1834 7.507 206.963 6.74
2026/1/12 0:00 26010.73047 6.777 176.2752 0.039 1.019 0.0203 0.5131 9.194 232.27 6.58
2026/1/13 0:00 24486.16211 7.4239 181.7824 0.17 4.151 0.0163 0.3849 7.777 182.958 6.67
2026/1/14 0:00 25411.80664 16.8881 395.738 0.05 1.272 0.308 7.0999 14.152 321.284 6.92
2026/1/15 0:00 22659.99414 8.8184 199.8247 0.021 0.471 0.5703 12.9229 19.168 434.349 6.9 测试
2026/1/16 0:00 26595.97266 7.8603 209.052 0.233 6.193 0.0523 1.3318 9.955 252.688 6.85
2026/1/17 0:00 26690.91797 9.0938 242.7213 0.374 9.978 0.0735 1.9191 7.229 187.569 6.69
2026/1/18 0:00 29137.19727 8.7151 253.9346 0.276 8.031 0.0442 1.2605 7.464 212.805 6.8
2026/1/19 0:00 28632.4082 8.2619 236.5588 0.029 0.823 0.036 0.9967 8.353 231.373 6.76
2026/1/20 0:00 28564.62305 9.5855 273.8066 0.028 0.796 0.0325 0.8946 7.188 197.816 6.98
2026/1/21 0:00 28554.64258 14.9603 407.2695 0.8 22.835 0.1626 4.3067 8.256 221.878 7.05
2026/1/22 0:00 27971.70313 9.6416 269.6921 0.289 8.086 0.018 0.4817 9.184 247.509 6.99
2026/1/23 0:00 25974.31836 9.5048 246.8797 0.02 0.507 0.0164 0.4142 10.351 261.343 6.95
2026/1/24 0:00 26282.14258 10.1089 265.6829 0.075 1.969 0.0177 0.4543 7.335 187.54 6.96
2026/1/25 0:00 30866.64844 10.7812 332.7807 0.649 20.022 0.0238 0.7074 6.834 206.322 6.98
2026/1/26 0:00 30684.53125 11.5024 352.9454 0.373 11.456 0.034 1.0012 6.416 191.485 6.98
2026/1/27 0:00 28748.99805 10.9453 314.6653 0.078 2.252 0.0294 0.8111 7.048 197.46 6.96
2026/1/28 0:00 27945.88477 15.4975 416.5766 0.09 2.505 0.0447 1.1728 7.751 204.881 6.95
2026/1/29 0:00 27739.08203 12.9418 358.993 0.525 14.577 0.0507 1.3572 8.242 222.704 6.92
2026/1/30 0:00 27801.36133 13.7384 381.9473 0.187 5.206 0.084 2.2483 8.081 217.913 6.91
2026/1/31 0:00 27433.11133 14.755 404.7764 0.044 1.202 0.1239 3.2748 7.343 196.569 6.96
←滑动查看完整表格→